Événements > Événement

Slalom #1 (Cantine ouverte) du 18 mai 2024

Cantine ouverte :D


8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
1 81 1     10:07
1 81 -1     10:09
8 3333 1     10:12
8 244 2     10:14
4 420 1     10:15
5 987 1     10:17
7 126   1   10:19
3 230 1     10:20
8 230   1   10:21
1 369   1   10:22
8 369   1   10:23
6 53 1     10:27
8 3333 1     10:27
8 244 1     10:28
8 73 2     10:29
8 73 -1     10:29
4 420 1     10:29
1 120 1     10:31
8 15 1     10:31
3 666 1     10:32
1 666 3     10:33
8 666 1     10:33
4 109 1     10:34
6 109 1     10:35
7 109   1   10:35
3 7132 1     10:35
230         10:36
8 77 1     10:36
6 369   1   10:37
8 230   1   10:38
981         10:38
8 474 1     10:39
8 981 1     10:41
6 53   1   10:41
2 43 2     10:42
8 43 1 4   10:42
8 43   -4   10:42
8 3333 1     10:43
6 73   1   10:44
8 73 2     10:44
1 420 3     10:45
5 420 1     10:45
8 420 3     10:45
8 15 1     10:46
8 120 1     10:48
8 126 2     10:49
6 987 1     10:50
1 7132   1   10:51
8 981 1     10:51
8 987 7     10:51
6 109 1     10:51
8 109 1     10:52
1 369 1     10:52
8 987 -6     10:52
8 981 -1     10:52
8 77 1     10:52
6 369   1   10:52
8 897 1     10:53
7 987 1     10:53
8 987 -1     10:53
5 78 1     10:54
4 39 1     10:54
4 39   1   10:55
5 39 1     10:55
8 39 2     10:55
4 43 1     10:56
6 43 2     10:57
7 43 1     10:57
1 323 1     11:12
6 35 1     11:13
5 323   1   11:13
8 323   1   11:13
1 440   1   11:13
3 139   1   11:14
8 241 1     11:20
1 7 1     11:20
1 102 1     11:23
5 566 1     11:24
8 102 1     11:24
8 685 2     11:25
8 685 -2     11:25
8 566 1     11:25
8 31 1     11:25
8 566 1     11:26
8 685 1     11:26
8 315 1     11:27
1 247 1     11:27
6 38 1     11:28
8 81 1     11:29
6 18 1     11:29
7 35 1     11:30
6 440   1   11:31
8 91 1     11:33
7 217 1     11:33
7 217 -1     11:33
5 323 1     11:34
1 102 1     11:34
8 581   1   11:35
7 102   1   11:35
7 241 1     11:36
8 241   1   11:36
8 241 2     11:36
8 566 1     11:37
3 41 1     11:37
7 31 1     11:37
8 247   1   11:40
1 581 2     11:40
1 65 1     11:41
8 65 2     11:42
7 151   1   11:42
4 7 1     11:45
1 323 1     11:45
5 323 1     11:45
8 323 1     11:46
8 272 2     11:47
5 102 1     11:48
6 102 1     11:48
8 102 2     11:48
6 566 1     11:49
8 566       11:49
          11:49
8         11:49
8 566 1     11:49
8 65 1     11:51
5 685 1     11:51
5 333 1     13:04
5 333 -1     13:05
5 109 1     13:05
8 109 1     13:05
4 987 1     13:05
5 78 1     13:06
5 73 1     13:07
8 73 1     13:07
7 77   1   13:09
8 981 1     13:12
8 244 1     13:12
8 230 1     13:13
5 420   1   13:14
8 420 1     13:14
3 987 1     13:17
4 987 1     13:18
1 7132   1   13:18
1 7132 3     13:19
1 70 1     13:20
5 78 1     13:21
6 70 1     13:21
2 666 1     13:21
8 70 1     13:21
1 77 1     13:22
1 77 1     13:23
4 77 1     13:23
3 77 1     13:23
8 77 1 1   13:23
2 666 -1     13:23
3 369 1     13:24
2 666 1     13:25
8 666 1     13:26
8 244 1     13:27
8 333 1     13:27
8 230 1     13:28
8 420 1     13:29
7 474 4     13:30
8 474 1     13:30
3 120 1     13:30
8 43 1     13:30
7 474 -2     13:31
3 20 2     13:32
8 474 -1     13:32
6 126 2     13:33
7 987 1     13:34
3 109 1     13:35
7 73 1     13:37
7 73 -1     13:37
5 73 1     13:37
4 70 1     13:37
2 666 1     13:37
7 70 2     13:38
8 95 1     13:39
6 777 1     13:39
6 77 1     13:39
5 39 1     13:39
8 39 1 1   13:40
8 369 1     13:41
8 244 1     13:44
8 3333 1     13:44
4 420 1     13:45
1 474 1     13:46
4 53 1     13:47
8 474 1     13:47
3 43 1     13:47
3 120 1     13:48
8 109 1     13:52
1 70 1     13:52
6 73 1     13:52
8 73 2     13:53
8 244 1     13:56
1 3333 1     13:59
8 420 1     14:00
6 420 1     14:01
8 474 1     14:02
4 120 1     14:02
6 43 1     14:03
3 20 1     14:03
5 20   1   14:03
5 20     perdu magnetic 14:03
8 20 1     14:04
8 126 2     14:05
1 70 1     14:05
7 70 1     14:06
7 78 3     14:07
8 78 1     14:07
8 109 2     14:08
6 244 1     14:10
1 420 4     14:10
6 230   1   14:10
8 244 2     14:11
1 73 1     14:11
1 3333 1     14:12
8 73 2     14:12
3 3333 1     14:13
6 474 1     14:14
7 474 1     14:14
4 43 1     14:14
3 20 1     14:15
1 20 1     14:15
1 20 -1     14:16
7 126 1     14:17
6 685 1     14:33
3 241   1   14:33
3 241 1     14:33
8 241 1     14:34
3 440 1     14:34
6 440   1   14:35
4 35 1     14:35
8 41   1   14:35
8 35 1     14:36
8 566 2     14:38
8 555 1     14:38
8 65 1     14:40
7 272 1     14:42
6         14:43
8 272 1     14:43
4 139   1   14:43
8 102 1     14:44
1 685 1     14:46
8 35 1     14:47
8 440 1     14:48
8 41 1     14:50
8 217 1     14:50
8 31 1     14:51
1 65   1   14:53
3 315 1     14:57
6 139   1   14:57
8 315 2     14:58
6 35 1     15:00
4 35 1     15:00
5 35 1     15:00
8 241 2     15:03
1 31 4     15:03
1 31 -1     15:04
4 31 1     15:04
6 31 2     15:04
8 31 1     15:05
1 566 2     15:05
8 91 1     15:07
2 65   1   15:08
8 139 2     15:11
3 315 1     15:12
8 102 2     15:13
8 247 1     15:14
1 3       15:14
1 35 1     15:14
4 35 1     15:14
5 440   1   15:15
8 41 1     15:16
8 31 2     15:17
8 139 1     15:21
8 247 2     15:22
8 35 1     15:23
6 440   1   15:23
3 566 1     15:24
6 566 1     15:24
8 566 1     15:24
4 315 1     15:25
8 315 2     15:25
7 81 1     15:26
7 38 1     15:28
8 38 1     15:28
8 139 1     15:29
6 247 1     15:29
1 566 1     15:29
8 247   1   15:29
8 217 1     15:31
4 555   1   15:32
8 241 2     15:32

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Alex L 244 S-GS 1 1-4
André P 48 S-ES 1 Start
Anthony N 666 S-DS 1 Coach 1
Antoine Thomas C 78 S-DS 1 2-5
Bruno-Vincent G 120 S-HS 1 7-1
Clément B 33 S-ES 1 4-7
Daniel B 109 S-CS 1 6-8
David C 15 S-HS 1 6-8
François P 3 S-GS 1 3-6
Jean-Philippe V 7132 S-GS 1 8-3
Jordane B 420 S-HS 1 Helper
Mario B 3333 S-CS 1 2-5
Mario C 987 S-BS 1 7-1
Mathieu C 981 S-BS 1 4-7
Maxime P 77 S-DS 1 7-1
Norman V 89 S-ES 1 Chrono 1
Samuel T 116 S-HS 1 3-6
Yves T 20 S-AS 1 8-3
Claude L 70 SP-DSP 1 1-4
Daryl F 474 SP-CAM-C 1 5-2
Francois R 126 SP-SSP 1 Chrono 2
Keven D 53 SP-DSP 1 Fausse grille
Mattéo S 73 SP-DSP 1 5-2
nicolas h 39 SP-FSP 1 3-6
Olivier B 260 SP-FSP 1 8-3
Pascal M 369 SP-CAM-C 1 1-4
Raph D+ 230 SP-CSP 1 4-7
Samuel B 43 SP-FSP 1 Coach 2
Catherine B 95 ST-STR 1 6-8
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Jean-Nicolas A 151 OP-XP 2 2-7
Christine G 685 SM-SMF 2 3-8
Éric G 323 SM-SMF 2 Start
frederic-samuel R 139 SM-SMF 2 4-6
Maxime S 38 SM-XA 2 5-1
Mélanie B+ 81 SM-SMF 2 Chrono 1
Patrice P 272 SM-SSM 2 6-4
René M 581 SM-SMF 2 Fausse grille
Simon G 31 SM-XA 2 8-2
Stephane G 102 SM-SM 2 1-3
David M 18 ST-STR 2 Coach 2
Denis-Mathieu L 35 ST-STS 2 4-6
Gabrielle B 7 ST-STS 2 Helper
Guillaume G 41 ST-STR 2 6-4
Guillaume V 315 ST-STR 2 7-5
Marc-Antoine C 555 ST-SST 2 8-2
Maxime T 566 ST-STX 2 1-3
Michel L 91 ST-SST 2 2-7
Samuel M 247 ST-STR 2 3-8
Serge B 65 ST-STX 2 Chrono 2
Steven L 217 ST-STX 2 5-1
Sylvain B 241 ST-STR 2 Coach 1
André C 440 jnsp-jnsp 2 7-5
         
         
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
90.00$
03 mai 2024 09:00
11 mai 2024 23:55
16 mai 2024 23:55
Terminé
Open
 NuméroNomVéhiculeClasse
1440André Ctoyota echo blanc-bleueOP-EP
2151Jean-Nicolas ALotus Elise OrangeOP-XP

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
1244Alex LBMW 328i RougeS-GS
248André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
3666Anthony NBMW M3 BlancS-DS
478Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
5120Bruno-Vincent GVolvo C30 RougeS-HS
633Clément BMazda Miata grisS-ES
7109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
815David CHonda Civic GrisS-HS
93François PMazda Speed3 Blanc OFFS-GS
107132Jean-Philippe VBMW 328i RougeS-GS
11420Jordane BHonda Accord NoirS-HS
123333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
13987Mario CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
14981Mathieu CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
1577Maxime PToyota GR86 RougeS-DS
1689Norman VToyota MRS BleueS-ES
17116Samuel TVolkswagen Golf Sportwagen BlancS-HS
1820Yves TPorsche 911 BlancS-AS

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1685Christine GHonda Civic RougeSM-SMF
2323Éric GHonda civic rougeSM-SMF
3139frederic-samuel Rhonda civic rouge/noirSM-SMF
484Joel JSubaru Impreza BlancSM-SM
538Maxime SAudi TT Rouge et nouereSM-XA
681Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-SMF
7272Patrice PMazda Miata MX5 BleuSM-XB
8581René MHonda Fit GrisSM-SMF
931Simon GSubaru STI bleu puteSM-XA
10102Stephane GMazda RX-8 RougeSM-SM

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
170Claude LScion FRS RougeSP-DSP
2707Daniel CFord Mustang RougeSP-CAM-C
3474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
441Guillaume GMazda Miata street touring mais avec une flywheel trop légère. Twilight Blue Mica avec de l'overspraySP-CSP
553Keven DMazda RX-8 R3 RutilanteSP-DSP
673Mattéo SBimmer 128 Blanc picoté rouilleSP-DSP
739nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
8260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-FSP
9369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
10230Raph Dmazda miata blancSP-CSP
1143Samuel BMazda Demio Rouilletilante!SP-FSP

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
195Catherine BToyota Mazda MR2 Miata Noire BleueST-STR
218David MMazda Miata Team MX v2 BleueST-STR
335Denis-Mathieu LMazda miata CHEETOSST-STS
4126Francois RSubaru Wrx sti Gris et rouestilantes ST-STU
57Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
6315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
7555Marc-Antoine CChevrolet Camaro lt noirST-SST
8566Maxime TBMW 328xi GrisST-STX
991Michel LSaturn Sky noirST-SST
10247Samuel MMazda Mx5 NoirST-STR
1165Serge BMazda RX8 Gris PhoenixST-STX
12217Steven LSubaru BRZ tS NoirST-STX
13241Sylvain BMazda Miata BleueST-STR

Total des inscriptions: 54 participants