Événements > Événement

Slalom #2 (Cantine ouverte) du 08 juin 2024

8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
4 260 1     10:07
7 369   1   10:09
2 53 1     10:09
8 369   1   10:09
8 53   1   10:10
8 581 1     10:10
8 581   1   10:11
1 236   1   10:13
7 241 1     10:14
7 474       10:15
8 474 1     10:15
7 474 1     10:15
7 272 1     10:15
2 92   1   10:16
8 39 1     10:19
7 152 1     10:20
8 152 1     10:20
8 67   1   10:21
1 81   1   10:21
7 38   1   10:23
2 323   1   10:24
6 260 1     10:25
7 260 1     10:25
2 41   1   10:27
8 474 1     10:28
7 236 1     10:30
          10:34
2 67   1   10:35
3 67 1     10:36
7 67 1     10:36
2 43 1     10:38
3 323 1     10:39
7 323 2     10:39
3 53 1     10:42
1 70 1     10:47
5 39 1     10:48
8 39 1     10:48
3 67 1     10:49
3 67 1     10:50
2 241 1     10:50
7 43 1     10:52
7 95   1   10:55
1 666 1     11:11
2 666 1     11:11
1 247   1   11:12
3 247 1     11:12
2 15   1   11:14
2 50   1   11:15
8 15 1     11:16
7 50   1   11:16
2 120   1   11:17
7 120 1     11:18
7 7 1     11:19
8 7 1     11:19
8 315   1   11:21
7 126 2     11:22
2 77   1   11:22
8 126 1     11:22
7 115 1     11:27
7 7 1     11:28
2 666   1   11:29
7 666 1     11:30
3 247 1     11:30
5 566 1     11:32
8 15 1     11:33
5 50   1   11:34
3 420 1     11:34
2 120   1   11:36
7 120 1     11:36
5 35 3     11:37
6 35 1     11:37
7 35 1     11:37
5 35 1     11:37
7 315 1     11:39
7 126 2     11:40
8 77   1   11:40
3 6 1     11:41
5 115 1     11:44
8 115 1     11:45
3 247 1     11:48
7 78 1     11:49
3 566 1     11:50
8 50 1     11:52
2 35 1     11:54
8 120 1     11:54
7 315 1     11:58
3 126 1     11:58
8 77 2     11:59
3 65 1     12:00
3 77 1     12:00
7 16 1     12:02
8 16 1     12:03
3 43 1     13:12
4 43   1   13:12
8 43 1     13:12
5 236 1     13:14
3 474 3     13:15
7 474 3     13:16
8 369 1     13:16
3 53 1     13:17
4 53 1     13:17
4 181 1     13:17
7 152 1     13:19
7 581 1     13:22
7 272   1   13:23
3 323 2     13:25
7 323 1     13:25
3 39 1     13:26
6 474 1     13:29
7 474 1     13:30
8 81 1     13:31
3 53 1     13:34
4 53 1     13:34
5 53 1     13:34
3 67 1     13:35
3 272 2     13:37
7 41 1     13:38
7 81 1     13:38
3 38 1     13:39
8 241 2     13:40
7 43 1     13:43
3 53 1     13:43
7 53 1     13:44
3 474 2     13:44
3 369   1   13:44
8 369   1   13:45
4 581 1     13:46
8 152 1     13:48
4 70 1     13:48
3 67 1     13:49
7 67 2     13:50
6 41 1     13:51
7 38 2     13:52
2 474 1     13:56
3 474 1     13:57
7 474 1     13:57
8 474 1     13:57
7 43 1     13:58
3 152 1     13:59
3 67 1     14:01
7 67 1     14:01
7 41 1     14:03
5 38 1     14:04
6 38 1     14:04
7 38 1     14:04
4 260 1     14:05
2 35   1   14:22
8 35 1     14:22
2 120 1     14:24
1 78   1   14:25
2 77 1     14:26
2 91   1   14:27
2 420 1     14:28
3 420 1     14:28
1 420 1     14:29
3 7 1     14:31
6 7 1     14:31
7 3333 1     14:33
6 50 1     14:33
6 115 1     14:33
2 315   1   14:34
4 315 1     14:34
8 315   1   14:34
8 270 1     14:36
8 126 2     14:37
7 65 1     14:39
3 18 1     14:39
1 7 1     14:40
2 7 1     14:41
6 120 1     14:42
1 666 1     14:42
2 666 1     14:42
7 666 1     14:43
2 78 2     14:43
3 77 1     14:44
8 77 1     14:44
2 91   1   14:45
7 91 1     14:46
8 217   1   14:47
1 7 1     14:48
2 247 1     14:49
8 247   1   14:49
7 3333 1     14:50
3 115 1     14:50
7 115 1     14:51
7 50 1     14:51
8 16 1     14:53
8 18 1     14:56
6 109 1     14:58
6 120 1     14:59
6 77 1     15:01
2 91   1   15:02
6 420 1     15:03
7 217 1     15:04
6 247 1     15:05
7 35 1     15:05
6 115 1     15:07
2 126   1   15:10
3 666 1     15:13
6 666 1     15:13
1 35 1     15:14
7 35 1     15:14
3 77 1     15:17
7 77 1     15:17
7 91 1     15:19
7 420 1     15:19
3 217 1     15:20
2 247 1     15:20
7 7 1     15:22
6 3333 1     15:22
8 3333 1     15:22
3 115 1     15:22
6 115 1     15:23
7 315 1     15:24
6 16 1     15:24
8 16 1     15:24
7 50 1     15:25
6 126 1     15:26
7 126 2     15:27
2 65 1     15:28

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Catherine B 95 SP-CSP 1 1 - 4
Claude L 70 SP-DSP 1 3 - 7
Daniel C 707 SP-CAM-C 1 7 - 3
Daryl F 474 SP-CAM-C 1 2 - 5
Guillaume G 41 SP-CSP 1 6 - 8
Keven D 53 SP-DSP 1 4 - 1
Marc-André P 92 SP-CSP 1 5 - 2
nicolas h 39 SP-FSP 1 8 - 6
Olivier B 260 SP-FSP 1 7 - 3
Olivier L 152 SP-ESP 1 2 - 5
Pascal M 369 SP-CAM-C 1 Start
Raphaël G 67 SP-DSP 1 3 - 7
Samuel B 43 SP-FSP 1 Helper
steeve f 181 SP-EVX 1 5 - 2
Sylvain B 241 SP-CSP 1 Coach 1
Éric G 323 SM-SMF 1 7 - 3
frederic-samuel R 139 SM-SMF 1 8 - 6
Maxime S 38 SM-XA 1 1 - 4
Mélanie B+ 81 SM-SMF 1 Chrono 1
Patrice P 272 SM-SSM 1 3 - 7
Pierre-Olivier C 63 SM-SMF 1 4 - 1
René M 581 SM-SMF 1 Fausse grille
Alyssa V+ 236 OP-DP 1 6 - 8
André C 440 OP-EP 1 7 - 3
         
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Denis-Mathieu L 35 ST-STS 2 Start
Émile R 270 ST-STX 2 4 - 6
Francois R 126 ST-STU 2 Chrono 1
Gabrielle B 7 ST-STS 2 Fausse grille
Guillaume V 315 ST-STR 2 7 - 8
Maxime T 566 ST-STX 2 8 - 3
Michel L 91 ST-SST 2 3 - 7
Olivier L 50 ST-STH 2 7 - 3
Robert L 17 ST-STU 2  
Samuel M 247 ST-STR 2 1 - 4
Serge B 65 ST-STX 2 1 - 4
Steven L 217 ST-STX 2 3 - 7
Anthony N 666 S-DS 2 Coach 1
Antoine Thomas C 78 S-DS 2 5 - 1
Benjamin C 16 S-HS 2 6 - 2
Bruno-Vincent G 120 S-HS 2 7 - 8
Daniel B 109 S-CS 2 6 - 2
David C 15 S-HS 2 2 - 5
François-Léonard G+ 115 S-HS 2 2 - 5
Jordane B 420 S-HS 2 8 - 7
Mario B 3333 S-CS 2 4 - 6
Maxime P 77 S-DS 2 5 - 1
Mike G 174 S-FS 2 6 - 2
Serge G 119 S-SS 2 7 - 8
David M 18 SP-CSP 2 helper
         
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
90.00$
24 mai 2024 09:00
31 mai 2024 23:55
06 juin 2024 23:55
Terminé
Open
 NuméroNomVéhiculeClasse
1236Alyssa VNissan Micra BlancOP-EP
2440André Ctoyota echo blanc-bleueOP-EP

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
1666Anthony NBMW M3 BlancS-DS
278Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
316Benjamin CSubaru Impreza Dark Gray MetallicS-HS
4120Bruno-Vincent GVolvo C30 RougeS-HS
5109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
615David CHonda Civic GrisS-HS
7115François-Léonard GVolvo C30 RougeS-HS
8420Jordane BHonda Accord NoirS-HS
93333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
1077Maxime PToyota GR86 RougeS-DS
11174Mike GBMW 435i Bleu foncé S-FS
12119Serge GPorsche 911 Carerra 4S Lava OrangeS-SS

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1323Éric GHonda civic rougeSM-SMF
2139frederic-samuel Rhonda civic rouge/noirSM-SMF
338Maxime SAudi TT Rouge et nouereSM-XA
481Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-SMF
5272Patrice PMazda Miata MX5 BleuSM-XB
663Pierre-Olivier CFiat 500 Abarth Granito LucenteSM-SMF
7581René MHonda Fit GrisSM-SMF

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
195Catherine BToyota Mr2 NoireSP-CSP
270Claude LScion FRS RougeSP-DSP
3707Daniel CFord Mustang noirSP-CAM-C
4474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
518David MMazda Miata Team MX v2 BleueSP-CSP
641Guillaume GMazda Miata street touring mais avec une flywheel trop légère. Twilight Blue Mica avec de l'overspraySP-CSP
753Keven DMazda RX-8 R3 RutilanteSP-DSP
892Marc-André PMazda Miata BrgSP-CSP
939nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
10260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-FSP
11152Olivier LHonda Civic Si ArgentSP-ESP
12369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
1367Raphaël GScion Frs BlancheSP-DSP
1443Samuel BMazda Demio Rouilletilante!SP-FSP
15181steeve ftesla 3 dual motor LR grisSP-EVX
16241Sylvain BMazda Miata BleueSP-CSP

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
135Denis-Mathieu LMazda Bidule Rouge avec du noirST-STS
2270Émile RHonda Civic NoirST-STX
3126Francois RSubaru Wrx sti GrisST-STU
47Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
5315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
6210Justin no brake BHonda Civic Si BleuST-STX
7566Maxime TBMW 328xi GrisST-STX
891Michel LSaturn Sky noirST-SST
950Olivier LFord Focus ST BlancST-STH
1017Robert LPorsche Boxster S GriseST-STU
11247Samuel MMazda Mx5 NoirST-STR
1265Serge BMazda RX8 Gris PhoenixST-STX
13217Steven LSubaru BRZ tS NoirST-STX

Total des inscriptions: 50 participants