Événements > Événement

Championnat Canadien présenté par MSGear.ca (jour 2) du 25 août 2024

8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
6 171   1   09:17
3 109 1     09:22
2 89 1     09:22
7 89 1     09:23
1 81 1     09:24
3 107 1     09:26
7 107 1     09:26
7 32 1     09:27
1 191 1     09:28
  191 1     09:29
  191 1     09:29
2 191 1     09:29
  444 1     09:29
4 444 2     09:30
5 572   1   09:30
7 93   1   09:31
6 45 1     09:31
7 45 1     09:31
7 85 1     09:33
5 207 2     09:33
7 207 1     09:34
5 900   1   09:34
1 316 1     09:35
6 3333 1     09:36
5 48 1     09:36
3 290   1   09:41
7 131 2     09:42
1 177 1     09:42
1 98 1     09:42
7 98 1     09:43
5 891 1     09:46
7 272 2     09:47
7 260 1     09:48
7 987 1     09:50
7 191 1     09:54
5 572   1   09:55
2 93 1     09:55
7 93 1     09:55
2 218 2     09:56
2 85 1     09:57
5 316 1     10:00
3 981 1     10:01
4 951 1     10:02
4 814 1     10:03
7 814 1     10:03
7 1115 1     10:05
1 261 1     10:05
3 261 1     10:05
7 261 3     10:06
6 261 1     10:06
7 771 1     10:07
2 811 1     10:08
7 811 1     10:09
7 209 1     10:09
6 272 1     10:11
5 666 1     10:30
5 613   1   10:32
1 1611 1     10:33
5 791   1   10:36
6 871 1     10:38
1 254 1     10:38
2 254 1     10:38
7 240 2     10:39
2 210 1     10:40
7 217 1     10:41
5 401 1     10:42
1 247 1     10:43
4 60   1   10:47
3 108 1     10:47
7 1521 2     10:47
7 699 1     10:48
1 351 1     10:49
2 1777 1     10:50
3 1777   1   10:50
3 229 1     10:51
1 901 1     10:52
7 566 1     10:53
7 126 1     10:54
3 17 1     10:54
4 17 1     10:55
3 666 1     10:55
7 26 1     10:56
7 7 1     10:57
3 521   1   10:59
7 188 1     11:00
3 791 1     11:00
7 791 1     11:01
7 409 1     11:01
7 240 2     11:03
7 210 1     11:04
7 65 1     11:05
3 217 1     11:05
1 43 1     11:05
1 315 1     11:06
2 315 1     11:06
3 315 2     11:06
7 315 1     11:06
7 401 1     11:07
1 631 1     11:09
1 35 1     11:09
5 631 1     11:09
6 631 1     11:09
3 18 1     11:11
3 1521 1     11:12
4 1521 1     11:12
7 1521 1     11:12
7 108 2     11:13
3 699 1     11:13
5 699 1     11:13
7 699 1     11:13
7 711 1     11:16
7 201 1     11:16
7 229 2     11:17
1 474 1     11:17
3 474   1   11:17
2 149 1     13:03
6 260 1     13:03
6 149   1   13:03
4 171 1     13:04
6 171   1   13:04
3 195 1     13:05
6 195 1     13:06
5 195 1     13:06
7 32 1     13:06
4 191   1   13:08
2 93 1     13:09
3 771 1     13:09
7 93 1     13:10
2 53 1     13:10
7 249   1   13:10
3 15 1     13:12
5 1115 1     13:12
2 3333 1     13:13
7 1115   1   13:13
7 3333 1     13:13
1 149 1     13:13
7 3 1     13:14
1 316 1     13:15
1 987 1     13:15
1 290 1     13:17
2 107 1     13:18
3 107 1     13:19
7 85 1     13:20
1 530 1     13:20
7 207 1     13:21
5 131   1   13:22
7 272 1     13:22
2 209 1     13:23
6 900 1     13:25
3 98 1     13:25
7 98 1     13:26
4 46 1 1   13:26
3 109 1     13:26
3 572 1     13:27
7 260 1     13:28
2 581 1     13:29
5 32   1   13:31
1 814 1     13:31
4     1   13:31
4 32   1   13:31
2 93 1     13:32
4 771 2     13:33
1115         13:34
53         13:34
3 15 1     13:35
3 3 1     13:37
5 3   1   13:37
7 987 1     13:39
7 951 1     13:40
4 261 2     13:41
2 530 1     13:41
6 261 1     13:41
6 177 1     13:42
7 177 1     13:42
7 107 1     13:43
5 1116 1     13:44
3 209 2     13:46
6 209 1     13:47
3 900 2     13:49
7 572 1     13:50
2 666 1     14:09
1 18 1     14:11
2 18 2     14:11
3 18 1     14:12
1 43 1     14:14
5 43   1   14:15
5 240 1     14:15
7 39 1     14:16
5 871 1     14:17
5 871   1   14:17
3 474 1     14:18
6 65 1     14:19
3 315   1   14:19
3 566 1     14:20
3 631 1     14:22
3 241 1     14:23
1 7 1     14:23
5 7 1     14:24
6 7 1     14:24
2 108 1     14:25
3 699 1     14:26
3 201 1     14:28
3 17 1     14:34
4 17   1   14:34
6 229 1     14:36
7 666 1     14:38
2 241 1     14:39
3 241 1     14:39
4 241 1     14:39
2 188 1     14:40
1 43 1     14:41
4 39 1     14:43
2 254 1     14:43
1 369 1     14:45
2 369 1     14:45
6 315 1     14:47
6 401 1     14:47
3 152 1     14:48
4 152 1     14:48
1 631 1     14:49
6 737 1     14:50
4 18 1     14:51
5 18 1     14:51
1 35 1     14:51
2 35 1     14:51
1 60 1     14:51
4 60 1     14:52
4 105 1     14:52
7 60 1     14:52
5 108 1     14:53
3 699 1     14:53
3 351 1     14:54
4 351 1     14:54
7 351 1     14:54
3 155 1     14:56
3 711   1   14:56
6 155 1     14:56
7 217 1     15:01

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
André P 48 S-ES 1 Fausse grille
Antoine F 249 S-ES 1 5-4
Barry G 218 S-ES 1 1-6
Bruno L 195 S-DS 1 3-7
Bryan O 261 S-CS 1 5-4
Carl W 951 S-DS 1 Animation
Dakota D 191 S-DS 1 3-7
Daniel B 109 S-CS 1 7-3
David C 15 S-HS 1 5-4
Dina O 93 S-DS 1 3-7
François L 811 S-BS 1 1-6
François P 3 S-GS 1 Helper
Gabriel L 900 S-HS 1 3-7
Ghislain P 98 S-FS 1 4-5
Gilles P 171 S-ES 1 7-3
Jade V 202 S-HS 1 6-2
Keith S 1116 S-HS 1 7-3
Kevin S 999 S-BS 1 1-6
Mario B 3333 S-CS 1 2-1
Mario C 987 S-BS 1 Helper
Mathieu C 981 S-BS 1 4-5
Maxime V 891 S-ES 1 5-4
Ming W 1115 S-HS 1 6-2
Nicolas F 85 S-DS 1 7-3
Norman V 89 S-ES 1 Start
pascal v 138 S-ES 1 2-1
Pierre-Alexandre M 209 S-HS 1 3-7
Samuel B 71 S-GS 1 4-5
Sean D 530 S-HCS 1 5-4
Shawn G 814 S-GS 1 6-2
To N 149 S-ES 1 Photos
Véronique B 316 S-ES 1 1-6
Catherine B 95 S-ES 1 3-7
Olivier B 260 S-GS 1 Fausse grille
Alex P+ 572 SM-XA 1 4-5
Benoit V 177 SM-XB 1 Finnish
bernard m 444 SM-XB 1 6-2
Maxim L 207 SM-XA 1 2-1
Maxime S 38 SM-XA 1 3-7
Maxime-Olivier O 32 SM-XA 1 4-5
Mélanie B+ 81 SM-XB 1 Chrono 1
michael p+ 46 SM-XB 1 6-2
Olivier L 771 SM-XA 1 7-3
Patrice P 272 SM-SSM 1 Helper
Remy G 131 SM-XB 1 2-1
René M 581 SM-XB 1 Organisation
Stefan F 178 SM-SM 1 4-5
Steve P 45 SM-XA 1 5-4
Tristan K 290 SM-XB 1 7-3
William R 107 SM-XB 1 7-3
Keven D 53 SM-XA 1 Helper
         
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Carl P 1521 OP-DM 2 3-7
Christine D 28 OP-XP 2 5-4
Colin W 521 OP-DM 2 2-1
François L 26 OP-XP 2 Animation
Micael B 401 OP-DM 2 Finnish
Aaron Z+ 1777 SP-CSP 2 3-7
Alan G 1611 SP-CAM-T   5-4
Alex A 791 SP-ESP 2 4-5
Daryl F 474 SP-CAM-C 2 Helper
David M 18 SP-CSP 2 3-7
Luc D 699 SP-EVX 2 1-6
nicolas h 39 SP-FSP 2 2-1
Olivier L 152 SP-ESP 2 3-7
Pascal M 369 SP-CAM-C 2 4-5
Samuel B 43 SP-FSP 2 Helper
Sebastien Q 175 SP-FSP 2 6-2
Sylvain B 241 SP-CSP 2 7-3
Trevor g 60 SP-CAM-T 2 1-6
Anthony N 666 ST-STR 2 Helper
Alain B 409 ST-STX 2 3-7
Bryson H 254 ST-STH 2 4-5
Denis-Mathieu L 35 ST-STS 2 Organisation
Francois R 126 ST-STU 2 Chrono 1
Francois-Xavier D 123 ST-STH 2 7-3
Gabrielle B 7 ST-STS 2 Helper
Guillaume V 315 ST-STR 2 Fausse grille
Guy B 631 ST-STS 2 Start
John K 240 ST-STH 2 4-5
Justin no brake B 210 ST-STX 2 5-4
Kevin M 155 ST-STU 2 6-2
Martyn D 105 ST-STR 2 7-3
mathieu l 238 ST-STS 2 1-6
Maxime T 566 ST-STX 2 2-1
michel C+ 66 ST-STR 2 3-7
Nathaniel L 201 ST-STR 2 4-5
Nicolas P 108 ST-STU 2 5-4
Paul L 351 ST-STU 2 6-2
Robert B 711 ST-STU 2 7-3
Robert L 17 ST-STU 2 4-5
Samuel M 247 ST-STR 2 5-4
Sarah H+ 737 ST-STH 2 3-7
Serge B 65 ST-STX 2 Fausse grille
Steve P 188 ST-STU 2 5-4
Steven L 217 ST-STX 2 6-2
William R 187 ST-STR 2 7-3
Yan B 613 ST-STS 2 1-6
Joel N 871 FORM-FM 2 2-1
Brodey D 901 SM-SMF 2 7-3
Marc-Frédérick T 229 SM-SMF 2 7-3
         
         
         

 

Sanair tri-oval
Gratuit
01 juillet 2024 09:00
06 juillet 2024 23:55
Terminé
Non disponible
Formule
 NuméroNomVéhiculeClasse
1871Joel NINEX Legends GreenFORM-FM

Open
 NuméroNomVéhiculeClasse
11521Carl PToyota MR1.5 BlackOP-DM
228Christine DSubaru STi RougeOP-XP
3521Colin WToyota MR2 BlackOP-DM
41126François LSubaru Impreza RougeOP-XP
5401Micael BAustin Mini NoireOP-DM

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
148André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
2249Antoine FMazda Miata bleuS-ES
3218Barry GToyota MR2 SilverS-ES
4195Bruno LHonda Civic Type R BlancheS-DS
5261Bryan OHonda S2000 BlueS-CS
6951Carl WHonda Civic type R S-DS
795Catherine BToyota Mr2 NoireS-ES
8191Dakota DCadillac ATS 2.0 BlackS-DS
9109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
1015David CHonda Civic GrisS-HS
11811François LToyota Corolla GR NoirS-BS
123François PMazda Speed3 Blanc OFFS-GS
13900Gabriel LHonda Civic Si RougeS-HS
1498Ghislain PBMW M240 Thundernight MetallicS-FS
15171Gilles PToyota MR2 Spyder BleueS-ES
16202Jade VFord Fiesta st orangeS-HS
171116Keith SHyundai Veloster Turbo WhiteS-HS
18999Kevin SToyota GR Corolla RougeS-BS
193333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
20987Mario CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
21981Mathieu CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
22891Maxime VMazda Miata BougogneS-ES
231115Ming WToyota Celica GT RedS-HS
2485Nicolas FSubaru BRZ RougeS-DS
2589Norman VToyota MRS BleueS-ES
26260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancS-GS
27100pascal vmazda miata grisS-ES
28138pascal vMazda Miataspeed grisS-ES
29209Pierre-Alexandre Mhyundai elantra grisS-HS
3071Samuel BVolkswagen Gti GrisS-DS
31530Sean DDatsun 240z GreenS-HCS
32814Shawn GFord Focus ST blackS-GS
33149To NCanon 7D Mark II NoirS-ES
34316Véronique Btoyota mr2 spider BleuS-ES

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1572Alex PBMW 335i BleuSM-XA
2177Benoit VMazda Miata RougeSM-XB
3444bernard mMazda Miata Bleu mauveSM-XB
4901Brodey DFIAT 500 ABARTH Puro NeroSM-SMF
553Keven DMazda RX-8 R3 RutilanteSM-XA
6229Marc-Frédérick THonda CR-Z GrisSM-SMF
7207Maxim LMazda RX-7 RougeSM-XA
838Maxime SAudi TT Rouge et nouereSM-XA
932Maxime-Olivier OAcura Integra ArgentSM-XA
1081Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-XB
1146michael pMazda Miata Le bleuSM-XB
12771Olivier LHonda Civic sir SilverSM-XA
13272Patrice PMazda Miata MX5 BleuSM-SSM
14131Remy GMazda Miata VertSM-XB
15581René MHonda Fit GrisSM-XB
16178Stefan FMazda 3 RougeorangéSM-SM
1745Steve PBMW 318is RedSM-XA
18290Tristan KMazda Miata MX-5 VertSM-XB
19107William RMazda Miata SM-XB

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
11777Aaron ZMAZDA MX5 DARKNESSSP-CSP
21611Alan GFord Mustang Green SP-CAM-T
3791Alex ABMW 325i Touring Gris Arc-en-cielSP-ESP
4474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
518David MMazda Miata Team MX v2 BleueSP-CSP
6699Luc DTesla Model 3 BlancSP-EVX
739nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
8152Olivier LHonda Civic Si ArgentSP-ESP
9369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
1043Samuel BMazda Demio Rouilletilante!SP-FSP
11175Sebastien QFord Focus SVT BleuSP-FSP
12241Sylvain BMazda Miata BleueSP-CSP
1360Trevor gFord Mustang GreenSP-CAM-T

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
1409Alain BSubaru BRZ BlueST-STX
2666Anthony NBMW M3 BlancST-STR
3254Bryson HVolkswagen Golf Sportwagen WhiteST-STH
435Denis-Mathieu LMazda Bidule Rouge avec du noirST-STS
593Dina OVolkswagon Golf R BlancheST-STU
6126Francois RSubaru Wrx sti GrisST-STU
7123Francois-Xavier DVolkswagen GTI GrisST-STH
87Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
9315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
10631Guy BMazda Miata VertST-STS
11240John KFord Fiesta ST OrangeST-STH
12210Justin no brake BHonda Civic Si BleuST-STX
13155Kevin MVolkswagen Golf R BlancST-STU
14105Martyn Dmazda mx-5 redST-STR
15238mathieu lhonda fit noirST-STS
16566Maxime TBMW 328xi GrisST-STX
1766michel CMazda Miata silverST-STR
18201Nathaniel LMazda Miata MX-5 ArgentST-STR
19108Nicolas PToyota Corolla GR RougeST-STU
20351Paul LNissan 350Z WhiteST-STU
21711Robert BBMW 135i NoireST-STU
2217Robert LPorsche Boxster S GriseST-STU
23247Samuel MMazda Mx5 NoirST-STR
24737Sarah HFord Fiesta BlackST-STH
2565Serge BMazda RX8 Gris PhoenixST-STX
26188Steve PToyota Corolla GR RougeST-STU
27217Steven LSubaru BRZ tS NoirST-STX
28540William RMazda Miata Winner Winner Chicken DinnerST-STR
29613Yan BMazda Miata VertST-STS

Total des inscriptions: 101 participants