Événements > Événement

Autoslalom #5 (Cantine ouverte) du 14 septembre 2025

7h30: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
2 401   1   10:02
2 996   1   10:03
1 1666 1     10:04
2 220   1   10:07
3 109 1     10:09
3 115 1     10:11
2 996   1   10:11
5 996 1     10:12
7 474 1     10:12
1 3   1   10:13
5 217 1     10:13
8 217 1     10:14
1 419   1   10:15
2 419   1   10:15
6 419   1   10:16
7 419   1   10:16
1 89 1     10:17
2 3333 1     10:17
6 401 1     10:18
6 401 1     10:18
2 1666 1     10:21
3 1666 1     10:21
6 1666 1     10:21
4 177 1     10:22
5 177 1     10:22
6 220 1     10:24
2 48 1     10:24
8 369   1   10:25
5 109 1     10:25
3 22 1     10:26
3 22 1     10:27
5 115 1     10:27
6 115 1     10:27
2 217 1     10:29
8 217 1     10:29
6 1666 1     10:29
3 3 1     10:30
7 3 1     10:30
3 546 1     10:31
5 546 1     10:31
6 546 1     10:31
7 419   1   10:32
5 98 1     10:32
2 401 1     10:33
5 401   1   10:34
2 241 1     10:35
5 998 1     10:36
5 2       10:37
5 2 240     10:37
6 177 1     10:37
5 240 1     10:38
2 220 1     10:38
5 220 1     10:39
6 220 1     10:39
8 48 1     10:41
5 109 1     10:41
8 109 1     10:41
8 481 1     10:41
1 115 1     10:42
2 115   1   10:42
3 115 1     10:42
5 115 1     10:43
6 115 1     10:43
2 474 1     10:43
8 474 1     10:44
5 217 1     10:45
7 546 1     10:46
5 78 1     10:48
1 546 1     10:50
5 267 1     10:50
5 217 1     10:51
4 546 1     10:51
7 65 1     11:06
2 315   1   11:06
6 315 1     11:07
1 581   1   11:08
2 685   1   11:08
6 581 1     11:08
7 581 1     11:08
2 5353   1   11:09
2 555 1     11:10
7 555 1     11:10
2 260   1   11:11
6 523   1   11:12
3 400 1     11:13
6 400 1     11:14
6 19 1     11:16
2 247 1     11:17
4 247 1     11:17
6 247 1     11:17
7 247 1     11:17
7 7 1     11:18
5 323 1     11:19
6 81     rrn 11:19
5 53 1     11:19
6 53 1     11:19
7 53 1     11:20
6 777   1   11:20
3 73 1     11:20
5 404 1     11:21
6 404 1     11:21
7 404 1     11:22
7 65 1     11:25
7 315 1     11:25
6 2247 2     11:26
7 555 1     11:29
6 777   1   11:33
7 18 1     11:33
3 18     Ton numéro est à la station 3! 11:34
6 247   1   11:34
6 581 2     11:35
5 5353 1     11:36
7 73 1     11:37
8 73 1     11:37
5 404 2     11:37
6 404 1     11:38
7 404 1     11:38
3 39 1     11:40
5 126 1     11:40
2 65 1     11:41
4 65 1     11:41
3 7   1   11:43
3 7 1     11:43
8 7   1   11:43
5 555 1     11:45
5 21 1     11:47
5 21 1     11:47
5 73 1     11:49
8 73 1     11:49
2 95     ton numéro est à la station 2! 11:50
6 53 1     11:53
5 323 1     11:53
2 404 1     11:53
5 404 1     11:53
7 404 1     11:54
5 55 1     11:55
1 126   1   11:56
7 39 1     11:56
5 126   1   11:56
2 19 1     11:57
3 81 1     11:57
6 19 1     11:57
5 81 3     11:57
5 120 1     13:13
3 109   1   13:13
5 109   1   13:13
5 996 1     13:14
7 109 1     13:14
5 241 1     13:15
7 241 1     13:15
4 220 1     13:16
3 546   1   13:17
5 546   1   13:17
7 546 1     13:17
5 240 1     13:18
6 240 1     13:18
7 1666 1     13:18
7 481 1     13:20
6 481 1     13:20
2 3333 1     13:20
6 115 1     13:20
5 996 1     13:21
7 996 1     13:21
6 474 2     13:22
6 474 1     13:22
5 474 3     13:22
7 666 1     13:23
7 217 1     13:23
2 272 1     13:24
6 3 1     13:24
4 78   1   13:26
7 78 1     13:26
2 401 1     13:26
5 109 1     13:28
1 546 1     13:30
2 546 1     13:31
6 546 1     13:31
8 546   1   13:31
5 240 1     13:32
7 546   1   13:32
4 15 1     13:32
5 15 1     13:32
7 15 1     13:33
5 481 1     13:34
2 120 1     13:34
6 481 1     13:34
1 3333 1     13:34
8 3333 1     13:35
2 474   1   13:36
4 474 1     13:36
6 474 1     13:36
5 1666 1     13:41
6 1666 1     13:41
8 1666 1     13:41
4 217 1     13:41
5 217 1     13:41
6 217 1     13:42
5 3 1     13:42
2 419   1   13:43
6 78 1     13:45
5 109 1     13:46
8 109 2     13:47
5 22 2     13:47
2 241 1     13:48
8 241 1     13:48
6 546 1     13:50
6 89 1     13:52
4 3333 1     13:54
8 98 1     13:56
5 419 1     13:57
2 78 1     13:58
3 120 1     13:59
7 996 1     13:59
7 22 1     14:00
2 1666 1     14:01
8 1666 1     14:02
7 1666 1     14:02
6 1666 1     14:02
6 220 1     14:03
3 546 1     14:03
8 15 1     14:04
2 120 1     14:04
4 120 1     14:04
3 109   1   14:05
6 109   1   14:05
7 49 11     14:06
7 49 1     14:06
7 474 1     14:06
6 474 1     14:06
5 1666 3     14:06
6 1666 1     14:07
7 1666 1     14:07
7 217 1     14:08
8 217 8     14:08
8 217 1     14:08
6 115 1     14:09
8 115 1     14:09
5 998 1     14:09
2 3333 1     14:09
2 666 1     14:10
3 666 1     14:10
1 474 1     14:10
6 474 1     14:11
5 272 1     14:11
6 220 2     14:12
6 3333   1   14:14
5 49 1     14:14
5 115 1     14:15
3 546 1     14:16
5 78 1     14:17
8 217 1     14:18
2 419 1     14:18
5 419 1     14:18
5 419 1     14:21
5 400 2     14:36
5 581 1     14:37
2 95 1     14:37
6 685 1     14:38
6 5353 1     14:39
3 67 1     14:40
6 67 1     14:40
4 777 1     14:43
2 65 1     14:43
5 65 2     14:44
2 247 1     14:44
8 65 1     14:44
3 247 2     14:44
6 247 1     14:44
7 247 1     14:44
6 35 1     14:45
8 35   1   14:45
6 19 1     14:45
5 315 1     14:45
3 53 1     14:47
5 53 1     14:47
6 53 1     14:47
2 523 1     14:48
7 21 1     14:48
6 523 1     14:48
2 73 1     14:49
8 73 1     14:49
5 126 1     14:50
6 18 1     14:51
6 7 1     14:52
5 7 1     14:52
7 7 1     14:52
2 581 1     14:53
8 5353 1     14:55
2 67 1     14:56
6 231 1     14:56
8 231 1     14:56
5 270 1     14:57
6 175   1   14:58
5 65 1     15:00
2 19 1     15:01
3 19 1     15:01
1 315 2     15:01
6 19 1     15:01
7 19 1     15:01
6 5353 1     15:03
5 404 1     15:03
5 73 1     15:05
8 260 1     15:06
5 2247 1     15:07
3 400 1     15:08
6 555   1   15:10
7 555 1     15:10
2 67 1     15:11
3 777 1     15:13
2 247 1     15:14
7 65 1     15:15
6 247 1     15:15
6 247 1     15:15
2 19 1     15:15
6 315 1     15:16
6 323 1     15:17
6 53 1     15:18
6 404 1     15:18
8 21 1     15:19
5 39 1     15:21
2 7 1     15:21
6 2247 1     15:22
5 7 1     15:22
8 400 1     15:23
5 555 1     15:23
3 581 1     15:24
6 581 1     15:24
3 231 1     15:25
6 777 1     15:28
7 777 1     15:28
5 7 1     15:29
5 19 1     15:30
3 73 1     15:33
6 126 1     15:35
7 39 2     15:35
5 247 1     15:36
8 400 1     15:37
6 67 1     15:38
2 55 1     15:40
8 231 1     15:40
6 175 1     15:41
2 35   1   15:41
3 35 1     15:41
5 35 2     15:41
4 20 1     15:42
7 404 1     15:44
6 73   1   15:46
7 5353 1     15:49

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Benoit V 177 CAM-X-XB 1 6 - 8
Daryl F 474 CAM-X-CAM-C 1 Start
Heidi B 240 CAM-X-XB 1 3 - 2
Mario B 996 CAM-X-XA   3 - 2
Martine B 998 CAM-X-XA 1 2 - 3
Mathis P 220 CAM-X-EVX 1 5 - 8
Nicolas N 419 CAM-X-XB 1 4 - 1
Pascal M 369 CAM-X-CAM-C 1 6 - 5
Patrice P 272 CAM-X-XB 1 Animation
Steven L 217 CAM-X-XA 1 2 - 3
Sylvain B 241 CAM-X-CAM-C 1 2 - 3
André P 48 S-ES 1 Coach 2
Anthony N 666 S-DS 1 Coach 1
Antoine Thomas C 78 S-DS 1 4 - 1
Bruno-Vincent G 120 S-HS 1 Helper
Charles A 49 S-CS 1 Fausse grille
Clément B 87 S-ES 1 7 - 5
Daniel B 109 S-CS 1 8 - 6
David C 15 S-HS 1 1 - 4
Florence L 1666 S-DS 1 2 - 3
François P 3 S-GS 1 3 - 2
François-Léonard G+ 115 S-HS 1 4 - 1
Ghislain P 98 S-BS 1 5 - 7
Kim L 22 S-CS 1 Chrono 1
Mario B 3333 S-CS 1 7 - 5
Micael B 401 S-ES 1 8 - 6
Norman V 89 S-ES 1 1 - 4
Xavier H 481 S-ES 1 5 - 7
         
Dominique C 546 jnsp-jnsp 1 1 - 4
Steve D 107 CAM-X-XA 1 3 - 2
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Christine G 685 SP-SM-SMF 2 Animation
Christopher B 55 SP-SM-DSP 2 5 - 2
Éric G 323 SP-SM-SMF 2 Start
Jennyfer C 5353 SP-SM-DSP 2 Chrono 2
Joel J 84 SP-SM-SM 2 2 - 3
Keven D 53 SP-SM-DSP 2 5 - 2
Mattéo S 73 SP-SM-ESP   5 - 2
Mélanie “Vanna White” B+ 81 SP-SM-SMF 2 Chrono 1
nicolas h 39 SP-SM-ESP 2 2 - 3
Nicolas M 21 SP-SM-DSP 2 3 - 5
Olivier B 260 SP-SM-FSP 2 1 - 6
Raphaël G 67 SP-SM-DSP 2 2 - 3
René M 581 SP-SM-SMF 2 Fausse grille
Sebastien Q 175 SP-SM-FSP 2 4 - 8
Simon C 404 SP-SM-SMF 2 5 - 2
Alex W 19 ST-GST(STH) 2 6 - 1
Alexane L+ 2247 ST-AST(STR) 2 6 - 1
Catherine B 95 ST-CST 2 8 - 4
Danick M 231 ST-GST(STH) 2 1 - 6
David M 18 ST-CST 2 Coach 1
Denis-Mathieu L 35 ST-EST(STS) 2 3 - 5
Émile R 270 ST-DST(STX) 2 Fausse grille
Francois R 126 ST-BST(STU) 2 4 - 7
Gabrielle “Gabr/x” B 7 ST-EST(STS) 2 Helper
Guillaume V 315 ST-CST 2 7 - 1
justin g 33 ST-EST(STS) 2 8 - 4
Marc-Antoine C+ 555 ST-SST 2 1 - 7
Maxym M 523 ST-EST(STS) 2 2 - 3
Mikhael C 777 ST-AST(STR) 2 3 - 5
Samuel M 247 ST-AST(STR) 2 4 - 8
Serge B 65 ST-CST 2 Coach 2
Yves T 20 ST-SST 2 7 - 4
Lisa-Marie F 400 jnsp-jnsp 2 3 - 5
         
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
115.00$
23 août 2025 15:00
12 septembre 2025 23:55
12 septembre 2025 23:55
Terminé
CAM / X
 NuméroNomVéhiculeClasse
1177Benoit VMazda Miata RougeCAM-X-XB
2474Daryl FFord Mustang GTFautosportCAM-X-CAM-C
3240Heidi BHonda S2000 Sebring Silver qui jespere puff pu CAM-X-XB
4996Mario BScion FRS NoirCAM-X-XA
5998Martine BScion FRS NoirCAM-X-XA
6220Mathis PTesla Model 3 Gris charcoalCAM-X-EVX
7419Nicolas NMazda Miata RougeCAM-X-XB
8369Pascal MChevrolet Camaro Bloody SkullsCAM-X-CAM-C
9272Patrice PMazda Miata MX5 BleuCAM-X-XB
10107Steve DNissan 350z JauneCAM-X-XA
11217Steven LSubaru BRZ tS "mal aimé" NoirCAM-X-XA
12241Sylvain BBmw 128i BlancheCAM-X-CAM-C

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
148André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
2666Anthony NBMW M3 BlancS-DS
378Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
4120Bruno-Vincent GVolvo C30 RougeS-HS
549Charles AMazda MX-5 (George) GrisS-CS
687Clément BMazda Miata grisS-ES
7109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
815David CHonda Civic GrisS-HS
91666Florence LBMW M3 BlancheS-DS
103François PMazda Speed3 Blanc OFFS-GS
11115François-Léonard GVolvo C30 RougeS-HS
1298Ghislain PBMW M2 Twilight PurpleS-BS
1322Kim LMazda MX-5 (George) GrisS-CS
143333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
15401Micael BMazda Miata RougeS-ES
1689Norman VToyota MRS BleuS-ES
17481Xavier HMazda Miata Rouge S-ES

Street prepared / Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1685Christine GHonda Civic RougeSP-SM-SMF
255Christopher BMazda Rx8 RougeSP-SM-DSP
3323Éric GHonda civic rougeSP-SM-SMF
45353Jennyfer CMazda RX8 R3 Rouge ❤️‍🔥🐦‍🔥🔥SP-SM-DSP
584Joel JSubaru Impreza BlancSP-SM-SM
653Keven DMazda RX-8 R3 Rutilante ❤️‍🔥SP-SM-DSP
773Mattéo SBMW 128i SP-SM-ESP
881Mélanie “Vanna White” BHonda Fit Storm silver metalicSP-SM-SMF
939nicolas hNissan Sentra GrisSP-SM-ESP
1021Nicolas MSubaru Brz HyperbleuSP-SM-DSP
11260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-SM-FSP
1267Raphaël GScion Frs BlancheSP-SM-DSP
13581René MHonda Fit GrisSP-SM-SMF
14175Sebastien QFord Focus Spéciale Véhicule Team BleuSP-SM-FSP
15404Simon CFiat Abarth 500 GrisSP-SM-SMF

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
119Alex WAudi A4 B6 Avant Mi-bleu mi-noireST-EST(STS)
22247Alexane LMazda Miata VaporwaveST-AST(STR)
395Catherine BMazda Miata MX5 BourgogneST-CST
4231Danick MMazda 3 noirST-GST(STH)
518David MMazda Rx-8 Oiseau de feuST-DST(STX)
635Denis-Mathieu LMazda Miata OrangeST-EST(STS)
7546Dominique CVolkswagen Golf R BlancST-BST(STU)
8270Émile RHonda Civic NoirST-DST(STX)
9126Francois RSubaru Sti GrisST-BST(STU)
107Gabrielle “Gabr/x” BMazda Miata CheetosST-EST(STS)
11315Guillaume VMazda Miata SilverST-CST
1233justin gMimi la miata BlancST-EST(STS)
13400Lisa-Marie FMazda Miata Cinnamon redST-EST(STS)
14555Marc-Antoine CChevrolet Camaro 2.0lt noirST-SST
15523Maxym MHonda Civic BourgogneST-EST(STS)
16777Mikhael CMazda MX5 RougeST-AST(STR)
17247Samuel MMazda Mx5 VaporwaifuST-AST(STR)
1865Serge BMazda RX8 Gris PhoenixST-DST(STX)
1920Yves TPorsche 911 BlancST-SST

Total des inscriptions: 63 participants