Événements > Événement

Slalom #6 (resto ouvert) du 16 septembre 2023

8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h15: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
1 7 9 9   09:58
3 7 1     10:01
1 18 1     10:03
7 177 1     10:07
5 152   1   10:08
5 148   1   10:08
6 50 1     10:09
7 217 1     10:10
7 7   1   10:10
6 241 1     10:12
  474   1   10:12
7 474 1     10:13
7 315 1     10:16
3 6 1     10:17
5 39   1   10:18
3 77 1     10:18
7 49 1     10:20
7 777 1     10:21
5 134 1     10:22
7 73 2     10:23
3 53 1     10:23
3 324 1     10:24
6 324 1     10:24
7 53   1   10:24
6 50 1     10:26
3 241 1     10:26
7 31       10:26
2 35 2     10:26
7 241 1     10:26
3 6371 2     10:28
7 6371 1     10:28
5 136 1     10:28
  116   1   10:30
1 98 1     10:32
  198   1   10:32
6 315 1     10:36
7 39 1     10:38
  324 1     10:38
6 324 1     10:39
5 401 1     10:40
5 70 1     10:41
7 73 1     10:42
  70 -1     10:43
5 148 1     10:45
3 6371   1   10:46
1 22 1     10:47
7 22 1     10:48
7 474 1     10:48
3 116 1     10:50
  116 1     10:50
1 126 1     10:50
1 401   1   10:50
6 401 1     10:51
5 6 1     10:52
3 133 1     10:52
3 67 1     10:53
7 133 1     10:53
7 67 1     10:53
5 89 1     11:05
5 48 1     11:12
1 109 1     11:13
3 16 1     11:13
8 272 1     11:14
5 58 2     11:14
6 58 1     11:15
5 149 1     11:15
1 259   1   11:17
5 259   1   11:18
1 530 1     11:19
3 530 2     11:20
8 38 1     11:21
5 404 2     11:22
8 162 1     11:24
3 181 1     11:24
5 81 2     11:28
3 16 1     11:30
5 115 1     11:31
5 109 1     11:32
7 109 2     11:32
1 260 1     11:32
4 260 1     11:34
4 259   1   11:35
1 530 1     11:35
6 38 2     11:38
8 84 1     11:40
8 162 1     11:40
3 3333 1     11:41
8 3333 2     11:42
5 581 1     11:43
8 581 2     11:43
3 16 1     11:45
1 272 1     11:45
5 16 1     11:45
8 16 1     11:46
2 272   1   11:46
2 259   1   11:46
6 259 1     11:47
8 259 1     11:47
8 109 1     11:48
6 115 1     11:50
3 58 1     11:52
5 58 1     11:52
4 58   1   11:53
3 981 1     11:53
8 38 1     11:54
7 84   1   11:55
  120 2     11:56
6 7 1     13:01
3 666 1     13:02
6 666 1     13:02
7 666 1     13:02
3 67 1     13:03
  50 1 0   13:04
1 177 1     13:04
3 6371 1     13:08
7 6371 1     13:08
5 18 1     13:09
3 474 1     13:09
1 126 1     13:12
4 116 1     13:13
7 116 1     13:13
7 116 1     13:14
7 116 -1     13:14
3 177 1     13:17
3 34 1     13:17
6 134 1     13:17
1 666 1     13:18
3 666 1     13:19
3 152 1     13:20
7 133 1     13:21
7 6371 1     13:23
1 148 1     13:23
5 148 1     13:24
7 148 1     13:24
1 35 1     13:24
  198 1     13:26
  116 1     13:27
7 116 1     13:28
7 39   1   13:29
5 324 1     13:30
1 241 1     13:32
3 217 1     13:32
7 217 1     13:33
7 152 1     13:34
5 133   1   13:35
3 136 1     13:35
1 401 1 1   13:36
1 666 1     13:37
4 666 1     13:38
7 666 1     13:38
7 148 1     13:38
5 198 1     13:40
5 18 1     13:41
7 116 1     13:42
3 39 1     13:44
3 73 1     13:46
7 73 1     13:46
6 315 1     13:47
1 35 1     13:47
6 324 1     13:48
7 116 1     13:49
5 6 1     13:49
7 134 1     13:50
  152   1   13:52
1 136 1     13:54
5 136 1     13:55
6 136 1     13:55
7 136 1     13:55
7 474 1     13:56
6 474 1     13:56
7 474 2     13:56
7 401 1     13:57
1 35 1     13:57
3 35 1     13:57
1 241 1     13:58
3 241 1     13:58
3 67 1     13:58
3 126 1     13:59
3 126 1 1   14:00
1 6371 1     14:02
  116 1     14:03
2 315 4     14:04
7 6371 1     14:04
1 241 1     14:06
3 241 1     14:06
1 134 1     14:07
7 217 1     14:09
5 50 1     14:09
6 50 1     14:09
3 152 1     14:09
6 136 1     14:10
7 133 1     14:10
5 70 1     14:11
5 198 1     14:12
6 53 1     14:12
  198   1   14:12
5 126 1     14:12
3 73 1     14:13
7 39 1     14:14
7 73 1     14:14
7 116 1     14:15
  324 1     14:15
7 315 1     14:15
7 324 1     14:16
7 324 1     14:16
2 666 2     14:16
3 666 1     14:16
7 666 2     14:17
3 987 1     14:34
5 987 1     14:34
1 260 1     14:36
6 685 1     14:37
1 272   1   14:42
5 20 1     14:48
5 78 1     14:49
1 3   1   14:52
5 581 1     14:53
5 89 1     14:53
7 323 1     14:55
7 987   1   14:55
7 3333 1     14:56
7 181 1     14:57
5 404 1     14:57
3 530 1     14:57
6 530 1     14:58
  5       14:58
8 530   1   14:58
3 162 1     14:58
3 259 1     15:00
7 259 1     15:01
5 48 1     15:01
6 48 1     15:01
7 115 1     15:03
7 981 1     15:04
2 16 2     15:06
3 16 3     15:07
7 16 1     15:07
-7 16 -1     15:07
6 16 1     15:08
2 323 1     15:09
2 404 1     15:11
5 404 2     15:11
3 404 1     15:11
7 404 1     15:11
5 38 1     15:12
2 162 1     15:12
3 162 1     15:12
5 162 1     15:13
6 162 1     15:13
7 162 1<     15:13
1 981 1     15:14
3 78 1     15:16
5 115 1     15:17
3 58 1     15:18
1 16 1     15:18
5 404 2     15:20
5 162 1     15:25
6 162 1     15:25
7 120 1     15:26
5 38 1     15:27
5 20 1     15:28
3 84 1     15:29
7 181 1     15:32
4 259 1     15:33
1 33 1     15:34
3 33 1     15:34
5 38 2     15:35
7 38 2     15:35
3 78 1     15:35
6 78 1     15:36
5 181 1     15:37
3 162 1     15:37
6 162 1     15:38
7 981 1     15:39
5 3333 1     15:39
5 120 1     15:40
1 109 1     15:42

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Christian P 198 ST-STS 1 1
David M 18 ST-STR 1 Helper/Animation
Denis-Mathieu L 35 ST-STS 1 2/Entrée
Francois R 126 ST-STU 1 Chrono 1
Gabrielle B 7 ST-STS 1 Nanny
G-O D 130 ST-STX 1 Finish
Guillaume V 315 ST-STR 1 7
Keven D 53 ST-STU 1 4
Mattéo S 73 ST-STR 1 3
Olivier L 50 ST-STH 1 1
Olivier L 152 ST-STX 1 2
Steven L 217 ST-STX 1 3
sylvain B 241 ST-STR 1 Coach 1
Claude L 70 SP-DSP 1 5
Daryl F 474 SP-CAM-C 1 6
JEAN-ALEXANDRE L 275 SP-CAM-C 1 7
Joé R 6 SP-CSP 1 7
Martin L 134 SP-CAM-S 1 Start
Michael B 133 SP-DSP 1 2
nicolas h 39 SP-FSP 1 3
Océanne S 209 SP-FSP 1 4
Olivier D 161 SP-FSP 1 5
Pascal M 369 SP-CAM-C 1 6
Randy D 148 SP-CAM-T 1 7
Raphaël G 67 SP-DSP 1 1
andre c 6371 OP-DM 1 1
Anthony N 666 OP-XP 1 Coach 2
Benoit V 177 OP-DP 1 4
Charles A 49 OP-DP 1 Fausse grille
Kim L 22 OP-DP 1 Chrono 2
Micael B 401 OP-DM 1 6
Martin B 136 ST-STS 1 5
Alyssa 324 OP-DP 1 6
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Christine G 685 SM-SMF 2 Chrono 1
Éric G 323 SM-SMF 2 Start
Joel J 84 SM-SM 2 Helper/Animation
Maxime S 38 SM-SM 2 3
Mélanie B+ 81 SM-SMF 2 Chrono 2
Patrice P 272 SM-SSM 2 Coach 1
René M 581 SM-SMF 2 Fausse grille
Simon C 404 SM-SMF 2 2/Entrée
Stephane G 102 SM-SM 2 4
André P 48 S-ES 2 6
Antoine Thomas C 78 S-DS 2 1
Benjamin C 16 S-HS 2 6
Bruno-Vincent G 120 S-BS 2 3
Catherine C 181 S-HS 2 6
Clément B 33 S-ES 2 5
Daniel B 109 S-CS 2 Finish
François P 3 S-GS 2 7
François-Léonard G+ 115 S-BS 2 7
Jean T 58 S-HS 2 1
Jonathan B 530 S-HS 2 2
Luis D 162 S-CS 2 3
Mario B 3333 S-CS 2 4
Mario C 987 S-BS 2 5
Mathieu C 981 S-BS 2 6
Norman V 89 S-ES 2 7
Olivier B 260 S-GS 2 Coach 2
Rodolfo G 259 S-DS 2 1
Yves T 20 S-AS 2 2
Catherine B 95 ST-STR 2 7
To N 149 OP-DP 2 Photo
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
95.00$
30 août 2023 09:00
11 septembre 2023 23:55
16 septembre 2023 09:15
Terminé
JE NE SAIS PAS
 NuméroNomVéhiculeClasse

Open
 NuméroNomVéhiculeClasse
1236Alyssa VScion Frs BlancOP-DP
26371andre ctoyota yaris noirOP-DM
3666Anthony NHonda Fit pas vite Noir, bleu et primerOP-XP
4177Benoit VMazda Miata RougeOP-DP
549Charles AToyota MR-2 Spyder SilverOP-DP
622Kim LToyota MR-2 Spyder SilverOP-DP
7401Micael BAustin Mini NoireOP-DM
8149To NCanon 7D Mark II NoirOP-DP

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
148André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
278Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
316Benjamin CSubaru Impreza GrisS-HS
4120Bruno-Vincent GToyota Corolla CE NoirS-BS
5181Catherine CToyota yaris NoirS-HS
633Clément BMazda Miata grisS-ES
7109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
83François PMazda Mazdaspeed3 Blanc Senior PowerS-GS
9115François-Léonard GBMW M Roadster RougeS-BS
1058Jean THonda Civic BleuS-HS
11530Jonathan BHonda Accord CharcoalS-HS
12162Luis DMAZDA MX-5 BLEU DAD-SPECS-CS
133333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
14987Mario CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
15981Mathieu CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
1689Norman VToyota MRS BleueS-ES
17259Rodolfo GSubaru BRZ noirS-DS
1820Yves TPorsche 911 BlancS-AS

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1685Christine GHonda Civic RougeSM-SMF
2323Éric GHonda civic rougeSM-SMF
384Joel JSubaru Impreza BlancSM-SM
438Maxime SAudi TT Surtout RougeSM-SM
581Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-SMF
6272Patrice PMazda Miata MX5 Bleu Senior PowerSM-SSM
7581René MHonda Fit GrisSM-SMF
8404Simon CFiat Abarth 500 GrisSM-SMF
9102Stephane GMazda RX-8 RougeSM-SM

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
170Claude LScion FRS RougeSP-DSP
2474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
3275JEAN-ALEXANDRE LFord Mustang GT Rouge SP-CAM-C
46Joé RMazda Miata GrisSP-CSP
5134Martin LChèvre-au-lait Crevette Silver Senior PowerSP-CAM-S
6133Michael BScion FRS Silver SP-DSP
739nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
8116Océanne SToyota Celica GrisSP-FSP
9260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-ESP
10161Olivier DVolkswagen golf 2.5L grisSP-FSP
11369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
12148Randy DFord Mustang PlatinumSP-CAM-T
1367Raphaël GScion Frs BlancheSP-DSP

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
195Catherine BMazda Miata BleueST-STR
2198Christian PHonda Civic NoirST-STS
318David MMazda Miata BleuST-STR
435Denis-Mathieu LMazda miata CHEETOSST-STS
5126Francois RSubaru Wrx sti Gris foncéST-STU
67Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
7130G-O DToyota 86 BleuST-STX
8315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
953Keven DVolkswagen Golf R BlancST-STU
10136Martin BMazda 3 grisST-STS
1173Mattéo SMazda miata BleuST-STR
1250Olivier LFord Focus ST BlancST-STH
13152Olivier LHonda Civic Si ArgentST-STX
14217Steven LSubaru BRZ tS NoirST-STX
15241sylvain BMazda Miata BleueST-STR

Total des inscriptions: 63 participants