CAM / X| | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
|---|
| 1 | 240 | Heidi B | Honda S2000 Sebring Silver | CAM-X-XB |
| 2 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Bloody Skulls | CAM-X-CAM-C |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | CAM-X-XB |
Street| | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | S-DS |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | S-CS |
| 3 | 15 | David C | Honda Civic Gris | S-HS |
| 4 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | S-CS |
Street prepared / Street modified| | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
|---|
| 1 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | SP-SM-SMF |
| 2 | 5353 | Jennyfer C | Mazda RX8 R3 Rouge ❤️🔥🐦🔥🔥 | SP-SM-DSP |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | SP-SM-DSP |
| 4 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | SP-SM-DSP |
Street touring| | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
|---|
| 1 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | ST-AST(STR) |
| 2 | 18 | David M | Mazda Rx-8 Oiseau de feu | ST-DST(STX) |
| 3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | ST-EST(STS) |
| 4 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Vaporwaifu | ST-AST(STR) |
Total des inscriptions: 15 participants