Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | 01:09.049 | 01:05.333 | 01:08.501 (1c) | 01:15.511 (4c) | 01:05.081 | ND | 01:05.081 | -- |
2 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:13.215 | 01:14.043 (1c) | 01:08.779 | 01:06.571 | ND | ND | 01:06.571 | 00:01.490 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu ciel ensoleille du printemps | 01:08.521 | 01:06.456 | 01:04.776 | 01:04.914 | 01:05.742 (1c) | ND | 01:04.776 | -- |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:07.632 (2c) | 01:05.497 (1c) | 01:12.246 (1c) | 01:12.531 (4c) | ND | ND | 01:05.497 | 00:00.721 |
3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:08.220 | 01:08.503 (1c) | 01:09.679 (2c) | 01:05.754 (1c) | 01:11.826 (4c) | ND | 01:05.754 | 00:00.257 |
4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:11.773 | 01:09.598 | 01:07.057 | 01:06.589 | ND | ND | 01:06.589 | 00:00.835 |
5 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 01:07.153 | 01:09.446 (2c) | 01:07.375 (1c) | 01:08.628 (2c) | 01:06.665 (1c) | ND | 01:06.665 | 00:00.076 |
6 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 01:13.856 | 01:10.978 | 01:08.988 | 01:07.112 | 01:09.103 (1c) | ND | 01:07.112 | 00:00.447 |
7 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | 01:08.965 | 01:08.451 | 01:22.726 | 01:09.947 (1c) | 01:11.153 (1c) | 01:07.887 | 01:07.887 | 00:00.775 |
8 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:15.765 | 01:11.617 | 01:12.446 (1c) | 01:10.299 (1c) | ND | ND | 01:10.299 | 00:02.412 |
9 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:12.942 | 01:16.682 (2c) | 01:10.410 | 01:10.882 (1c) | 01:10.736 (1c) | ND | 01:10.410 | 00:00.111 |
10 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | HP | HP | 01:15.837 (3c) | 01:11.172 (1c) | 01:14.246 (3c) | ND | 01:11.172 | 00:00.762 |
11 | 44 | Cédric B | Cadillac ATS Blanc | 01:13.428 | 01:12.618 | 01:13.229 | 01:12.967 | 01:11.968 | ND | 01:11.968 | 00:00.796 |
12 | 530 | Simon G | Subaru BRZ Bleue | 01:14.520 | 01:13.022 (1c) | 01:12.150 (1c) | 01:12.677 (1c) | ND | ND | 01:12.150 | 00:00.182 |
13 | 142 | Dave G | Nissan 350Z Blanc | 01:19.849 (1c) | 01:13.364 | 01:12.247 | ND | ND | ND | 01:12.247 | 00:00.097 |
14 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:13.550 | HP | HP | 01:12.427 (1c) | 01:13.275 (1c) | ND | 01:12.427 | 00:00.180 |
15 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:23.496 (1c) | 01:20.847 (2c) | 01:22.122 (2c) | 01:20.012 (1c) | 01:16.370 | ND | 01:16.370 | 00:03.943 |
16 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 01:23.992 | 01:23.371 (1c) | 01:24.081 (2c) | 01:22.714 (1c) | 01:22.505 | ND | 01:22.505 | 00:06.135 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 38 | Maxime S | Audi TT 225 On s'en fou, Rouge, noire, gris, | 01:10.566 | 01:11.402 (1c) | 01:10.494 (1c) | 01:07.722 | 01:06.630 | ND | 01:06.630 | -- |
2 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:12.765 | 01:12.064 | 01:08.226 | ND | ND | ND | 01:08.226 | 00:01.596 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | 01:10.127 (3c) | HP | ND | ND | ND | ND | 01:10.127 | 00:01.901 |
4 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:20.151 | 01:15.108 (1c) | 01:11.174 | 01:13.220 (1c) | 01:11.844 (1c) | ND | 01:11.174 | 00:01.047 |
5 | 769 | Stephane T | Subaru Impreza WRX-S Lightning red | 01:16.001 (1c) | HP | HP | 01:30.358 | 01:26.853 | ND | 01:16.001 | 00:04.827 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:23.035 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:23.035 | 00:07.034 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | 01:12.617 (1c) | 01:08.185 | 01:16.301 (4c) | HP | 01:06.426 | ND | 01:06.426 | -- |
2 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock transporteur Noir | 01:08.978 | 01:09.502 | 01:10.078 (1c) | 01:07.093 | ND | ND | 01:07.093 | 00:00.667 |
3 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:17.850 (3c) | 01:10.645 | 01:09.487 | 01:11.966 (1c) | 01:11.235 (1c) | 01:09.804 (1c) | 01:09.487 | 00:02.394 |
4 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | 01:16.532 (1c) | 01:11.512 | 01:11.391 (1c) | 01:10.215 | 01:11.899 (2c) | ND | 01:10.215 | 00:00.728 |
5 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:14.925 (1c) | 01:14.777 (1c) | 01:10.827 | 01:14.619 (2c) | 01:10.371 | ND | 01:10.371 | 00:00.156 |
6 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | HP | HP | 01:10.421 | HP | ND | ND | 01:10.421 | 00:00.050 |
7 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:14.396 | 01:15.043 (2c) | 01:10.484 | 01:11.912 (1c) | 01:11.434 (1c) | ND | 01:10.484 | 00:00.063 |
8 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | 01:15.843 (1c) | HP (1c) | 01:12.305 | 01:11.288 | ND | ND | 01:11.288 | 00:00.804 |
9 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 01:17.046 | 01:12.841 | 01:16.891 (3c) | 01:11.999 (1c) | 01:13.069 (1c) | ND | 01:11.999 | 00:00.711 |
10 | 528 | Francis T | Mazda Miata blanc | 01:19.210 | 01:13.601 (1c) | 01:13.024 (1c) | 01:15.253 (2c) | ND | ND | 01:13.024 | 00:01.025 |
11 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 01:27.966 | 01:25.254 | 01:23.147 | 01:23.054 | 01:22.641 (1c) | ND | 01:22.641 | 00:09.617 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:04.419 | 01:05.401 (1c) | 01:03.059 | 01:02.612 | 01:05.456 (2c) | ND | 01:02.612 | -- |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | 01:04.705 | 01:03.498 | 01:06.418 (2c) | 01:05.709 (2c) | 01:03.601 (1c) | ND | 01:03.498 | 00:00.886 |
3 | 611 | Jacob M | Scion FRS Blanc | 01:10.917 (1c) | 01:05.990 | 01:07.060 (1c) | 01:05.031 (1c) | 01:06.157 (1c) | ND | 01:05.031 | 00:01.533 |
4 | 566 | Maxime T | Mazda Miata bleu | 01:06.875 | 01:08.002 | 01:08.105 | 01:06.151 | 01:05.045 | ND | 01:05.045 | 00:00.014 |
5 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 01:05.891 | 01:06.097 | 01:05.176 | 01:08.083 (2c) | 01:06.129 (1c) | ND | 01:05.176 | 00:00.131 |
6 | 86 | Eddy B | Honda Civic sir Destroyer grey | 01:09.878 | HP | HP | 01:07.439 | 01:07.221 | ND | 01:07.221 | 00:02.045 |
7 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 01:12.359 | 01:10.438 | 01:10.223 | 01:08.738 | 01:08.323 | ND | 01:08.323 | 00:01.102 |
8 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | 01:12.230 | 01:09.685 | 01:10.683 (1c) | 01:12.567 (2c) | ND | ND | 01:09.685 | 00:01.362 |
9 | 66 | michel C | Mazda Miata Green | 01:12.085 | HP | 01:10.069 (1c) | 01:13.997 (3c) | 01:09.857 (1c) | 01:11.320 (2c) | 01:09.857 | 00:00.172 |
10 | 68 | David A | Subaru Wrx sti Gris | 01:15.113 | 01:13.482 (1c) | 01:16.791 (1c) | 01:14.826 | 01:13.777 (2c) | ND | 01:13.482 | 00:03.625 |
11 | 96 | Patrick D | Honda Civic blanc | HP | HP | 01:14.397 | HP | HP | HP | 01:14.397 | 00:00.915 |
12 | 128 | Xavier M | Honda Civic Noir rouille | HP | HP | 01:14.627 (1c) | 01:16.323 (2c) | 01:22.802 (4c) | ND | 01:14.627 | 00:00.230 |
13 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:26.126 | 01:36.823 (3c) | 01:19.692 | 01:16.645 | 01:16.220 (1c) | ND | 01:16.220 | 00:01.593 |
14 | 40 | Zackary J | Honda Civic noir | 01:38.023 (1c) | 01:38.765 (3c) | 01:33.012 (3c) | HP | 01:24.935 (2c) | ND | 01:24.935 | 00:08.715 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | 00:59.886 | 00:56.663 | 00:59.410 (1c) | 01:05.490 (4c) | 00:56.444 | ND | 00:56.444 | -- | 100.000 |
2 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:03.499 | 01:04.217 (1c) | 00:59.652 | 00:57.737 | ND | ND | 00:57.737 | 00:01.292 | 97.762 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu ciel ensoleille du printemps | 00:55.296 | 00:53.629 | 00:52.274 | 00:52.385 | 00:53.053 (1c) | ND | 00:52.274 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:54.579 (2c) | 00:52.856 (1c) | 00:58.302 (1c) | 00:58.532 (4c) | ND | ND | 00:52.856 | 00:00.581 | 98.899 |
3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:55.258 | 00:55.487 (1c) | 00:56.439 (2c) | 00:53.260 (1c) | 00:58.179 (4c) | ND | 00:53.260 | 00:00.404 | 98.148 |
4 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | 00:54.206 | 00:53.802 | 01:05.022 | 00:54.978 (1c) | 00:55.926 (1c) | 00:53.359 | 00:53.359 | 00:00.098 | 97.967 |
5 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 00:54.192 | 00:56.042 (2c) | 00:54.371 (1c) | 00:55.382 (2c) | 00:53.798 (1c) | ND | 00:53.798 | 00:00.439 | 97.166 |
6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:58.136 | 00:56.374 | 00:54.316 | 00:53.937 | ND | ND | 00:53.937 | 00:00.138 | 96.917 |
7 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 01:00.414 | 00:58.060 | 00:56.432 | 00:54.897 | 00:56.526 (1c) | ND | 00:54.897 | 00:00.960 | 95.221 |
8 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 00:58.864 | 01:01.882 (2c) | 00:56.820 | 00:57.201 (1c) | 00:57.083 (1c) | ND | 00:56.820 | 00:01.923 | 91.998 |
9 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 00:57.810 | HP | HP | 00:56.927 (1c) | 00:57.594 (1c) | ND | 00:56.927 | 00:00.106 | 91.826 |
10 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:01.369 | 00:58.009 | 00:58.681 (1c) | 00:56.942 (1c) | ND | ND | 00:56.942 | 00:00.014 | 91.802 |
11 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | HP | HP | 01:01.200 (3c) | 00:57.435 (1c) | 00:59.916 (3c) | ND | 00:57.435 | 00:00.493 | 91.013 |
12 | 44 | Cédric B | Cadillac ATS Blanc | 00:59.256 | 00:58.602 | 00:59.095 | 00:58.884 | 00:58.078 | ND | 00:58.078 | 00:00.642 | 90.007 |
13 | 530 | Simon G | Subaru BRZ Bleue | 01:00.137 | 00:58.928 (1c) | 00:58.225 (1c) | 00:58.650 (1c) | ND | ND | 00:58.225 | 00:00.146 | 89.780 |
14 | 142 | Dave G | Nissan 350Z Blanc | 01:04.517 (1c) | 00:59.278 | 00:58.375 | ND | ND | ND | 00:58.375 | 00:00.150 | 89.548 |
15 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:06.128 (1c) | 01:04.030 (2c) | 01:05.040 (2c) | 01:03.369 (1c) | 01:00.485 | ND | 01:00.485 | 00:02.109 | 86.425 |
16 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 01:06.017 | 01:05.529 (1c) | 01:06.087 (2c) | 01:05.013 (1c) | 01:04.848 | ND | 01:04.848 | 00:04.363 | 80.609 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 38 | Maxime S | Audi TT 225 On s'en fou, Rouge, noire, gris, | 00:59.680 | 01:00.387 (1c) | 00:59.619 (1c) | 00:57.275 | 00:56.351 | ND | 00:56.351 | -- | 100.000 |
2 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:00.256 | 00:59.676 | 00:56.497 | ND | ND | ND | 00:56.497 | 00:00.146 | 99.741 |
3 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:06.373 | 01:02.196 (1c) | 00:58.939 | 01:00.633 (1c) | 00:59.494 (1c) | ND | 00:58.939 | 00:02.441 | 95.610 |
4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | 01:01.922 (3c) | HP | ND | ND | ND | ND | 01:01.922 | 00:02.982 | 91.004 |
5 | 769 | Stephane T | Subaru Impreza WRX-S Lightning red | 01:04.277 (1c) | HP | HP | 01:16.419 | 01:13.455 | ND | 01:04.277 | 00:02.354 | 87.670 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:10.226 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:10.226 | 00:05.948 | 80.243 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | 00:58.639 (1c) | 00:55.060 | 01:01.614 (4c) | HP | 00:53.640 | ND | 00:53.640 | -- | 100.000 |
2 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock transporteur Noir | 00:55.701 | 00:56.124 | 00:56.589 (1c) | 00:54.178 | ND | ND | 00:54.178 | 00:00.538 | 99.006 |
3 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:02.865 (3c) | 00:57.047 | 00:56.112 | 00:58.113 (1c) | 00:57.523 (1c) | 00:56.368 (1c) | 00:56.112 | 00:01.933 | 95.595 |
4 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | 01:01.801 (1c) | 00:57.747 | 00:57.649 (1c) | 00:56.700 | 00:58.059 (2c) | ND | 00:56.700 | 00:00.587 | 94.604 |
5 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | HP | HP | 00:56.866 | HP | ND | ND | 00:56.866 | 00:00.166 | 94.327 |
6 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 01:02.216 | 00:58.820 | 01:02.091 (3c) | 00:58.140 (1c) | 00:59.004 (1c) | ND | 00:58.140 | 00:01.274 | 92.260 |
7 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:03.440 (1c) | 01:03.315 (1c) | 00:59.970 | 01:03.181 (2c) | 00:59.584 | ND | 00:59.584 | 00:01.443 | 90.024 |
8 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:02.992 | 01:03.540 (2c) | 00:59.680 | 01:00.889 (1c) | 01:00.484 (1c) | ND | 00:59.680 | 00:00.095 | 89.880 |
9 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | 01:05.528 (1c) | HP (1c) | 01:02.471 | 01:01.592 | ND | ND | 01:01.592 | 00:01.912 | 87.089 |
10 | 528 | Francis T | Mazda Miata blanc | 01:08.437 | 01:03.591 (1c) | 01:03.092 (1c) | 01:05.018 (2c) | ND | ND | 01:03.092 | 00:01.499 | 85.018 |
11 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 01:11.034 | 01:08.844 | 01:07.142 | 01:07.067 | 01:06.734 (1c) | ND | 01:06.734 | 00:03.641 | 80.379 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 00:53.338 | 00:54.152 (1c) | 00:52.212 | 00:51.842 | 00:54.197 (2c) | ND | 00:51.842 | -- | 100.000 |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | 00:53.575 | 00:52.576 | 00:54.994 (2c) | 00:54.407 (2c) | 00:52.661 (1c) | ND | 00:52.576 | 00:00.733 | 98.605 |
3 | 611 | Jacob M | Scion FRS Blanc | 00:57.939 (1c) | 00:53.913 | 00:54.788 (1c) | 00:53.130 (1c) | 00:54.050 (1c) | ND | 00:53.130 | 00:00.553 | 97.577 |
4 | 566 | Maxime T | Mazda Miata bleu | 00:55.372 | 00:56.305 | 00:56.390 | 00:54.773 | 00:53.857 | ND | 00:53.857 | 00:00.726 | 96.260 |
5 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 00:54.557 | 00:54.728 | 00:53.965 | 00:56.372 (2c) | 00:54.754 (1c) | ND | 00:53.965 | 00:00.108 | 96.066 |
6 | 86 | Eddy B | Honda Civic sir Destroyer grey | 00:57.090 | HP | HP | 00:55.097 | 00:54.919 | ND | 00:54.919 | 00:00.953 | 94.398 |
7 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 00:59.985 | 00:58.393 | 00:58.214 | 00:56.983 | 00:56.639 | ND | 00:56.639 | 00:01.720 | 91.531 |
8 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | 00:58.722 | 00:56.653 | 00:57.465 (1c) | 00:58.996 (2c) | ND | ND | 00:56.653 | 00:00.014 | 91.508 |
9 | 66 | michel C | Mazda Miata Green | 00:59.686 | HP | 00:58.017 (1c) | 01:01.269 (3c) | 00:57.841 (1c) | 00:59.052 (2c) | 00:57.841 | 00:01.187 | 89.629 |
10 | 96 | Patrick D | Honda Civic blanc | HP | HP | 01:00.410 | HP | HP | HP | 01:00.410 | 00:02.568 | 85.818 |
11 | 128 | Xavier M | Honda Civic Noir rouille | HP | HP | 01:00.671 (1c) | 01:02.050 (2c) | 01:07.318 (4c) | ND | 01:00.671 | 00:00.261 | 85.448 |
12 | 68 | David A | Subaru Wrx sti Gris | 01:02.268 | 01:00.916 (1c) | 01:03.659 (1c) | 01:02.030 | 01:01.161 (2c) | ND | 01:00.916 | 00:00.244 | 85.104 |
13 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:10.364 | 01:19.104 (3c) | 01:05.108 | 01:02.618 | 01:02.271 (1c) | ND | 01:02.271 | 00:01.355 | 83.252 |
14 | 40 | Zackary J | Honda Civic noir | 01:19.692 (1c) | 01:20.295 (3c) | 01:15.618 (3c) | HP | 01:09.052 (2c) | ND | 01:09.052 | 00:06.780 | 75.078 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | STR | Rue | 01:02.612 | -- | 100.000 |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | STR | Rue | 01:03.498 | 00:00.886 | 98.605 |
3 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu ciel ensoleille du printemps | DS | Rue | 01:04.776 | 00:01.278 | 96.659 |
4 | 611 | Jacob M | Scion FRS Blanc | STX | Rue | 01:05.031 | 00:00.255 | 96.280 |
5 | 566 | Maxime T | Mazda Miata bleu | STR | Rue | 01:05.045 | 00:00.014 | 96.260 |
6 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | XP | Rue | 01:05.081 | 00:00.036 | 96.206 |
7 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | STR | Rue | 01:05.176 | 00:00.095 | 96.066 |
8 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DS | Rue | 01:05.497 | 00:00.321 | 95.595 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | CS | Rue | 01:05.754 | 00:00.257 | 95.222 |
10 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | FSP | Rue | 01:06.426 | 00:00.672 | 94.258 |
11 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | XP | Rue | 01:06.571 | 00:00.145 | 94.053 |
12 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | CS | Rue | 01:06.589 | 00:00.018 | 94.028 |
13 | 38 | Maxime S | Audi TT 225 On s'en fou, Rouge, noire, gris, | SM | Rue | 01:06.630 | 00:00.041 | 93.970 |
14 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | DS | Rue | 01:06.665 | 00:00.035 | 93.920 |
15 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock transporteur Noir | FSP | Rue | 01:07.093 | 00:00.428 | 93.321 |
16 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | BS | Rue | 01:07.112 | 00:00.019 | 93.295 |
17 | 86 | Eddy B | Honda Civic sir Destroyer grey | STX | Rue | 01:07.221 | 00:00.109 | 93.144 |
18 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | HS | Rue | 01:07.887 | 00:00.666 | 92.230 |
19 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | SMF | Rue | 01:08.226 | 00:00.339 | 91.771 |
20 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | STU | Rue | 01:08.323 | 00:00.097 | 91.641 |
21 | 28 | christian c | subaru sti noir | jnsp | Rue | 01:08.908 | 00:00.585 | 90.863 |
22 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | FSP | Rue | 01:09.487 | 00:00.579 | 90.106 |
23 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | STS | Rue | 01:09.685 | 00:00.198 | 89.850 |
24 | 66 | michel C | Mazda Miata Green | STR | Rue | 01:09.857 | 00:00.172 | 89.629 |
25 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | SSM | Course | 01:10.127 | 00:00.270 | 89.284 |
26 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | FSP | Rue | 01:10.215 | 00:00.088 | 89.172 |
27 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | CS | Rue | 01:10.299 | 00:00.084 | 89.065 |
28 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | CSP | Rue | 01:10.371 | 00:00.072 | 88.974 |
29 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | DS | Rue | 01:10.410 | 00:00.039 | 88.925 |
30 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | FSP | Rue | 01:10.421 | 00:00.011 | 88.911 |
31 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | CSP | Rue | 01:10.484 | 00:00.063 | 88.832 |
32 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | DS | Rue | 01:11.172 | 00:00.688 | 87.973 |
33 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | SMF | Rue | 01:11.174 | 00:00.002 | 87.970 |
34 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | CSP | Course | 01:11.288 | 00:00.114 | 87.830 |
35 | 44 | Cédric B | Cadillac ATS Blanc | DS | Rue | 01:11.968 | 00:00.680 | 87.000 |
36 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | FSP | Rue | 01:11.999 | 00:00.031 | 86.962 |
37 | 530 | Simon G | Subaru BRZ Bleue | DS | Rue | 01:12.150 | 00:00.151 | 86.780 |
38 | 142 | Dave G | Nissan 350Z Blanc | FS | Rue | 01:12.247 | 00:00.097 | 86.664 |
39 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | HS | Rue | 01:12.427 | 00:00.180 | 86.448 |
40 | 528 | Francis T | Mazda Miata blanc | CSP | Course | 01:13.024 | 00:00.597 | 85.742 |
41 | 68 | David A | Subaru Wrx sti Gris | STU | Rue | 01:13.482 | 00:00.458 | 85.207 |
42 | 96 | Patrick D | Honda Civic blanc | STH | Rue | 01:14.397 | 00:00.915 | 84.159 |
43 | 128 | Xavier M | Honda Civic Noir rouille | STS | Rue | 01:14.627 | 00:00.230 | 83.900 |
44 | 769 | Stephane T | Subaru Impreza WRX-S Lightning red | SM | Rue | 01:16.001 | 00:01.374 | 82.383 |
45 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | STX | Rue | 01:16.220 | 00:00.219 | 82.146 |
46 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | ES | Rue | 01:16.370 | 00:00.150 | 81.985 |
47 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | HS | Rue | 01:22.505 | 00:06.135 | 75.889 |
48 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | FSP | Rue | 01:22.641 | 00:00.136 | 75.764 |
49 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SM | Rue | 01:23.035 | 00:00.394 | 75.404 |
50 | 40 | Zackary J | Honda Civic noir | STS | Rue | 01:24.935 | 00:01.900 | 73.718 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | STR | 0.828 | Rue | 00:51.842 | -- | 100.000 |
2 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu ciel ensoleille du printemps | DS | 0.807 | Rue | 00:52.274 | 00:00.431 | 99.175 |
3 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | STR | 0.828 | Rue | 00:52.576 | 00:00.302 | 98.605 |
4 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DS | 0.807 | Rue | 00:52.856 | 00:00.279 | 98.083 |
5 | 611 | Jacob M | Scion FRS Blanc | STX | 0.817 | Rue | 00:53.130 | 00:00.274 | 97.577 |
6 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | CS | 0.81 | Rue | 00:53.260 | 00:00.130 | 97.338 |
7 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | HS | 0.786 | Rue | 00:53.359 | 00:00.098 | 97.158 |
8 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | FSP | 0.80752 | Rue | 00:53.640 | 00:00.281 | 96.649 |
