Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / X| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru STI Bleu pute | 01:00.953 (1c) | 01:03.286 (3c) | 01:03.628 (3c) | 01:04.468 (3c) | 00:14.388 (hp) | 00:56.732 | 00:57.934 (1c) | ND | 00:56.732 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 Rutilante RED ❤️🔥 | 01:02.109 | 01:02.425 (2c) | 00:58.187 | 01:07.014 (4c) | 01:01.856 (2c) | 01:02.286 (2c) | 01:08.784 (2c) | 01:02.904 (3c) | 00:58.187 | 00:01.455 |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:03.535 | 01:01.767 | 01:03.145 (1c) | 01:01.046 | 01:03.512 (2c) | 00:59.696 | ND | ND | 00:59.696 | 00:01.509 |
| 4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:08.173 (1c) | 01:07.345 (2c) | 01:04.797 (1c) | 01:05.008 (1c) | 01:10.534 (5c) | 01:01.680 (1c) | 01:06.940 (3c) | 01:00.016 (hp) | 01:01.680 | 00:01.984 |
| 5 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:08.036 (1c) | 01:04.600 (1c) | 01:02.031 | 01:04.830 (1c) | 01:09.340 (4c) | 01:03.532 (1c) | 01:02.630 (1c) | ND | 01:02.031 | 00:00.351 |
| 6 | 419 | Nicolas N | Mazda Miata Rouge | 01:14.586 (hp) | 01:08.535 | 01:05.489 | 01:05.864 (1c) | 01:07.218 (2c) | 01:18.314 (7c) | 01:08.920 (3c) | 01:36.080 (hp) | 01:05.489 | 00:03.458 |
 
Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:17.401 (2c) | 01:10.562 | 01:13.919 (2c) | 01:09.660 | 01:08.056 | 01:09.120 (1c) | 01:08.842 (1c) | 01:11.310 (3c) | 01:08.056 | -- |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:07.743 | 01:05.328 | 01:03.517 | 01:05.828 (1c) | 01:06.890 (2c) | 01:06.156 (1c) | 01:03.392 | 01:01.726 | 01:01.726 | -- |
| 2 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:05.209 | 01:02.730 | 01:02.375 | 01:02.528 | 01:09.684 (4c) | 01:02.364 | 01:03.016 (1c) | ND | 01:02.364 | 00:00.638 |
| 3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:05.507 | 01:04.082 | 01:03.015 | 01:06.862 (1c) | 01:04.396 | 01:04.212 | ND | ND | 01:03.015 | 00:00.651 |
| 4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:05.618 | 01:04.453 | 01:03.494 | 01:03.230 | 01:03.378 | 01:03.218 | 01:11.334 (4c) | ND | 01:03.218 | 00:00.203 |
| 5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 01:08.213 (1c) | 01:05.823 | 01:07.218 (1c) | 01:06.096 | 01:06.186 | 01:05.350 | ND | ND | 01:05.350 | 00:02.132 |
| 6 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:12.001 | 01:10.314 (1c) | 01:10.378 (hp) | 01:07.972 | 01:06.986 | 01:06.044 | ND | ND | 01:06.044 | 00:00.694 |
| 7 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:13.211 (1c) | 01:12.089 (2c) | 01:09.894 (1c) | 01:08.088 | 01:07.220 | 01:06.294 | 01:08.008 (1c) | ND | 01:06.294 | 00:00.250 |
| 8 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:12.199 (hp) | 01:10.990 (1c) | 01:07.662 | 01:11.148 (1c) | 01:08.036 | 01:06.956 | 01:08.580 (1c) | 01:09.276 (2c) | 01:06.956 | 00:00.662 |
| 9 | 45 | Nicolas R | Hyundai Elantra N Bleu | 01:11.095 | 01:10.256 (2c) | 01:07.379 (1c) | 01:08.028 | 01:10.010 (3c) | 01:11.504 (3c) | 01:07.020 (1c) | ND | 01:07.020 | 00:00.064 |
| 10 | 128 | jeremy b | Honda Civic si Blanc | 01:14.881 | 01:11.455 | 01:10.852 | 01:13.990 (2c) | 01:08.856 | 01:08.498 | 01:07.192 | ND | 01:07.192 | 00:00.172 |
| 11 | 94 | Francis L | Subaru BRZ Noir | 01:11.627 | 01:14.262 (2c) | 01:15.378 (3c) | 01:15.734 (3c) | 01:10.438 (1c) | 01:10.090 (1c) | 01:14.040 (3c) | ND | 01:10.090 | 00:02.898 |
| 12 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:19.156 | 01:17.324 (1c) | 01:18.477 (2c) | 01:18.162 (1c) | 01:14.920 | 01:14.794 | 01:19.028 (2c) | ND | 01:14.794 | 00:04.704 |
| 13 | 51 | Alexandra T | Subaru BRZ Noir | 01:36.707 | 01:26.049 | 01:23.822 (1c) | 01:25.776 (hp) | 01:24.434 | 01:23.808 (1c) | 01:20.190 | ND | 01:20.190 | 00:05.396 |
 
Street prepared / Street modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:06.451 (1c) | 01:05.530 (2c) | 01:00.793 | 01:15.528 (5c) | 01:02.314 (1c) | 01:03.658 (2c) | 01:08.548 (3c) | 00:55.194 (1c) | 00:55.194 | -- |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:04.810 (1c) | 01:01.933 | 01:00.636 | 01:03.200 (1c) | 00:59.644 | 01:03.192 (2c) | 01:02.090 (1c) | ND | 00:59.644 | 00:04.450 |
| 3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:03.231 (1c) | 01:02.338 (1c) | 01:03.624 (2c) | 01:02.346 (1c) | 01:01.514 (1c) | 01:00.450 | 01:00.348 | ND | 01:00.348 | 00:00.704 |
| 4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:03.734 | 01:03.648 (1c) | 01:01.042 | 01:05.534 (2c) | 01:03.232 (1c) | 01:06.988 (3c) | 01:05.182 (2c) | 01:04.756 (2c) | 01:01.042 | 00:00.694 |
| 5 | 81 | Mélanie “Vanna White” B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:11.960 (1c) | 01:08.401 | 01:05.794 | 01:07.640 (1c) | 01:04.172 | 01:07.034 (2c) | 01:02.546 | ND | 01:02.546 | 00:01.504 |
| 6 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:06.678 | 01:03.732 | 01:05.616 (2c) | 01:04.868 (1c) | 01:01.432 (hp) | 01:06.066 (2c) | 01:03.798 (1c) | ND | 01:03.732 | 00:01.186 |
| 7 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | 01:06.306 | 01:06.560 (1c) | 01:14.242 (hp) | 01:10.436 (2c) | 01:06.170 | 01:06.702 (1c) | 01:04.868 | ND | 01:04.868 | 00:01.136 |
| 8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:10.948 (1c) | 01:08.020 | 01:10.869 (2c) | 01:08.412 | 01:09.080 (1c) | 01:05.686 | 01:14.082 (4c) | ND | 01:05.686 | 00:00.818 |
| 9 | 7 | Gabrielle “Gabr/x” B | Mazda Miata Mini Death Rocket 🚀 | 01:10.727 (1c) | 01:11.152 (3c) | 01:08.849 (2c) | 01:09.502 (2c) | 01:06.124 | 01:07.344 (2c) | 01:09.688 (3c) | 01:07.164 (2c) | 01:06.124 | 00:00.438 |
| 10 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:14.660 | 01:11.954 (1c) | 01:08.254 (1c) | 01:10.332 (1c) | 01:06.530 | 01:06.272 | 01:07.052 (1c) | ND | 01:06.272 | 00:00.148 |
| 11 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:13.292 | 01:11.674 (1c) | 01:07.591 | 01:14.228 (1c) | 01:08.716 | 01:09.750 | 01:07.570 | 01:07.896 (1c) | 01:07.570 | 00:01.298 |
| 12 | 124 | Jerome L | VW GOLF 2.5 GRIS | 01:10.460 | 01:08.628 (hp) | 01:09.627 | 01:08.862 (hp) | 01:09.100 (hp) | 01:07.748 | 01:07.502 (hp) | ND | 01:07.748 | 00:00.178 |
 
Street touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda Miata Vaporwaifu | 01:02.891 | 00:59.902 | 00:59.791 (1c) | 01:08.948 (6c) | 01:04.196 (3c) | 01:00.584 | 01:02.872 (3c) | 01:05.126 (4c) | 00:59.791 | -- |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:59.929 (hp) | 01:07.610 (4c) | 01:03.390 (1c) | 01:02.868 (1c) | 01:10.524 | 01:01.614 | 01:01.988 (1c) | 01:03.410 (2c) | 01:01.614 | 00:01.823 |
| 3 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:05.140 | 01:01.756 | 01:03.046 (1c) | 01:03.410 (1c) | 01:01.804 | 01:06.286 (3c) | 01:05.104 (2c) | 01:03.268 (1c) | 01:01.756 | 00:00.142 |
| 4 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128i Blanc | 01:08.867 (2c) | 01:06.167 (2c) | 01:03.627 (1c) | 01:10.644 (4c) | 01:07.568 (3c) | 01:06.626 (3c) | 01:02.848 (1c) | 01:07.732 (3c) | 01:02.848 | 00:01.092 |
| 5 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | 01:08.857 | 01:06.246 | 01:04.050 | 01:07.882 | 01:02.972 | 01:06.352 (2c) | 01:05.792 (1c) | 01:07.686 (2c) | 01:02.972 | 00:00.124 |
| 6 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:08.163 (1c) | 01:09.049 (3c) | 01:04.717 (1c) | 01:05.574 (2c) | 01:08.146 (3c) | 01:03.976 (1c) | 01:03.386 (1c) | 01:05.318 (2c) | 01:03.386 | 00:00.414 |
| 7 | 126 | Francois R | Mazda Mullet Gris | 01:11.655 (2c) | 01:12.563 (3c) | 01:06.892 (1c) | 01:05.492 | 01:04.392 (hp) | 01:03.546 | 01:08.058 (3c) | 01:05.930 (1c) | 01:03.546 | 00:00.160 |
| 8 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro v6 1le noir | 01:20.543 | 01:11.133 (1c) | 01:07.760 | 01:07.614 (hp) | 01:04.206 | 01:06.596 (1c) | 01:06.366 (1c) | 01:03.914 | 01:03.914 | 00:00.368 |
| 9 | 401 | Micael B | Mazda Miata Rouge | 01:10.491 | 01:07.497 | 01:10.397 (2c) | 01:08.688 (1c) | 01:09.084 | 01:12.756 (3c) | ND | ND | 01:07.497 | 00:03.583 |
| 10 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 01:11.901 | 01:09.733 | 01:08.814 | 01:09.354 | 01:10.412 (1c) | 01:07.896 | ND | ND | 01:07.896 | 00:00.399 |
| 11 | 33 | justin g | Mimi la miata Blanc | 01:19.588 | 01:11.524 | 01:09.253 | 01:13.896 (1c) | 01:08.554 | 01:08.528 | 01:08.946 | 01:07.936 | 01:07.936 | 00:00.040 |
| 12 | 83 | Jonathan G | Mazda Miata Evolution Orange | 01:22.003 | 01:16.592 (1c) | 01:13.614 (1c) | 01:13.308 | 01:10.676 | 01:11.248 | 01:12.828 (1c) | 01:09.380 | 01:09.380 | 00:01.444 |
| 13 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | 01:19.856 | 01:13.426 (hp) | 01:14.679 (1c) | 01:12.852 | 01:12.088 (1c) | 01:13.732 (2c) | 01:15.882 (3c) | 01:09.482 | 01:09.482 | 00:00.102 |
| 14 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:21.109 (3c) | 01:17.394 (3c) | 01:17.283 (2c) | 01:12.908 (1c) | 01:09.944 | 01:12.456 (2c) | 01:08.302 (hp) | 01:13.946 (2c) | 01:09.944 | 00:00.462 |
| 15 | 481 | Xavier H | Mazda Miata Rouge | 01:11.807 (1c) | 01:49.814 (hp) | 01:10.204 (1c) | 01:10.058 (1c) | 01:11.374 (2c) | 01:11.590 (3c) | 01:10.252 (2c) | ND | 01:10.058 | 00:00.114 |
| 16 | 19 | Alex W | Mazda Miata Cinnamon Red | 01:14.595 | 01:13.378 (1c) | 01:16.670 (2c) | 01:13.000 | 01:11.954 (1c) | 01:13.348 (1c) | 01:10.422 | 01:13.362 (2c) | 01:10.422 | 00:00.364 |
| 17 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:16.974 | 01:12.104 | 01:15.171 (2c) | 01:12.184 | 01:10.600 | 01:13.860 (2c) | 01:11.782 (2c) | 01:42.028 (1c) | 01:10.600 | 00:00.178 |
| 18 | 231 | Danick M | Mazda 3 noir | 01:15.477 | 01:14.547 | 01:10.311 (hp) | 01:11.694 (hp) | 01:16.522 (3c) | 01:11.904 (hp) | 01:16.496 (3c) | 01:12.016 (1c) | 01:12.016 | 00:01.416 |
| 19 | 103 | Charles G | Honda Civic SI noir | 01:12.338 (hp) | 01:12.115 | 01:12.183 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:12.115 | 00:00.099 |
 
CAM / X| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru STI Bleu pute | 00:52.358 (1c) | 00:54.362 (3c) | 00:54.656 (3c) | 00:55.378 (3c) | 00:12.359 (hp) | 00:48.732 | 00:49.765 (1c) | ND | 00:48.732 | -- | 100.000 |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 Rutilante RED ❤️🔥 | 00:53.351 | 00:53.623 (2c) | 00:49.982 | 00:57.565 (4c) | 00:53.134 (2c) | 00:53.503 (2c) | 00:59.085 (2c) | 00:54.034 (3c) | 00:49.982 | 00:01.249 | 97.499 |
| 3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:56.447 (1c) | 00:55.761 (2c) | 00:53.651 (1c) | 00:53.826 (1c) | 00:58.402 (5c) | 00:51.071 (1c) | 00:55.426 (3c) | 00:49.693 (hp) | 00:51.071 | 00:01.088 | 95.422 |
| 4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:54.576 | 00:53.057 | 00:54.241 (1c) | 00:52.438 | 00:54.556 (2c) | 00:51.278 | ND | ND | 00:51.278 | 00:00.207 | 95.035 |
| 5 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 00:57.082 (1c) | 00:54.199 (1c) | 00:52.044 | 00:54.392 (1c) | 00:58.176 (4c) | 00:53.303 (1c) | 00:52.546 (1c) | ND | 00:52.044 | 00:00.765 | 93.638 |
| 6 | 419 | Nicolas N | Mazda Miata Rouge | 01:04.069 (hp) | 00:58.871 | 00:56.255 | 00:56.577 (1c) | 00:57.740 (2c) | 01:07.271 (7c) | 00:59.202 (3c) | 01:22.532 (hp) | 00:56.255 | 00:04.211 | 86.628 |
 
Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:04.854 (2c) | 00:59.123 | 01:01.936 (2c) | 00:58.368 | 00:57.024 | 00:57.915 (1c) | 00:57.682 (1c) | 00:59.750 (3c) | 00:57.024 | -- | 100.000 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:51.182 | 00:50.273 | 00:49.525 | 00:49.319 | 00:49.434 | 00:49.310 | 00:55.640 (4c) | ND | 00:49.310 | -- | 100.000 |
| 2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:51.619 | 00:50.496 | 00:49.655 | 00:52.687 (1c) | 00:50.744 | 00:50.599 | ND | ND | 00:49.655 | 00:00.345 | 99.304 |
| 3 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:55.752 | 00:53.764 | 00:52.274 | 00:54.176 (1c) | 00:55.050 (2c) | 00:54.446 (1c) | 00:52.171 | 00:50.800 | 00:50.800 | 00:01.144 | 97.066 |
| 4 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:53.667 | 00:51.626 | 00:51.334 | 00:51.460 | 00:57.349 (4c) | 00:51.325 | 00:51.862 (1c) | ND | 00:51.325 | 00:00.525 | 96.073 |
| 5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 00:53.751 (1c) | 00:51.868 | 00:52.967 (1c) | 00:52.083 | 00:52.154 | 00:51.495 | ND | ND | 00:51.495 | 00:00.170 | 95.755 |
| 6 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 00:56.160 | 00:54.844 (1c) | 00:54.894 (hp) | 00:53.018 | 00:52.249 | 00:51.514 | ND | ND | 00:51.514 | 00:00.018 | 95.721 |
| 7 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:56.315 (hp) | 00:55.372 (1c) | 00:52.776 | 00:55.495 (1c) | 00:53.068 | 00:52.225 | 00:53.492 (1c) | 00:54.035 (2c) | 00:52.225 | 00:00.711 | 94.417 |
| 8 | 128 | jeremy b | Honda Civic si Blanc | 00:58.407 | 00:55.734 | 00:55.264 | 00:57.712 (2c) | 00:53.707 | 00:53.428 | 00:52.409 | ND | 00:52.409 | 00:00.184 | 94.086 |
| 9 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:59.227 (1c) | 00:58.320 (2c) | 00:56.544 (1c) | 00:55.083 | 00:54.380 | 00:53.631 | 00:55.018 (1c) | ND | 00:53.631 | 00:01.222 | 91.942 |
| 10 | 45 | Nicolas R | Hyundai Elantra N Bleu | 00:57.515 | 00:56.837 (2c) | 00:54.509 (1c) | 00:55.034 | 00:56.638 (3c) | 00:57.846 (3c) | 00:54.219 (1c) | ND | 00:54.219 | 00:00.587 | 90.946 |
| 11 | 94 | Francis L | Subaru BRZ Noir | 00:55.869 | 00:57.924 (2c) | 00:58.794 (3c) | 00:59.072 (3c) | 00:54.941 (1c) | 00:54.670 (1c) | 00:57.751 (3c) | ND | 00:54.670 | 00:00.451 | 90.195 |
| 12 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:02.374 | 01:00.931 (1c) | 01:01.839 (2c) | 01:01.591 (1c) | 00:59.036 | 00:58.937 | 01:02.274 (2c) | ND | 00:58.937 | 00:04.267 | 83.665 |
| 13 | 51 | Alexandra T | Subaru BRZ Noir | 01:15.431 | 01:07.118 | 01:05.381 (1c) | 01:06.905 (hp) | 01:05.858 | 01:05.370 (1c) | 01:02.548 | ND | 01:02.548 | 00:03.610 | 78.835 |
 
Street prepared / Street modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:54.832 (1c) | 00:54.072 (2c) | 00:50.163 | 01:02.322 (5c) | 00:51.419 (1c) | 00:52.528 (2c) | 00:56.563 (3c) | 00:45.543 (1c) | 00:45.543 | -- | 100.000 |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 00:54.240 (1c) | 00:51.832 | 00:50.747 | 00:52.893 (1c) | 00:49.917 | 00:52.886 (2c) | 00:51.964 (1c) | ND | 00:49.917 | 00:04.373 | 91.239 |
| 3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 00:53.167 (1c) | 00:52.416 (1c) | 00:53.497 (2c) | 00:52.423 (1c) | 00:51.723 (1c) | 00:50.828 | 00:50.743 | ND | 00:50.743 | 00:00.825 | 89.754 |
| 4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:53.527 | 00:53.455 (1c) | 00:51.266 | 00:55.039 (2c) | 00:53.106 (1c) | 00:56.260 (3c) | 00:54.743 (2c) | 00:54.385 (2c) | 00:51.266 | 00:00.523 | 88.837 |
| 5 | 81 | Mélanie “Vanna White” B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:00.436 (1c) | 00:57.447 | 00:55.257 | 00:56.808 (1c) | 00:53.895 | 00:56.299 (2c) | 00:52.529 | ND | 00:52.529 | 00:01.263 | 86.701 |
| 6 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:55.020 | 00:52.589 | 00:54.143 (2c) | 00:53.526 (1c) | 00:50.691 (hp) | 00:54.515 (2c) | 00:52.643 (1c) | ND | 00:52.589 | 00:00.059 | 86.603 |
| 7 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | 00:55.492 | 00:55.705 (1c) | 01:02.134 (hp) | 00:58.949 (2c) | 00:55.378 | 00:55.824 (1c) | 00:54.289 | ND | 00:54.289 | 00:01.700 | 83.891 |
| 8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:59.586 (1c) | 00:57.127 | 00:59.520 (2c) | 00:57.456 | 00:58.017 (1c) | 00:55.167 | 01:02.218 (4c) | ND | 00:55.167 | 00:00.877 | 82.556 |
| 9 | 124 | Jerome L | VW GOLF 2.5 GRIS | 00:57.519 | 00:56.023 (hp) | 00:56.839 | 00:56.214 (hp) | 00:56.409 (hp) | 00:55.305 | 00:55.104 (hp) | ND | 00:55.305 | 00:00.138 | 82.350 |
| 10 | 7 | Gabrielle “Gabr/x” B | Mazda Miata Mini Death Rocket 🚀 | 00:59.470 (1c) | 00:59.827 (3c) | 00:57.890 (2c) | 00:58.440 (2c) | 00:55.599 | 00:56.625 (2c) | 00:58.596 (3c) | 00:56.474 (2c) | 00:55.599 | 00:00.294 | 81.914 |
| 11 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:03.655 | 01:01.347 (1c) | 00:58.193 (1c) | 00:59.965 (1c) | 00:56.723 | 00:56.503 | 00:57.168 (1c) | ND | 00:56.503 | 00:00.903 | 80.604 |
| 12 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:01.555 | 01:00.196 (1c) | 00:56.766 | 01:02.341 (1c) | 00:57.711 | 00:58.580 | 00:56.749 | 00:57.023 (1c) | 00:56.749 | 00:00.245 | 80.254 |
 
Street touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda Miata Vaporwaifu | 00:52.576 | 00:50.078 | 00:49.985 (1c) | 00:57.640 (6c) | 00:53.667 (3c) | 00:50.648 | 00:52.560 (3c) | 00:54.445 (4c) | 00:49.985 | -- | 100.000 |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:49.141 (hp) | 00:55.440 (4c) | 00:51.979 (1c) | 00:51.551 (1c) | 00:57.829 | 00:50.523 | 00:50.830 (1c) | 00:51.996 (2c) | 00:50.523 | 00:00.538 | 98.935 |
| 3 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 00:53.414 | 00:50.639 | 00:51.697 (1c) | 00:51.996 (1c) | 00:50.679 | 00:54.354 (3c) | 00:53.385 (2c) | 00:51.879 (1c) | 00:50.639 | 00:00.116 | 98.707 |
| 4 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128i Blanc | 00:56.470 (2c) | 00:54.256 (2c) | 00:52.174 (1c) | 00:57.928 (4c) | 00:55.405 (3c) | 00:54.633 (3c) | 00:51.535 (1c) | 00:55.540 (3c) | 00:51.535 | 00:00.895 | 96.992 |
| 5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:56.507 (1c) | 00:57.241 (3c) | 00:53.650 (1c) | 00:54.360 (2c) | 00:56.493 (3c) | 00:53.036 (1c) | 00:52.546 (1c) | 00:54.148 (2c) | 00:52.546 | 00:01.011 | 95.125 |
| 6 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | 00:57.564 | 00:55.381 | 00:53.545 | 00:56.749 | 00:52.644 | 00:55.470 (2c) | 00:55.002 (1c) | 00:56.585 (2c) | 00:52.644 | 00:00.097 | 94.949 |
| 7 | 126 | Francois R | Mazda Mullet Gris | 00:59.831 (2c) | 01:00.590 (3c) | 00:55.854 (1c) | 00:54.685 | 00:53.767 (hp) | 00:53.060 | 00:56.828 (3c) | 00:55.051 (1c) | 00:53.060 | 00:00.416 | 94.204 |
| 8 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro v6 1le noir | 01:07.495 | 00:59.609 (1c) | 00:56.782 | 00:56.660 (hp) | 00:53.804 | 00:55.807 (1c) | 00:55.614 (1c) | 00:53.559 | 00:53.559 | 00:00.499 | 93.326 |
| 9 | 401 | Micael B | Mazda Miata Rouge | 00:57.450 | 00:55.010 | 00:57.373 (2c) | 00:55.980 (1c) | 00:56.303 | 00:59.296 (3c) | ND | ND | 00:55.010 | 00:01.450 | 90.866 |
| 10 | 33 | justin g | Mimi la miata Blanc | 01:04.864 | 00:58.292 | 00:56.441 | 01:00.225 (1c) | 00:55.871 | 00:55.850 | 00:56.190 | 00:55.367 | 00:55.367 | 00:00.357 | 90.279 |
| 11 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 00:59.605 | 00:57.808 | 00:57.046 | 00:57.494 | 00:58.371 (1c) | 00:56.285 | ND | ND | 00:56.285 | 00:00.917 | 88.806 |
| 12 | 481 | Xavier H | Mazda Miata Rouge | 00:58.522 (1c) | 01:29.498 (hp) | 00:57.216 (1c) | 00:57.097 (1c) | 00:58.169 (2c) | 00:58.345 (3c) | 00:57.255 (2c) | ND | 00:57.097 | 00:00.811 | 87.544 |
| 13 | 83 | Jonathan G | Mazda Miata Evolution Orange | 01:07.980 | 01:03.494 (1c) | 01:01.026 (1c) | 01:00.772 | 00:58.590 | 00:59.064 | 01:00.374 (1c) | 00:57.516 | 00:57.516 | 00:00.418 | 86.907 |
| 14 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:07.239 (3c) | 01:04.159 (3c) | 01:04.067 (2c) | 01:00.440 (1c) | 00:57.983 | 01:00.066 (2c) | 00:56.622 (hp) | 01:01.301 (2c) | 00:57.983 | 00:00.467 | 86.206 |
| 15 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | 01:06.679 | 01:01.310 (hp) | 01:02.356 (1c) | 01:00.831 | 01:00.193 (1c) | 01:01.566 (2c) | 01:03.361 (3c) | 00:58.017 | 00:58.017 | 00:00.033 | 86.156 |
| 16 | 19 | Alex W | Mazda Miata Cinnamon Red | 01:01.839 | 01:00.830 (1c) | 01:03.559 (2c) | 01:00.517 | 00:59.649 (1c) | 01:00.805 (1c) | 00:58.379 | 01:00.817 (2c) | 00:58.379 | 00:00.362 | 85.621 |
| 17 | 231 | Danick M | Mazda 3 noir | 01:01.287 | 01:00.532 | 00:57.092 (hp) | 00:58.215 (hp) | 01:02.135 (3c) | 00:58.386 (hp) | 01:02.114 (3c) | 00:58.476 (1c) | 00:58.476 | 00:00.097 | 85.479 |
