Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | HP | 01:04.783 | 01:04.157 | 01:05.234 (1c) | 01:02.536 | HP | 01:02.536 | -- |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | HP | 01:05.609 | 01:07.477 (1c) | 01:06.964 (1c) | 01:06.706 (1c) | 01:07.226 (1c) | 01:05.609 | 00:03.073 |
3 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:10.783 (2c) | 01:10.182 (2c) | 01:08.549 (1c) | 01:06.984 | 01:08.984 (2c) | 01:06.408 | 01:06.408 | 00:00.799 |
4 | 777 | Frederic J | Caterham super 7 vert | HP | HP | 01:10.731 | 01:10.076 | 01:13.938 | 01:13.038 (2c) | 01:10.076 | 00:03.668 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:16.587 | HP | 01:17.581 | 01:12.884 | 01:11.680 | 01:15.902 (2c) | 01:11.680 | 00:01.604 |
6 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | HP | HP | 01:14.852 (1c) | HP | HP | 01:13.198 (1c) | 01:13.198 | 00:01.518 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 01:06.721 (1c) | 01:07.220 (1c) | 01:03.603 | 01:07.468 (2c) | 01:03.824 | 01:05.858 (1c) | 01:03.603 | -- |
2 | 122 | Olivier C | Audi TT Noire | 01:14.886 (1c) | 01:13.366 (2c) | 01:11.313 (1c) | 01:10.292 | 01:08.476 | 01:07.820 | 01:07.820 | 00:04.217 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:10.626 | 01:11.426 (2c) | 01:14.320 (3c) | 01:10.890 (1c) | 01:08.380 | 01:11.870 (2c) | 01:08.380 | 00:00.560 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | HP | 01:08.626 | 01:12.912 (2c) | 01:13.504 (1c) | 01:08.624 | 01:09.362 | 01:08.624 | 00:00.244 |
5 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:15.553 (2c) | 01:12.513 (2c) | 01:13.739 (1c) | 01:16.642 (3c) | 01:09.386 | 01:11.412 (2c) | 01:09.386 | 00:00.762 |
6 | 550 | omar e | Mazda MX5 sandstorm | 01:15.470 | 01:13.683 | 01:12.676 | 01:13.206 | 01:10.194 | 01:09.854 | 01:09.854 | 00:00.468 |
7 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:20.707 | HP | 01:15.288 (1c) | 01:12.770 (1c) | 01:10.214 | ND | 01:10.214 | 00:00.360 |
8 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | 01:11.840 (1c) | HP | 01:14.102 (2c) | 01:10.352 (1c) | HP | 01:12.736 (2c) | 01:10.352 | 00:00.138 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:19.406 (3c) | HP | 01:11.291 (1c) | 01:10.872 (1c) | 01:10.572 (1c) | 01:14.244 (3c) | 01:10.572 | 00:00.220 |
10 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:23.406 (3c) | 01:13.873 | 01:16.185 (2c) | 01:13.332 | 01:11.068 | 01:20.732 (5c) | 01:11.068 | 00:00.496 |
11 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | HP | 01:11.879 | HP | 01:23.290 (6c) | HP | 01:24.502 (7c) | 01:11.879 | 00:00.811 |
12 | 197 | Jean-Sebastien L | Toyota Corolla gris | 01:20.201 | 01:15.100 | 01:14.779 | 01:18.936 (1c) | 01:15.732 | 01:14.596 | 01:14.596 | 00:02.717 |
13 | 422 | Veronika D | Audi TT Noire | 01:15.103 | 01:20.667 (2c) | 01:24.445 (3c) | 01:22.712 | 01:16.990 | 01:17.942 (1c) | 01:15.103 | 00:00.507 |
14 | 214 | Simon G | Subaru BRZ Hikari Hyper Blue | 01:20.992 (1c) | HP | HP | 01:18.292 (2c) | 01:17.348 (1c) | 01:17.200 | 01:17.200 | 00:02.097 |
15 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | HP | 01:27.082 (4c) | 01:17.988 (1c) | ND | ND | ND | 01:17.988 | 00:00.788 |
16 | 1214 | alain D | Subaru Brz hikari Hyper blue | HP | HP | HP | HP | 01:22.976 (1c) | 01:19.952 | 01:19.952 | 00:01.964 |
17 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:26.618 (1c) | 01:24.583 | HP | HP | 01:26.888 (1c) | HP | 01:24.583 | 00:04.631 |
18 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:29.631 (2c) | 01:28.058 (1c) | HP | HP | HP | HP | 01:28.058 | 00:03.475 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 01:04.793 (1c) | HP | 01:03.009 (1c) | 01:04.712 (2c) | 01:00.602 | 01:03.408 (2c) | 01:00.602 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | HP | HP | HP | 01:05.036 (1c) | 01:03.342 | 01:03.700 | 01:03.342 | 00:02.740 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:16.392 (4c) | 01:14.297 (4c) | 01:08.777 (1c) | HP | 01:08.632 (1c) | 01:05.976 | 01:05.976 | 00:02.634 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:13.165 (2c) | 01:09.804 (1c) | 01:09.006 (1c) | HP | 01:09.364 (1c) | 01:07.970 | 01:07.970 | 00:01.994 |
5 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:16.399 | HP | HP | 01:10.944 | HP | 01:13.002 (1c) | 01:10.944 | 00:02.974 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:22.169 (1c) | 01:16.898 (2c) | 01:15.961 (2c) | 01:13.668 (1c) | 01:11.860 | 01:13.908 (1c) | 01:11.860 | 00:00.916 |
7 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | HP | 01:21.334 | 01:17.656 | 01:17.446 | ND | ND | 01:17.446 | 00:05.586 |
8 | 102 | Stephane G | Mazda RX-8 Rouge | HP | 01:30.681 (1c) | 01:30.854 (3c) | 01:29.964 (2c) | 01:29.810 (2c) | 01:30.700 (4c) | 01:29.810 | 00:12.364 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | HP | HP | HP | HP | ND | ND | 03:00.000 | 01:30.190 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | HP | 01:05.492 (1c) | 01:10.668 | 01:08.738 | 01:13.440 (3c) | 01:16.156 (5c) | 01:05.492 | -- |
2 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 01:12.365 (2c) | 01:08.910 (1c) | 01:19.004 (6c) | 01:07.112 | 01:05.994 | ND | 01:05.994 | 00:00.502 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:10.583 (1c) | 01:09.896 (1c) | 01:08.835 (1c) | 01:06.910 | 01:17.244 (5c) | 01:08.196 (1c) | 01:06.910 | 00:00.916 |
4 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | HP | 01:07.809 | HP | 01:14.784 (1c) | 01:19.088 (2c) | 01:12.140 | 01:07.809 | 00:00.899 |
5 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | HP | 01:08.497 | 01:13.373 (3c) | 01:10.618 (1c) | 01:18.868 (5c) | HP | 01:08.497 | 00:00.688 |
6 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | HP | HP | 01:11.223 (1c) | 01:11.018 (1c) | 01:13.972 (3c) | 01:14.204 (2c) | 01:11.018 | 00:02.521 |
7 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | HP | HP | 01:16.483 | 01:14.578 (1c) | 01:11.398 | 01:13.420 (1c) | 01:11.398 | 00:00.380 |
8 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | HP | 01:11.760 | 01:12.194 | 01:12.134 | 01:11.614 | 01:12.980 (1c) | 01:11.614 | 00:00.216 |
9 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 01:13.378 (3c) | 01:16.737 (5c) | 01:11.916 (2c) | 01:16.818 (4c) | 01:14.536 (3c) | 01:11.916 | 00:00.302 |
10 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:25.072 (7c) | 01:18.925 (4c) | 01:12.331 | 01:12.606 (1c) | 01:17.344 (3c) | 01:12.404 (1c) | 01:12.331 | 00:00.415 |
11 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:16.392 | 01:14.999 (2c) | 01:12.890 (1c) | 01:23.326 (5c) | 01:13.320 (1c) | 01:13.020 (1c) | 01:12.890 | 00:00.559 |
12 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:23.300 (5c) | HP | 01:27.914 (8c) | 01:23.620 (5c) | 01:13.010 (1c) | HP | 01:13.010 | 00:00.120 |
13 | 161 | Olivier D | Volkswagen golf 2.5L gris | HP | HP | HP | 01:16.958 | 01:13.608 | 01:24.166 (6c) | 01:13.608 | 00:00.598 |
14 | 51 | Marie-Ève L | Mazda 2 Rouge de course! | 01:28.616 (7c) | 01:15.315 | 01:13.934 | 01:15.954 | 01:15.728 (1c) | 01:18.270 (3c) | 01:13.934 | 00:00.326 |
15 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Noir | HP | HP | 01:23.869 (4c) | 01:21.898 | HP | 01:16.108 | 01:16.108 | 00:02.174 |
16 | 117 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:30.669 | HP | HP | HP | 01:22.348 (1c) | 01:22.118 (1c) | 01:22.118 | 00:06.010 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:15.973 (3c) | 01:05.624 | 01:09.169 (2c) | 01:06.824 (1c) | 01:04.538 | 01:18.110 (5c) | 01:04.538 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | HP | 01:08.248 (1c) | 01:05.334 | 01:10.296 (3c) | HP | 01:08.022 (1c) | 01:05.334 | 00:00.796 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 01:14.084 (4c) | 01:08.128 (1c) | 01:16.805 (5c) | 01:06.528 | 01:09.312 (2c) | 01:10.742 (2c) | 01:06.528 | 00:01.194 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 01:13.474 (1c) | 01:11.466 | 01:09.027 | 01:16.370 (4c) | 01:10.268 | 01:06.948 | 01:06.948 | 00:00.420 |
5 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | HP | HP | 01:12.784 | HP | 01:12.262 (1c) | 01:10.740 | 01:10.740 | 00:03.792 |
6 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | HP | 01:11.222 (1c) | HP | 01:11.090 (3c) | 01:16.610 (5c) | HP | 01:11.090 | 00:00.350 |
7 | 24 | Steve M | Pas sûr A derterminer Pas blanc | 01:16.442 | 01:13.986 | 01:11.901 | 01:14.224 (1c) | 01:14.016 (1c) | 01:22.966 (5c) | 01:11.901 | 00:00.811 |
8 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | HP | 01:13.373 | HP | 01:14.570 (1c) | 01:14.082 | 01:15.756 (2c) | 01:13.373 | 00:01.472 |
9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | HP | HP | 01:15.532 | 01:16.272 (1c) | 01:14.002 | 01:13.818 | 01:13.818 | 00:00.445 |
10 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:20.609 | 01:15.570 | 01:17.662 (1c) | 01:16.380 (2c) | 01:16.896 (2c) | 01:13.842 (1c) | 01:13.842 | 00:00.024 |
11 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:14.940 | HP | HP | 01:13.916 | HP | HP | 01:13.916 | 00:00.074 |
12 | 136 | Martin B | Mazda 3 gris | 01:18.175 | 01:15.330 (1c) | 01:18.972 (4c) | 01:18.606 (2c) | 01:21.624 (1c) | 01:15.774 (2c) | 01:15.330 | 00:01.414 |
13 | 41 | Guillaume G | Mazda Miata Mais pas TeamMX ni Papy Twilight Blue Mica avec de l'overspray | HP | 01:18.678 (3c) | 01:16.118 (2c) | 01:18.812 (4c) | 01:20.440 (3c) | 01:16.274 (2c) | 01:16.118 | 00:00.788 |
14 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | HP | 01:18.557 (2c) | HP | 01:21.414 | 01:16.772 | 01:16.440 | 01:16.440 | 00:00.322 |
15 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:26.084 | 01:17.766 | 01:18.962 | 01:23.508 (3c) | HP | ND | 01:17.766 | 00:01.326 |
16 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:23.226 | 01:22.537 | 01:18.132 | 01:17.770 | 01:19.650 (1c) | ND | 01:17.770 | 00:00.004 |
17 | 977 | Luc s | Volkswagen Golf r Blanc | 01:26.468 | 01:18.360 (1c) | HP | 01:19.230 (1c) | HP | HP | 01:18.360 | 00:00.590 |
18 | 243 | Philippe T | Audi S5 Coupe Blue | 01:26.004 | 01:26.637 (2c) | HP | 01:20.052 (1c) | 01:19.828 (2c) | 01:22.404 (3c) | 01:19.828 | 00:01.468 |
19 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | HP | 01:27.064 | 01:23.066 | 01:23.922 | 01:22.096 | 01:20.492 | 01:20.492 | 00:00.664 |
20 | 198 | Christian P | Honda Civic Noir | HP | HP | 01:21.375 (2c) | HP | HP | 01:30.724 (5c) | 01:21.375 | 00:00.883 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | HP | 00:56.037 | 00:55.495 | 00:56.427 (1c) | 00:54.093 | HP | 00:54.093 | -- | 100.000 |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | HP | 00:55.616 | 00:57.200 (1c) | 00:56.765 (1c) | 00:56.546 (1c) | 00:56.987 (1c) | 00:55.616 | 00:01.523 | 97.261 |
3 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:02.572 (2c) | 01:02.040 (2c) | 01:00.597 (1c) | 00:59.213 | 01:00.981 (2c) | 00:58.704 | 00:58.704 | 00:03.087 | 92.145 |
4 | 777 | Frederic J | Caterham super 7 vert | HP | HP | 01:02.246 | 01:01.669 | 01:05.068 | 01:04.276 (2c) | 01:01.669 | 00:02.965 | 87.715 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:06.247 | HP | 01:07.107 | 01:03.044 | 01:02.003 | 01:05.655 (2c) | 01:02.003 | 00:00.333 | 87.243 |
6 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | HP | HP | 01:03.452 (1c) | HP | HP | 01:02.049 (1c) | 01:02.049 | 00:00.046 | 87.178 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 00:53.910 (1c) | 00:54.313 (1c) | 00:51.391 | 00:54.514 (2c) | 00:51.569 | 00:53.213 (1c) | 00:51.391 | -- | 100.000 |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | HP | 00:54.351 | 00:57.746 (2c) | 00:58.215 (1c) | 00:54.350 | 00:54.934 | 00:54.350 | 00:02.958 | 94.556 |
3 | 122 | Olivier C | Audi TT Noire | 01:00.507 (1c) | 00:59.279 (2c) | 00:57.620 (1c) | 00:56.795 | 00:55.328 | 00:54.798 | 00:54.798 | 00:00.448 | 93.782 |
4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:57.065 | 00:57.712 (2c) | 01:00.050 (3c) | 00:57.279 (1c) | 00:55.251 | 00:58.070 (2c) | 00:55.251 | 00:00.452 | 93.014 |
5 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | 00:56.897 (1c) | HP | 00:58.688 (2c) | 00:55.718 (1c) | HP | 00:57.606 (2c) | 00:55.718 | 00:00.467 | 92.233 |
6 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:02.889 (3c) | HP | 00:56.462 (1c) | 00:56.130 (1c) | 00:55.893 (1c) | 00:58.801 (3c) | 00:55.893 | 00:00.174 | 91.946 |
7 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:01.273 (2c) | 00:58.808 (2c) | 00:59.802 (1c) | 01:02.156 (3c) | 00:56.272 | 00:57.915 (2c) | 00:56.272 | 00:00.379 | 91.326 |
8 | 550 | omar e | Mazda MX5 sandstorm | 01:01.206 | 00:59.756 | 00:58.940 | 00:59.370 | 00:56.927 | 00:56.651 | 00:56.651 | 00:00.379 | 90.715 |
9 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:05.211 | HP | 01:00.832 (1c) | 00:58.798 (1c) | 00:56.732 | ND | 00:56.732 | 00:00.081 | 90.584 |
10 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | HP | 00:57.071 | HP | 01:06.132 (6c) | HP | 01:07.094 (7c) | 00:57.071 | 00:00.339 | 90.046 |
11 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:08.643 (3c) | 01:00.797 | 01:02.700 (2c) | 01:00.352 | 00:58.488 | 01:06.442 (5c) | 00:58.488 | 00:01.417 | 87.865 |
12 | 197 | Jean-Sebastien L | Toyota Corolla gris | 01:04.802 | 01:00.680 | 01:00.421 | 01:03.780 (1c) | 01:01.191 | 01:00.273 | 01:00.273 | 00:01.784 | 85.263 |
13 | 422 | Veronika D | Audi TT Noire | 01:00.683 | 01:05.178 (2c) | 01:08.231 (3c) | 01:06.831 | 01:02.207 | 01:02.977 (1c) | 01:00.683 | 00:00.409 | 84.688 |
14 | 214 | Simon G | Subaru BRZ Hikari Hyper Blue | 01:05.441 (1c) | HP | HP | 01:03.259 (2c) | 01:02.497 (1c) | 01:02.377 | 01:02.377 | 00:01.694 | 82.387 |
15 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | HP | 01:10.623 (4c) | 01:03.248 (1c) | ND | ND | ND | 01:03.248 | 00:00.870 | 81.253 |
16 | 1214 | alain D | Subaru Brz hikari Hyper blue | HP | HP | HP | HP | 01:07.044 (1c) | 01:04.601 | 01:04.601 | 00:01.352 | 79.551 |
17 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:08.081 (1c) | 01:06.482 | HP | HP | 01:08.293 (1c) | HP | 01:06.482 | 00:01.881 | 77.301 |
18 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:10.987 (2c) | 01:09.741 (1c) | HP | HP | HP | HP | 01:09.741 | 00:03.259 | 73.688 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 00:56.240 (1c) | HP | 00:54.691 (1c) | 00:56.170 (2c) | 00:52.602 | 00:55.038 (2c) | 00:52.602 | -- | 100.000 |
2 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:03.409 (4c) | 01:01.670 (4c) | 00:57.089 (1c) | HP | 00:56.968 (1c) | 00:54.764 | 00:54.764 | 00:02.161 | 96.053 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | HP | HP | HP | 00:57.166 (1c) | 00:55.677 | 00:55.992 | 00:55.677 | 00:00.913 | 94.477 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.731 (2c) | 00:57.941 (1c) | 00:57.279 (1c) | HP | 00:57.576 (1c) | 00:56.419 | 00:56.419 | 00:00.741 | 93.235 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:08.205 (1c) | 01:03.829 (2c) | 01:03.052 (2c) | 01:01.148 (1c) | 00:59.648 | 01:01.348 (1c) | 00:59.648 | 00:03.228 | 88.188 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:04.988 | HP | HP | 01:00.347 | HP | 01:02.098 (1c) | 01:00.347 | 00:00.699 | 87.166 |
7 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | HP | 01:07.512 | 01:04.459 | 01:04.284 | ND | ND | 01:04.284 | 00:03.937 | 81.827 |
8 | 102 | Stephane G | Mazda RX-8 Rouge | HP | 01:17.136 (1c) | 01:17.284 (3c) | 01:16.526 (2c) | 01:16.395 (2c) | 01:17.153 (4c) | 01:16.395 | 00:12.111 | 68.855 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | HP | HP | HP | HP | ND | ND | 03:00.000 | 01:43.604 | 29.224 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 00:59.266 (2c) | 00:56.437 (1c) | 01:04.704 (6c) | 00:54.964 | 00:54.049 | ND | 00:54.049 | -- | 100.000 |
2 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:57.273 (1c) | 00:56.716 (1c) | 00:55.855 (1c) | 00:54.293 | 01:02.678 (5c) | 00:55.336 (1c) | 00:54.293 | 00:00.244 | 99.550 |
3 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | HP | 00:55.340 (1c) | 00:59.714 | 00:58.083 | 01:02.056 (3c) | 01:04.351 (5c) | 00:55.340 | 00:01.047 | 97.666 |
4 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | HP | 00:55.581 | 00:59.537 (3c) | 00:57.302 (1c) | 01:03.996 (5c) | HP | 00:55.581 | 00:00.240 | 97.243 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | HP | 00:56.078 | HP | 01:01.846 (1c) | 01:05.405 (2c) | 00:59.659 | 00:56.078 | 00:00.496 | 96.382 |
6 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | HP | 00:59.417 | 00:59.776 | 00:59.726 | 00:59.296 | 01:00.427 (1c) | 00:59.296 | 00:03.218 | 91.151 |
7 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 01:00.683 (3c) | 01:03.461 (5c) | 00:59.474 (2c) | 01:03.528 (4c) | 01:01.641 (3c) | 00:59.474 | 00:00.178 | 90.878 |
8 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:10.031 (7c) | 01:04.971 (4c) | 00:59.542 | 00:59.769 (1c) | 01:03.669 (3c) | 00:59.602 (1c) | 00:59.542 | 00:00.068 | 90.773 |
9 | 161 | Olivier D | Volkswagen golf 2.5L gris | HP | HP | HP | 01:02.446 | 00:59.728 | 01:08.295 (6c) | 00:59.728 | 00:00.185 | 90.491 |
10 | 51 | Marie-Ève L | Mazda 2 Rouge de course! | 01:11.906 (7c) | 01:01.113 | 00:59.993 | 01:01.632 | 01:01.448 (1c) | 01:03.511 (3c) | 00:59.993 | 00:00.264 | 90.092 |
11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:08.572 (5c) | HP | 01:12.370 (8c) | 01:08.835 (5c) | 01:00.101 (1c) | HP | 01:00.101 | 00:00.108 | 89.929 |
12 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | HP | HP | 01:04.459 | 01:02.854 (1c) | 01:00.174 | 01:01.878 (1c) | 01:00.174 | 00:00.072 | 89.821 |
13 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | HP | HP | 01:01.251 (1c) | 01:01.075 (1c) | 01:03.615 (3c) | 01:03.815 (2c) | 01:01.075 | 00:00.901 | 88.496 |
14 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:04.383 | 01:03.209 (2c) | 01:01.431 (1c) | 01:10.227 (5c) | 01:01.794 (1c) | 01:01.541 (1c) | 01:01.431 | 00:00.356 | 87.982 |
15 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Noir | HP | HP | 01:09.359 (4c) | 01:07.729 | HP | 01:02.941 | 01:02.941 | 00:01.509 | 85.872 |
16 | 117 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:14.994 | HP | HP | HP | 01:08.111 (1c) | 01:07.921 (1c) | 01:07.921 | 00:04.980 | 79.576 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:03.133 (3c) | 00:54.533 | 00:57.479 (2c) | 00:55.530 (1c) | 00:53.631 | 01:04.909 (5c) | 00:53.631 | -- | 100.000 |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 01:00.304 (4c) | 00:55.456 (1c) | 01:02.519 (5c) | 00:54.153 | 00:56.419 (2c) | 00:57.583 (2c) | 00:54.153 | 00:00.522 | 99.035 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | HP | 00:56.714 (1c) | 00:54.292 | 00:58.415 (3c) | HP | 00:56.526 (1c) | 00:54.292 | 00:00.138 | 98.782 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 01:01.056 (1c) | 00:59.388 | 00:57.361 | 01:03.463 (4c) | 00:58.392 | 00:55.633 | 00:55.633 | 00:01.341 | 96.400 |
5 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | HP | HP | 00:59.246 | HP | 00:58.821 (1c) | 00:57.582 | 00:57.582 | 00:01.948 | 93.138 |
6 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | HP | 00:59.114 (1c) | HP | 00:59.004 (3c) | 01:03.586 (5c) | HP | 00:59.004 | 00:01.422 | 90.893 |
7 | 24 | Steve M | Pas sûr A derterminer Pas blanc | 01:03.523 | 01:01.482 | 00:59.749 | 01:01.680 (1c) | 01:01.507 (1c) | 01:08.944 (5c) | 00:59.749 | 00:00.745 | 89.760 |
8 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:05.454 | 01:01.362 | 01:03.061 (1c) | 01:02.020 (2c) | 01:02.439 (2c) | 00:59.959 (1c) | 00:59.959 | 00:00.209 | 89.445 |
9 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | HP | 01:00.899 | HP | 01:01.893 (1c) | 01:01.488 | 01:02.877 (2c) | 01:00.899 | 00:00.939 | 88.065 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | HP | HP | 01:02.691 | 01:03.305 (1c) | 01:01.421 | 01:01.268 | 01:01.268 | 00:00.369 | 87.534 |
11 | 136 | Martin B | Mazda 3 gris | 01:03.634 | 01:01.318 (1c) | 01:04.283 (4c) | 01:03.985 (2c) | 01:06.441 (1c) | 01:01.680 (2c) | 01:01.318 | 00:00.049 | 87.463 |
12 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:02.200 | HP | HP | 01:01.350 | HP | HP | 01:01.350 | 00:00.031 | 87.418 |
