Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | HP | HP | 01:07.561 | 01:09.126 | 01:11.242 | 01:04.579 | 01:04.579 | -- |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata rouge | 01:11.929 | 01:12.267 (2c) | 01:07.039 | 01:11.305 (2c) | 01:09.413 (1c) | 01:07.172 | 01:07.039 | 00:02.460 |
3 | 291 | Dany T | Acura RSX type S bleu | 01:17.019 (2c) | 01:16.255 (3c) | HP | 01:08.282 | 01:13.356 (2c) | 01:08.789 | 01:08.282 | 00:01.243 |
4 | 151 | Jean-Nicolas A | BMW M6 Noir | 01:15.511 | 01:13.580 | 01:12.622 | 01:11.895 (1c) | 01:09.094 | HP | 01:09.094 | 00:00.812 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR2 Spyder Argent | 01:19.533 | 01:16.227 | 01:16.319 | 01:17.518 (4c) | 01:16.140 (1c) | 01:14.174 | 01:14.174 | 00:05.080 |
6 | 401 | Micael B | Citroen AX Bleue | HP | HP | 01:21.652 (3c) | 01:22.962 (5c) | 01:19.902 (3c) | 01:18.209 (2c) | 01:18.209 | 00:04.035 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 01:15.590 | 01:13.186 (1c) | 01:06.347 | 01:12.521 (3c) | 01:10.146 (2c) | 01:06.146 | 01:06.146 | -- |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:14.414 | 01:14.400 (3c) | 01:18.057 (5c) | 01:08.221 | 01:09.036 (2c) | 01:07.204 (1c) | 01:07.204 | 00:01.058 |
3 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu stroufff mechant beaucoup beaucoup | 01:15.014 (1c) | 01:12.326 (2c) | 01:23.075 (3c) | 01:10.326 (2c) | 01:08.521 (1c) | 01:08.996 (1c) | 01:08.521 | 00:01.317 |
4 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:20.691 (1c) | 01:17.075 (1c) | 01:13.674 (1c) | 01:14.523 (2c) | 01:11.634 (1c) | 01:09.509 | 01:09.509 | 00:00.988 |
5 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ rouge | 01:21.242 | 01:21.645 (2c) | 01:16.876 (1c) | 01:15.653 (1c) | 01:12.441 | 01:09.777 | 01:09.777 | 00:00.268 |
6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:17.792 (1c) | 01:16.413 (2c) | 01:15.850 (2c) | 01:11.429 | 01:10.106 | 01:09.800 | 01:09.800 | 00:00.023 |
7 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:26.371 (2c) | 01:14.913 | 01:18.735 (3c) | 01:10.647 | 01:15.486 (3c) | 01:13.854 (2c) | 01:10.647 | 00:00.847 |
8 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | HP | 01:15.403 | HP | 01:13.014 | 01:11.294 | 01:11.287 | 01:11.287 | 00:00.640 |
9 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent speed | 01:24.080 | 01:16.651 | 01:14.496 | 01:15.577 (1c) | 01:14.050 (1c) | 01:12.213 | 01:12.213 | 00:00.926 |
10 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed 3 Blanc | 01:17.535 | 01:21.219 (3c) | 01:13.334 | 01:17.744 (2c) | 01:16.254 (2c) | 01:15.988 (2c) | 01:13.334 | 00:01.121 |
11 | 28 | christian c | subaru sti noir | HP | HP | HP | HP | HP | 01:13.582 | 01:13.582 | 00:00.248 |
12 | 157 | Martin B | Honda Fit Gris | 01:35.617 (8c) | 01:25.041 (4c) | 01:27.881 (5c) | 01:16.453 | 01:15.231 | 01:14.134 | 01:14.134 | 00:00.552 |
13 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:27.107 | 01:18.614 | HP | 01:19.240 (2c) | 01:14.556 | 01:16.671 (2c) | 01:14.556 | 00:00.422 |
14 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | HP | 01:25.883 (4c) | 01:28.856 (6c) | 01:21.465 (2c) | 01:19.421 (2c) | 01:16.342 (1c) | 01:16.342 | 00:01.786 |
15 | 511 | Julie R | Honda Fit de course gris | HP | 01:23.540 (3c) | 01:32.142 (7c) | 01:17.992 | 01:16.452 | 01:16.649 (1c) | 01:16.452 | 00:00.110 |
16 | 120 | bruno-vincent g | Bmw Z4 M Rouge | 01:29.393 | HP | HP | 01:21.201 (1c) | 01:20.755 (2c) | 01:16.742 | 01:16.742 | 00:00.290 |
17 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | HP | 01:22.631 (3c) | 01:17.620 | HP | 01:19.396 | 01:17.275 (1c) | 01:17.275 | 00:00.533 |
18 | 333 | Olivier B | Honda Fit Gris | 01:20.971 | 01:17.732 | 01:20.439 (2c) | 01:43.190 (4c) | 01:18.907 (1c) | 01:19.726 (2c) | 01:17.732 | 00:00.457 |
19 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:24.476 | HP | 01:20.502 (2c) | 01:23.825 (2c) | 01:18.775 (1c) | 01:20.343 (2c) | 01:18.775 | 00:01.043 |
20 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:38.394 (1c) | 01:28.094 | 01:27.843 (1c) | 01:29.657 (1c) | 01:28.734 (2c) | 01:22.849 | 01:22.849 | 00:04.074 |
21 | 911 | Xavier L | VW Golf TSI Gris | 01:36.559 | 01:46.360 (7c) | 01:30.454 (2c) | 01:23.207 | 01:31.522 (4c) | 01:25.407 (1c) | 01:23.207 | 00:00.358 |
22 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 01:30.710 | 01:29.148 | 01:26.696 (1c) | 01:26.168 | 01:24.867 | 01:24.396 (1c) | 01:24.396 | 00:01.189 |
23 | 125 | Alexandre D | Infiniti G35x Mauve | HP | HP | 01:46.058 (1c) | 01:39.722 | 01:34.984 (2c) | 01:33.685 (2c) | 01:33.685 | 00:09.289 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | HP | 01:11.829 (2c) | HP | HP | 01:06.007 | 01:06.626 (1c) | 01:06.007 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | 01:11.155 | 01:11.799 (2c) | 01:11.671 (2c) | 01:08.305 | 01:10.590 (2c) | 01:06.996 | 01:06.996 | 00:00.989 |
3 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | 01:14.791 | HP | 01:11.594 (1c) | 01:15.450 (2c) | HP | 01:09.947 | 01:09.947 | 00:02.951 |
4 | 38 | Maxime S | VW GTI nouère vintage | 01:21.682 (2c) | 01:16.005 (1c) | 01:18.979 (3c) | 01:12.202 | 01:11.451 | HP | 01:11.451 | 00:01.504 |
5 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:21.526 (1c) | 01:15.813 (1c) | 01:16.501 (2c) | 01:17.633 (3c) | 01:12.281 | 01:15.424 (3c) | 01:12.281 | 00:00.830 |
6 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | HP | HP | 01:16.275 (1c) | 01:20.926 (3c) | 01:26.146 (2c) | 01:12.504 | 01:12.504 | 00:00.223 |
7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:19.264 | HP | 01:19.037 (1c) | 01:19.691 | 01:17.218 | 01:13.872 | 01:13.872 | 00:01.368 |
8 | 54 | Jerome B | Nissan 200SX Bleu | HP | HP | 01:20.012 (3c) | 01:16.932 (2c) | 01:14.063 (2c) | HP | 01:14.063 | 00:00.191 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:30.539 | 01:29.666 (3c) | 01:21.056 | 01:21.927 | 01:21.715 | 01:20.614 | 01:20.614 | 00:06.551 |
10 | 102 | Stéphane G | Mazda RX-8 Rouge | HP | HP | 01:42.322 (2c) | HP | HP | 01:33.443 | 01:33.443 | 00:12.829 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 01:16.835 (1c) | 01:13.602 (1c) | 01:11.876 (1c) | 01:11.145 (1c) | 01:09.991 | 01:08.522 | 01:08.522 | -- |
2 | 111 | Alexandre G | Chevy Vette Red | 01:15.784 (1c) | 01:19.154 (4c) | 01:10.581 (1c) | 01:12.635 (2c) | HP | 01:15.534 (4c) | 01:10.581 | 00:02.059 |
3 | 69 | Sébastien J | Mazda Rx8 Blanche | 01:13.150 | 01:15.654 (2c) | 01:14.001 (1c) | 01:12.876 (2c) | 01:12.492 (2c) | 01:10.612 | 01:10.612 | 00:00.031 |
4 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:23.122 | 01:13.400 | 01:10.739 | 01:11.302 | 01:19.814 (5c) | 01:11.410 | 01:10.739 | 00:00.127 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | HP | 01:19.171 | 01:12.320 | 01:16.024 (1c) | 01:12.617 | 01:11.925 | 01:11.925 | 00:01.186 |
6 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | 01:16.953 (2c) | 01:19.010 (4c) | 01:14.628 (2c) | 01:20.132 (4c) | 01:11.963 | 01:14.459 (2c) | 01:11.963 | 00:00.038 |
7 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:17.973 (1c) | 01:15.621 (1c) | 01:19.402 (3c) | 01:12.423 | 01:15.398 (2c) | 01:16.741 (2c) | 01:12.423 | 00:00.460 |
8 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | 01:18.169 | 01:22.435 (3c) | 01:14.824 | 01:16.434 (1c) | 01:12.507 | 01:18.365 (3c) | 01:12.507 | 00:00.084 |
9 | 39 | Nicolas H | Nissan Sentra Gris | 01:25.107 (1c) | 01:14.612 (1c) | HP | 01:13.649 (2c) | 01:16.766 (4c) | 01:13.450 (2c) | 01:13.450 | 00:00.943 |
10 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock Noir | 01:19.035 (1c) | 01:17.663 | 01:16.531 (1c) | 01:17.820 (1c) | 01:13.601 | 01:16.029 (2c) | 01:13.601 | 00:00.151 |
11 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | HP | 01:19.078 | 01:19.262 (1c) | 01:18.719 (1c) | 01:14.973 | 01:19.439 (3c) | 01:14.973 | 00:01.372 |
12 | 51 | Marie-eve L | Mazda 2 Rouge de course! | 01:30.590 (5c) | 01:26.246 (4c) | 01:22.011 (3c) | 01:26.226 (5c) | 01:26.371 (4c) | 01:15.094 (1c) | 01:15.094 | 00:00.121 |
13 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:23.439 (3c) | 01:18.304 (1c) | 01:15.115 (1c) | 01:26.611 (6c) | 01:17.066 (2c) | 01:15.720 (2c) | 01:15.115 | 00:00.021 |
14 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | HP | 01:27.877 (3c) | 01:21.166 | HP | 01:19.044 | 01:20.930 (1c) | 01:19.044 | 00:03.929 |
15 | 113 | Marc-Antoine P | Nissan 370Z Blanc | 01:49.874 | 01:30.201 | 01:24.688 (1c) | 01:24.821 (1c) | 01:23.374 (1c) | 01:23.979 (1c) | 01:23.374 | 00:04.330 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | 01:15.606 (1c) | 01:10.439 (1c) | 01:08.293 (1c) | 01:06.445 | 01:07.936 (1c) | 01:05.039 | 01:05.039 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:14.821 (2c) | 01:12.300 (2c) | 01:09.807 (1c) | HP | 01:07.360 | 01:08.370 (1c) | 01:07.360 | 00:02.321 |
3 | 550 | Omar E | BMW 335 Blue | HP | 01:16.119 (1c) | 01:13.912 (2c) | 01:18.167 (3c) | 01:10.400 | 01:14.397 (3c) | 01:10.400 | 00:03.040 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 01:17.712 | 01:14.310 | 01:13.056 (1c) | 01:15.280 (2c) | 01:13.315 | 01:11.149 | 01:11.149 | 00:00.749 |
5 | 86 | Eddy B | Honda Civic sir Destroyer grey | HP | 01:20.248 (1c) | 01:20.854 (2c) | HP | 01:15.280 | ND | 01:15.280 | 00:04.131 |
6 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | 01:23.727 | HP | 01:21.454 | HP | 01:18.540 | 01:19.735 (1c) | 01:18.540 | 00:03.260 |
7 | 606 | Margot L | Mazda Miata Cheetos | 01:29.940 (3c) | 01:20.420 (1c) | 01:21.291 (2c) | ND | ND | ND | 01:20.420 | 00:01.880 |
8 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | HP | 01:38.806 (2c) | 01:28.734 | 01:31.597 | 01:28.523 (1c) | 01:25.518 (1c) | 01:25.518 | 00:05.098 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | HP | HP | 00:58.440 | 00:59.793 | 01:01.624 | 00:55.860 | 00:55.860 | -- | 100.000 |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata rouge | 01:00.974 | 01:01.260 (2c) | 00:56.828 | 01:00.445 (2c) | 00:58.841 (1c) | 00:56.941 | 00:56.828 | 00:00.968 | 98.296 |
3 | 291 | Dany T | Acura RSX type S bleu | 01:04.156 (2c) | 01:03.520 (3c) | HP | 00:56.878 | 01:01.105 (2c) | 00:57.301 | 00:56.878 | 00:00.049 | 98.210 |
4 | 151 | Jean-Nicolas A | BMW M6 Noir | 01:05.490 | 01:03.815 | 01:02.985 | 01:02.354 (1c) | 00:59.925 | HP | 00:59.925 | 00:03.046 | 93.218 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR2 Spyder Argent | 01:08.796 | 01:05.936 | 01:06.015 | 01:07.053 (4c) | 01:05.861 (1c) | 01:04.160 | 01:04.160 | 00:04.235 | 87.064 |
6 | 401 | Micael B | Citroen AX Bleue | HP | HP | 01:13.323 (3c) | 01:14.499 (5c) | 01:11.751 (3c) | 01:10.231 (2c) | 01:10.231 | 00:06.071 | 79.538 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 01:01.001 | 00:59.061 (1c) | 00:53.542 | 00:58.524 (3c) | 00:56.607 (2c) | 00:53.379 | 00:53.379 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:00.052 | 01:00.040 (3c) | 01:02.991 (5c) | 00:55.054 | 00:55.712 (2c) | 00:54.233 (1c) | 00:54.233 | 00:00.853 | 98.426 |
3 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu stroufff mechant beaucoup beaucoup | 01:00.536 (1c) | 00:58.367 (2c) | 01:07.041 (3c) | 00:56.753 (2c) | 00:55.296 (1c) | 00:55.679 (1c) | 00:55.296 | 00:01.062 | 96.534 |
4 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:05.198 (1c) | 01:02.276 (1c) | 00:59.528 (1c) | 01:00.214 (2c) | 00:57.880 (1c) | 00:56.163 | 00:56.163 | 00:00.866 | 95.044 |
5 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ rouge | 01:05.562 | 01:05.887 (2c) | 01:02.038 (1c) | 01:01.051 (1c) | 00:58.459 | 00:56.310 | 00:56.310 | 00:00.146 | 94.796 |
6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:02.778 (1c) | 01:01.665 (2c) | 01:01.210 (2c) | 00:57.643 | 00:56.575 | 00:56.328 | 00:56.328 | 00:00.018 | 94.765 |
7 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | HP | 00:59.719 | HP | 00:57.827 | 00:56.464 | 00:56.459 | 00:56.459 | 00:00.130 | 94.546 |
8 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent speed | 01:06.086 | 01:00.247 | 00:58.553 | 00:59.403 (1c) | 00:58.203 (1c) | 00:56.759 | 00:56.759 | 00:00.300 | 94.046 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:09.960 (2c) | 01:00.679 | 01:03.775 (3c) | 00:57.224 | 01:01.143 (3c) | 00:59.821 (2c) | 00:57.224 | 00:00.464 | 93.282 |
10 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed 3 Blanc | 01:01.562 | 01:04.487 (3c) | 00:58.227 | 01:01.728 (2c) | 01:00.545 (2c) | 01:00.334 (2c) | 00:58.227 | 00:01.003 | 91.675 |
11 | 157 | Martin B | Honda Fit Gris | 01:15.154 (8c) | 01:06.842 (4c) | 01:09.074 (5c) | 01:00.092 | 00:59.131 | 00:58.269 | 00:58.269 | 00:00.042 | 91.609 |
12 | 28 | christian c | subaru sti noir | HP | HP | HP | HP | HP | 00:59.380 | 00:59.380 | 00:01.111 | 89.894 |
13 | 511 | Julie R | Honda Fit de course gris | HP | 01:05.662 (3c) | 01:12.423 (7c) | 01:01.301 | 01:00.091 | 01:00.246 (1c) | 01:00.091 | 00:00.710 | 88.831 |
14 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:10.556 | 01:03.677 | HP | 01:04.184 (2c) | 01:00.390 | 01:02.103 (2c) | 01:00.390 | 00:00.299 | 88.391 |
15 | 333 | Olivier B | Honda Fit Gris | 01:03.643 | 01:01.097 | 01:03.225 (2c) | 01:21.107 (4c) | 01:02.020 (1c) | 01:02.664 (2c) | 01:01.097 | 00:00.706 | 87.368 |
16 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | HP | 01:06.683 (3c) | 01:02.639 | HP | 01:04.072 | 01:02.360 (1c) | 01:02.360 | 00:01.263 | 85.598 |
17 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | HP | 01:10.252 (4c) | 01:12.684 (6c) | 01:06.638 (2c) | 01:04.966 (2c) | 01:02.447 (1c) | 01:02.447 | 00:00.086 | 85.479 |
18 | 120 | bruno-vincent g | Bmw Z4 M Rouge | 01:13.123 | HP | HP | 01:06.422 (1c) | 01:06.057 (2c) | 01:02.774 | 01:02.774 | 00:00.327 | 85.034 |
19 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:08.425 | HP | 01:05.206 (2c) | 01:07.898 (2c) | 01:03.807 (1c) | 01:05.077 (2c) | 01:03.807 | 00:01.032 | 83.657 |
20 | 911 | Xavier L | VW Golf TSI Gris | 01:15.895 | 01:23.598 (7c) | 01:11.096 (2c) | 01:05.400 | 01:11.936 (4c) | 01:07.129 (1c) | 01:05.400 | 00:01.592 | 81.620 |
21 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:17.928 (1c) | 01:09.770 | 01:09.571 (1c) | 01:11.008 (1c) | 01:10.277 (2c) | 01:05.616 | 01:05.616 | 00:00.215 | 81.351 |
22 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 01:11.298 | 01:10.070 | 01:08.143 (1c) | 01:07.728 | 01:06.705 | 01:06.335 (1c) | 01:06.335 | 00:00.718 | 80.470 |
23 | 125 | Alexandre D | Infiniti G35x Mauve | HP | HP | 01:25.588 (1c) | 01:20.475 | 01:16.652 (2c) | 01:15.603 (2c) | 01:15.603 | 00:09.268 | 70.605 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | HP | 01:00.748 (2c) | HP | HP | 00:55.824 | 00:56.348 (1c) | 00:55.824 | -- | 100.000 |
2 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | 01:01.714 | HP | 00:59.076 (1c) | 01:02.258 (2c) | HP | 00:57.717 | 00:57.717 | 00:01.892 | 96.721 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | 01:01.573 | 01:02.130 (2c) | 01:02.019 (2c) | 00:59.107 | 01:01.084 (2c) | 00:57.974 | 00:57.974 | 00:00.256 | 96.292 |
4 | 38 | Maxime S | VW GTI nouère vintage | 01:07.640 (2c) | 01:02.939 (1c) | 01:05.402 (3c) | 00:59.790 | 00:59.168 | HP | 00:59.168 | 00:01.194 | 94.349 |
5 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | HP | HP | 01:03.163 (1c) | 01:07.014 (3c) | 01:11.337 (2c) | 01:00.040 | 01:00.040 | 00:00.871 | 92.978 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:05.405 | HP | 01:05.218 (1c) | 01:05.757 | 01:03.717 | 01:00.956 | 01:00.956 | 00:00.915 | 91.582 |
7 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:08.949 (1c) | 01:04.118 (1c) | 01:04.699 (2c) | 01:05.657 (3c) | 01:01.130 | 01:03.789 (3c) | 01:01.130 | 00:00.174 | 91.320 |
8 | 54 | Jerome B | Nissan 200SX Bleu | HP | HP | 01:07.370 (3c) | 01:04.776 (2c) | 01:02.361 (2c) | HP | 01:02.361 | 00:01.230 | 89.519 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:14.975 | 01:14.252 (3c) | 01:07.122 | 01:07.843 | 01:07.668 | 01:06.756 | 01:06.756 | 00:04.395 | 83.625 |
10 | 102 | Stéphane G | Mazda RX-8 Rouge | HP | HP | 01:26.537 (2c) | HP | HP | 01:19.028 | 01:19.028 | 00:12.272 | 70.639 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 01:04.229 (1c) | 01:01.526 (1c) | 01:00.084 (1c) | 00:59.472 (1c) | 00:58.508 | 00:57.280 | 00:57.280 | -- | 100.000 |
2 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | 01:02.141 (2c) | 01:03.802 (4c) | 01:00.263 (2c) | 01:04.708 (4c) | 00:58.111 | 01:00.127 (2c) | 00:58.111 | 00:00.831 | 98.570 |
3 | 69 | Sébastien J | Mazda Rx8 Blanche | 01:00.503 | 01:02.574 (2c) | 01:01.207 (1c) | 01:00.277 (2c) | 00:59.959 (2c) | 00:58.404 | 00:58.404 | 00:00.293 | 98.075 |
4 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:02.964 (1c) | 01:01.065 (1c) | 01:04.118 (3c) | 00:58.483 | 01:00.885 (2c) | 01:01.969 (2c) | 00:58.483 | 00:00.078 | 97.943 |
5 | 111 | Alexandre G | Chevy Vette Red | 01:03.350 (1c) | 01:06.167 (4c) | 00:59.001 (1c) | 01:00.718 (2c) | HP | 01:03.141 (4c) | 00:59.001 | 00:00.518 | 97.083 |
6 | 39 | Nicolas H | Nissan Sentra Gris | 01:08.725 (1c) | 01:00.250 (1c) | HP | 00:59.473 (2c) | 01:01.990 (4c) | 00:59.312 (2c) | 00:59.312 | 00:00.310 | 96.574 |
7 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock Noir | 01:03.822 (1c) | 01:02.714 | 01:01.800 (1c) | 01:02.841 (1c) | 00:59.434 | 01:01.394 (2c) | 00:59.434 | 00:00.121 | 96.376 |
8 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | HP | 01:05.794 | 01:00.100 | 01:03.178 (1c) | 01:00.347 | 00:59.772 | 00:59.772 | 00:00.338 | 95.830 |
9 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:10.381 | 01:02.149 | 00:59.896 | 01:00.372 | 01:07.580 (5c) | 01:00.464 | 00:59.896 | 00:00.123 | 95.633 |
10 | 51 | Marie-eve L | Mazda 2 Rouge de course! | 01:13.153 (5c) | 01:09.645 (4c) | 01:06.225 (3c) | 01:09.629 (5c) | 01:09.746 (4c) | 01:00.639 (1c) | 01:00.639 | 00:00.743 | 94.460 |
11 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:07.378 (3c) | 01:03.232 (1c) | 01:00.656 (1c) | 01:09.940 (6c) | 01:02.232 (2c) | 01:01.145 (2c) | 01:00.656 | 00:00.016 | 94.433 |
12 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | 01:06.187 | 01:09.799 (3c) | 01:03.354 | 01:04.718 (1c) | 01:01.393 | 01:06.353 (3c) | 01:01.393 | 00:00.736 | 93.301 |
13 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | HP | 01:06.956 | 01:07.112 (1c) | 01:06.652 (1c) | 01:03.481 | 01:07.262 (3c) | 01:03.481 | 00:02.088 | 90.232 |
14 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | HP | 01:10.962 (3c) | 01:05.543 | HP | 01:03.829 | 01:05.352 (1c) | 01:03.829 | 00:00.348 | 89.739 |
15 | 113 | Marc-Antoine P | Nissan 370Z Blanc | 01:31.740 | 01:15.314 | 01:10.711 (1c) | 01:10.822 (1c) | 01:09.613 (1c) | 01:10.119 (1c) | 01:09.613 | 00:05.784 | 82.283 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleu | 01:02.601 (1c) | 00:58.323 (1c) | 00:56.546 (1c) | 00:55.016 | 00:56.251 (1c) | 00:53.852 | 00:53.852 | -- | 100.000 |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:01.951 (2c) | 00:59.864 (2c) | 00:57.800 (1c) | HP | 00:55.774 | 00:56.610 (1c) | 00:55.774 | 00:01.921 | 96.554 |
3 | 550 | Omar E | BMW 335 Blue | HP | 01:03.102 (1c) | 01:01.273 (2c) | 01:04.800 (3c) | 00:58.361 | 01:01.675 (3c) | 00:58.361 | 00:02.587 | 92.274 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 01:04.345 | 01:01.528 | 01:00.490 (1c) | 01:02.331 (2c) | 01:00.704 | 00:58.911 | 00:58.911 | 00:00.549 | 91.412 |
5 | 86 | Eddy B | Honda Civic sir Destroyer grey | HP | 01:05.562 (1c) | 01:06.057 (2c) | HP | 01:01.503 | ND | 01:01.503 | 00:02.592 | 87.559 |
6 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | 01:08.070 | HP | 01:06.222 | HP | 01:03.853 | 01:04.824 (1c) | 01:03.853 | 00:02.349 | 84.338 |
7 | 606 | Margot L | Mazda Miata Cheetos | 01:13.480 (3c) | 01:05.703 (1c) | 01:06.414 (2c) | ND | ND | ND | 01:05.703 | 00:01.850 | 81.963 |
8 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | HP | 01:20.724 (2c) | 01:12.495 | 01:14.834 | 01:12.323 (1c) | 01:09.868 (1c) | 01:09.868 | 00:04.165 | 77.077 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
