Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / X | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:16.009 (1c) | 01:17.494 (2c) | 01:13.734 | 01:15.872 (1c) | 01:13.576 | 01:12.830 | 01:13.904 (1c) | 01:17.844 (2c) | 01:12.830 | -- |
2 | 240 | Heidi B | Honda S2000 Sebring Silver | 01:24.316 (4c) | 01:19.380 (1c) | 01:22.719 (3c) | 01:15.964 | 01:19.752 (hp) | 01:14.938 | 01:16.384 (1c) | 01:16.796 (1c) | 01:14.938 | 00:02.108 |
3 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Bloody Skulls | 01:18.341 | 01:19.238 (1c) | 01:19.851 (2c) | 01:19.270 (1c) | 01:23.030 (4c) | 01:15.046 | 01:15.460 (hp) | ND | 01:15.046 | 00:00.108 |
4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS "mal aimé" Noir | 01:22.277 | 01:21.795 (1c) | 01:22.445 (2c) | 01:20.218 | 01:17.460 | 01:16.404 | 01:20.860 (2c) | 01:16.540 | 01:16.404 | 00:01.358 |
5 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:22.790 (2c) | 01:18.175 (1c) | 01:19.464 (2c) | 01:23.098 (3c) | 01:17.496 | 01:20.074 (2c) | 01:18.164 (1c) | 01:17.088 (1c) | 01:17.088 | 00:00.684 |
6 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:26.042 (3c) | 01:23.252 (3c) | 01:23.895 (4c) | 01:18.264 (hp) | 01:20.058 (2c) | 01:18.066 (1c) | 01:19.732 (2c) | 01:22.494 (4c) | 01:18.066 | 00:00.978 |
7 | 107 | Steve D | Nissan 350z Jaune | 01:30.735 | 01:26.208 | 01:24.102 | 01:22.396 | 01:20.856 | 01:19.928 | 01:20.490 (1c) | 01:18.304 (hp) | 01:19.928 | 00:01.862 |
 
Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:15.204 | 01:15.518 (1c) | 01:19.497 (3c) | 01:15.148 | 01:15.288 (1c) | 01:13.716 | 01:15.656 | ND | 01:13.716 | -- |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:17.123 | 01:16.025 | 01:15.196 | 01:19.372 (2c) | 01:15.976 | 01:14.012 | ND | 01:15.700 (1c) | 01:14.012 | 00:00.296 |
3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:17.461 | 01:14.378 | 01:16.455 (1c) | 01:22.368 (3c) | 01:14.612 | 01:19.982 (3c) | ND | ND | 01:14.378 | 00:00.366 |
4 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 01:17.402 | 01:16.064 | 01:17.264 (1c) | 01:16.700 (1c) | 01:15.134 (1c) | 01:17.420 (2c) | ND | ND | 01:15.134 | 00:00.756 |
5 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:26.967 (4c) | 01:22.262 (2c) | 01:16.890 | 01:20.724 (2c) | 01:18.560 (1c) | 01:16.720 | 01:26.822 (5c) | 01:17.214 | 01:16.720 | 00:01.586 |
6 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:18.971 | 01:18.457 (hp) | 01:20.046 (1c) | 01:17.866 | 01:18.288 | 01:19.032 (1c) | ND | ND | 01:17.866 | 00:01.146 |
7 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:20.579 (hp) | 01:19.175 | 01:18.741 | 01:17.684 (hp) | 01:17.904 | 01:18.390 | ND | ND | 01:17.904 | 00:00.038 |
8 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:25.420 | 01:24.835 (1c) | 01:20.846 | 01:22.004 | 01:19.532 | 01:18.768 | 01:20.788 (hp) | ND | 01:18.768 | 00:00.864 |
9 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:24.471 (2c) | 01:22.641 (1c) | 01:20.049 | 01:23.320 (2c) | 01:18.916 | 01:19.224 | ND | ND | 01:18.916 | 00:00.148 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:26.893 (1c) | 01:22.651 (1c) | 01:21.111 (1c) | 01:24.754 (2c) | 01:19.476 | 01:27.344 (4c) | 01:21.004 | 01:21.190 (1c) | 01:19.476 | 00:00.560 |
11 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:29.382 | 01:24.519 | 01:23.083 | 01:26.272 (2c) | 01:21.330 | 01:21.972 (1c) | ND | ND | 01:21.330 | 00:01.854 |
12 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:37.582 (4c) | 01:32.199 (2c) | 01:24.358 | 01:25.580 | 01:25.122 (1c) | 01:22.146 | 01:24.640 (1c) | 01:25.020 (1c) | 01:22.146 | 00:00.816 |
13 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:28.274 | 01:25.141 | 01:35.177 (2c) | 01:22.286 | 01:23.680 | 01:22.796 | ND | ND | 01:22.286 | 00:00.140 |
14 | 418 | Alexandra C | Hyundai Ioniq 5 N Bleu | 01:32.258 (hp) | 01:30.169 | 01:34.511 (2c) | 01:29.126 (hp) | 01:24.056 (hp) | 01:27.928 | 01:25.514 (1c) | ND | 01:25.514 | 00:03.228 |
15 | 54 | Jean Francois L | BMW M3 bleu | 01:55.584 | 01:47.491 (hp) | 01:41.036 | 01:34.098 (hp) | 01:31.474 | 01:31.342 | 01:30.644 | 01:33.358 (hp) | 01:30.644 | 00:05.130 |
 
Street prepared / Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:17.361 | 01:18.703 (2c) | 01:14.322 | 01:16.078 | 01:14.248 | 01:12.968 | ND | ND | 01:12.968 | -- |
2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:24.622 | 01:23.120 (1c) | 01:18.383 | 01:18.398 (hp) | 01:16.076 (hp) | 01:15.652 | ND | ND | 01:15.652 | 00:02.684 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:17.745 | 01:19.806 (2c) | 01:20.722 (3c) | 01:19.272 (2c) | 01:17.704 (1c) | 01:15.800 | ND | ND | 01:15.800 | 00:00.148 |
4 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | 01:23.809 (3c) | 01:17.575 (hp) | 01:17.293 (hp) | 01:16.954 | 01:16.332 | 01:17.848 (1c) | ND | ND | 01:16.332 | 00:00.532 |
5 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:23.397 | 01:21.833 | 01:19.755 | 01:19.872 | 01:17.544 | 01:19.560 (1c) | ND | ND | 01:17.544 | 00:01.212 |
6 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:28.187 (2c) | 01:23.240 (1c) | 01:20.467 (1c) | 01:28.266 (4c) | 01:20.178 (1c) | 01:17.884 | 01:22.274 (hp) | ND | 01:17.884 | 00:00.340 |
7 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:24.978 | 01:23.395 (2c) | 01:20.424 (2c) | 01:25.500 (4c) | 01:27.270 (5c) | 01:18.860 (1c) | 01:19.434 (1c) | ND | 01:18.860 | 00:00.976 |
8 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:21.788 | 01:20.049 (1c) | 01:19.862 (1c) | 01:19.310 | 01:20.924 (2c) | 01:20.292 (1c) | 01:19.888 (1c) | ND | 01:19.310 | 00:00.450 |
9 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:24.039 | 01:25.307 (3c) | 01:21.067 (1c) | 01:27.384 (4c) | 01:20.398 (2c) | ND | ND | ND | 01:20.398 | 00:01.088 |
10 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 01:22.764 | 01:22.038 | 01:20.760 | 01:23.878 (2c) | 01:20.744 | 01:20.650 | 01:21.386 (1c) | ND | 01:20.650 | 00:00.252 |
11 | 236 | Alyssa V | Subaru BRZ Hikari | 01:23.904 (hp) | 01:20.679 (hp) | 01:23.839 (2c) | 01:24.420 (1c) | 01:21.680 | 01:45.440 (hp) | ND | ND | 01:21.680 | 00:01.030 |
12 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | 01:32.573 (2c) | 01:28.693 (2c) | 01:27.043 (1c) | 01:23.442 | 01:22.678 | 01:25.038 (2c) | 01:22.328 | ND | 01:22.328 | 00:00.648 |
13 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:33.349 (1c) | 01:26.479 | 01:28.798 (2c) | 01:26.384 | 01:22.764 | 01:22.572 | ND | ND | 01:22.572 | 00:00.244 |
14 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:35.836 (1c) | 01:21.578 (hp) | 01:24.472 | 01:21.500 (hp) | 01:19.836 (hp) | 01:25.752 (1c) | ND | ND | 01:24.472 | 00:01.900 |
15 | 5666 | Sébastien G | Honda S2000 Gris avec des trous dans le hood | 01:40.249 (1c) | 01:34.294 (2c) | 01:28.463 (hp) | 01:35.056 (4c) | 01:35.524 (3c) | 01:27.300 (1c) | ND | ND | 01:27.300 | 00:02.828 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Vaporwave | 01:15.164 (1c) | 01:14.199 (1c) | 01:13.169 (1c) | 01:15.808 (2c) | 01:10.784 | 01:18.936 (4c) | 01:12.132 (1c) | 01:22.080 (4c) | 01:10.784 | -- |
2 | 241 | Sylvain B | Scion Frs Blanche | 01:13.710 (hp) | 01:13.370 | 01:12.317 | 01:15.012 (1c) | 01:14.426 (1c) | 01:11.976 | 01:16.280 (2c) | 01:15.042 (1c) | 01:11.976 | 00:01.192 |
3 | 18 | David M | Scion FR-S Blanc perle magnifique | 01:19.970 (1c) | 01:15.520 | 01:14.775 | 01:19.018 (2c) | 01:14.156 | 01:14.000 | 01:12.754 | 01:17.458 (2c) | 01:12.754 | 00:00.778 |
4 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 01:22.341 (3c) | 01:16.978 (1c) | 01:14.645 | 01:14.528 | 01:16.200 (1c) | 01:14.022 | 01:13.694 | 01:14.292 (1c) | 01:13.694 | 00:00.940 |
5 | 65 | Serge B | Mazda Miata Silver | 01:18.143 | 01:16.787 (1c) | 01:17.938 (2c) | 01:21.076 (3c) | 01:14.596 | 01:16.828 (2c) | 01:18.894 (3c) | ND | 01:14.596 | 00:00.902 |
6 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:27.130 (hp) | 01:21.981 | 01:19.670 | 01:19.104 | 01:17.664 | 01:15.940 | 01:17.504 (1c) | 01:15.056 | 01:15.056 | 00:00.460 |
7 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:18.889 (hp) | 01:16.170 | 01:15.387 | 01:27.336 (5c) | 01:24.312 (4c) | 01:19.076 (2c) | 01:15.252 (hp) | 01:16.226 (hp) | 01:15.387 | 00:00.331 |
8 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:27.473 (1c) | 01:23.744 (1c) | 01:18.174 | 01:20.612 | 01:19.576 (hp) | 01:19.508 (hp) | 01:19.616 | 02:15.938 | 01:18.174 | 00:02.787 |
9 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:24.293 (2c) | 01:20.711 | 01:19.122 | 01:21.190 | 01:24.602 (3c) | 01:22.420 (2c) | 01:19.750 | 01:19.534 | 01:19.122 | 00:00.948 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:30.180 | 01:25.446 | 01:23.978 | 01:22.389 | 01:21.376 | 01:21.112 | ND | ND | 01:21.112 | 00:01.990 |
11 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:28.449 (1c) | 01:30.008 (2c) | 01:28.432 (2c) | 01:25.742 | 01:22.772 | 01:28.054 (4c) | 01:26.512 (4c) | 01:32.116 (9c) | 01:22.772 | 00:01.660 |
12 | 33 | justin g | Mazda Mimi la miata Blanc | 01:34.545 (hp) | 01:33.672 | 01:29.615 | 01:26.336 | 01:33.292 (4c) | 01:28.654 (hp) | 01:23.256 | 01:23.804 | 01:23.256 | 00:00.484 |
13 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 01:34.664 (2c) | 01:28.399 | 01:24.153 | 01:26.106 (hp) | 01:26.924 (1c) | 01:22.178 (hp) | 01:23.728 | 01:22.904 (hp) | 01:23.728 | 00:00.472 |
14 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | 01:33.797 (3c) | 01:23.413 (hp) | 01:34.451 (6c) | 01:25.140 | 01:24.626 (1c) | 01:24.120 (1c) | 01:23.880 (1c) | 01:23.764 (2c) | 01:23.764 | 00:00.036 |
15 | 999 | Samuel D | Honda Civic Noir | 01:31.227 (hp) | 01:31.745 | 01:26.380 (1c) | 01:32.363 (1c) | 01:27.186 | 01:24.612 | 01:24.574 | 01:43.922 | 01:24.574 | 00:00.810 |
16 | 153 | Philippe G | lada samara brun | 01:47.275 (8c) | 01:32.987 (3c) | 01:27.654 (hp) | 01:30.276 (2c) | 01:28.852 (1c) | 01:30.466 (2c) | 01:25.224 | 01:34.038 (4c) | 01:25.224 | 00:00.650 |
17 | 777 | Mikhael C | Mazda MX5 Rouge | 01:31.949 (hp) | 01:30.354 (hp) | 01:30.049 (1c) | 01:27.324 | 01:28.192 (hp) | 01:29.668 (2c) | 01:25.290 | 01:25.988 | 01:25.290 | 00:00.066 |
18 | 5353 | Jennyfer C | Toyota Corolla Hatchback Blueberry pie 🥧 | 01:55.576 (hp) | 01:53.654 (2c) | 02:04.315 (7c) | 01:46.932 (2c) | 01:44.400 (hp) | 01:48.280 (2c) | 01:44.896 (1c) | ND | 01:44.896 | 00:19.606 |
 
CAM / X | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:04.455 (1c) | 01:05.714 (2c) | 01:02.526 | 01:04.339 (1c) | 01:02.392 | 01:01.759 | 01:02.670 (1c) | 01:06.011 (2c) | 01:01.759 | -- | 100.000 |
2 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Bloody Skulls | 01:04.631 | 01:05.371 (1c) | 01:05.877 (2c) | 01:05.397 (1c) | 01:08.499 (4c) | 01:01.912 | 01:02.254 (hp) | ND | 01:01.912 | 00:00.153 | 99.753 |
3 | 240 | Heidi B | Honda S2000 Sebring Silver | 01:11.499 (4c) | 01:07.314 (1c) | 01:10.145 (3c) | 01:04.417 | 01:07.629 (hp) | 01:03.547 | 01:04.773 (1c) | 01:05.123 (1c) | 01:03.547 | 00:01.634 | 97.187 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:08.301 (2c) | 01:04.494 (1c) | 01:05.557 (2c) | 01:08.555 (3c) | 01:03.934 | 01:06.061 (2c) | 01:04.485 (1c) | 01:03.597 (1c) | 01:03.597 | 00:00.050 | 97.110 |
5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS "mal aimé" Noir | 01:09.606 | 01:09.198 (1c) | 01:09.748 (2c) | 01:07.864 | 01:05.531 | 01:04.637 | 01:08.407 (2c) | 01:04.752 | 01:04.637 | 00:01.040 | 95.548 |
6 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:12.189 (3c) | 01:09.848 (3c) | 01:10.387 (4c) | 01:05.663 (hp) | 01:07.168 (2c) | 01:05.497 (1c) | 01:06.895 (2c) | 01:09.212 (4c) | 01:05.497 | 00:00.859 | 94.294 |
7 | 107 | Steve D | Nissan 350z Jaune | 01:16.761 | 01:12.931 | 01:11.150 | 01:09.707 | 01:08.404 | 01:07.619 | 01:08.094 (1c) | 01:06.245 (hp) | 01:07.619 | 00:02.121 | 91.335 |
 
Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 01:01.147 | 01:00.090 | 01:01.038 (1c) | 01:00.593 (1c) | 00:59.355 (1c) | 01:01.161 (2c) | ND | ND | 00:59.355 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:00.990 | 01:01.245 (1c) | 01:04.472 (3c) | 01:00.945 | 01:01.058 (1c) | 00:59.783 | 01:01.357 | ND | 00:59.783 | 00:00.427 | 99.284 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:02.546 | 01:01.656 | 01:00.983 | 01:04.370 (2c) | 01:01.616 | 01:00.023 | ND | 01:01.392 (1c) | 01:00.023 | 00:00.240 | 98.887 |
4 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:02.975 | 01:00.469 | 01:02.157 (1c) | 01:06.965 (3c) | 01:00.659 | 01:05.025 (3c) | ND | ND | 01:00.469 | 00:00.445 | 98.159 |
5 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:03.657 (hp) | 01:02.548 | 01:02.205 | 01:01.370 (hp) | 01:01.544 | 01:01.928 | ND | ND | 01:01.544 | 00:01.074 | 96.444 |
6 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:06.969 | 01:06.510 (1c) | 01:03.383 | 01:04.291 | 01:02.353 | 01:01.754 | 01:03.337 (hp) | ND | 01:01.754 | 00:00.209 | 96.116 |
7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:02.702 | 01:02.294 (hp) | 01:03.556 (1c) | 01:01.825 | 01:02.160 | 01:02.751 (1c) | ND | ND | 01:01.825 | 00:00.071 | 96.005 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:06.732 (2c) | 01:05.286 (1c) | 01:03.238 | 01:05.822 (2c) | 01:02.343 | 01:02.586 | ND | ND | 01:02.343 | 00:00.518 | 95.208 |
9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:11.225 (4c) | 01:07.372 (2c) | 01:02.972 | 01:06.112 (2c) | 01:04.340 (1c) | 01:02.833 | 01:11.107 (5c) | 01:03.238 | 01:02.833 | 00:00.490 | 94.465 |
10 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:16.504 (4c) | 01:12.284 (2c) | 01:06.136 | 01:07.094 | 01:06.735 (1c) | 01:04.402 | 01:06.357 (1c) | 01:06.655 (1c) | 01:04.402 | 00:01.568 | 92.164 |
11 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:11.165 (1c) | 01:07.691 (1c) | 01:06.429 (1c) | 01:09.413 (2c) | 01:05.090 | 01:11.534 (4c) | 01:06.342 | 01:06.494 (1c) | 01:05.090 | 00:00.688 | 91.189 |
12 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:12.667 | 01:08.713 | 01:07.546 | 01:10.139 (2c) | 01:06.121 | 01:06.643 (1c) | ND | ND | 01:06.121 | 00:01.030 | 89.768 |
13 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:11.590 | 01:09.049 | 01:17.188 (2c) | 01:06.733 | 01:07.864 | 01:07.147 | ND | ND | 01:06.733 | 00:00.612 | 88.944 |
14 | 418 | Alexandra C | Hyundai Ioniq 5 N Bleu | 01:17.127 (hp) | 01:15.381 | 01:19.011 (2c) | 01:14.509 (hp) | 01:10.270 (hp) | 01:13.507 | 01:11.489 (1c) | ND | 01:11.489 | 00:04.755 | 83.027 |
15 | 54 | Jean Francois L | BMW M3 bleu | 01:34.432 | 01:27.820 (hp) | 01:22.546 | 01:16.878 (hp) | 01:14.734 | 01:14.626 | 01:14.056 | 01:16.273 (hp) | 01:14.056 | 00:02.566 | 80.150 |
 
Street prepared / Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:03.001 | 01:04.094 (2c) | 01:00.526 | 01:01.956 | 01:00.466 | 00:59.423 | ND | ND | 00:59.423 | -- | 100.000 |
2 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:03.999 | 01:05.696 (2c) | 01:06.450 (3c) | 01:05.256 (2c) | 01:03.965 (1c) | 01:02.398 | ND | ND | 01:02.398 | 00:02.974 | 95.232 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:10.490 | 01:09.238 (1c) | 01:05.293 | 01:05.305 (hp) | 01:03.371 (hp) | 01:03.018 | ND | ND | 01:03.018 | 00:00.619 | 94.296 |
4 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | 01:09.566 (3c) | 01:04.391 (hp) | 01:04.157 (hp) | 01:03.876 | 01:03.360 | 01:04.618 (1c) | ND | ND | 01:03.360 | 00:00.342 | 93.787 |
5 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:12.595 (2c) | 01:08.523 (1c) | 01:06.240 (1c) | 01:12.660 (4c) | 01:06.002 (1c) | 01:04.114 | 01:07.727 (hp) | ND | 01:04.114 | 00:00.753 | 92.684 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:10.536 | 01:09.222 (2c) | 01:06.756 (2c) | 01:10.970 (4c) | 01:12.439 (5c) | 01:05.458 (1c) | 01:05.934 (1c) | ND | 01:05.458 | 00:01.344 | 90.781 |
7 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:10.940 | 01:09.610 | 01:07.842 | 01:07.942 | 01:05.962 | 01:07.676 (1c) | ND | ND | 01:05.962 | 00:00.503 | 90.088 |
8 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:08.129 | 01:06.680 (1c) | 01:06.525 (1c) | 01:06.065 | 01:07.409 (2c) | 01:06.883 (1c) | 01:06.546 (1c) | ND | 01:06.065 | 00:00.103 | 89.947 |
9 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:09.757 | 01:10.809 (3c) | 01:07.290 (1c) | 01:12.533 (4c) | 01:06.735 (2c) | ND | ND | ND | 01:06.735 | 00:00.669 | 89.044 |
10 | 236 | Alyssa V | Subaru BRZ Hikari | 01:09.645 (hp) | 01:06.968 (hp) | 01:09.591 (2c) | 01:10.073 (1c) | 01:07.799 | 01:27.521 (hp) | ND | ND | 01:07.799 | 00:01.064 | 87.646 |
11 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | 01:16.841 (2c) | 01:13.620 (2c) | 01:12.250 (1c) | 01:09.261 | 01:08.627 | 01:10.586 (2c) | 01:08.337 | ND | 01:08.337 | 00:00.537 | 86.957 |
12 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 01:10.402 | 01:09.784 | 01:08.697 | 01:11.349 (2c) | 01:08.684 | 01:08.604 | 01:09.230 (1c) | ND | 01:08.604 | 00:00.266 | 86.618 |
13 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:17.759 (1c) | 01:12.037 | 01:13.968 (2c) | 01:11.957 | 01:08.942 | 01:08.782 | ND | ND | 01:08.782 | 00:00.178 | 86.394 |
14 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:19.831 (1c) | 01:07.954 (hp) | 01:10.365 | 01:07.889 (hp) | 01:06.503 (hp) | 01:11.431 (1c) | ND | ND | 01:10.365 | 00:01.582 | 84.450 |
15 | 5666 | Sébastien G | Honda S2000 Gris avec des trous dans le hood | 01:24.391 (1c) | 01:19.378 (2c) | 01:14.469 (hp) | 01:20.020 (4c) | 01:20.414 (3c) | 01:13.490 (1c) | ND | ND | 01:13.490 | 00:03.125 | 80.859 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Scion Frs Blanche | 01:00.294 (hp) | 01:00.016 | 00:59.155 | 01:01.359 (1c) | 01:00.880 (1c) | 00:58.876 | 01:02.397 (2c) | 01:01.384 (1c) | 00:58.876 | -- | 100.000 |
2 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Vaporwave | 01:02.686 (1c) | 01:01.881 (1c) | 01:01.022 (1c) | 01:03.223 (2c) | 00:59.033 | 01:05.832 (4c) | 01:00.158 (1c) | 01:08.454 (4c) | 00:59.033 | 00:00.157 | 99.733 |
3 | 18 | David M | Scion FR-S Blanc perle magnifique | 01:05.415 (1c) | 01:01.775 | 01:01.165 | 01:04.636 (2c) | 01:00.659 | 01:00.532 | 00:59.512 | 01:03.360 (2c) | 00:59.512 | 00:00.478 | 98.931 |
4 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 01:07.107 (3c) | 01:02.737 (1c) | 01:00.835 | 01:00.740 | 01:02.103 (1c) | 01:00.327 | 01:00.060 | 01:00.547 (1c) | 01:00.060 | 00:00.547 | 98.028 |
5 | 65 | Serge B | Mazda Miata Silver | 01:03.920 | 01:02.811 (1c) | 01:03.753 (2c) | 01:06.320 (3c) | 01:01.019 | 01:02.845 (2c) | 01:04.535 (3c) | ND | 01:01.019 | 00:00.958 | 96.488 |
6 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:11.272 (hp) | 01:07.060 | 01:05.170 | 01:04.707 | 01:03.529 | 01:02.118 | 01:03.398 (1c) | 01:01.395 | 01:01.395 | 00:00.376 | 95.896 |
7 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:05.477 (hp) | 01:03.221 | 01:02.571 | 01:12.488 (5c) | 01:09.978 (4c) | 01:05.633 (2c) | 01:02.459 (hp) | 01:03.267 (hp) | 01:02.571 | 00:01.175 | 94.095 |
8 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:08.277 (2c) | 01:05.375 | 01:04.088 | 01:05.763 | 01:08.527 (3c) | 01:06.760 (2c) | 01:04.597 | 01:04.422 | 01:04.088 | 00:01.517 | 91.867 |
9 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:13.214 (1c) | 01:10.093 (1c) | 01:05.431 | 01:07.472 | 01:06.605 (hp) | 01:06.548 (hp) | 01:06.638 | 01:53.780 | 01:05.431 | 00:01.342 | 89.981 |
10 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:12.085 (1c) | 01:13.356 (2c) | 01:12.072 (2c) | 01:09.879 | 01:07.459 | 01:11.764 (4c) | 01:10.507 (4c) | 01:15.074 (9c) | 01:07.459 | 00:02.027 | 87.277 |
11 | 33 | justin g | Mazda Mimi la miata Blanc | 01:17.054 (hp) | 01:16.342 | 01:13.036 | 01:10.363 | 01:16.032 (4c) | 01:12.253 (hp) | 01:07.853 | 01:08.300 | 01:07.853 | 00:00.394 | 86.770 |
12 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:15.480 | 01:11.518 | 01:10.289 | 01:08.959 | 01:08.111 | 01:07.890 | ND | ND | 01:07.890 | 00:00.037 | 86.722 |
