Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Blanc | 01:07.192 (hp) | 01:06.175 (1c) | 01:10.238 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:06.175 | -- |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:03.728 (2c) | 01:00.266 (hp) | 00:57.945 | 00:54.776 | 00:57.568 (2c) | 00:53.266 | 00:59.328 (2c) | 00:53.266 | -- |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:04.005 | 01:03.979 | 01:06.207 (1c) | 00:57.594 (hp) | 01:02.952 (2c) | 00:57.966 | 00:56.918 | 00:56.918 | 00:03.652 |
3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:06.047 | 01:05.723 | 01:03.373 | 01:01.068 (1c) | 01:00.048 (1c) | 00:57.682 | 01:01.618 (2c) | 00:57.682 | 00:00.764 |
4 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 01:05.779 | 01:03.556 | 01:08.004 (2c) | 01:01.152 | 01:02.562 (1c) | 00:59.706 | 01:03.356 (2c) | 00:59.706 | 00:02.024 |
5 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:09.505 (hp) | 01:08.043 (hp) | 01:05.456 | 01:07.496 (1c) | 01:03.520 (1c) | 01:03.990 (1c) | 01:01.020 | 01:01.020 | 00:01.314 |
6 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 01:09.897 | 01:11.247 (1c) | 01:07.883 | 01:10.248 (3c) | 01:02.364 | 01:03.704 (1c) | 01:05.098 (1c) | 01:02.364 | 00:01.344 |
7 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:09.957 (1c) | 01:10.124 (2c) | 01:05.788 | 01:03.836 (1c) | 01:05.434 (2c) | 01:02.756 (1c) | 01:05.196 (2c) | 01:02.756 | 00:00.392 |
8 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:16.242 (hp) | 01:13.985 (1c) | 01:08.403 | 01:06.218 | 01:05.142 | 01:03.120 | ND | 01:03.120 | 00:00.364 |
9 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:08.945 (hp) | 01:06.899 (hp) | 01:13.148 (3c) | 01:05.328 (1c) | 01:05.732 (2c) | 01:03.588 (1c) | 01:04.672 (2c) | 01:03.588 | 00:00.468 |
10 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:12.914 | 01:10.406 | 01:10.719 | 01:08.756 | 01:06.210 | 01:07.560 (1c) | 01:04.580 | 01:04.580 | 00:00.992 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:01.461 (1c) | 00:58.866 | 00:57.794 | 01:02.545 (hp) | 01:04.375 (2c) | ND | ND | 00:57.794 | -- |
2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:12.630 (hp) | 01:01.664 | 01:00.328 | 01:03.150 (1c) | 01:03.104 (1c) | 00:59.343 | 00:57.972 | 00:57.972 | 00:00.178 |
3 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:04.585 (hp) | 01:01.277 | 00:58.170 | 00:59.964 | 01:00.318 (1c) | 01:01.423 (2c) | 01:01.552 (2c) | 00:58.170 | 00:00.198 |
4 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:12.461 | 01:04.999 | 01:02.447 | 01:07.498 | 01:08.721 (1c) | 01:04.869 (1c) | 01:02.122 | 01:02.122 | 00:03.952 |
5 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:11.727 (hp) | 01:12.167 (3c) | 01:04.577 | 01:10.761 (3c) | 01:05.103 | 01:04.108 | ND | 01:04.108 | 00:01.986 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:59.522 (1c) | 00:56.752 | 00:58.155 (1c) | 00:57.505 | 00:59.775 (2c) | 00:55.904 | 00:54.496 | 00:54.496 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:09.400 (hp) | 00:03.778 (hp) | 00:03.236 (hp) | 01:01.464 (2c) | 00:54.738 | 00:55.396 | 00:55.976 | 00:54.738 | 00:00.242 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:04.102 (1c) | 00:58.845 | 01:01.870 (2c) | 01:10.549 (hp) | 00:58.393 (hp) | 00:58.122 | 00:58.056 | 00:58.056 | 00:03.318 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:08.441 (2c) | 01:03.601 (1c) | 00:59.096 | 01:18.496 (7c) | 01:06.203 (2c) | 01:04.650 (2c) | 01:06.758 (4c) | 00:59.096 | 00:01.040 |
5 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 01:04.561 | 01:02.933 | 01:01.923 | 01:05.173 (1c) | 01:01.772 | 01:00.505 | 00:59.314 | 00:59.314 | 00:00.218 |
6 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:05.991 (1c) | 01:06.833 (2c) | 01:01.538 | 01:03.066 | 01:00.076 | 00:59.570 | 01:00.344 (1c) | 00:59.570 | 00:00.256 |
7 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:05.854 | 01:03.748 | 01:04.968 (hp) | 01:01.624 | 00:59.671 | 00:59.835 | 01:00.422 | 00:59.671 | 00:00.101 |
8 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:11.355 (hp) | 01:05.920 | 01:04.288 (1c) | 01:09.697 (2c) | 01:08.854 (3c) | 01:06.166 (2c) | 01:01.323 | 01:01.323 | 00:01.652 |
9 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:08.914 | 01:04.731 | 01:04.408 (1c) | 01:08.445 | 01:04.317 | 01:04.855 (1c) | 01:01.488 | 01:01.488 | 00:00.165 |
10 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:05.999 | 01:03.842 (1c) | 01:01.865 (1c) | 01:02.415 (hp) | 01:01.584 | 01:02.563 (1c) | 01:01.599 (1c) | 01:01.584 | 00:00.096 |
11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:10.297 (2c) | 01:03.497 | 01:02.427 | 01:05.577 (1c) | 01:01.946 | 01:03.800 (1c) | 01:02.704 (1c) | 01:01.946 | 00:00.362 |
12 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:07.815 (hp) | 01:04.689 | 01:02.293 | 01:07.996 (1c) | 01:04.488 | 01:07.768 (hp) | 01:02.914 | 01:02.293 | 00:00.347 |
13 | 41 | Guillaume G | Mazda Miata street touring mais avec une flywheel trop légère. Twilight Blue Mica avec de l'overspray | 01:06.799 | 01:03.808 (hp) | 01:02.562 | 01:05.196 | 01:05.626 (1c) | 01:04.418 (1c) | 01:04.742 (1c) | 01:02.562 | 00:00.269 |
14 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 01:08.354 (hp) | 01:05.362 | 01:04.481 | 01:08.883 | 01:06.041 | 01:05.543 | 01:04.116 | 01:04.116 | 00:01.554 |
15 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:09.185 (hp) | 01:03.369 (hp) | 01:06.637 (2c) | 01:06.634 | 01:04.669 (1c) | 01:08.459 (3c) | 01:05.906 (2c) | 01:04.669 | 00:00.553 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 01:02.267 | 01:03.097 (1c) | 01:02.726 (1c) | 00:59.468 (1c) | 00:56.440 | 00:54.966 | 00:57.270 (1c) | 00:54.966 | -- |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 01:12.910 (6c) | 01:00.980 | 01:02.960 (1c) | 00:57.156 (hp) | 00:56.036 | 00:57.166 (1c) | 00:59.538 (2c) | 00:56.036 | 00:01.070 |
3 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:03.359 | 01:05.307 (1c) | 01:03.087 (1c) | 00:58.884 | 00:59.526 | 00:58.076 | 00:57.544 | 00:57.544 | 00:01.508 |
4 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 01:10.096 (3c) | 01:06.887 (2c) | 01:05.203 (1c) | 01:02.540 (2c) | 00:57.772 | 00:57.252 (hp) | 01:04.038 (3c) | 00:57.772 | 00:00.228 |
5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:05.398 (hp) | 01:05.295 (1c) | 01:03.107 | 01:01.830 (hp) | 00:58.274 | 00:58.306 | 01:00.192 (1c) | 00:58.274 | 00:00.502 |
6 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 01:07.810 (hp) | 01:11.267 (1c) | 01:07.245 (1c) | 00:58.662 | 01:01.848 (hp) | 00:59.552 (1c) | 00:58.540 (1c) | 00:58.540 | 00:00.266 |
7 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:05.755 (hp) | 01:06.304 (hp) | 01:06.879 (1c) | 01:04.824 (2c) | 01:02.578 (1c) | 01:00.420 | 01:02.192 (1c) | 01:00.420 | 00:01.880 |
8 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:10.709 | 01:09.775 | 01:07.658 | 01:01.878 | 01:01.756 (hp) | 01:01.484 (1c) | 01:01.892 (1c) | 01:01.484 | 00:01.064 |
9 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:12.659 | 01:09.771 | 01:08.522 | 01:06.650 (1c) | 01:04.522 | 01:03.444 | 01:02.604 | 01:02.604 | 00:01.120 |
10 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:13.191 | 01:14.109 (2c) | 01:11.508 (1c) | 01:04.788 (2c) | 01:06.882 (2c) | 01:03.074 (1c) | 01:02.852 (1c) | 01:02.852 | 00:00.248 |
11 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:24.419 | 01:16.607 | 01:11.911 | 01:17.638 (hp) | 01:11.344 (hp) | 01:06.508 (hp) | 01:08.024 (1c) | 01:08.024 | 00:05.172 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Blanc | 00:56.497 (hp) | 00:55.642 (1c) | 00:59.058 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:55.642 | -- | 100.000 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:51.619 (2c) | 00:48.815 (hp) | 00:46.935 | 00:44.368 | 00:46.630 (2c) | 00:43.145 | 00:48.055 (2c) | 00:43.145 | -- | 100.000 |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:51.844 | 00:51.822 | 00:53.627 (1c) | 00:46.651 (hp) | 00:50.991 (2c) | 00:46.952 | 00:46.103 | 00:46.103 | 00:02.958 | 93.584 |
3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:53.696 | 00:53.432 | 00:51.522 | 00:49.648 (1c) | 00:48.819 (1c) | 00:46.895 | 00:50.095 (2c) | 00:46.895 | 00:00.791 | 92.003 |
4 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 00:51.702 | 00:49.955 | 00:53.451 (2c) | 00:48.065 | 00:49.173 (1c) | 00:46.928 | 00:49.797 (2c) | 00:46.928 | 00:00.033 | 91.938 |
5 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 00:54.630 (hp) | 00:53.481 (hp) | 00:51.448 | 00:53.051 (1c) | 00:49.926 (1c) | 00:50.296 (1c) | 00:47.961 | 00:47.961 | 00:01.032 | 89.958 |
6 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 00:54.939 | 00:56.000 (1c) | 00:53.356 | 00:55.214 (3c) | 00:49.018 | 00:50.071 (1c) | 00:51.167 (1c) | 00:49.018 | 00:01.056 | 88.019 |
7 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:54.986 (1c) | 00:55.117 (2c) | 00:51.709 | 00:50.175 (1c) | 00:51.431 (2c) | 00:49.326 (1c) | 00:51.244 (2c) | 00:49.326 | 00:00.308 | 87.470 |
8 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 00:59.926 (hp) | 00:58.152 (1c) | 00:53.764 | 00:52.047 | 00:51.201 | 00:49.612 | ND | 00:49.612 | 00:00.286 | 86.965 |
9 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 00:55.845 (hp) | 00:54.188 (hp) | 00:59.249 (3c) | 00:52.915 (1c) | 00:53.242 (2c) | 00:51.506 (1c) | 00:52.384 (2c) | 00:51.506 | 00:01.893 | 83.767 |
10 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:59.279 | 00:57.240 | 00:57.494 | 00:55.898 | 00:53.828 | 00:54.926 (1c) | 00:52.503 | 00:52.503 | 00:00.997 | 82.176 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.500 (hp) | 00:51.366 | 00:50.253 | 00:52.603 (1c) | 00:52.565 (1c) | 00:49.432 | 00:48.290 | 00:48.290 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:52.180 (1c) | 00:49.977 | 00:49.067 | 00:53.100 (hp) | 00:54.654 (2c) | ND | ND | 00:49.067 | 00:00.776 | 98.418 |
3 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 00:54.509 (hp) | 00:51.717 | 00:49.095 | 00:50.609 | 00:50.908 (1c) | 00:51.841 (2c) | 00:51.949 (2c) | 00:49.095 | 00:00.028 | 98.361 |
4 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:00.360 | 00:54.144 | 00:52.018 | 00:56.225 | 00:57.244 (1c) | 00:54.035 (1c) | 00:51.747 | 00:51.747 | 00:02.652 | 93.320 |
5 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:59.748 (hp) | 01:00.115 (3c) | 00:53.792 | 00:58.943 (3c) | 00:54.230 | 00:53.401 | ND | 00:53.401 | 00:01.654 | 90.429 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:50.165 (1c) | 00:47.830 | 00:49.013 (1c) | 00:48.465 | 00:50.378 (2c) | 00:47.115 | 00:45.929 | 00:45.929 | -- | 100.000 |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:07.922 (hp) | 00:03.184 (hp) | 00:02.727 (hp) | 00:51.801 (2c) | 00:46.133 | 00:46.687 | 00:47.176 | 00:46.133 | 00:00.203 | 99.558 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:52.203 (1c) | 00:47.922 | 00:50.385 (2c) | 00:57.453 (hp) | 00:47.554 (hp) | 00:47.333 | 00:47.279 | 00:47.279 | 00:01.146 | 97.144 |
4 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 00:52.766 | 00:51.436 | 00:50.610 | 00:53.267 (1c) | 00:50.487 | 00:49.451 | 00:48.478 | 00:48.478 | 00:01.198 | 94.741 |
5 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:53.741 (1c) | 00:54.427 (2c) | 00:50.115 | 00:51.359 | 00:48.924 | 00:48.512 | 00:49.142 (1c) | 00:48.512 | 00:00.034 | 94.675 |
6 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:56.532 (2c) | 00:52.534 (1c) | 00:48.813 | 01:04.837 (7c) | 00:54.683 (2c) | 00:53.400 (2c) | 00:55.142 (4c) | 00:48.813 | 00:00.300 | 94.092 |
7 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:55.501 | 00:53.726 | 00:54.755 (hp) | 00:51.936 | 00:50.290 | 00:50.428 | 00:50.923 | 00:50.290 | 00:01.477 | 91.327 |
8 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 00:59.228 (hp) | 00:54.717 | 00:53.362 (1c) | 00:57.852 (2c) | 00:57.152 (3c) | 00:54.921 (2c) | 00:50.901 | 00:50.901 | 00:00.611 | 90.231 |
9 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:57.868 (2c) | 00:52.270 | 00:51.389 | 00:53.982 (1c) | 00:50.993 | 00:52.520 (1c) | 00:51.617 (1c) | 00:50.993 | 00:00.092 | 90.068 |
10 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:57.202 | 00:53.730 | 00:53.462 (1c) | 00:56.813 | 00:53.386 | 00:53.833 (1c) | 00:51.038 | 00:51.038 | 00:00.044 | 89.989 |
11 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 00:54.845 | 00:53.052 (1c) | 00:51.409 (1c) | 00:51.866 (hp) | 00:51.176 | 00:51.989 (1c) | 00:51.188 (1c) | 00:51.176 | 00:00.137 | 89.747 |
12 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 00:56.015 (hp) | 00:53.433 | 00:51.454 | 00:56.164 (1c) | 00:53.267 | 00:55.976 (hp) | 00:51.966 | 00:51.454 | 00:00.277 | 89.263 |
13 | 41 | Guillaume G | Mazda Miata street touring mais avec une flywheel trop légère. Twilight Blue Mica avec de l'overspray | 00:56.298 | 00:53.777 (hp) | 00:52.727 | 00:54.947 | 00:55.309 (1c) | 00:54.291 (1c) | 00:54.564 (1c) | 00:52.727 | 00:01.273 | 87.107 |
14 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 00:57.608 (hp) | 00:55.087 | 00:54.344 | 00:58.054 | 00:55.659 | 00:55.239 | 00:54.036 | 00:54.036 | 00:01.309 | 84.996 |
15 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 00:58.599 (hp) | 00:53.673 (hp) | 00:56.441 (2c) | 00:56.438 | 00:54.774 (1c) | 00:57.984 (3c) | 00:55.822 (2c) | 00:54.774 | 00:00.737 | 83.851 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:50.996 | 00:51.676 (1c) | 00:51.372 (1c) | 00:48.704 (1c) | 00:46.224 | 00:45.017 | 00:46.904 (1c) | 00:45.017 | -- | 100.000 |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 00:59.494 (6c) | 00:49.759 | 00:51.375 (1c) | 00:46.639 (hp) | 00:45.725 | 00:46.647 (1c) | 00:48.583 (2c) | 00:45.725 | 00:00.708 | 98.451 |
3 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 00:51.891 | 00:53.486 (1c) | 00:51.668 (1c) | 00:48.225 | 00:48.751 | 00:47.564 | 00:47.128 | 00:47.128 | 00:01.403 | 95.520 |
4 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 00:58.389 (3c) | 00:55.716 (2c) | 00:54.314 (1c) | 00:52.095 (2c) | 00:48.124 | 00:47.690 (hp) | 00:53.343 (3c) | 00:48.124 | 00:00.995 | 93.544 |
5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:54.411 (hp) | 00:54.325 (1c) | 00:52.505 | 00:51.442 (hp) | 00:48.483 | 00:48.510 | 00:50.079 (1c) | 00:48.483 | 00:00.359 | 92.850 |
6 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 00:56.417 (hp) | 00:59.294 (1c) | 00:55.947 (1c) | 00:48.806 | 00:51.457 (hp) | 00:49.547 (1c) | 00:48.705 (1c) | 00:48.705 | 00:00.221 | 92.428 |
7 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 00:53.393 (hp) | 00:53.838 (hp) | 00:54.305 (1c) | 00:52.637 (2c) | 00:50.813 (1c) | 00:49.061 | 00:50.499 (1c) | 00:49.061 | 00:00.355 | 91.757 |
8 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 00:57.910 | 00:57.145 | 00:55.411 | 00:50.678 | 00:50.578 (hp) | 00:50.355 (1c) | 00:50.689 (1c) | 00:50.355 | 00:01.294 | 89.399 |
9 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 00:59.507 | 00:57.142 | 00:56.119 | 00:54.586 (1c) | 00:52.843 | 00:51.960 | 00:51.272 | 00:51.272 | 00:00.917 | 87.800 |
10 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:59.723 | 01:00.472 (2c) | 00:58.350 (1c) | 00:52.867 (2c) | 00:54.575 (2c) | 00:51.468 (1c) | 00:51.287 (1c) | 00:51.287 | 00:00.014 | 87.775 |
11 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:10.574 | 01:04.043 | 01:00.117 | 01:04.905 (hp) | 00:59.643 (hp) | 00:55.600 (hp) | 00:56.868 (1c) | 00:56.868 | 00:05.580 | 79.161 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DS | Rue | 00:53.266 | -- | 100.000 |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | CSP | Rue | 00:54.496 | 00:01.230 | 97.743 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | CSP | Rue | 00:54.738 | 00:00.242 | 97.311 |
4 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | STX | Rue | 00:54.966 | 00:00.228 | 96.907 |
5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | STS | Rue | 00:56.036 | 00:01.070 | 95.057 |
6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | Rue | 00:56.918 | 00:00.882 | 93.584 |
7 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | STX | Rue | 00:57.544 | 00:00.626 | 92.566 |
8 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | CS | Rue | 00:57.682 | 00:00.138 | 92.344 |
9 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | STU | Rue | 00:57.772 | 00:00.090 | 92.200 |
10 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | XB | Course | 00:57.794 | 00:00.022 | 92.165 |
11 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 00:57.972 | 00:00.178 | 91.882 |
12 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | FSP | Rue | 00:58.056 | 00:00.084 | 91.749 |
13 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | XA | Rue | 00:58.170 | 00:00.114 | 91.570 |
14 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | STR | Rue | 00:58.274 | 00:00.104 | 91.406 |
15 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | STR | Rue | 00:58.540 | 00:00.266 | 90.991 |
16 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | CAM-C | Rue | 00:59.096 | 00:00.556 | 90.135 |
17 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | EVX | Rue | 00:59.314 | 00:00.218 | 89.803 |
18 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | FSP | Rue | 00:59.570 | 00:00.256 | 89.417 |
19 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | CSP | Rue | 00:59.671 | 00:00.101 | 89.266 |
20 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | HS | Rue | 00:59.706 | 00:00.035 | 89.214 |
21 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | STH | Rue | 01:00.420 | 00:00.714 | 88.160 |
22 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | HS | Rue | 01:01.020 | 00:00.600 | 87.293 |
23 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | DSP | Rue | 01:01.323 | 00:00.303 | 86.861 |
24 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | STX | Rue | 01:01.484 | 00:00.161 | 86.634 |
25 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | DSP | Rue | 01:01.488 | 00:00.004 | 86.628 |
26 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | FSP | Course | 01:01.584 | 00:00.096 | 86.493 |
27 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:01.946 | 00:00.362 | 85.988 |
28 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:02.122 | 00:00.176 | 85.744 |
29 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | CAM-C | Rue | 01:02.293 | 00:00.171 | 85.509 |
30 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | HS | Rue | 01:02.364 | 00:00.071 | 85.411 |
31 | 41 | Guillaume G | Mazda Miata street touring mais avec une flywheel trop légère. Twilight Blue Mica avec de l'overspray | CSP | Rue | 01:02.562 | 00:00.198 | 85.141 |
32 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | STX | Rue | 01:02.604 | 00:00.042 | 85.084 |
33 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | HS | Course | 01:02.756 | 00:00.152 | 84.878 |
34 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | STS | Rue | 01:02.852 | 00:00.096 | 84.748 |
35 | 15 | David C | Honda Civic Gris | HS | Rue | 01:03.120 | 00:00.268 | 84.388 |
36 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | DS | Rue | 01:03.588 | 00:00.468 | 83.767 |
37 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | SMF | Rue | 01:04.108 | 00:00.520 | 83.088 |
38 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | CSP | Rue | 01:04.116 | 00:00.008 | 83.078 |
39 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | CS | Rue | 01:04.580 | 00:00.464 | 82.481 |
40 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | DSP | Course | 01:04.669 | 00:00.089 | 82.367 |
41 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Blanc | EP | Rue | 01:06.175 | 00:01.506 | 80.493 |
42 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | SST | Rue | 01:08.024 | 00:01.849 | 78.305 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DS | 0.81 | Rue | 00:43.145 | -- | 100.000 |
2 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | STX | 0.819 | Rue | 00:45.017 | 00:01.871 | 95.842 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | STS | 0.816 | Rue | 00:45.725 | 00:00.708 | 94.358 |
4 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | CSP | 0.8428 | Rue | 00:45.929 | 00:00.203 | 93.939 |
5 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | 0.81 | Rue | 00:46.103 | 00:00.174 | 93.584 |
