Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | HP | 00:57.611 (1c) | 00:54.411 | 00:55.004 | 00:56.660 (1c) | 00:54.484 | 00:54.411 | -- |
2 | 291 | Dany T | Acura Rsx-S Bleu | 01:06.221 (3c) | HP | HP | 00:57.712 | 00:57.388 | 01:02.678 (3c) | 00:57.388 | 00:02.977 |
3 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 01:02.876 | 01:07.763 (3c) | 01:01.058 | 01:05.738 (2c) | 01:00.284 | 01:02.662 (2c) | 01:00.284 | 00:02.896 |
4 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:07.894 | HP | HP | 01:05.136 | 01:03.902 | 01:02.642 | 01:02.642 | 00:02.358 |
5 | 24 | Steve M | Pas sûr A derterminer Pas blanc | 01:06.377 (2c) | 01:06.451 (2c) | HP | 01:03.196 (1c) | 01:04.704 (2c) | 01:02.968 (1c) | 01:02.968 | 00:00.326 |
6 | 135 | rejean b | toyota mr2 spyder noir | HP | HP | HP | HP | HP | ND | 03:00.000 | 01:57.032 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 00:56.716 | 00:55.355 | 00:57.199 (1c) | 00:57.206 (1c) | 00:54.974 | 01:00.872 (3c) | 00:54.974 | -- |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:01.855 (1c) | 00:59.945 (1c) | 01:00.326 (1c) | 00:58.868 | 00:58.994 (1c) | 00:56.952 | 00:56.952 | 00:01.978 |
3 | 122 | Olivier C | Audi TT Noire | 01:03.345 | 00:59.602 | 01:00.637 (1c) | 00:59.596 | 00:58.088 | 00:59.484 (1c) | 00:58.088 | 00:01.136 |
4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:00.424 | 00:58.149 | 00:59.171 | 01:02.468 (2c) | 00:58.542 | 00:59.144 | 00:58.149 | 00:00.061 |
5 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | 01:02.477 | 01:00.771 | HP | 00:59.146 | 00:59.406 | 00:59.740 | 00:59.146 | 00:00.997 |
6 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:02.305 | 01:00.460 | 01:00.164 | 01:01.072 | 01:00.016 | 00:59.406 | 00:59.406 | 00:00.260 |
7 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 01:05.307 (1c) | 01:06.646 (2c) | 01:01.881 | 01:01.696 | 01:03.276 (1c) | 01:00.898 | 01:00.898 | 00:01.492 |
8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:01.540 | 01:03.162 (1c) | 01:01.245 | 01:07.580 (3c) | 01:02.124 | 01:02.548 | 01:01.245 | 00:00.347 |
9 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 01:07.107 (1c) | 01:02.054 | 01:02.524 | 01:04.478 (1c) | 01:01.768 | 01:08.862 (4c) | 01:01.768 | 00:00.523 |
10 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:02.053 | 01:01.929 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:01.929 | 00:00.161 |
11 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:07.568 (1c) | 01:03.442 | 01:02.627 | 01:07.308 (2c) | 01:06.898 (1c) | 01:05.432 (1c) | 01:02.627 | 00:00.698 |
12 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 01:09.838 (2c) | 01:05.146 | 01:09.825 (2c) | 01:05.714 | 01:08.980 (2c) | 01:04.116 | 01:04.116 | 00:01.489 |
13 | 422 | Veronika D | Audi TT Noire | HP | 01:11.486 (2c) | 01:07.570 | 01:07.992 | 01:07.776 | 01:06.448 | 01:06.448 | 00:02.332 |
14 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 01:19.930 | 01:14.312 (1c) | 01:10.331 (1c) | 01:09.258 | 01:07.222 | 01:15.588 (3c) | 01:07.222 | 00:00.774 |
15 | 7132 | Jean-Philippe V | BMW 328i Rouge | 01:33.754 | 01:15.940 | 01:11.783 | 01:10.452 | 01:14.734 (2c) | 01:08.932 | 01:08.932 | 00:01.710 |
16 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.009 (2c) | 01:08.989 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:08.989 | 00:00.057 |
17 | 73 | Mattéo S | Mazda miata Bleu | 01:15.239 | 01:14.401 (1c) | 01:13.287 (2c) | 01:09.628 (1c) | 01:09.428 (1c) | HP | 01:09.428 | 00:00.439 |
18 | 40 | Zackary J | Honda Civic Gris | 01:19.133 (2c) | 01:16.046 (3c) | 01:13.492 (2c) | 01:13.828 (1c) | 01:13.792 (2c) | 01:13.040 (1c) | 01:13.040 | 00:03.612 |
19 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:23.704 | 01:18.043 | 01:15.606 | 01:19.258 | 01:16.132 | 01:15.472 | 01:15.472 | 00:02.432 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 00:58.256 (1c) | HP | 00:55.988 (1c) | 00:54.024 | 00:52.906 | 00:52.360 | 00:52.360 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 00:55.976 | 00:54.689 | 00:56.266 (1c) | 00:54.174 | 00:52.848 | 00:53.606 | 00:52.848 | 00:00.488 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.944 | 00:58.844 | 00:57.153 | 01:00.152 (1c) | 00:59.516 (1c) | 00:56.658 | 00:56.658 | 00:03.810 |
4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:04.790 (2c) | 00:59.244 | 00:58.518 | 00:57.724 | 01:01.808 (2c) | 00:59.054 (1c) | 00:57.724 | 00:01.066 |
5 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:02.641 | 01:01.885 | 01:01.737 (1c) | HP | 01:01.358 | 01:00.144 | 01:00.144 | 00:02.420 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:07.690 | 01:01.172 | 01:02.503 (1c) | 01:01.144 | 01:01.708 | 01:02.352 (1c) | 01:01.144 | 00:01.000 |
7 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 01:04.658 | 01:07.057 (2c) | 01:02.117 (1c) | 01:02.904 | 01:04.832 (2c) | 01:01.546 | 01:01.546 | 00:00.402 |
8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:11.753 (1c) | 01:08.070 | 01:08.028 | 01:08.238 | 01:08.774 | 01:10.692 (2c) | 01:08.028 | 00:06.482 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:19.110 | 01:12.405 | 01:09.131 | 01:09.928 | 01:08.440 | 01:09.618 (1c) | 01:08.440 | 00:00.412 |
10 | 102 | Stephane G | Mazda RX-8 Rouge | 01:25.814 | 01:22.696 (1c) | 01:17.046 | 01:19.782 (1c) | 01:15.444 | 01:17.608 (1c) | 01:15.444 | 00:07.004 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:03.378 | 01:03.188 (2c) | 01:04.443 (3c) | 01:03.576 (2c) | 01:02.696 (2c) | 00:58.062 | 00:58.062 | -- |
2 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:10.788 | 01:05.492 | 01:03.431 | 01:02.320 | 01:00.156 | 00:59.122 | 00:59.122 | 00:01.060 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:04.473 (1c) | 00:59.675 | 01:02.527 (2c) | 01:02.128 (1c) | 01:00.716 (1c) | 01:12.554 (1c) | 00:59.675 | 00:00.553 |
4 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | 01:04.457 (1c) | 01:00.405 | 01:02.043 (1c) | 01:01.086 | 01:01.568 (1c) | 01:00.188 (1c) | 01:00.188 | 00:00.513 |
5 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:05.545 | 01:03.184 | 01:01.746 | 01:01.510 | 01:01.770 | 01:05.020 (2c) | 01:01.510 | 00:01.322 |
6 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | HP | 01:04.561 | 01:05.924 (1c) | 01:03.530 | HP | 01:01.752 | 01:01.752 | 00:00.242 |
7 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:04.339 | 01:04.170 (1c) | 01:03.084 (1c) | 01:03.244 (1c) | 01:03.374 (1c) | 01:02.408 | 01:02.408 | 00:00.656 |
8 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | HP | 01:06.179 | 01:07.536 (1c) | 01:06.752 (1c) | 01:07.616 (2c) | 01:02.764 | 01:02.764 | 00:00.356 |
9 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | 01:07.825 | 01:04.738 | 01:03.268 | 01:03.652 (1c) | 01:03.188 (1c) | 01:04.482 (2c) | 01:03.188 | 00:00.424 |
10 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 01:09.463 | 01:09.139 | 01:06.647 | HP | 01:05.076 (1c) | 01:03.832 (1c) | 01:03.832 | 00:00.644 |
11 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 01:07.542 | 01:06.410 | 01:05.425 | 01:05.618 | 01:04.938 | 01:06.354 (1c) | 01:04.938 | 00:01.106 |
12 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | HP | HP | 01:10.954 (1c) | 01:05.012 | 01:06.264 | 01:08.114 (1c) | 01:05.012 | 00:00.074 |
13 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Noir | HP | HP | 01:08.320 | 01:08.164 | HP | 01:05.144 | 01:05.144 | 00:00.132 |
14 | 51 | Marie-Ève L | Mazda 2 Rouge de course! | 01:09.294 | 01:06.513 (1c) | 01:06.948 (1c) | 01:05.492 | HP | 01:07.932 (3c) | 01:05.492 | 00:00.348 |
15 | 707 | Daniel C | Ford Mustang Rouge | HP | HP | HP | 01:06.260 | HP | 01:05.634 | 01:05.634 | 00:00.142 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:57.577 | 00:55.370 | 00:57.554 (1c) | 00:57.736 (1c) | 00:55.496 | 00:58.964 (2c) | 00:55.370 | -- |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 01:01.192 (1c) | 00:57.592 | 01:01.402 (2c) | 01:01.656 (2c) | 00:58.972 (1c) | 00:57.036 | 00:57.036 | 00:01.666 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:02.450 (1c) | HP | 00:57.990 | 01:02.096 (2c) | 00:57.156 | 00:57.544 | 00:57.156 | 00:00.120 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | HP | 00:59.952 | 01:02.561 (2c) | 00:58.658 | 00:58.234 | 01:00.012 (1c) | 00:58.234 | 00:01.078 |
5 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 01:02.701 (1c) | 01:00.130 | 00:59.380 | 01:02.956 (1c) | 00:59.248 | 01:00.262 | 00:59.248 | 00:01.014 |
6 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:02.578 | 01:01.171 | 01:07.581 | ND | ND | ND | 01:01.171 | 00:01.923 |
7 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 01:05.376 | 01:04.143 | HP | 01:02.232 | 01:04.610 (1c) | HP | 01:02.232 | 00:01.061 |
8 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:08.270 | 01:02.320 | 01:04.483 | 01:04.814 | 01:04.896 (1c) | 01:02.382 | 01:02.320 | 00:00.088 |
9 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:09.726 | 01:07.450 (1c) | 01:02.706 | 01:04.960 | 01:03.490 (1c) | 01:03.466 (1c) | 01:02.706 | 00:00.386 |
10 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:07.468 | 01:04.452 | 01:06.256 (1c) | 01:03.294 | 01:02.750 | 01:06.866 (3c) | 01:02.750 | 00:00.044 |
11 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:10.147 | 01:06.072 | 01:04.614 | 01:03.872 | 01:04.308 (1c) | 01:03.938 (1c) | 01:03.872 | 00:01.122 |
12 | 977 | Luc s | Volkswagen Golf r Blanc | HP | 01:11.340 | 01:12.576 (2c) | 01:10.352 (2c) | 01:05.984 (1c) | 01:08.216 (2c) | 01:05.984 | 00:02.112 |
13 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:16.841 | 01:14.161 | 01:12.140 | 01:09.834 | 01:13.590 (2c) | 01:08.660 | 01:08.660 | 00:02.676 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | HP | 00:49.833 (1c) | 00:47.065 | 00:47.578 | 00:49.010 (1c) | 00:47.128 | 00:47.065 | -- | 100.000 |
2 | 291 | Dany T | Acura Rsx-S Bleu | 00:55.551 (3c) | HP | HP | 00:48.413 | 00:48.141 | 00:52.579 (3c) | 00:48.141 | 00:01.076 | 97.765 |
3 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 00:52.745 | 00:56.845 (3c) | 00:51.220 | 00:55.146 (2c) | 00:50.571 | 00:52.565 (2c) | 00:50.571 | 00:02.429 | 93.068 |
4 | 24 | Steve M | Pas sûr A derterminer Pas blanc | 00:55.682 (2c) | 00:55.744 (2c) | HP | 00:53.013 (1c) | 00:54.278 (2c) | 00:52.822 (1c) | 00:52.822 | 00:02.251 | 89.101 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 00:58.728 | HP | HP | 00:56.342 | 00:55.275 | 00:54.185 | 00:54.185 | 00:01.362 | 86.860 |
6 | 135 | rejean b | toyota mr2 spyder noir | HP | HP | HP | HP | HP | ND | 03:00.000 | 02:05.814 | 26.148 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 00:45.826 | 00:44.726 | 00:46.216 (1c) | 00:46.222 (1c) | 00:44.418 | 00:49.184 (3c) | 00:44.418 | -- | 100.000 |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:50.288 (1c) | 00:48.735 (1c) | 00:49.045 (1c) | 00:47.859 | 00:47.962 (1c) | 00:46.301 | 00:46.301 | 00:01.882 | 95.933 |
3 | 72 | Mathieu P | Mazda Miata Gris | 00:49.481 | 00:48.130 | HP | 00:46.843 | 00:47.049 | 00:47.314 | 00:46.843 | 00:00.541 | 94.824 |
4 | 122 | Olivier C | Audi TT Noire | 00:51.182 | 00:48.158 | 00:48.994 (1c) | 00:48.153 | 00:46.935 | 00:48.063 (1c) | 00:46.935 | 00:00.091 | 94.639 |
5 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:48.822 | 00:46.984 | 00:47.810 | 00:50.474 (2c) | 00:47.301 | 00:47.788 | 00:46.984 | 00:00.049 | 94.540 |
6 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:49.345 | 00:47.884 | 00:47.649 | 00:48.369 | 00:47.532 | 00:47.049 | 00:47.049 | 00:00.065 | 94.409 |
7 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 00:51.853 (1c) | 00:52.916 (2c) | 00:49.133 | 00:48.986 | 00:50.241 (1c) | 00:48.353 | 00:48.353 | 00:01.303 | 91.864 |
8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:48.739 | 00:50.024 (1c) | 00:48.506 | 00:53.523 (3c) | 00:49.202 | 00:49.538 | 00:48.506 | 00:00.153 | 91.574 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:50.324 | 00:50.224 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:50.224 | 00:01.718 | 88.441 |
10 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 00:54.893 (1c) | 00:50.760 | 00:51.144 | 00:52.743 (1c) | 00:50.526 | 00:56.329 (4c) | 00:50.526 | 00:00.301 | 87.913 |
11 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 00:55.608 (1c) | 00:52.212 | 00:51.542 | 00:55.394 (2c) | 00:55.057 (1c) | 00:53.850 (1c) | 00:51.542 | 00:01.015 | 86.180 |
12 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 00:57.127 (2c) | 00:53.289 | 00:57.116 (2c) | 00:53.754 | 00:56.425 (2c) | 00:52.446 | 00:52.446 | 00:00.904 | 84.693 |
13 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 01:03.464 | 00:59.003 (1c) | 00:55.842 (1c) | 00:54.990 | 00:53.374 | 01:00.016 (3c) | 00:53.374 | 00:00.927 | 83.222 |
14 | 422 | Veronika D | Audi TT Noire | HP | 00:57.760 (2c) | 00:54.596 | 00:54.937 | 00:54.763 | 00:53.689 | 00:53.689 | 00:00.315 | 82.732 |
15 | 7132 | Jean-Philippe V | BMW 328i Rouge | 01:14.440 | 01:00.296 | 00:56.995 | 00:55.938 | 00:59.338 (2c) | 00:54.732 | 00:54.732 | 00:01.042 | 81.157 |
16 | 73 | Mattéo S | Mazda miata Bleu | 00:59.589 | 00:58.925 (1c) | 00:58.043 (2c) | 00:55.145 (1c) | 00:54.986 (1c) | HP | 00:54.986 | 00:00.254 | 80.781 |
17 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:57.588 (2c) | 00:55.950 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:55.950 | 00:00.963 | 79.390 |
18 | 40 | Zackary J | Honda Civic Gris | 01:02.198 (2c) | 00:59.772 (3c) | 00:57.764 (2c) | 00:58.028 (1c) | 00:58.000 (2c) | 00:57.409 (1c) | 00:57.409 | 00:01.459 | 77.372 |
19 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:06.293 | 01:01.810 | 00:59.879 | 01:02.772 | 01:00.296 | 00:59.773 | 00:59.773 | 00:02.364 | 74.312 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 00:50.566 (1c) | HP | 00:48.597 (1c) | 00:46.892 | 00:45.922 | 00:45.448 | 00:45.448 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 00:49.202 | 00:48.071 | 00:49.457 (1c) | 00:47.618 | 00:46.453 | 00:47.119 | 00:46.453 | 00:01.004 | 97.837 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:50.587 | 00:48.844 | 00:47.440 | 00:49.929 (1c) | 00:49.401 (1c) | 00:47.029 | 00:47.029 | 00:00.576 | 96.638 |
4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:53.779 (2c) | 00:49.176 | 00:48.573 | 00:47.914 | 00:51.304 (2c) | 00:49.018 (1c) | 00:47.914 | 00:00.884 | 94.854 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:56.186 | 00:50.776 | 00:51.881 (1c) | 00:50.753 | 00:51.221 | 00:51.755 (1c) | 00:50.753 | 00:02.838 | 89.548 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 00:53.284 | 00:52.641 | 00:52.515 (1c) | HP | 00:52.193 | 00:51.160 | 00:51.160 | 00:00.407 | 88.834 |
7 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 00:55.000 | 00:57.041 (2c) | 00:52.839 (1c) | 00:53.508 | 00:55.148 (2c) | 00:52.353 | 00:52.353 | 00:01.192 | 86.811 |
8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:59.559 (1c) | 00:56.502 | 00:56.467 | 00:56.641 | 00:57.086 | 00:58.678 (2c) | 00:56.467 | 00:04.113 | 80.486 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:05.666 | 01:00.100 | 00:57.382 | 00:58.044 | 00:56.809 | 00:57.787 (1c) | 00:56.809 | 00:00.341 | 80.002 |
10 | 102 | Stephane G | Mazda RX-8 Rouge | 01:12.996 | 01:10.344 (1c) | 01:05.538 | 01:07.865 (1c) | 01:04.175 | 01:06.016 (1c) | 01:04.175 | 00:07.366 | 70.819 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:52.413 | 00:52.256 (2c) | 00:53.294 (3c) | 00:52.577 (2c) | 00:51.849 (2c) | 00:48.017 | 00:48.017 | -- | 100.000 |
2 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:52.315 (1c) | 00:48.422 | 00:50.736 (2c) | 00:50.413 (1c) | 00:49.267 (1c) | 00:58.873 (1c) | 00:48.422 | 00:00.405 | 99.163 |
3 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | 00:52.302 (1c) | 00:49.015 | 00:50.344 (1c) | 00:49.567 | 00:49.958 (1c) | 00:48.838 (1c) | 00:48.838 | 00:00.416 | 98.318 |
4 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:58.550 | 00:54.169 | 00:52.465 | 00:51.546 | 00:49.756 | 00:48.900 | 00:48.900 | 00:00.062 | 98.193 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | HP | 00:53.391 | 00:54.519 (1c) | 00:52.539 | HP | 00:51.068 | 00:51.068 | 00:02.167 | 94.024 |
6 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:53.272 | 00:53.132 (1c) | 00:52.233 (1c) | 00:52.366 (1c) | 00:52.473 (1c) | 00:51.673 | 00:51.673 | 00:00.604 | 92.924 |
7 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 00:55.241 | 00:53.251 | 00:52.039 | 00:51.840 | 00:52.059 | 00:54.798 (2c) | 00:51.840 | 00:00.166 | 92.625 |
8 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | HP | 00:54.737 | 00:55.860 (1c) | 00:55.211 (1c) | 00:55.926 (2c) | 00:51.913 | 00:51.913 | 00:00.072 | 92.495 |
9 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 00:54.806 | 00:53.887 | 00:53.088 | 00:53.245 | 00:52.693 | 00:53.842 (1c) | 00:52.693 | 00:00.779 | 91.126 |
10 | 51 | Marie-Ève L | Mazda 2 Rouge de course! | 00:56.227 | 00:53.971 (1c) | 00:54.324 (1c) | 00:53.142 | HP | 00:55.122 (3c) | 00:53.142 | 00:00.449 | 90.355 |
11 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | 00:57.162 | 00:54.561 | 00:53.322 | 00:53.645 (1c) | 00:53.254 (1c) | 00:54.345 (2c) | 00:53.254 | 00:00.112 | 90.165 |
12 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | HP | HP | 00:58.678 (1c) | 00:53.764 | 00:54.800 | 00:56.330 (1c) | 00:53.764 | 00:00.510 | 89.310 |
13 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:58.626 | 00:58.353 | 00:56.250 | HP | 00:54.924 (1c) | 00:53.874 (1c) | 00:53.874 | 00:00.109 | 89.129 |
14 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Noir | HP | HP | 00:56.500 | 00:56.371 | HP | 00:53.874 | 00:53.874 | 00:00.000 | 89.129 |
15 | 707 | Daniel C | Ford Mustang Rouge | HP | HP | HP | 00:54.797 | HP | 00:54.279 | 00:54.279 | 00:00.405 | 88.463 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:47.846 | 00:46.012 | 00:47.827 (1c) | 00:47.978 (1c) | 00:46.117 | 00:48.999 (2c) | 00:46.012 | -- | 100.000 |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 00:49.810 (1c) | 00:46.879 | 00:49.981 (2c) | 00:50.187 (2c) | 00:48.003 (1c) | 00:46.427 | 00:46.427 | 00:00.414 | 99.106 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 00:51.895 (1c) | HP | 00:48.189 | 00:51.601 (2c) | 00:47.496 | 00:47.819 | 00:47.496 | 00:01.069 | 96.875 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | HP | 00:49.760 | 00:51.925 (2c) | 00:48.686 | 00:48.334 | 00:49.809 (1c) | 00:48.334 | 00:00.837 | 95.196 |
5 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 00:52.104 (1c) | 00:49.968 | 00:49.344 | 00:52.316 (1c) | 00:49.235 | 00:50.077 | 00:49.235 | 00:00.900 | 93.455 |
6 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 00:50.813 | 00:49.670 | 00:54.875 | ND | ND | ND | 00:49.670 | 00:00.435 | 92.635 |
7 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:56.756 | 00:54.904 (1c) | 00:51.042 | 00:52.877 | 00:51.680 (1c) | 00:51.661 (1c) | 00:51.042 | 00:01.371 | 90.145 |
8 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 00:55.121 | 00:52.657 | 00:54.131 (1c) | 00:51.711 | 00:51.266 | 00:54.629 (3c) | 00:51.266 | 00:00.224 | 89.751 |
9 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 00:54.262 | 00:53.238 | HP | 00:51.652 | 00:53.626 (1c) | HP | 00:51.652 | 00:00.385 | 89.081 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:56.664 | 00:51.725 | 00:53.520 | 00:53.795 | 00:53.863 (1c) | 00:51.777 | 00:51.725 | 00:00.073 | 88.955 |
11 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 00:58.222 | 00:54.839 | 00:53.629 | 00:53.013 | 00:53.375 (1c) | 00:53.068 (1c) | 00:53.013 | 00:01.288 | 86.793 |
12 | 977 | Luc s | Volkswagen Golf r Blanc | HP | 00:59.212 | 01:00.238 (2c) | 00:58.392 (2c) | 00:54.766 (1c) | 00:56.619 (2c) | 00:54.766 | 00:01.752 | 84.015 |
13 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:02.779 | 01:00.589 | 00:58.938 | 00:57.054 | 01:00.123 (2c) | 00:56.095 | 00:56.095 | 00:01.328 | 82.026 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | SM | Course | 00:52.360 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | SSM | Course | 00:52.848 | 00:00.488 | 99.077 |
