Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:53.029 (1c) | 00:55.323 (2c) | 00:52.219 (1c) | 00:49.472 | 00:48.804 | 00:49.252 | 00:48.804 | -- |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:52.943 | 00:51.471 | 00:53.195 (1c) | 00:51.616 | 00:51.296 | 00:50.956 | 00:50.956 | 00:02.152 |
3 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:57.616 | 00:55.308 | 00:56.030 (1c) | 00:54.838 | 00:54.120 | 00:52.112 | 00:52.112 | 00:01.156 |
4 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:55.587 | 00:54.179 | 00:53.744 | 00:52.900 | 00:55.056 (1c) | 00:54.320 (1c) | 00:52.900 | 00:00.788 |
5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:58.790 | 00:56.803 (1c) | 00:54.224 | 00:53.460 | 00:57.256 (2c) | 00:53.398 | 00:53.398 | 00:00.498 |
6 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:54.986 | 00:54.423 | 00:54.036 (hp) | 00:54.020 | 00:54.092 | 00:53.430 | 00:53.430 | 00:00.032 |
7 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:57.663 | 00:55.763 | 00:56.980 (1c) | 00:57.210 (1c) | 00:53.928 | 00:53.806 | 00:53.806 | 00:00.376 |
8 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:58.992 (1c) | 00:55.143 | 00:53.935 | 00:55.076 (1c) | 00:55.060 (1c) | 00:52.772 (hp) | 00:53.935 | 00:00.129 |
9 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:58.782 | 00:59.707 (1c) | 00:59.640 (1c) | 00:56.688 | 01:00.116 (2c) | 00:55.639 | 00:55.639 | 00:01.704 |
10 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:00.342 (1c) | 01:01.926 (2c) | 00:59.988 (1c) | 00:58.552 (1c) | 01:02.820 (3c) | 00:55.734 | 00:55.734 | 00:00.095 |
11 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 01:02.532 | 01:00.576 (1c) | 01:00.460 (2c) | 00:58.704 | 01:20.408 | 00:55.892 | 00:55.892 | 00:00.158 |
12 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 00:59.736 | 01:00.552 (1c) | 00:59.403 (1c) | 00:56.528 | 00:57.202 | 00:56.400 (hp) | 00:56.528 | 00:00.636 |
13 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 00:57.136 | 01:00.805 (2c) | 00:58.217 (1c) | 01:00.328 (2c) | 00:58.142 (1c) | 00:56.646 | 00:56.646 | 00:00.118 |
14 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:01.991 | 00:59.858 | 00:58.408 | 00:58.068 | 00:56.900 | 00:58.228 (1c) | 00:56.900 | 00:00.254 |
15 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 01:02.500 (1c) | 01:02.436 (2c) | 01:02.688 (2c) | 01:00.816 (1c) | 00:57.174 | 00:57.636 | 00:57.174 | 00:00.274 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:00.543 | 01:02.526 (2c) | 01:02.441 (3c) | 01:00.404 (2c) | 00:57.640 | 00:59.438 (1c) | 00:57.640 | 00:00.466 |
17 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:59.896 (hp) | 01:05.522 (3c) | 00:59.399 (hp) | 01:02.174 (hp) | 01:00.360 | 01:01.210 | 01:00.360 | 00:02.720 |
18 | 116 | Samuel T | Volkswagen Golf Sportwagen Blanc | 01:04.498 (1c) | 00:58.366 (hp) | 01:00.644 | ND | ND | ND | 01:00.644 | 00:00.284 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 00:51.698 (1c) | 00:50.631 (1c) | 00:48.513 | 00:49.940 (1c) | 00:49.508 (1c) | 00:46.944 | 00:46.944 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:50.648 | 00:49.125 | 00:52.475 (2c) | 00:48.686 | 00:48.672 | 00:49.696 (1c) | 00:48.672 | 00:01.728 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:56.355 (1c) | 00:56.766 (2c) | 00:52.804 | 00:57.868 (2c) | 00:52.256 | 00:54.352 (1c) | 00:52.256 | 00:03.584 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 00:56.646 (1c) | 00:54.532 (1c) | 00:57.661 (2c) | 00:53.866 (1c) | 00:53.128 (1c) | 00:52.494 (1c) | 00:52.494 | 00:00.238 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:57.281 | 00:53.595 | 00:57.305 (2c) | 00:59.084 (2c) | 00:58.764 (2c) | 00:54.880 | 00:53.595 | 00:01.101 |
6 | 274 | Mathieu L | Toyota Corolla Bleu | 01:11.331 (hp) | 01:00.702 | 01:00.543 | 01:02.288 (1c) | 00:59.604 | 00:57.046 | 00:57.046 | 00:03.451 |
7 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 00:56.942 (hp) | 00:58.202 (1c) | 00:57.190 (hp) | 00:56.792 (hp) | 00:57.438 (hp) | 00:56.374 (hp) | 00:58.202 | 00:01.156 |
8 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:07.475 | 01:02.939 (1c) | 01:00.687 | 01:04.316 (1c) | 01:02.684 | 01:00.454 | 01:00.454 | 00:02.252 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:02.832 (hp) | 01:04.083 (hp) | 01:01.660 | 01:03.946 (1c) | 01:01.440 (hp) | 01:00.632 | 01:00.632 | 00:00.178 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:12.158 (hp) | 00:11.115 (hp) | 00:08.243 (hp) | 00:51.154 | 00:55.314 (2c) | 00:50.730 | 00:50.730 | -- |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:52.766 (hp) | 00:52.128 | 00:51.208 | ND | ND | ND | 00:51.208 | 00:00.478 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:55.169 | 00:53.315 | 00:54.211 (1c) | 00:51.857 | 00:53.392 (1c) | 00:54.785 (1c) | 00:51.857 | 00:00.649 |
4 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 00:58.492 (hp) | 00:58.000 | 00:56.044 | 00:57.544 | 00:56.233 | 00:53.191 | 00:53.191 | 00:01.334 |
5 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:56.863 | 00:55.507 | 00:56.183 (1c) | 00:57.017 (1c) | 00:56.191 (1c) | 00:53.198 | 00:53.198 | 00:00.007 |
6 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 00:56.381 | 00:53.658 | 00:58.700 (2c) | 00:54.681 | 00:56.655 (1c) | 00:53.407 | 00:53.407 | 00:00.209 |
7 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:57.902 | 00:56.184 | 00:55.697 | 00:55.116 | 00:53.888 | 00:53.483 | 00:53.483 | 00:00.076 |
8 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:58.078 | 00:55.964 | 00:53.525 | 00:57.293 (1c) | 00:55.297 | 00:54.803 | 00:53.525 | 00:00.042 |
9 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:57.260 | 00:57.187 (1c) | 00:56.165 (1c) | 00:53.899 | 00:55.421 (1c) | 01:05.642 (6c) | 00:53.899 | 00:00.374 |
10 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:56.756 (1c) | 00:57.785 (2c) | 00:59.188 (3c) | 00:54.604 (1c) | 00:56.048 (2c) | 01:03.251 (hp) | 00:54.604 | 00:00.705 |
11 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:01.075 | 00:58.450 (1c) | 00:58.820 (1c) | 01:00.414 (1c) | 00:54.839 | 00:56.242 (1c) | 00:54.839 | 00:00.235 |
12 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge enfer | 00:58.955 (1c) | 00:54.960 | 00:55.083 (hp) | 00:55.855 | 00:54.694 (hp) | 00:55.079 | 00:54.960 | 00:00.121 |
13 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:01.096 | 00:56.284 | 00:58.173 (1c) | 00:58.564 (1c) | 00:55.771 | 00:56.336 (1c) | 00:55.771 | 00:00.811 |
14 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 01:00.966 (hp) | 01:00.241 (hp) | 01:02.123 (hp) | 01:02.082 | 01:03.980 (1c) | 00:57.252 | 00:57.252 | 00:01.481 |
15 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:03.217 (1c) | 01:02.211 (2c) | 00:57.876 (1c) | 01:05.318 (3c) | 00:58.398 | 00:59.402 (1c) | 00:57.876 | 00:00.624 |
16 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleue | 01:02.659 (hp) | 00:59.859 (hp) | 01:01.077 (hp) | 01:07.168 (1c) | 01:05.447 (1c) | 01:04.199 | 01:04.199 | 00:06.323 |
17 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 01:10.342 (1c) | 01:46.604 (hp) | 01:14.501 (3c) | 01:15.629 (1c) | 01:11.236 (1c) | 01:07.304 | 01:07.304 | 00:03.105 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 00:55.660 (2c) | 00:53.731 (1c) | 00:51.837 | 00:51.189 | 00:53.164 (1c) | 00:53.267 (1c) | 00:51.189 | -- |
2 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:53.579 | 00:53.178 | 00:51.695 | 00:52.713 (1c) | 00:52.921 (1c) | 00:56.834 (3c) | 00:51.695 | 00:00.506 |
3 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 00:53.945 | 00:56.707 (2c) | 00:53.472 | 00:54.919 (1c) | 00:52.430 | 00:54.223 (1c) | 00:52.430 | 00:00.735 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:58.537 (1c) | 00:54.650 (hp) | 00:56.401 (2c) | 00:54.289 (1c) | 00:56.223 (1c) | 00:54.202 (1c) | 00:54.202 | 00:01.772 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 00:58.135 (1c) | 00:54.591 | 01:00.927 (3c) | 01:00.667 (3c) | 00:56.724 (1c) | 01:01.014 (3c) | 00:54.591 | 00:00.389 |
6 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:57.675 | 01:13.165 (2c) | 01:00.295 (3c) | 00:56.898 (1c) | 01:16.995 | 00:55.631 | 00:55.631 | 00:01.040 |
7 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:00.696 (1c) | 00:56.321 | 00:55.942 | 00:55.956 | 00:59.859 (2c) | 00:55.653 | 00:55.653 | 00:00.022 |
8 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | 01:05.987 | 01:02.522 | 01:01.348 | 00:59.857 | 00:57.969 | 00:56.268 | 00:56.268 | 00:00.615 |
9 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:02.155 | 01:03.742 (hp) | 01:02.138 (1c) | 00:58.201 | 00:57.507 | 01:02.579 (3c) | 00:57.507 | 00:01.239 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:10.454 (1c) | 01:02.654 | 01:01.784 | 01:06.427 (2c) | 01:02.214 | 01:01.430 | 01:01.430 | 00:03.923 |
11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Noir | 01:15.938 | 01:12.450 (2c) | 01:05.330 | 01:12.556 | 01:06.560 (1c) | 01:05.900 (1c) | 01:05.330 | 00:03.900 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:42.953 (1c) | 00:44.811 (2c) | 00:42.297 (1c) | 00:40.072 | 00:39.531 | 00:39.894 | 00:39.531 | -- | 100.000 |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:42.883 | 00:41.691 | 00:43.087 (1c) | 00:41.808 | 00:41.549 | 00:41.274 | 00:41.274 | 00:01.743 | 95.777 |
3 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:46.561 | 00:44.987 (1c) | 00:42.945 | 00:42.340 | 00:45.346 (2c) | 00:42.291 | 00:42.291 | 00:01.016 | 93.474 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:43.548 | 00:43.103 | 00:42.796 (hp) | 00:42.783 | 00:42.840 | 00:42.316 | 00:42.316 | 00:00.025 | 93.418 |
5 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:45.669 | 00:44.164 | 00:45.128 (1c) | 00:45.310 (1c) | 00:42.710 | 00:42.614 | 00:42.614 | 00:00.297 | 92.765 |
6 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:47.129 | 00:45.241 | 00:45.832 (1c) | 00:44.857 | 00:44.270 | 00:42.627 | 00:42.627 | 00:00.013 | 92.736 |
7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:45.470 | 00:44.318 | 00:43.962 | 00:43.272 | 00:45.035 (1c) | 00:44.433 (1c) | 00:43.272 | 00:00.644 | 91.355 |
8 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 00:47.428 (1c) | 00:48.673 (2c) | 00:47.150 (1c) | 00:46.021 (1c) | 00:49.376 (3c) | 00:43.806 | 00:43.806 | 00:00.534 | 90.240 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:47.960 (1c) | 00:44.831 | 00:43.849 | 00:44.776 (1c) | 00:44.763 (1c) | 00:42.903 (hp) | 00:43.849 | 00:00.042 | 90.153 |
10 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 00:49.775 | 00:48.218 (1c) | 00:48.126 (2c) | 00:46.728 | 01:04.004 | 00:44.490 | 00:44.490 | 00:00.640 | 88.854 |
11 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 00:48.724 | 00:47.048 | 00:45.908 | 00:45.641 | 00:44.723 | 00:45.767 (1c) | 00:44.723 | 00:00.233 | 88.391 |
12 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 00:49.125 (1c) | 00:49.074 (2c) | 00:49.272 (2c) | 00:47.801 (1c) | 00:44.938 | 00:45.301 | 00:44.938 | 00:00.215 | 87.967 |
13 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 00:47.549 | 00:48.199 (1c) | 00:47.284 (1c) | 00:44.996 | 00:45.532 | 00:44.894 (hp) | 00:44.996 | 00:00.057 | 87.854 |
14 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:47.613 | 00:48.362 (1c) | 00:48.308 (1c) | 00:45.917 | 00:48.693 (2c) | 00:45.067 | 00:45.067 | 00:00.071 | 87.715 |
15 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 00:45.480 | 00:48.400 (2c) | 00:46.340 (1c) | 00:48.021 (2c) | 00:46.281 (1c) | 00:45.090 | 00:45.090 | 00:00.022 | 87.671 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:47.586 | 00:49.145 (2c) | 00:49.078 (3c) | 00:47.477 (2c) | 00:45.305 | 00:46.718 (1c) | 00:45.305 | 00:00.214 | 87.256 |
17 | 116 | Samuel T | Volkswagen Golf Sportwagen Blanc | 00:50.695 (1c) | 00:45.875 (hp) | 00:47.666 | ND | ND | ND | 00:47.666 | 00:02.361 | 82.934 |
18 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:48.695 (hp) | 00:53.269 (3c) | 00:48.291 (hp) | 00:50.547 (hp) | 00:49.072 | 00:49.763 | 00:49.072 | 00:01.406 | 80.557 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 00:43.633 (1c) | 00:42.732 (1c) | 00:40.944 | 00:42.149 (1c) | 00:41.784 (1c) | 00:39.620 | 00:39.620 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:44.519 | 00:43.180 | 00:46.125 (2c) | 00:42.794 | 00:42.782 | 00:43.682 (1c) | 00:42.782 | 00:03.161 | 92.609 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:46.943 (1c) | 00:47.286 (2c) | 00:43.985 | 00:48.204 (2c) | 00:43.529 | 00:45.275 (1c) | 00:43.529 | 00:00.746 | 91.021 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 00:47.809 (1c) | 00:46.025 (1c) | 00:48.665 (2c) | 00:45.462 (1c) | 00:44.840 (1c) | 00:44.304 (1c) | 00:44.304 | 00:00.775 | 89.427 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:47.715 | 00:44.644 | 00:47.735 (2c) | 00:49.216 (2c) | 00:48.950 (2c) | 00:45.715 | 00:44.644 | 00:00.339 | 88.747 |
6 | 274 | Mathieu L | Toyota Corolla Bleu | 01:00.560 (hp) | 00:51.535 | 00:51.401 | 00:52.882 (1c) | 00:50.603 | 00:48.432 | 00:48.432 | 00:03.787 | 81.807 |
7 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 00:48.059 (hp) | 00:49.122 (1c) | 00:48.268 (hp) | 00:47.932 (hp) | 00:48.477 (hp) | 00:47.579 (hp) | 00:49.122 | 00:00.690 | 80.657 |
8 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 00:56.206 | 00:52.428 (1c) | 00:50.552 | 00:53.575 (1c) | 00:52.215 | 00:50.358 | 00:50.358 | 00:01.235 | 78.678 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:52.339 (hp) | 00:53.381 (hp) | 00:51.362 | 00:53.267 (1c) | 00:51.179 (hp) | 00:50.506 | 00:50.506 | 00:00.148 | 78.447 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:44.928 | 00:43.418 | 00:44.148 (1c) | 00:42.231 | 00:43.481 (1c) | 00:44.615 (1c) | 00:42.231 | -- | 100.000 |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:10.246 (hp) | 00:09.367 (hp) | 00:06.947 (hp) | 00:43.112 | 00:46.618 (2c) | 00:42.755 | 00:42.755 | 00:00.523 | 98.775 |
3 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:44.471 (hp) | 00:43.933 | 00:43.158 | ND | ND | ND | 00:43.158 | 00:00.402 | 97.853 |
4 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 00:48.314 (hp) | 00:47.908 | 00:46.292 | 00:47.531 | 00:46.448 | 00:43.935 | 00:43.935 | 00:00.777 | 96.121 |
5 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:47.136 | 00:47.076 (1c) | 00:46.235 (1c) | 00:44.369 | 00:45.622 (1c) | 00:54.036 (6c) | 00:44.369 | 00:00.433 | 95.181 |
6 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 00:46.852 | 00:44.589 | 00:48.779 (2c) | 00:45.439 | 00:47.080 (1c) | 00:44.381 | 00:44.381 | 00:00.011 | 95.156 |
7 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:48.208 | 00:46.453 | 00:44.428 | 00:47.556 (1c) | 00:45.899 | 00:45.489 | 00:44.428 | 00:00.047 | 95.054 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:48.799 | 00:47.351 | 00:46.941 | 00:46.451 | 00:45.416 | 00:45.075 | 00:45.075 | 00:00.646 | 93.690 |
9 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:46.880 (1c) | 00:47.730 (2c) | 00:48.889 (3c) | 00:45.102 (1c) | 00:46.295 (2c) | 00:52.245 (hp) | 00:45.102 | 00:00.027 | 93.633 |
10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:49.755 | 00:45.836 | 00:47.374 (1c) | 00:47.693 (1c) | 00:45.418 | 00:45.878 (1c) | 00:45.418 | 00:00.315 | 92.982 |
11 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 00:50.695 | 00:48.517 (1c) | 00:48.824 (1c) | 00:50.147 (1c) | 00:45.519 | 00:46.684 (1c) | 00:45.519 | 00:00.100 | 92.776 |
12 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:48.902 | 00:47.736 | 00:48.317 (1c) | 00:49.034 (1c) | 00:48.324 (1c) | 00:45.750 | 00:45.750 | 00:00.230 | 92.308 |
13 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge enfer | 00:49.687 (1c) | 00:46.320 | 00:46.423 (hp) | 00:47.074 | 00:46.096 (hp) | 00:46.420 | 00:46.320 | 00:00.570 | 91.172 |
14 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 00:49.649 (hp) | 00:49.059 (hp) | 00:50.591 (hp) | 00:50.558 | 00:52.104 (1c) | 00:46.624 | 00:46.624 | 00:00.304 | 90.577 |
15 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 00:52.473 (1c) | 00:51.638 (2c) | 00:48.040 (1c) | 00:54.217 (3c) | 00:48.473 | 00:49.307 (1c) | 00:48.040 | 00:01.415 | 87.908 |
16 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleue | 00:51.756 (hp) | 00:49.443 (hp) | 00:50.449 (hp) | 00:55.480 (1c) | 00:54.059 (1c) | 00:53.028 | 00:53.028 | 00:04.987 | 79.639 |
17 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 00:57.285 (1c) | 01:26.816 (hp) | 01:00.672 (3c) | 01:01.590 (1c) | 00:58.013 (1c) | 00:54.811 | 00:54.811 | 00:01.782 | 77.049 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 00:45.418 (2c) | 00:43.844 (1c) | 00:42.298 | 00:41.770 | 00:43.381 (1c) | 00:43.465 (1c) | 00:41.770 | -- | 100.000 |
2 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:43.881 | 00:43.552 | 00:42.338 | 00:43.171 (1c) | 00:43.342 (1c) | 00:46.547 (3c) | 00:42.338 | 00:00.567 | 98.658 |
3 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 00:44.882 | 00:47.180 (2c) | 00:44.488 | 00:45.692 (1c) | 00:43.621 | 00:45.113 (1c) | 00:43.621 | 00:01.283 | 95.755 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:48.702 (1c) | 00:45.468 (hp) | 00:46.925 (2c) | 00:45.168 (1c) | 00:46.777 (1c) | 00:45.096 (1c) | 00:45.096 | 00:01.474 | 92.625 |
5 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 00:49.285 (1c) | 00:45.732 | 00:45.424 | 00:45.436 | 00:48.605 (2c) | 00:45.190 | 00:45.190 | 00:00.094 | 92.432 |
6 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:47.062 | 00:59.702 (2c) | 00:49.200 (3c) | 00:46.428 (1c) | 01:02.827 | 00:45.394 | 00:45.394 | 00:00.204 | 92.015 |
7 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 00:48.426 (1c) | 00:45.474 | 00:50.752 (3c) | 00:50.535 (3c) | 00:47.251 (1c) | 00:50.824 (3c) | 00:45.474 | 00:00.079 | 91.855 |
8 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | 00:55.165 | 00:52.268 | 00:51.286 | 00:50.040 | 00:48.462 | 00:47.040 | 00:47.040 | 00:01.565 | 88.797 |
9 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 00:50.904 | 00:52.204 (hp) | 00:50.891 (1c) | 00:47.666 | 00:47.098 | 00:51.252 (3c) | 00:47.098 | 00:00.058 | 88.687 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 00:58.899 (1c) | 00:52.378 | 00:51.651 | 00:55.532 (2c) | 00:52.010 | 00:51.355 | 00:51.355 | 00:04.257 | 81.335 |
11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Noir | 01:03.180 | 01:00.278 (2c) | 00:54.354 | 01:00.366 | 00:55.377 (1c) | 00:54.828 (1c) | 00:54.354 | 00:02.999 | 76.848 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | XA | Rue | 00:46.944 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | SSM | Course | 00:48.672 | 00:01.728 | 96.450 |
3 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DS | Rue | 00:48.804 | 00:00.132 | 96.189 |
4 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | CSP | Rue | 00:50.730 | 00:01.926 | 92.537 |
5 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | Rue | 00:50.956 | 00:00.226 | 92.127 |
6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | STS | Rue | 00:51.189 | 00:00.233 | 91.707 |
7 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | CSP | Rue | 00:51.208 | 00:00.019 | 91.673 |
8 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | STX | Rue | 00:51.695 | 00:00.487 | 90.810 |
9 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | FSP | Rue | 00:51.857 | 00:00.162 | 90.526 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:52.112 | 00:00.255 | 90.083 |
11 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 00:52.256 | 00:00.144 | 89.835 |
12 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | STR | Rue | 00:52.430 | 00:00.174 | 89.537 |
13 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | XA | Rue | 00:52.494 | 00:00.064 | 89.427 |
14 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:52.900 | 00:00.406 | 88.741 |
15 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | CAM-C | Rue | 00:53.191 | 00:00.291 | 88.256 |
16 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | CSP | Course | 00:53.198 | 00:00.007 | 88.244 |
17 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 00:53.398 | 00:00.200 | 87.913 |
