Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:53.029 (1c) | 00:55.323 (2c) | 00:52.219 (1c) | 00:49.472 | 00:48.804 | 00:49.252 | 00:52.004 (1c) | 00:54.284 (2c) | 00:48.804 | -- |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:52.943 | 00:51.471 | 00:53.195 (1c) | 00:51.616 | 00:51.296 | 00:50.956 | 00:56.508 (3c) | 00:57.304 (3c) | 00:50.956 | 00:02.152 |
3 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:57.616 | 00:55.308 | 00:56.030 (1c) | 00:54.838 | 00:54.120 | 00:52.112 | 00:52.860 | 00:52.928 | 00:52.112 | 00:01.156 |
4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:58.992 (1c) | 00:55.143 | 00:53.935 | 00:55.076 (1c) | 00:55.060 (1c) | 00:52.772 (hp) | 00:52.676 | 00:54.358 (1c) | 00:52.676 | 00:00.564 |
5 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:55.587 | 00:54.179 | 00:53.744 | 00:52.900 | 00:55.056 (1c) | 00:54.320 (1c) | 00:53.978 (1c) | 00:54.302 (1c) | 00:52.900 | 00:00.224 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:57.663 | 00:55.763 | 00:56.980 (1c) | 00:57.210 (1c) | 00:53.928 | 00:53.806 | 00:53.242 | 00:53.608 | 00:53.242 | 00:00.342 |
7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:58.790 | 00:56.803 (1c) | 00:54.224 | 00:53.460 | 00:57.256 (2c) | 00:53.398 | ND | ND | 00:53.398 | 00:00.156 |
8 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:54.986 | 00:54.423 | 00:54.036 (hp) | 00:54.020 | 00:54.092 | 00:53.430 | ND | ND | 00:53.430 | 00:00.032 |
9 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 01:02.532 | 01:00.576 (1c) | 01:00.460 (2c) | 00:58.704 | 01:20.408 | 00:55.892 | 00:55.112 | 00:55.622 | 00:55.112 | 00:01.682 |
10 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:01.991 | 00:59.858 | 00:58.408 | 00:58.068 | 00:56.900 | 00:58.228 (1c) | 00:55.450 | ND | 00:55.450 | 00:00.338 |
11 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:58.782 | 00:59.707 (1c) | 00:59.640 (1c) | 00:56.688 | 01:00.116 (2c) | 00:55.639 | 00:55.649 | ND | 00:55.639 | 00:00.189 |
12 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:00.342 (1c) | 01:01.926 (2c) | 00:59.988 (1c) | 00:58.552 (1c) | 01:02.820 (3c) | 00:55.734 | 00:57.864 (1c) | ND | 00:55.734 | 00:00.095 |
13 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 00:57.136 | 01:00.805 (2c) | 00:58.217 (1c) | 01:00.328 (2c) | 00:58.142 (1c) | 00:56.646 | 00:56.480 | 00:55.736 | 00:55.736 | 00:00.002 |
14 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 00:59.736 | 01:00.552 (1c) | 00:59.403 (1c) | 00:56.528 | 00:57.202 | 00:56.400 (hp) | 00:59.866 (2c) | 01:02.240 (1c) | 00:56.528 | 00:00.792 |
15 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 01:02.500 (1c) | 01:02.436 (2c) | 01:02.688 (2c) | 01:00.816 (1c) | 00:57.174 | 00:57.636 | 01:04.200 (3c) | 01:02.484 (2c) | 00:57.174 | 00:00.646 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:00.543 | 01:02.526 (2c) | 01:02.441 (3c) | 01:00.404 (2c) | 00:57.640 | 00:59.438 (1c) | 00:59.980 (1c) | ND | 00:57.640 | 00:00.466 |
17 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:59.896 (hp) | 01:05.522 (3c) | 00:59.399 (hp) | 01:02.174 (hp) | 01:00.360 | 01:01.210 | 01:00.646 | 00:58.146 | 00:58.146 | 00:00.506 |
18 | 116 | Samuel T | Volkswagen Golf Sportwagen Blanc | 01:04.498 (1c) | 00:58.366 (hp) | 01:00.644 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:00.644 | 00:02.498 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 00:51.698 (1c) | 00:50.631 (1c) | 00:48.513 | 00:49.940 (1c) | 00:49.508 (1c) | 00:46.944 | ND | ND | 00:46.944 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:50.648 | 00:49.125 | 00:52.475 (2c) | 00:48.686 | 00:48.672 | 00:49.696 (1c) | 00:47.886 | ND | 00:47.886 | 00:00.942 |
3 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:02.832 (hp) | 01:04.083 (hp) | 01:01.660 | 01:03.946 (1c) | 01:01.440 (hp) | 01:00.632 | 00:51.380 (1c) | ND | 00:51.380 | 00:03.494 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:56.355 (1c) | 00:56.766 (2c) | 00:52.804 | 00:57.868 (2c) | 00:52.256 | 00:54.352 (1c) | 00:54.532 (2c) | ND | 00:52.256 | 00:00.876 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 00:56.646 (1c) | 00:54.532 (1c) | 00:57.661 (2c) | 00:53.866 (1c) | 00:53.128 (1c) | 00:52.494 (1c) | 01:00.410 (5c) | 00:54.406 (2c) | 00:52.494 | 00:00.238 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:57.281 | 00:53.595 | 00:57.305 (2c) | 00:59.084 (2c) | 00:58.764 (2c) | 00:54.880 | 00:56.016 (1c) | 00:55.986 (1c) | 00:53.595 | 00:01.101 |
7 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 00:56.942 (hp) | 00:58.202 (1c) | 00:57.190 (hp) | 00:56.792 (hp) | 00:57.438 (hp) | 00:56.374 (hp) | 00:58.634 | 00:55.914 | 00:55.914 | 00:02.319 |
8 | 274 | Mathieu L | Toyota Corolla Bleu | 01:11.331 (hp) | 01:00.702 | 01:00.543 | 01:02.288 (1c) | 00:59.604 | 00:57.046 | 01:02.052 (3c) | 00:58.422 (1c) | 00:57.046 | 00:01.132 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:07.475 | 01:02.939 (1c) | 01:00.687 | 01:04.316 (1c) | 01:02.684 | 01:00.454 | 01:00.862 | 01:01.102 (1c) | 01:00.454 | 00:03.408 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:12.158 (hp) | 00:11.115 (hp) | 00:08.243 (hp) | 00:51.154 | 00:55.314 (2c) | 00:50.730 | 00:51.042 | 00:50.460 | 00:50.460 | -- |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:52.766 (hp) | 00:52.128 | 00:51.208 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:51.208 | 00:00.748 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:55.169 | 00:53.315 | 00:54.211 (1c) | 00:51.857 | 00:53.392 (1c) | 00:54.785 (1c) | 00:54.160 (1c) | 00:52.910 (1c) | 00:51.857 | 00:00.649 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:56.756 (1c) | 00:57.785 (2c) | 00:59.188 (3c) | 00:54.604 (1c) | 00:56.048 (2c) | 01:03.251 (hp) | 00:55.642 (1c) | 00:52.444 | 00:52.444 | 00:00.587 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 00:58.492 (hp) | 00:58.000 | 00:56.044 | 00:57.544 | 00:56.233 | 00:53.191 | 00:54.728 (1c) | 00:52.650 | 00:52.650 | 00:00.206 |
6 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge enfer | 00:58.955 (1c) | 00:54.960 | 00:55.083 (hp) | 00:55.855 | 00:54.694 (hp) | 00:55.079 | 00:53.445 | 00:52.980 | 00:52.980 | 00:00.330 |
7 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:56.863 | 00:55.507 | 00:56.183 (1c) | 00:57.017 (1c) | 00:56.191 (1c) | 00:53.198 | 00:57.750 (2c) | 00:55.764 (1c) | 00:53.198 | 00:00.218 |
8 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 00:56.381 | 00:53.658 | 00:58.700 (2c) | 00:54.681 | 00:56.655 (1c) | 00:53.407 | 00:58.042 (2c) | 00:56.272 (1c) | 00:53.407 | 00:00.209 |
9 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:57.902 | 00:56.184 | 00:55.697 | 00:55.116 | 00:53.888 | 00:53.483 | 00:54.085 | 00:54.452 | 00:53.483 | 00:00.076 |
10 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:58.078 | 00:55.964 | 00:53.525 | 00:57.293 (1c) | 00:55.297 | 00:54.803 | 00:55.740 (1c) | 00:53.664 | 00:53.525 | 00:00.042 |
11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:57.260 | 00:57.187 (1c) | 00:56.165 (1c) | 00:53.899 | 00:55.421 (1c) | 01:05.642 (6c) | 00:55.056 (1c) | ND | 00:53.899 | 00:00.374 |
12 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:01.075 | 00:58.450 (1c) | 00:58.820 (1c) | 01:00.414 (1c) | 00:54.839 | 00:56.242 (1c) | 00:57.016 (2c) | 00:54.942 (1c) | 00:54.839 | 00:00.940 |
13 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:01.096 | 00:56.284 | 00:58.173 (1c) | 00:58.564 (1c) | 00:55.771 | 00:56.336 (1c) | 00:58.346 (2c) | 00:58.836 (2c) | 00:55.771 | 00:00.932 |
14 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:03.217 (1c) | 01:02.211 (2c) | 00:57.876 (1c) | 01:05.318 (3c) | 00:58.398 | 00:59.402 (1c) | 00:56.636 (1c) | 00:56.660 (1c) | 00:56.636 | 00:00.865 |
15 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 01:00.966 (hp) | 01:00.241 (hp) | 01:02.123 (hp) | 01:02.082 | 01:03.980 (1c) | 00:57.252 | 00:57.903 | 00:58.576 (1c) | 00:57.252 | 00:00.616 |
16 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleue | 01:02.659 (hp) | 00:59.859 (hp) | 01:01.077 (hp) | 01:07.168 (1c) | 01:05.447 (1c) | 01:04.199 | 01:06.112 (2c) | 01:05.400 (2c) | 01:04.199 | 00:06.947 |
17 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 01:10.342 (1c) | 01:46.604 (hp) | 01:14.501 (3c) | 01:15.629 (1c) | 01:11.236 (1c) | 01:07.304 | 01:05.352 | 01:10.550 (1c) | 01:05.352 | 00:01.153 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:53.579 | 00:53.178 | 00:51.695 | 00:52.713 (1c) | 00:52.921 (1c) | 00:56.834 (3c) | 00:56.183 (3c) | 00:50.782 | 00:50.782 | -- |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 00:55.660 (2c) | 00:53.731 (1c) | 00:51.837 | 00:51.189 | 00:53.164 (1c) | 00:53.267 (1c) | 00:51.408 | 00:58.272 (3c) | 00:51.189 | 00:00.407 |
3 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 00:53.945 | 00:56.707 (2c) | 00:53.472 | 00:54.919 (1c) | 00:52.430 | 00:54.223 (1c) | 00:59.320 (3c) | 00:53.598 (1c) | 00:52.430 | 00:01.241 |
4 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:02.155 | 01:03.742 (hp) | 01:02.138 (1c) | 00:58.201 | 00:57.507 | 01:02.579 (3c) | 01:00.034 (2c) | 00:53.954 | 00:53.954 | 00:01.524 |
5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:58.537 (1c) | 00:54.650 (hp) | 00:56.401 (2c) | 00:54.289 (1c) | 00:56.223 (1c) | 00:54.202 (1c) | 00:54.895 (1c) | 00:55.878 (2c) | 00:54.202 | 00:00.248 |
6 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 00:58.135 (1c) | 00:54.591 | 01:00.927 (3c) | 01:00.667 (3c) | 00:56.724 (1c) | 01:01.014 (3c) | 00:58.659 (2c) | 00:55.048 | 00:54.591 | 00:00.389 |
7 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:57.675 | 01:13.165 (2c) | 01:00.295 (3c) | 00:56.898 (1c) | 01:16.995 | 00:55.631 | 00:58.436 (2c) | ND | 00:55.631 | 00:01.040 |
8 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:00.696 (1c) | 00:56.321 | 00:55.942 | 00:55.956 | 00:59.859 (2c) | 00:55.653 | 00:58.728 (1c) | 00:57.480 (1c) | 00:55.653 | 00:00.022 |
9 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | 01:05.987 | 01:02.522 | 01:01.348 | 00:59.857 | 00:57.969 | 00:56.268 | 00:58.601 (1c) | 00:57.696 (1c) | 00:56.268 | 00:00.615 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:10.454 (1c) | 01:02.654 | 01:01.784 | 01:06.427 (2c) | 01:02.214 | 01:01.430 | 01:00.880 | ND | 01:00.880 | 00:04.612 |
11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Noir | 01:15.938 | 01:12.450 (2c) | 01:05.330 | 01:12.556 | 01:06.560 (1c) | 01:05.900 (1c) | 01:03.065 | 01:03.764 (1c) | 01:03.065 | 00:02.185 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:42.953 (1c) | 00:44.811 (2c) | 00:42.297 (1c) | 00:40.072 | 00:39.531 | 00:39.894 | 00:42.123 (1c) | 00:43.970 (2c) | 00:39.531 | -- | 100.000 |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:42.883 | 00:41.691 | 00:43.087 (1c) | 00:41.808 | 00:41.549 | 00:41.274 | 00:45.771 (3c) | 00:46.416 (3c) | 00:41.274 | 00:01.743 | 95.777 |
3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:45.669 | 00:44.164 | 00:45.128 (1c) | 00:45.310 (1c) | 00:42.710 | 00:42.614 | 00:42.167 | 00:42.457 | 00:42.167 | 00:00.893 | 93.748 |
4 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:46.561 | 00:44.987 (1c) | 00:42.945 | 00:42.340 | 00:45.346 (2c) | 00:42.291 | ND | ND | 00:42.291 | 00:00.123 | 93.474 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:43.548 | 00:43.103 | 00:42.796 (hp) | 00:42.783 | 00:42.840 | 00:42.316 | ND | ND | 00:42.316 | 00:00.025 | 93.418 |
6 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:47.129 | 00:45.241 | 00:45.832 (1c) | 00:44.857 | 00:44.270 | 00:42.627 | 00:43.239 | 00:43.295 | 00:42.627 | 00:00.311 | 92.736 |
7 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:47.960 (1c) | 00:44.831 | 00:43.849 | 00:44.776 (1c) | 00:44.763 (1c) | 00:42.903 (hp) | 00:42.825 | 00:44.193 (1c) | 00:42.825 | 00:00.197 | 92.308 |
8 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:45.470 | 00:44.318 | 00:43.962 | 00:43.272 | 00:45.035 (1c) | 00:44.433 (1c) | 00:44.154 (1c) | 00:44.419 (1c) | 00:43.272 | 00:00.446 | 91.355 |
9 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 00:48.724 | 00:47.048 | 00:45.908 | 00:45.641 | 00:44.723 | 00:45.767 (1c) | 00:43.583 | ND | 00:43.583 | 00:00.311 | 90.702 |
10 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 00:47.428 (1c) | 00:48.673 (2c) | 00:47.150 (1c) | 00:46.021 (1c) | 00:49.376 (3c) | 00:43.806 | 00:45.481 (1c) | ND | 00:43.806 | 00:00.223 | 90.240 |
11 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 00:49.775 | 00:48.218 (1c) | 00:48.126 (2c) | 00:46.728 | 01:04.004 | 00:44.490 | 00:43.869 | 00:44.275 | 00:43.869 | 00:00.062 | 90.112 |
12 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 00:45.480 | 00:48.400 (2c) | 00:46.340 (1c) | 00:48.021 (2c) | 00:46.281 (1c) | 00:45.090 | 00:44.958 | 00:44.365 | 00:44.365 | 00:00.496 | 89.103 |
13 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 00:49.125 (1c) | 00:49.074 (2c) | 00:49.272 (2c) | 00:47.801 (1c) | 00:44.938 | 00:45.301 | 00:50.461 (3c) | 00:49.112 (2c) | 00:44.938 | 00:00.572 | 87.967 |
14 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | 00:47.549 | 00:48.199 (1c) | 00:47.284 (1c) | 00:44.996 | 00:45.532 | 00:44.894 (hp) | 00:47.653 (2c) | 00:49.543 (1c) | 00:44.996 | 00:00.057 | 87.854 |
15 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:47.613 | 00:48.362 (1c) | 00:48.308 (1c) | 00:45.917 | 00:48.693 (2c) | 00:45.067 | 00:45.075 | ND | 00:45.067 | 00:00.071 | 87.715 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:47.586 | 00:49.145 (2c) | 00:49.078 (3c) | 00:47.477 (2c) | 00:45.305 | 00:46.718 (1c) | 00:47.144 (1c) | ND | 00:45.305 | 00:00.237 | 87.256 |
17 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:48.695 (hp) | 00:53.269 (3c) | 00:48.291 (hp) | 00:50.547 (hp) | 00:49.072 | 00:49.763 | 00:49.305 | 00:47.272 | 00:47.272 | 00:01.967 | 83.624 |
18 | 116 | Samuel T | Volkswagen Golf Sportwagen Blanc | 00:50.695 (1c) | 00:45.875 (hp) | 00:47.666 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:47.666 | 00:00.393 | 82.934 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 00:43.633 (1c) | 00:42.732 (1c) | 00:40.944 | 00:42.149 (1c) | 00:41.784 (1c) | 00:39.620 | ND | ND | 00:39.620 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:44.519 | 00:43.180 | 00:46.125 (2c) | 00:42.794 | 00:42.782 | 00:43.682 (1c) | 00:42.091 | ND | 00:42.091 | 00:02.471 | 94.129 |
3 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:52.339 (hp) | 00:53.381 (hp) | 00:51.362 | 00:53.267 (1c) | 00:51.179 (hp) | 00:50.506 | 00:42.799 (1c) | ND | 00:42.799 | 00:00.707 | 92.573 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:46.943 (1c) | 00:47.286 (2c) | 00:43.985 | 00:48.204 (2c) | 00:43.529 | 00:45.275 (1c) | 00:45.425 (2c) | ND | 00:43.529 | 00:00.729 | 91.021 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 00:47.809 (1c) | 00:46.025 (1c) | 00:48.665 (2c) | 00:45.462 (1c) | 00:44.840 (1c) | 00:44.304 (1c) | 00:50.986 (5c) | 00:45.918 (2c) | 00:44.304 | 00:00.775 | 89.427 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:47.715 | 00:44.644 | 00:47.735 (2c) | 00:49.216 (2c) | 00:48.950 (2c) | 00:45.715 | 00:46.661 (1c) | 00:46.636 (1c) | 00:44.644 | 00:00.339 | 88.747 |
7 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 00:48.059 (hp) | 00:49.122 (1c) | 00:48.268 (hp) | 00:47.932 (hp) | 00:48.477 (hp) | 00:47.579 (hp) | 00:49.487 | 00:47.191 | 00:47.191 | 00:02.546 | 83.958 |
8 | 274 | Mathieu L | Toyota Corolla Bleu | 01:00.560 (hp) | 00:51.535 | 00:51.401 | 00:52.882 (1c) | 00:50.603 | 00:48.432 | 00:52.682 (3c) | 00:49.600 (1c) | 00:48.432 | 00:01.240 | 81.807 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 00:56.206 | 00:52.428 (1c) | 00:50.552 | 00:53.575 (1c) | 00:52.215 | 00:50.358 | 00:50.698 | 00:50.897 (1c) | 00:50.358 | 00:01.926 | 78.678 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:44.928 | 00:43.418 | 00:44.148 (1c) | 00:42.231 | 00:43.481 (1c) | 00:44.615 (1c) | 00:44.106 (1c) | 00:43.088 (1c) | 00:42.231 | -- | 100.000 |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 00:10.246 (hp) | 00:09.367 (hp) | 00:06.947 (hp) | 00:43.112 | 00:46.618 (2c) | 00:42.755 | 00:43.018 | 00:42.527 | 00:42.527 | 00:00.296 | 99.303 |
3 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:44.471 (hp) | 00:43.933 | 00:43.158 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:43.158 | 00:00.630 | 97.853 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 00:46.880 (1c) | 00:47.730 (2c) | 00:48.889 (3c) | 00:45.102 (1c) | 00:46.295 (2c) | 00:52.245 (hp) | 00:45.960 (1c) | 00:43.318 | 00:43.318 | 00:00.160 | 97.490 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 00:48.314 (hp) | 00:47.908 | 00:46.292 | 00:47.531 | 00:46.448 | 00:43.935 | 00:45.205 (1c) | 00:43.488 | 00:43.488 | 00:00.170 | 97.108 |
6 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:47.136 | 00:47.076 (1c) | 00:46.235 (1c) | 00:44.369 | 00:45.622 (1c) | 00:54.036 (6c) | 00:45.322 (1c) | ND | 00:44.369 | 00:00.880 | 95.181 |
7 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 00:46.852 | 00:44.589 | 00:48.779 (2c) | 00:45.439 | 00:47.080 (1c) | 00:44.381 | 00:48.232 (2c) | 00:46.762 (1c) | 00:44.381 | 00:00.011 | 95.156 |
8 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:48.208 | 00:46.453 | 00:44.428 | 00:47.556 (1c) | 00:45.899 | 00:45.489 | 00:46.267 (1c) | 00:44.544 | 00:44.428 | 00:00.047 | 95.054 |
9 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge enfer | 00:49.687 (1c) | 00:46.320 | 00:46.423 (hp) | 00:47.074 | 00:46.096 (hp) | 00:46.420 | 00:45.043 | 00:44.651 | 00:44.651 | 00:00.222 | 94.580 |
10 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:48.799 | 00:47.351 | 00:46.941 | 00:46.451 | 00:45.416 | 00:45.075 | 00:45.582 | 00:45.892 | 00:45.075 | 00:00.423 | 93.690 |
11 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:49.755 | 00:45.836 | 00:47.374 (1c) | 00:47.693 (1c) | 00:45.418 | 00:45.878 (1c) | 00:47.515 (2c) | 00:47.914 (2c) | 00:45.418 | 00:00.343 | 92.982 |
12 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 00:50.695 | 00:48.517 (1c) | 00:48.824 (1c) | 00:50.147 (1c) | 00:45.519 | 00:46.684 (1c) | 00:47.326 (2c) | 00:45.605 (1c) | 00:45.519 | 00:00.100 | 92.776 |
13 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:48.902 | 00:47.736 | 00:48.317 (1c) | 00:49.034 (1c) | 00:48.324 (1c) | 00:45.750 | 00:49.665 (2c) | 00:47.957 (1c) | 00:45.750 | 00:00.230 | 92.308 |
14 | 222 | Michel F | Mazda Mazda2 Noir | 00:49.649 (hp) | 00:49.059 (hp) | 00:50.591 (hp) | 00:50.558 | 00:52.104 (1c) | 00:46.624 | 00:47.155 | 00:47.703 (1c) | 00:46.624 | 00:00.874 | 90.577 |
15 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 00:52.473 (1c) | 00:51.638 (2c) | 00:48.040 (1c) | 00:54.217 (3c) | 00:48.473 | 00:49.307 (1c) | 00:47.011 (1c) | 00:47.031 (1c) | 00:47.011 | 00:00.386 | 89.832 |
16 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleue | 00:51.756 (hp) | 00:49.443 (hp) | 00:50.449 (hp) | 00:55.480 (1c) | 00:54.059 (1c) | 00:53.028 | 00:54.608 (2c) | 00:54.020 (2c) | 00:53.028 | 00:06.017 | 79.639 |
17 | 228 | Edith D | Mazda Mazda 2 Noir | 00:57.285 (1c) | 01:26.816 (hp) | 01:00.672 (3c) | 01:01.590 (1c) | 00:58.013 (1c) | 00:54.811 | 00:53.221 | 00:57.454 (1c) | 00:53.221 | 00:00.192 | 79.350 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:43.881 | 00:43.552 | 00:42.338 | 00:43.171 (1c) | 00:43.342 (1c) | 00:46.547 (3c) | 00:46.013 (3c) | 00:41.590 | 00:41.590 | -- | 100.000 |
