Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 1 | Dannick V | Subaru Impreza wagon 22B Gris | 00:52.817 | 00:51.089 | 00:50.101 | 00:51.486 (1c) | 00:50.947 (1c) | 00:51.103 (1c) | ND | ND | 00:50.101 | -- |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata rouge | 00:54.154 (1c) | 00:51.090 | 00:50.596 | 00:50.719 | 00:50.395 | 00:52.064 (1c) | 00:51.986 (1c) | ND | 00:50.395 | 00:00.294 |
3 | 291 | Dany T | Acura RSX type S bleu | 00:58.913 (2c) | HP | 00:53.234 (1c) | 00:54.092 (1c) | 00:50.870 | 00:52.943 (1c) | 00:59.447 (4c) | ND | 00:50.870 | 00:00.475 |
4 | 401 | Micael B | Citroen AX Bleue | HP | 00:56.709 | 00:58.055 (1c) | 01:01.371 (3c) | HP | 00:55.529 | 00:54.906 | ND | 00:54.906 | 00:04.036 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:10.910 (5c) | 00:50.450 | 00:49.751 | 00:51.876 (1c) | 00:50.019 | 00:51.846 (1c) | 00:58.138 (4c) | ND | 00:49.751 | -- |
2 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu stroufff mechant beaucoup beaucoup | 00:51.183 | 00:50.414 | 00:53.716 (2c) | 00:50.182 | 00:52.553 (1c) | ND | ND | 00:55.474 (1c) | 00:50.182 | 00:00.431 |
3 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 00:53.179 (1c) | 00:51.947 | 00:52.992 (1c) | 00:51.017 | 00:50.312 | 00:51.748 (1c) | 00:53.016 (1c) | ND | 00:50.312 | 00:00.130 |
4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:54.044 | 00:52.998 | 00:51.990 | 00:53.487 (1c) | 00:56.706 (2c) | 00:58.311 (3c) | 00:53.547 (1c) | ND | 00:51.990 | 00:01.678 |
5 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:54.777 | 00:52.765 | 00:56.009 (2c) | 00:54.123 (1c) | 00:56.329 (2c) | 00:52.870 | 00:54.317 (1c) | ND | 00:52.765 | 00:00.775 |
6 | 28 | christian c | subaru sti noir | 00:53.189 | 00:56.876 (2c) | 00:53.358 | 00:58.345 (2c) | 00:53.839 | 00:57.032 (2c) | 00:56.005 (1c) | 00:53.664 | 00:53.189 | 00:00.424 |
7 | 48 | André P | toyota MR2-spyder marine | 00:57.094 (1c) | 00:58.059 (1c) | 00:54.338 | 00:54.463 | 00:53.877 | 00:53.212 | 00:55.694 (1c) | ND | 00:53.212 | 00:00.023 |
8 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent speed | 00:55.365 | 00:53.717 | 00:55.844 (1c) | 00:56.197 (1c) | 00:53.693 | 00:55.576 (1c) | 00:56.876 (2c) | ND | 00:53.693 | 00:00.481 |
9 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ rouge | 00:54.184 | HP | 00:53.824 | 00:54.322 (1c) | 00:54.333 (1c) | 00:54.773 (1c) | 00:56.151 (2c) | ND | 00:53.824 | 00:00.131 |
10 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | 01:01.360 (3c) | 00:54.047 | 00:55.601 (1c) | HP | 01:07.211 (2c) | ND | ND | ND | 00:54.047 | 00:00.223 |
11 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 01:00.045 | 00:57.840 (1c) | 00:55.671 | 00:56.988 (1c) | 00:54.243 | 00:54.153 | ND | ND | 00:54.153 | 00:00.106 |
12 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 00:57.564 | 00:55.409 | 00:54.349 | 00:56.388 (1c) | 00:54.440 | 00:55.818 (1c) | 00:54.703 | ND | 00:54.349 | 00:00.196 |
13 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 00:57.821 | 00:54.357 | HP | 00:56.946 (1c) | 00:56.458 (1c) | 00:57.682 (1c) | 00:54.926 | ND | 00:54.357 | 00:00.008 |
14 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed 3 Blanc cristal perlé | HP | 00:58.465 (1c) | 00:55.120 | HP | 00:54.429 | 01:00.211 (3c) | 00:54.925 | ND | 00:54.429 | 00:00.072 |
15 | 1337 | Pier-Luc F | Porsche Cayman S Noir | HP | 01:04.198 (1c) | 00:58.151 | 00:56.203 | 00:56.551 | 00:55.141 | 00:54.614 | ND | 00:54.614 | 00:00.185 |
16 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 00:58.219 | 01:00.485 (1c) | 00:58.322 (1c) | 00:55.420 | 00:55.695 | 00:57.376 (1c) | 00:55.711 | ND | 00:55.420 | 00:00.806 |
17 | 527 | Alexandre L | Kia Stinger gt limited Gris | HP | 00:57.993 | 00:57.339 | 00:57.863 | HP | 00:55.798 | HP | ND | 00:55.798 | 00:00.378 |
18 | 53 | Cyril J | | HP | HP | 01:00.673 | 01:01.444 (1c) | 01:00.671 (1c) | 00:58.959 (1c) | 00:56.325 | ND | 00:56.325 | 00:00.527 |
19 | 157 | Martin B | Honda Fit Gris | 00:58.746 | 00:58.065 | 00:57.215 | 01:01.380 (2c) | 01:00.310 (1c) | 00:56.956 | ND | ND | 00:56.956 | 00:00.631 |
20 | 511 | Julie R | Honda Fit de course gris | 01:01.644 (1c) | 00:58.750 | HP | 00:58.025 | 00:59.654 (1c) | 00:57.203 | 00:57.916 | ND | 00:57.203 | 00:00.247 |
21 | 333 | Olivier B | Honda Fit Gris | 01:01.189 | 01:01.023 (1c) | 00:58.521 | 00:57.646 | 00:57.876 | 00:57.693 | ND | ND | 00:57.646 | 00:00.443 |
22 | 120 | bruno-vincent g | Bmw Z4 M Rouge | 01:01.400 | HP | 00:59.101 (1c) | 01:01.377 (2c) | 01:02.898 (3c) | 01:02.371 (3c) | 00:57.989 (1c) | ND | 00:57.989 | 00:00.343 |
23 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | HP | 01:01.371 (2c) | 01:03.531 (3c) | 01:01.072 (1c) | 00:58.298 | 01:03.044 (3c) | 01:00.805 (2c) | ND | 00:58.298 | 00:00.309 |
24 | 128 | Xavier M | Volkswagen Gti Noir rouille | 01:02.329 | 01:01.164 | 01:00.385 | 01:02.268 (1c) | 00:59.725 | 00:58.383 | ND | ND | 00:58.383 | 00:00.085 |
25 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | HP | 01:00.564 | 01:01.602 (1c) | 01:00.215 | 00:58.960 | 01:03.480 (1c) | ND | ND | 00:58.960 | 00:00.577 |
26 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 01:07.946 | 01:03.033 | 01:08.484 (2c) | 01:07.799 (1c) | 01:06.225 (1c) | 01:05.495 (1c) | 01:04.141 | ND | 01:03.033 | 00:04.073 |
27 | 125 | Alexandre D | Infiniti G35x Mauve | HP | 01:12.476 (3c) | HP | HP | 01:08.018 (1c) | 01:04.254 | 01:05.974 (2c) | ND | 01:04.254 | 00:01.221 |
28 | 911 | Xavier L | VW Golf TSI Gris | 01:05.701 (1c) | 01:05.461 (2c) | 01:04.545 (1c) | 01:04.882 (1c) | 01:06.673 (3c) | 01:05.752 (1c) | 01:04.329 (2c) | ND | 01:04.329 | 00:00.075 |
29 | 515 | Charles-Olivier R | Volkswagen GTI Noir Rouille | 01:11.035 (1c) | 01:05.888 | 01:07.028 (2c) | ND | ND | ND | ND | ND | 01:05.888 | 00:01.559 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 00:48.664 | 00:47.272 | 00:47.126 | 00:48.066 | 00:49.075 (1c) | 00:49.244 (1c) | ND | ND | 00:47.126 | -- |
2 | 173 | Éric P | Subaru WRX STI Noir | 00:52.534 | 00:50.148 | 00:48.934 | 00:48.656 | 00:47.773 | 00:49.455 | ND | ND | 00:47.773 | 00:00.647 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX-5 Bleu | 00:50.026 | 00:48.648 | 00:52.171 (2c) | 00:48.654 | 00:50.170 (1c) | 00:50.178 (1c) | HP | ND | 00:48.648 | 00:00.875 |
4 | 581 | Rene M | Honda Fit Storm silver metalic | 00:53.501 | 00:52.189 | 00:53.042 | 00:53.844 (1c) | 00:51.469 | 00:50.712 | HP | ND | 00:50.712 | 00:02.064 |
5 | 54 | Jerome B | Nissan 200SX Bleu | 00:57.711 | 00:53.940 | 00:52.554 | 00:55.195 (1c) | 00:54.329 (1c) | 00:53.577 (1c) | 00:51.588 | ND | 00:51.588 | 00:00.876 |
6 | 404 | Simon C | Fiat abarth charcoal | 00:58.608 (3c) | 00:52.245 | 00:55.581 (2c) | 01:06.983 (1c) | 00:54.104 (1c) | 00:51.654 | 00:53.168 (1c) | ND | 00:51.654 | 00:00.066 |
7 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 00:56.276 | 00:55.884 | 00:54.770 | 00:55.723 | 00:56.649 (1c) | 00:53.667 | 00:54.161 | ND | 00:53.667 | 00:02.013 |
8 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:59.620 | 00:57.596 (1c) | 00:58.305 (2c) | 00:57.789 (1c) | 00:54.031 | HP | 00:59.267 (2c) | ND | 00:54.031 | 00:00.364 |
9 | 137 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | HP | 00:56.449 | 00:57.686 (1c) | 00:56.082 | 00:55.046 | 00:57.060 (1c) | 00:54.852 | ND | 00:54.852 | 00:00.821 |
10 | 102 | Stéphane G | Mazda RX-8 Rouge | 01:12.454 | 01:06.463 | 01:05.919 | 01:08.961 | 01:05.211 | 01:05.024 | 01:05.094 (1c) | ND | 01:05.024 | 00:10.172 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 111 | Alexandre G | Chevy Vette Red | 00:53.504 (1c) | 00:52.118 (1c) | 00:52.624 (1c) | 00:52.519 (1c) | 00:59.139 (4c) | 00:53.494 (2c) | 00:55.195 (3c) | 00:54.824 (3c) | 00:52.118 | -- |
2 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 00:55.615 (2c) | 00:53.721 (1c) | 00:54.057 (1c) | 00:54.556 (1c) | 00:52.449 | 00:53.333 (1c) | 00:57.671 (3c) | ND | 00:52.449 | 00:00.331 |
3 | 39 | Nicolas H | Nissan Sentra Gris | 00:55.564 | 00:53.766 | 00:52.612 | 00:52.473 | 00:57.351 (1c) | 00:54.361 (1c) | ND | ND | 00:52.473 | 00:00.024 |
4 | 5 | Jean-Denis G | Honda S2000 Rouge | 00:56.012 | 00:55.995 | HP | 00:59.705 (3c) | 00:54.780 (1c) | 00:52.538 | 00:54.296 (1c) | ND | 00:52.538 | 00:00.065 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 00:57.630 | 00:53.939 | 00:53.327 | HP | 00:54.862 (1c) | 00:53.243 | 00:53.110 | ND | 00:53.110 | 00:00.572 |
6 | 69 | Sébastien J | Mazda Rx8 Blanche | 00:55.059 | 00:55.875 (1c) | 00:53.242 | 00:53.396 | 00:56.716 (2c) | 00:54.828 (1c) | 00:53.159 | ND | 00:53.159 | 00:00.049 |
7 | 43 | Samuel B | Mazda Demio V3 Rouge | 00:54.346 | 00:58.106 (2c) | 00:53.859 | 00:58.216 (2c) | 00:55.975 (1c) | 00:53.720 | 00:57.967 (2c) | ND | 00:53.720 | 00:00.561 |
8 | 79 | maxime b | mini cooper s gris | HP | HP | 00:59.192 (1c) | 00:58.433 (1c) | 00:56.926 (1c) | 01:00.888 (3c) | 00:54.233 | ND | 00:54.233 | 00:00.513 |
9 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata british racing green | 00:59.702 (1c) | 00:54.923 | 00:56.317 (1c) | 00:56.382 (1c) | 00:54.610 | 00:54.297 | 00:57.167 (2c) | ND | 00:54.297 | 00:00.064 |
10 | 324 | Alyssa V | Subaru BRZ Bleu | 00:58.093 | 00:59.414 (2c) | 00:55.853 | 00:55.116 | 00:55.040 | 00:57.140 (1c) | 00:58.172 (2c) | ND | 00:55.040 | 00:00.743 |
11 | 51 | Marie-eve L | Mazda 2 Rouge de course! | 00:59.900 | 01:01.295 (2c) | 00:58.102 (1c) | 00:58.551 (1c) | HP | 00:58.357 (1c) | 00:56.630 (1c) | ND | 00:56.630 | 00:01.590 |
12 | 260 | Bel'Homme Olivier B | Mazda Mulet stock Noir | 00:59.811 | 00:58.138 | 00:59.956 (1c) | 00:56.703 | 00:57.042 (1c) | 00:56.768 | 00:57.091 | ND | 00:56.703 | 00:00.073 |
13 | 24 | Steve M | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:01.842 (1c) | 00:59.790 (1c) | 00:56.910 | 00:59.069 (1c) | 00:57.740 (1c) | 00:58.562 (1c) | 00:57.033 (1c) | ND | 00:56.910 | 00:00.207 |
14 | 161 | Olivier D | Volkswagen golf 2.5L gris | HP | 01:01.449 | 00:58.233 | 01:01.064 (1c) | 00:58.995 (1c) | 00:56.947 | HP | ND | 00:56.947 | 00:00.037 |
15 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:02.493 | 01:00.041 | 00:57.598 | 00:57.244 | ND | ND | ND | ND | 00:57.244 | 00:00.297 |
16 | 528 | Francis T | Mazda Miata blanc | 01:03.399 | 01:02.420 (2c) | 00:58.452 | 00:59.889 | 00:57.934 | 00:57.834 | 00:59.448 (1c) | ND | 00:57.834 | 00:00.590 |
17 | 55 | Bradley F | Nissan Micra Noir | 01:01.330 (1c) | 01:04.758 (3c) | 00:58.367 | 00:58.139 | 00:59.737 (1c) | 00:59.669 (1c) | 00:59.224 (1c) | ND | 00:58.139 | 00:00.305 |
18 | 116 | Océanne S | Toyota Celica/Matrix xr Gris | 01:08.258 | 01:03.582 | 01:02.500 | 01:02.276 (1c) | 01:03.979 (2c) | HP | 01:00.759 (1c) | ND | 01:00.759 | 00:02.620 |
19 | 113 | Marc-Antoine P | Nissan 370Z Blanc | 01:12.600 | HP | HP | ND | ND | ND | ND | ND | 01:12.600 | 00:11.841 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:00.711 (5c) | 00:57.145 (3c) | 00:50.932 | 00:54.049 (2c) | 00:49.497 | 00:57.660 (4c) | ND | ND | 00:49.497 | -- |
2 | 241 | Sylvain B | Mazda MIata Bleu | 00:51.395 | 00:52.131 (1c) | 00:52.254 (1c) | 00:49.963 | 00:53.837 (2c) | HP | ND | ND | 00:49.963 | 00:00.466 |
3 | 550 | Omar E | BMW 335 Blue | 00:52.298 | 00:58.900 (4c) | 00:52.146 (1c) | 00:50.799 | 00:55.387 (2c) | 00:50.990 | 00:50.534 | ND | 00:50.534 | 00:00.571 |
4 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | 00:51.711 | 00:54.605 (2c) | 00:55.841 (3c) | 00:50.797 | 00:52.250 (1c) | 00:51.476 (1c) | 00:55.453 (3c) | ND | 00:50.797 | 00:00.263 |
5 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 00:52.826 | 00:51.902 | 00:59.952 (4c) | 00:52.984 (1c) | 00:54.048 (1c) | 00:52.418 | ND | ND | 00:51.902 | 00:01.105 |
6 | 11 | Michaud D | Subaru Wrx Noir | HP | HP | 00:54.928 (1c) | 00:58.595 (3c) | 00:54.524 (1c) | 00:52.301 | 01:01.191 (4c) | ND | 00:52.301 | 00:00.399 |
7 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 00:58.112 (3c) | 00:52.471 | 00:56.913 (3c) | 00:53.405 (1c) | 00:53.612 (1c) | 00:53.630 (1c) | ND | ND | 00:52.471 | 00:00.170 |
8 | 566 | Maxime T | Mazda Miata bleu | 00:57.640 (1c) | 00:59.334 (2c) | 00:58.004 (2c) | 00:55.676 (1c) | 00:52.850 | 00:56.585 (2c) | 00:53.629 | ND | 00:52.850 | 00:00.379 |
9 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 00:57.150 | 00:54.212 | 00:53.618 | 00:54.373 | 00:53.342 | 00:52.892 | 00:53.051 | ND | 00:52.892 | 00:00.042 |
10 | 114 | Albert L | Subaru Brz Jauneeeee Canard | HP | 00:57.479 (1c) | 00:57.341 (1c) | 00:58.651 (2c) | 00:56.015 (1c) | 00:54.575 | 00:55.366 (1c) | ND | 00:54.575 | 00:01.683 |
11 | 136 | Martin B | Mazda 3 gris | 01:00.545 (1c) | 00:59.235 (2c) | 01:02.240 (3c) | 00:58.658 (1c) | 00:59.527 (2c) | 00:56.792 (1c) | 00:54.737 | ND | 00:54.737 | 00:00.162 |
12 | 139 | Guillaume V | Volkswagen Golf R Blanc | HP | HP | 00:57.611 | 00:57.168 (1c) | 01:00.352 (2c) | 00:55.385 | 00:57.819 (1c) | ND | 00:55.385 | 00:00.648 |
13 | 118 | Valerie l | Subaru Wrx Noir | 01:10.290 (3c) | 01:03.079 (1c) | 01:00.375 (1c) | 01:04.458 (2c) | HP | 01:01.746 (2c) | 00:55.890 | ND | 00:55.890 | 00:00.505 |
14 | 606 | Margot L | Mazda Miata Cheetos | 00:59.624 | 00:59.686 (1c) | 00:56.718 | 00:58.445 | 00:56.546 | 00:56.911 | ND | ND | 00:56.546 | 00:00.656 |
15 | 529 | Dany R | Mazda Mx-5 Gris | 01:00.706 (1c) | 00:59.011 | 00:59.035 | 00:57.550 | 01:00.537 (1c) | 00:59.136 (1c) | 00:56.962 | ND | 00:56.962 | 00:00.416 |
16 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Orange | 01:04.404 (2c) | 01:01.807 (1c) | 01:14.174 | 00:57.093 | 00:58.512 | 01:01.203 (1c) | 00:58.504 | 00:57.628 | 00:57.093 | 00:00.131 |
17 | 151 | Jean-Nicolas A | BMW M6 Noir | 01:01.872 | 01:02.578 (1c) | 00:59.755 | 00:59.866 | 00:59.105 | 00:58.223 | 01:00.033 | ND | 00:58.223 | 00:01.130 |
18 | 155 | Jonathan C | Ford fiesta st Gris | 01:06.808 | 01:15.365 (5c) | HP | 01:07.432 (3c) | 01:01.574 (1c) | 01:07.409 (5c) | 01:02.835 (2c) | ND | 01:01.574 | 00:03.351 |
19 | 40 | Zackary J | Honda Civic noir | 01:15.302 (2c) | 01:13.375 (1c) | 01:19.826 (5c) | 01:15.375 (1c) | 01:11.964 | 01:09.643 (1c) | 01:06.899 | ND | 01:06.899 | 00:05.325 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 291 | Dany T | Acura RSX type S bleu | 00:49.074 (2c) | HP | 00:44.343 (1c) | 00:45.058 (1c) | 00:42.374 | 00:44.101 (1c) | 00:49.519 (4c) | ND | 00:42.374 | -- | 100.000 |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata rouge | 00:45.906 (1c) | 00:43.308 | 00:42.890 | 00:42.994 | 00:42.719 | 00:44.134 (1c) | 00:44.068 (1c) | ND | 00:42.719 | 00:00.345 | 99.192 |
3 | 1 | Dannick V | Subaru Impreza wagon 22B Gris | 00:45.238 | 00:43.758 | 00:42.912 | 00:44.098 (1c) | 00:43.637 (1c) | 00:43.770 (1c) | ND | ND | 00:42.912 | 00:00.192 | 98.747 |
4 | 401 | Micael B | Citroen AX Bleue | HP | 00:49.906 | 00:51.090 (1c) | 00:54.008 (3c) | HP | 00:48.867 | 00:48.319 | ND | 00:48.319 | 00:05.406 | 87.697 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:57.224 (5c) | 00:40.713 | 00:40.149 | 00:41.863 (1c) | 00:40.365 | 00:41.839 (1c) | 00:46.917 (4c) | ND | 00:40.149 | -- | 100.000 |
2 | 600 | Mathieu P | Ford Faux Cul RS bleu stroufff mechant beaucoup beaucoup | 00:41.304 | 00:40.684 | 00:43.348 (2c) | 00:40.496 | 00:42.410 (1c) | ND | ND | 00:44.767 (1c) | 00:40.496 | 00:00.347 | 99.141 |
3 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 00:42.915 (1c) | 00:41.921 | 00:42.764 (1c) | 00:41.170 | 00:40.601 | 00:41.760 (1c) | 00:42.783 (1c) | ND | 00:40.601 | 00:00.104 | 98.885 |
4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:43.775 | 00:42.928 | 00:42.111 | 00:43.324 (1c) | 00:45.931 (2c) | 00:47.231 (3c) | 00:43.373 (1c) | ND | 00:42.111 | 00:01.510 | 95.339 |
5 | 48 | André P | toyota MR2-spyder marine | 00:45.218 (1c) | 00:45.982 (1c) | 00:43.035 | 00:43.134 | 00:42.670 | 00:42.143 | 00:44.109 (1c) | ND | 00:42.143 | 00:00.032 | 95.267 |
6 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent speed | 00:43.516 | 00:42.221 | 00:43.893 (1c) | 00:44.170 (1c) | 00:42.202 | 00:43.682 (1c) | 00:44.704 (2c) | ND | 00:42.202 | 00:00.058 | 95.134 |
7 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:44.205 | 00:42.581 | 00:45.199 (2c) | 00:43.677 (1c) | 00:45.457 (2c) | 00:42.666 | 00:43.833 (1c) | ND | 00:42.581 | 00:00.378 | 94.288 |
8 | 28 | christian c | subaru sti noir | 00:42.923 | 00:45.898 (2c) | 00:43.059 | 00:47.084 (2c) | 00:43.448 | 00:46.024 (2c) | 00:45.196 (1c) | 00:43.306 | 00:42.923 | 00:00.342 | 93.536 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 00:45.590 | 00:43.883 | 00:43.044 | 00:44.659 (1c) | 00:43.116 | 00:44.207 (1c) | 00:43.324 | ND | 00:43.044 | 00:00.120 | 93.274 |
10 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed 3 Blanc cristal perlé | HP | 00:46.421 (1c) | 00:43.765 | HP | 00:43.216 | 00:47.807 (3c) | 00:43.610 | ND | 00:43.216 | 00:00.172 | 92.902 |
11 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ rouge | 00:43.726 | HP | 00:43.435 | 00:43.837 (1c) | 00:43.846 (1c) | 00:44.201 (1c) | 00:45.313 (2c) | ND | 00:43.435 | 00:00.219 | 92.433 |
12 | 19 | stéphane G | Ford Focus RS Bleu Nitreux | 00:49.517 (3c) | 00:43.615 | 00:44.870 (1c) | HP | 00:54.239 (2c) | ND | ND | ND | 00:43.615 | 00:00.179 | 92.051 |
13 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 00:48.456 | 00:46.676 (1c) | 00:44.926 | 00:45.989 (1c) | 00:43.774 | 00:43.701 | ND | ND | 00:43.701 | 00:00.085 | 91.871 |
14 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 00:47.471 | 00:44.627 | HP | 00:46.752 (1c) | 00:46.352 (1c) | 00:47.356 (1c) | 00:45.094 | ND | 00:44.627 | 00:00.925 | 89.966 |
15 | 157 | Martin B | Honda Fit Gris | 00:46.174 | 00:45.639 | 00:44.970 | 00:48.244 (2c) | 00:47.403 (1c) | 00:44.767 | ND | ND | 00:44.767 | 00:00.140 | 89.684 |
16 | 1337 | Pier-Luc F | Porsche Cayman S Noir | HP | 00:52.706 (1c) | 00:47.741 | 00:46.142 | 00:46.428 | 00:45.270 | 00:44.838 | ND | 00:44.838 | 00:00.070 | 89.542 |
17 | 511 | Julie R | Honda Fit de course gris | 00:48.452 (1c) | 00:46.177 | HP | 00:45.607 | 00:46.888 (1c) | 00:44.961 | 00:45.521 | ND | 00:44.961 | 00:00.123 | 89.296 |
18 | 333 | Olivier B | Honda Fit Gris | 00:48.094 | 00:47.964 (1c) | 00:45.997 | 00:45.309 | 00:45.490 | 00:45.346 | ND | ND | 00:45.309 | 00:00.348 | 88.610 |
19 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 00:47.623 | 00:49.476 (1c) | 00:47.707 (1c) | 00:45.333 | 00:45.558 | 00:46.933 (1c) | 00:45.571 | ND | 00:45.333 | 00:00.023 | 88.564 |
20 | 527 | Alexandre L | Kia Stinger gt limited Gris | HP | 00:47.206 | 00:46.673 | 00:47.100 | HP | 00:45.419 | HP | ND | 00:45.419 | 00:00.086 | 88.396 |
21 | 53 | Cyril J | | HP | HP | 00:48.963 | 00:49.585 (1c) | 00:48.961 (1c) | 00:47.579 (1c) | 00:45.454 | ND | 00:45.454 | 00:00.034 | 88.328 |
22 | 128 | Xavier M | Volkswagen Gti Noir rouille | 00:49.489 | 00:48.564 | 00:47.945 | 00:49.440 (1c) | 00:47.421 | 00:46.356 | ND | ND | 00:46.356 | 00:00.901 | 86.610 |
23 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | HP | 00:49.710 (2c) | 00:51.460 (3c) | 00:49.468 (1c) | 00:47.221 | 00:51.065 (3c) | 00:49.252 (2c) | ND | 00:47.221 | 00:00.865 | 85.023 |
24 | 120 | bruno-vincent g | Bmw Z4 M Rouge | 00:50.225 | HP | 00:48.344 (1c) | 00:50.206 (2c) | 00:51.450 (3c) | 00:51.019 (3c) | 00:47.435 (1c) | ND | 00:47.435 | 00:00.213 | 84.640 |
25 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | HP | 00:48.875 | 00:49.712 (1c) | 00:48.593 | 00:47.580 | 00:51.228 (1c) | ND | ND | 00:47.580 | 00:00.145 | 84.381 |
26 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu électric | 00:53.405 | 00:49.543 | 00:53.828 (2c) | 00:53.290 (1c) | 00:52.052 (1c) | 00:51.479 (1c) | 00:50.414 | ND | 00:49.543 | 00:01.963 | 81.037 |
27 | 911 | Xavier L | VW Golf TSI Gris | 00:51.640 (1c) | 00:51.452 (2c) | 00:50.732 (1c) | 00:50.997 (1c) | 00:52.404 (3c) | 00:51.681 (1c) | 00:50.562 (2c) | ND | 00:50.562 | 00:01.018 | 79.405 |
28 | 125 | Alexandre D | Infiniti G35x Mauve | HP | 00:58.488 (3c) | HP | HP | 00:54.890 (1c) | 00:51.852 | 00:53.241 (2c) | ND | 00:51.852 | 00:01.290 | 77.429 |
29 | 515 | Charles-Olivier R | Volkswagen GTI Noir Rouille | 00:56.401 (1c) | 00:52.315 | 00:53.220 (2c) | ND | ND | ND | ND | ND | 00:52.315 | 00:00.462 | 76.745 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
