Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / X| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru STI Bleu pute | 01:03.757 | 01:03.340 | 01:02.807 | 01:03.775 | 01:06.470 (2c) | 01:08.703 (3c) | 01:02.807 | -- |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:08.714 | 01:08.486 (1c) | 01:11.190 (2c) | 01:13.351 (3c) | 01:07.892 | 01:09.051 (1c) | 01:07.892 | 00:05.085 |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:09.693 | 01:11.407 (2c) | 01:08.052 | 01:09.921 (1c) | 01:11.995 (2c) | 01:07.987 | 01:07.987 | 00:00.095 |
| 4 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 01:13.749 | 01:12.732 | 01:11.797 | 01:11.196 | 01:12.204 | 01:11.365 | 01:11.196 | 00:03.209 |
| 5 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:16.601 (1c) | 01:19.002 (2c) | 01:13.971 (hp) | 01:12.712 | 01:13.522 | 01:13.674 | 01:12.712 | 00:01.516 |
| 6 | 209 | Pierre-Alexandre M | Honda Civic Mauve | 01:21.149 | 01:16.850 | 01:16.175 | 01:21.989 (2c) | 01:16.540 | 01:21.499 (1c) | 01:16.175 | 00:03.463 |
| 7 | 302 | Matthieu H | Ford Mustang GT gris | 01:24.935 | 01:20.651 (1c) | 01:22.380 | 01:28.927 (hp) | 01:23.088 | 01:20.417 | 01:20.417 | 00:04.242 |
| 8 | 207 | Maxim L | Mazda Rx7 Rouge | 01:21.576 (hp) | 01:21.601 | 01:21.106 (hp) | 01:21.810 (1c) | 01:21.934 (2c) | 01:22.591 (2c) | 01:21.601 | 00:01.184 |
 
Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 182 | Édouard P | Custom Custom Blanche | 01:08.371 (hp) | 01:04.009 | 01:03.781 (hp) | 01:03.430 | 01:01.067 | 01:00.382 | 01:00.382 | -- |
| 2 | 179 | Médérik J | SherbyRacing Formule SAE Noir et Vert | 01:15.953 (hp) | 01:12.553 | 01:09.551 | 01:08.504 | 01:19.037 (hp) | 01:10.404 | 01:08.504 | 00:08.122 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:19.027 (hp) | 01:17.377 | 01:18.512 (1c) | 01:16.980 | 01:17.795 (1c) | 01:15.678 | 01:15.678 | 00:07.174 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman rouge | 01:07.819 | 01:07.083 | 01:07.831 (1c) | 01:05.272 | 01:05.486 | 01:04.902 | 01:04.902 | -- |
| 2 | 811 | François L | Subaru BRZ Bleu | 01:13.474 (4c) | 01:05.592 (hp) | 01:07.939 (1c) | 01:08.817 (2c) | 01:10.788 (3c) | 01:05.579 | 01:05.579 | 00:00.677 |
| 3 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 01:08.105 | 01:14.980 (4c) | 01:07.058 | 01:08.835 (1c) | 01:06.652 | 01:22.609 (7c) | 01:06.652 | 00:01.073 |
| 4 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 01:12.424 (2c) | 01:08.559 (1c) | 01:08.394 (1c) | 01:09.887 (1c) | 01:09.126 (1c) | 01:07.205 | 01:07.205 | 00:00.553 |
| 5 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:10.178 | 01:08.897 | 01:10.306 (1c) | 01:07.721 | 01:12.294 (2c) | 01:10.854 (1c) | 01:07.721 | 00:00.516 |
| 6 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:15.119 (3c) | 01:09.712 | 01:07.846 | 01:10.513 (1c) | 01:10.013 (1c) | 01:09.634 (1c) | 01:07.846 | 00:00.125 |
| 7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:13.536 (1c) | 01:10.533 | 01:10.074 | 01:12.304 (1c) | 01:08.498 | 01:10.149 | 01:08.498 | 00:00.652 |
| 8 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:12.263 (1c) | 01:09.949 | 01:09.200 | 01:11.701 (1c) | 01:10.534 | 01:12.093 (1c) | 01:09.200 | 00:00.702 |
| 9 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:13.446 (1c) | 01:19.692 (4c) | 01:11.900 | 01:10.616 | 01:10.130 | 01:12.357 (1c) | 01:10.130 | 00:00.930 |
| 10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:13.582 (hp) | 01:15.570 (1c) | 01:11.480 | 01:12.448 | 01:10.994 | 01:11.021 | 01:10.994 | 00:00.864 |
| 11 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:12.593 | 01:14.185 (1c) | 01:12.077 | 01:12.016 | 01:11.376 | 01:13.219 (1c) | 01:11.376 | 00:00.382 |
| 12 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:12.480 | 01:11.428 | 01:11.733 | ND | ND | ND | 01:11.428 | 00:00.052 |
| 13 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:14.656 (1c) | 01:11.758 | 01:11.451 | 01:14.586 (2c) | 01:12.045 | 01:12.097 | 01:11.451 | 00:00.023 |
| 14 | 45 | Nicolas R | Hyundai Elantra N Bleu | 01:19.488 (1c) | 01:14.796 | 01:16.679 (1c) | 01:12.771 | 01:15.649 (2c) | ND | 01:12.771 | 00:01.320 |
| 15 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 01:18.930 (1c) | 01:14.464 | 01:13.141 | 01:13.524 | 01:14.070 | 01:13.137 | 01:13.137 | 00:00.366 |
| 16 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 01:21.276 (1c) | 01:18.885 | 01:17.676 | 01:18.491 | 01:15.548 | 01:16.091 | 01:15.548 | 00:02.411 |
| 17 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge ð | 01:21.617 (1c) | 01:16.622 (1c) | 01:19.076 (2c) | 01:15.800 (1c) | 01:16.222 (2c) | 01:12.727 (hp) | 01:15.800 | 00:00.252 |
| 18 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:19.440 | 01:17.715 | 01:19.398 (1c) | 01:16.968 | 01:16.419 | 01:16.334 | 01:16.334 | 00:00.534 |
| 19 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:20.580 (1c) | 01:17.587 | 01:21.319 (2c) | 01:16.643 | 01:20.063 (2c) | ND | 01:16.643 | 00:00.309 |
| 20 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:21.330 | 01:18.384 | 01:17.845 | 01:16.828 | 01:18.937 | 01:17.888 | 01:16.828 | 00:00.185 |
| 21 | 72 | Antony M | Toyota GR Corolla Heavy Metal | 01:22.596 | 01:20.195 | 01:19.634 | 01:18.007 | 01:17.755 | 01:16.920 | 01:16.920 | 00:00.092 |
| 22 | 224 | Cedric L | Mazda Miata Bleue | 01:17.959 (hp) | 01:29.115 (7c) | 01:22.168 (3c) | 01:25.063 (5c) | 01:17.007 (2c) | 01:13.797 (hp) | 01:17.007 | 00:00.087 |
| 23 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:22.411 (1c) | 01:24.592 (3c) | 01:17.958 | 01:19.876 (1c) | 01:21.382 (1c) | 01:22.294 (2c) | 01:17.958 | 00:00.951 |
| 24 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:23.643 | 01:20.683 | 01:21.113 | 01:18.682 | 01:19.445 | 01:20.655 (1c) | 01:18.682 | 00:00.724 |
| 25 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:21.299 (hp) | 01:19.883 (1c) | 01:18.882 | 01:20.362 (1c) | 01:19.708 (1c) | ND | 01:18.882 | 00:00.200 |
| 26 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:23.308 | 01:23.677 | 01:20.476 | 01:22.191 (1c) | 01:19.703 (1c) | 01:23.231 (3c) | 01:19.703 | 00:00.821 |
| 27 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:27.882 | 01:25.061 (1c) | 01:25.598 (2c) | 01:26.560 (2c) | 01:24.966 (1c) | 01:20.722 | 01:20.722 | 00:01.019 |
| 28 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rouge | 01:25.734 (1c) | 01:22.090 | 01:22.712 | 01:24.788 (hp) | 01:21.697 | 01:22.598 (1c) | 01:21.697 | 00:00.975 |
| 29 | 355 | curtis n | Porsche 944 Blue | 01:22.912 (1c) | ND | ND | ND | ND | ND | 01:22.912 | 00:01.215 |
| 30 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:37.172 | 01:33.447 (hp) | 01:34.452 | 01:28.521 | 01:25.016 | 01:27.728 | 01:25.016 | 00:02.104 |
| 31 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:35.878 | 01:28.806 (1c) | 01:29.762 (hp) | 01:27.464 | 01:26.342 | 01:24.790 (hp) | 01:26.342 | 00:01.326 |
| 32 | 184 | Roman P | Mazda MX-5 RF Gris | 01:41.126 (3c) | 01:34.054 (hp) | 01:31.397 (1c) | 01:30.551 (1c) | 01:28.583 | 01:27.266 | 01:27.266 | 00:00.924 |
| 33 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:35.052 (1c) | 01:38.469 (4c) | 01:36.096 (3c) | 01:30.460 | 01:32.819 (1c) | 01:29.414 (hp) | 01:30.460 | 00:03.194 |
| 34 | 36 | Mika S | | 01:45.229 (hp) | 01:42.358 (hp) | 01:47.073 (1c) | 01:47.447 | 01:40.858 | 01:39.237 (hp) | 01:40.858 | 00:10.398 |
 
Street prepared / Street modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 262 | Benoit L | Tesla Model 3 performance Blanc | 01:07.952 | 01:06.445 | 01:06.885 | 01:10.085 | ND | ND | 01:06.445 | -- |
| 2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:15.335 (3c) | 01:10.283 | 01:08.116 | 01:08.717 | 01:07.457 | 01:07.302 | 01:07.302 | 00:00.857 |
| 3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:11.174 | 01:09.622 | 01:08.233 | 01:11.878 (1c) | 01:08.922 | 01:07.313 | 01:07.313 | 00:00.011 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:10.291 | 01:07.574 (hp) | 01:07.811 | 01:13.761 (3c) | 01:11.519 (2c) | 01:07.764 | 01:07.764 | 00:00.451 |
| 5 | 44 | bernard m | Mazda Miata Bleu mauve | 01:11.103 | 01:08.805 | 01:09.978 | 01:08.330 | 01:08.837 | 01:08.191 | 01:08.191 | 00:00.427 |
| 6 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:11.621 | 01:08.338 | 01:08.572 | 01:09.014 | 01:13.028 (2c) | ND | 01:08.338 | 00:00.147 |
| 7 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:12.424 (1c) | 01:09.780 | 01:10.066 | 01:12.046 (1c) | 01:10.136 (1c) | 01:09.175 | 01:09.175 | 00:00.837 |
| 8 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:11.256 | 01:11.331 (1c) | 01:10.729 (1c) | 01:10.396 | 01:09.440 | 01:09.348 | 01:09.348 | 00:00.173 |
| 9 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:13.301 (1c) | 01:13.956 (2c) | 01:11.043 (1c) | 01:12.190 (1c) | 01:09.871 | 01:14.113 (2c) | 01:09.871 | 00:00.523 |
| 10 | 176 | Bruno G | Mini Cooper S JCW noir | 01:13.402 (1c) | 01:12.789 (1c) | 01:12.343 (1c) | 01:11.038 (hp) | 01:12.662 (1c) | 01:10.414 | 01:10.414 | 00:00.543 |
| 11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:15.394 (2c) | 01:10.942 | 01:12.050 (1c) | 01:10.462 | 01:11.145 (1c) | 01:15.422 (3c) | 01:10.462 | 00:00.048 |
| 12 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Vert sauge choisie mais pas vue encore | 01:15.924 | 01:12.737 | 01:10.835 | 01:11.214 | 01:11.265 | 01:12.047 | 01:10.835 | 00:00.373 |
| 13 | 69 | Véronique B | Mazda Miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf | 01:16.090 (1c) | 01:18.216 (2c) | 01:12.671 | 01:20.386 (3c) | 01:11.358 | 01:11.343 | 01:11.343 | 00:00.508 |
| 14 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Taste the rainbow, Race the rainbow!🌈 | 01:14.483 | 01:13.350 | 01:13.590 (1c) | 01:11.626 | 01:13.251 (1c) | 01:12.696 (1c) | 01:11.626 | 00:00.283 |
| 15 | 81 | Mélanie “Vanna White” B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:20.661 | 01:17.460 (1c) | 01:13.354 | 01:18.453 (2c) | 01:15.979 (2c) | 01:11.865 | 01:11.865 | 00:00.239 |
| 16 | 126 | Francois R | Mazda Mullet Gris | 01:17.069 | 01:13.364 | 01:12.188 | 01:13.616 | 01:15.348 (1c) | 01:14.579 | 01:12.188 | 00:00.323 |
| 17 | 7 | Gabrielle “Gabr/x” B | Mazda Miata Mini Death Rocket 🚀 | 01:16.012 (hp) | 01:16.287 | 01:14.600 | 01:13.619 | 01:15.655 (1c) | 01:41.571 (hp) | 01:13.619 | 00:01.431 |
| 18 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:21.047 | 01:16.026 | 01:16.122 (1c) | 01:14.753 | 01:13.713 | 01:14.207 | 01:13.713 | 00:00.094 |
| 19 | 205 | William R | Honda Civic Blanche | 01:23.220 | 01:17.322 (hp) | 01:17.444 | 01:17.873 (1c) | 01:15.649 | 01:17.099 | 01:15.649 | 00:01.936 |
| 20 | 94 | Francis L | Subaru BRZ Noir | 01:16.172 | 01:18.630 (2c) | 01:19.833 (1c) | 01:24.486 (5c) | 01:19.897 (3c) | 01:15.758 (1c) | 01:15.758 | 00:00.109 |
| 21 | 51 | Alexandra T | Subaru BRZ Noir | 01:31.144 | 01:30.145 | 01:28.476 | 01:29.708 | 01:29.523 (hp) | 01:27.141 | 01:27.141 | 00:11.383 |
 
Street touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 Rutilante RED ❤️🔥 | 01:10.318 (2c) | 01:12.265 (3c) | 01:05.681 | 01:07.826 (1c) | 01:05.282 | 01:12.988 (4c) | 01:05.282 | -- |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda Miata Vaporwaifu | 01:10.157 (2c) | 01:09.589 (2c) | 01:05.562 | 01:05.284 | 01:04.821 (hp) | 01:05.921 (1c) | 01:05.284 | 00:00.002 |
| 3 | 241 | Sylvain B | Scion Frs Blanche | 01:12.788 (3c) | 01:09.037 (1c) | 01:08.400 (1c) | 01:07.323 | 01:06.743 | 01:05.974 | 01:05.974 | 00:00.690 |
| 4 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 01:08.154 | 01:08.437 | 01:07.509 | 01:07.577 | 01:07.405 | 01:06.776 | 01:06.776 | 00:00.802 |
| 5 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | 01:11.015 | 01:10.094 | 01:11.684 (1c) | 01:11.675 | 01:09.335 | 01:07.893 | 01:07.893 | 00:01.117 |
| 6 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:11.808 | 01:11.374 | 01:10.096 | 01:12.084 | 01:10.794 | 01:08.519 | 01:08.519 | 00:00.626 |
| 7 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:11.259 | 01:09.922 | 01:14.449 (2c) | 01:11.945 (1c) | 01:09.838 | 01:08.690 | 01:08.690 | 00:00.171 |
| 8 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:14.361 (2c) | 01:11.221 (2c) | 01:16.325 (4c) | 01:12.587 (2c) | 01:09.210 | 01:09.095 | 01:09.095 | 00:00.405 |
| 9 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:09.696 | 01:14.198 (2c) | 01:12.815 (2c) | 01:11.889 (1c) | 01:14.677 (2c) | 01:09.347 | 01:09.347 | 00:00.252 |
| 10 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:15.091 | 01:12.187 | 01:10.037 | 01:11.034 | 01:09.367 | 01:10.752 (1c) | 01:09.367 | 00:00.020 |
| 11 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128i Blanc | 01:14.981 (1c) | 01:15.225 (2c) | 01:14.151 (2c) | 01:16.352 (3c) | 01:09.765 | 01:11.535 (1c) | 01:09.765 | 00:00.398 |
| 12 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:11.702 | 01:12.141 | 01:11.566 | 01:11.508 | 01:09.938 | 01:10.215 | 01:09.938 | 00:00.173 |
| 13 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:14.945 (1c) | 01:10.503 | 01:15.795 (3c) | 01:13.607 (2c) | 01:13.087 (2c) | 01:11.760 (1c) | 01:10.503 | 00:00.565 |
| 14 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:12.065 | 01:10.762 | 01:18.818 (4c) | 01:13.963 (2c) | 01:16.884 (3c) | 01:11.140 | 01:10.762 | 00:00.259 |
| 15 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:15.193 (hp) | 01:14.194 (hp) | 01:14.324 | 01:12.708 | 01:10.777 | 01:11.058 | 01:10.777 | 00:00.015 |
| 16 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:12.541 | 01:13.124 | 01:12.114 | 01:13.410 (1c) | 01:10.796 | 01:13.247 (1c) | 01:10.796 | 00:00.019 |
| 17 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro v6 1le noir | 01:17.493 (1c) | 01:15.236 (1c) | 01:12.126 | 01:15.775 (2c) | 01:11.296 | 01:14.855 (1c) | 01:11.296 | 00:00.500 |
| 18 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:13.766 | 01:11.883 | 01:11.495 | 01:12.081 | 01:12.367 | 01:11.490 | 01:11.490 | 00:00.194 |
| 19 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 01:16.867 (1c) | 01:14.174 | 01:15.060 (1c) | 01:14.916 (1c) | 01:13.325 | 01:12.359 | 01:12.359 | 00:00.869 |
| 20 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:19.436 | 01:15.479 (1c) | 01:15.230 (1c) | 01:14.124 | 01:17.416 (2c) | 01:12.966 | 01:12.966 | 00:00.607 |
| 21 | 481 | Xavier H | Mazda Miata Rouge | 01:19.253 | 01:20.077 (2c) | 01:17.343 (2c) | 01:15.297 | 01:19.424 (3c) | 01:13.595 | 01:13.595 | 00:00.629 |
| 22 | 303 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:15.002 | 01:17.020 (2c) | 01:17.434 (2c) | 01:17.059 (2c) | 01:15.033 (1c) | 01:13.721 | 01:13.721 | 00:00.126 |
| 23 | 401 | Micael B | Mazda Miata Rouge | 01:24.381 (4c) | 01:20.271 (2c) | 01:16.309 (1c) | 01:21.004 (3c) | 01:15.606 (1c) | 01:13.774 | 01:13.774 | 00:00.053 |
| 24 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 01:18.366 (3c) | 01:21.844 (5c) | 01:14.762 (hp) | 01:18.313 (1c) | 01:13.789 | 01:14.077 (1c) | 01:13.789 | 00:00.015 |
| 25 | 124 | Jerome L | VW GOLF 2.5 GRIS | 01:16.289 | 01:16.770 (1c) | 01:16.176 (1c) | 01:14.025 | 01:16.207 | 01:14.670 | 01:14.025 | 00:00.236 |
| 26 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:24.460 (2c) | 01:22.247 (2c) | 01:24.833 (3c) | 01:19.324 | 01:20.084 (1c) | 01:15.675 | 01:15.675 | 00:01.650 |
| 27 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | 01:22.549 | 01:20.057 (1c) | 01:18.587 (1c) | 01:16.255 (1c) | 01:17.883 (2c) | 01:18.119 (2c) | 01:16.255 | 00:00.580 |
| 28 | 770 | Thomas B | Ford Fiesta Noire et grise | 01:18.856 | 01:18.894 (1c) | 01:16.338 | 01:16.521 | 01:19.883 (1c) | 01:18.436 (1c) | 01:16.338 | 00:00.083 |
| 29 | 83 | Jonathan G | Mazda Miata Evolution Orange | 01:21.663 | 01:22.946 (hp) | 01:19.747 (hp) | 01:18.386 | 01:17.197 | 01:20.889 (2c) | 01:17.197 | 00:00.859 |
| 30 | 29 | Adam C | Subaru WRX Bleuðµ | 01:26.440 | 01:22.653 (2c) | 01:18.695 | 01:18.937 | 01:17.587 | ND | 01:17.587 | 00:00.390 |
| 31 | 96 | Taha m | Bmw M240i Noir | 01:22.373 | 01:20.216 (1c) | 01:17.732 | 01:28.967 (3c) | 01:23.676 (1c) | 01:23.380 (2c) | 01:17.732 | 00:00.145 |
| 32 | 500 | Michele C | | 01:25.013 | 01:24.712 (1c) | 01:22.864 | 01:24.401 | 01:23.061 | 01:23.246 | 01:22.864 | 00:05.132 |
 
CAM / X| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru STI Bleu pute | 00:54.767 | 00:54.409 | 00:53.951 | 00:54.782 | 00:57.097 (2c) | 00:59.015 (3c) | 00:53.951 | -- | 100.000 |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:56.895 | 00:56.706 (1c) | 00:58.945 (2c) | 01:00.734 (3c) | 00:56.214 | 00:57.174 (1c) | 00:56.214 | 00:02.263 | 95.974 |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:59.866 | 01:01.338 (2c) | 00:58.456 | 01:00.062 (1c) | 01:01.843 (2c) | 00:58.400 | 00:58.400 | 00:02.186 | 92.381 |
| 4 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 01:01.064 | 01:00.222 | 00:59.447 | 00:58.950 | 00:59.784 | 00:59.090 | 00:58.950 | 00:00.549 | 91.520 |
| 5 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:05.800 (1c) | 01:07.862 (2c) | 01:03.541 (hp) | 01:02.459 | 01:03.155 | 01:03.285 | 01:02.459 | 00:03.509 | 86.378 |
| 6 | 209 | Pierre-Alexandre M | Honda Civic Mauve | 01:09.706 | 01:06.014 | 01:05.434 | 01:10.428 (2c) | 01:05.747 | 01:10.007 (1c) | 01:05.434 | 00:02.974 | 82.451 |
| 7 | 302 | Matthieu H | Ford Mustang GT gris | 01:10.326 | 01:06.779 (1c) | 01:08.210 | 01:13.631 (hp) | 01:08.796 | 01:06.585 | 01:06.585 | 00:01.150 | 81.026 |
| 8 | 207 | Maxim L | Mazda Rx7 Rouge | 01:10.073 (hp) | 01:10.095 | 01:09.670 (hp) | 01:10.274 (1c) | 01:10.381 (2c) | 01:10.945 (2c) | 01:10.095 | 00:03.509 | 76.968 |
 
Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 182 | Édouard P | Custom Custom Blanche | 01:05.978 (hp) | 01:01.768 | 01:01.548 (hp) | 01:01.209 | 00:58.929 | 00:58.268 | 00:58.268 | -- | 100.000 |
| 2 | 179 | Médérik J | SherbyRacing Formule SAE Noir et Vert | 01:13.294 (hp) | 01:10.013 | 01:07.116 | 01:06.106 | 01:16.270 (hp) | 01:07.939 | 01:06.106 | 00:07.837 | 88.144 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:12.388 (hp) | 01:10.877 | 01:11.916 (1c) | 01:10.513 | 01:11.260 (1c) | 01:09.321 | 01:09.321 | 00:03.214 | 84.056 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:54.738 | 00:53.739 | 00:54.838 (1c) | 00:52.822 | 00:56.389 (2c) | 00:55.266 (1c) | 00:52.822 | -- | 100.000 |
| 2 | 811 | François L | Subaru BRZ Bleu | 00:59.587 (4c) | 00:53.195 (hp) | 00:55.098 (1c) | 00:55.810 (2c) | 00:57.409 (3c) | 00:53.184 | 00:53.184 | 00:00.362 | 99.319 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman rouge | 00:56.289 | 00:55.678 | 00:56.299 (1c) | 00:54.175 | 00:54.353 | 00:53.868 | 00:53.868 | 00:00.684 | 98.058 |
| 4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:57.287 (1c) | 01:02.159 (4c) | 00:56.082 | 00:55.080 | 00:54.701 | 00:56.438 (1c) | 00:54.701 | 00:00.832 | 96.565 |
| 5 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:56.050 | 01:01.708 (4c) | 00:55.188 | 00:56.651 (1c) | 00:54.854 | 01:07.987 (7c) | 00:54.854 | 00:00.153 | 96.295 |
| 6 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:59.604 (2c) | 00:56.424 (1c) | 00:56.288 (1c) | 00:57.517 (1c) | 00:56.890 (1c) | 00:55.309 | 00:55.309 | 00:00.455 | 95.503 |
| 7 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:58.231 (1c) | 00:55.971 | 00:55.731 | 00:58.177 (2c) | 00:56.195 | 00:56.235 | 00:55.731 | 00:00.422 | 94.780 |
| 8 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:01.822 (3c) | 00:57.372 | 00:55.837 | 00:58.032 (1c) | 00:57.620 (1c) | 00:57.308 (1c) | 00:55.837 | 00:00.105 | 94.601 |
| 9 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:58.605 (1c) | 00:56.728 | 00:56.121 | 00:58.149 (1c) | 00:57.203 | 00:58.467 (1c) | 00:56.121 | 00:00.283 | 94.122 |
| 10 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:57.203 | 00:58.457 (1c) | 00:56.796 | 00:56.748 | 00:56.244 | 00:57.696 (1c) | 00:56.244 | 00:00.123 | 93.916 |
| 11 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:57.114 | 00:56.285 | 00:56.525 | ND | ND | ND | 00:56.285 | 00:00.040 | 93.848 |
| 12 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:00.520 (1c) | 00:58.048 | 00:57.670 | 00:59.506 (1c) | 00:56.373 | 00:57.732 | 00:56.373 | 00:00.088 | 93.700 |
| 13 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:59.675 (hp) | 01:01.287 (1c) | 00:57.970 | 00:58.755 | 00:57.576 | 00:57.598 | 00:57.576 | 00:01.202 | 91.744 |
| 14 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 01:02.196 (1c) | 00:58.677 | 00:57.635 | 00:57.936 | 00:58.367 | 00:57.631 | 00:57.631 | 00:00.055 | 91.655 |
| 15 | 45 | Nicolas R | Hyundai Elantra N Bleu | 01:04.305 (1c) | 01:00.509 | 01:02.033 (1c) | 00:58.871 | 01:01.200 (2c) | ND | 00:58.871 | 00:01.239 | 89.725 |
| 16 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 01:04.045 (1c) | 01:02.161 | 01:01.208 | 01:01.850 | 00:59.531 | 00:59.959 | 00:59.531 | 00:00.660 | 88.730 |
| 17 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:01.963 | 01:00.617 | 01:01.930 (1c) | 01:00.035 | 00:59.606 | 00:59.540 | 00:59.540 | 00:00.008 | 88.717 |
