Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 207 | Maxim L | Mazda RX-7 Rouge | 01:42.189 | 01:43.389 (1c) | 01:39.751 | 01:40.772 | 01:38.547 | 01:41.733 (2c) | 01:38.547 | -- |
2 | 225 | Nicholas B | Formule sae vert | 16:39.999 | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:21.453 |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:22.012 | 01:22.690 | 01:24.029 (1c) | 01:20.781 | 01:29.117 (4c) | 01:25.120 (2c) | 01:20.781 | -- |
2 | 28 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:30.271 | 01:31.387 (3c) | 01:25.246 (hp) | 01:27.421 | 01:24.629 | 01:30.229 (3c) | 01:24.629 | 00:03.848 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:23.981 (2c) | 01:22.254 (1c) | 01:19.844 | 01:20.371 | 01:19.449 | 01:21.286 (1c) | 01:19.449 | -- |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:24.143 (1c) | 01:23.276 (1c) | 01:26.605 (3c) | 01:26.356 (2c) | 01:22.044 | 01:20.724 | 01:20.724 | 00:01.275 |
3 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 01:21.172 (hp) | 01:22.323 (1c) | 01:21.522 (1c) | 01:23.454 (2c) | 01:24.218 (3c) | 01:20.882 (1c) | 01:20.882 | 00:00.158 |
4 | 194 | Barry G | Toyota MR-S Silver | 01:22.658 | 01:24.766 (2c) | 01:24.667 (1c) | 01:25.236 (2c) | 01:23.964 | 01:22.142 (1c) | 01:22.142 | 00:01.260 |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:29.626 (1c) | 01:22.942 | 01:24.247 (1c) | 01:32.022 (4c) | 01:23.493 | 01:26.451 (1c) | 01:22.942 | 00:00.800 |
6 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:28.974 | 01:31.355 (3c) | 01:26.865 (1c) | 01:23.716 | 01:23.191 | 01:27.087 (2c) | 01:23.191 | 00:00.249 |
7 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 01:25.224 (hp) | 01:26.240 (1c) | 01:25.855 (1c) | 01:29.715 (3c) | 01:27.322 (2c) | 01:23.735 | 01:23.735 | 00:00.544 |
8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:26.549 | 01:27.864 (1c) | 01:24.907 | 01:28.999 (2c) | 01:25.387 (hp) | 01:24.458 | 01:24.458 | 00:00.723 |
9 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:24.570 | 01:26.619 (hp) | 01:25.446 | ND | ND | ND | 01:24.570 | 00:00.112 |
10 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:25.064 | 01:27.665 (1c) | 01:25.232 | 01:31.304 (3c) | 01:26.333 (1c) | 01:25.051 | 01:25.051 | 00:00.481 |
11 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:26.732 | 01:25.267 | 01:32.392 (4c) | 01:26.213 | 01:26.732 (1c) | 01:25.738 (1c) | 01:25.267 | 00:00.216 |
12 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:26.628 | 01:28.488 (1c) | 01:29.718 (2c) | 01:28.544 (1c) | 01:26.053 | 01:25.296 | 01:25.296 | 00:00.029 |
13 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:29.913 (1c) | 01:26.972 | 01:25.566 | 01:26.257 | 01:30.239 (2c) | 01:29.331 (2c) | 01:25.566 | 00:00.270 |
14 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:26.091 | 01:28.312 (1c) | 01:27.672 (1c) | 01:29.524 (2c) | 01:27.951 (2c) | 01:26.175 | 01:26.091 | 00:00.525 |
15 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:30.124 | 01:27.876 | 01:30.044 (2c) | 01:33.024 (3c) | 01:26.680 | 01:27.925 (1c) | 01:26.680 | 00:00.589 |
16 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:32.870 | 01:29.660 | 01:28.103 | 01:30.777 (1c) | 01:31.192 (3c) | 01:26.843 | 01:26.843 | 00:00.163 |
17 | 381 | Bruno G | SUBARU BRZ DE MARC AVIGLIANO BLEU | 01:30.765 (1c) | 01:26.605 (hp) | 01:31.083 (2c) | 01:28.683 (hp) | 01:29.198 (1c) | 01:27.163 | 01:27.163 | 00:00.320 |
18 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:27.899 (hp) | 01:36.201 (3c) | 01:30.287 | 01:28.111 | 01:31.047 (2c) | 01:27.951 | 01:27.951 | 00:00.788 |
19 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:28.173 | 01:31.650 (1c) | 01:30.458 (1c) | 01:31.205 (1c) | 01:29.938 | 01:29.221 | 01:28.173 | 00:00.222 |
20 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:33.180 | 01:31.585 (1c) | 01:28.321 | 01:34.323 (3c) | 01:30.094 (1c) | 01:29.848 | 01:28.321 | 00:00.148 |
21 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:41.280 (2c) | 01:33.157 (1c) | 01:32.498 (2c) | 01:33.512 | 01:31.349 | 01:29.785 | 01:29.785 | 00:01.464 |
22 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:32.284 | 01:34.443 (1c) | 01:35.709 (2c) | 01:36.312 (1c) | 01:36.721 (4c) | 01:30.120 | 01:30.120 | 00:00.335 |
23 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:38.903 | 01:34.307 | 01:32.715 | 01:30.295 | 01:31.290 (1c) | 01:35.511 (3c) | 01:30.295 | 00:00.175 |
24 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:36.346 (2c) | 01:35.007 (1c) | 01:32.060 | 01:33.372 | 01:30.485 | 01:37.112 (3c) | 01:30.485 | 00:00.190 |
25 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:34.096 | 01:33.752 (1c) | 01:34.610 (1c) | 01:35.580 (1c) | 01:30.541 | 01:34.182 (1c) | 01:30.541 | 00:00.056 |
26 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:36.592 (1c) | 01:32.694 (1c) | 01:31.647 (hp) | 01:30.500 (hp) | 01:31.939 (1c) | 01:35.661 (2c) | 01:31.939 | 00:01.398 |
27 | 258 | Ben C | Mini Cooper Brun Métalic | 01:40.952 (3c) | 01:32.728 | 01:32.494 | 01:32.440 | 01:33.449 (1c) | 01:32.891 | 01:32.440 | 00:00.501 |
28 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:35.631 (hp) | 01:43.963 (5c) | 01:39.915 (2c) | 01:34.187 | 01:34.885 (hp) | 01:32.893 (1c) | 01:32.893 | 00:00.453 |
29 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:34.100 | 01:33.266 | 01:32.968 | 01:38.089 (1c) | 01:34.651 (1c) | 01:33.554 | 01:32.968 | 00:00.075 |
30 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:28.933 (hp) | 01:38.703 (3c) | 01:38.589 (4c) | 01:34.237 (2c) | 01:33.285 (1c) | ND | 01:33.285 | 00:00.317 |
31 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:36.776 | 01:39.587 (2c) | 01:35.171 | 01:37.541 | 01:34.771 | 01:34.733 | 01:34.733 | 00:01.448 |
32 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 01:37.046 (hp) | 01:34.867 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:34.867 | 00:00.134 |
33 | 717 | Eric C | Honda Civic Di Gris Sonic | 01:38.184 (hp) | 01:39.363 (1c) | 01:38.521 | 01:39.035 | 01:35.275 | 01:36.877 (1c) | 01:35.275 | 00:00.408 |
34 | 7171 | William C | Honda Civic Si Gris Sonic | 01:44.613 (1c) | 01:48.197 (5c) | 01:42.987 (2c) | 01:38.752 (1c) | 01:40.144 (1c) | ND | 01:38.752 | 00:03.477 |
35 | 416 | martin S | subaru brz ts rouge | 01:47.819 | 01:45.996 (hp) | 01:45.448 | 01:41.419 (hp) | 01:43.792 | 01:39.286 (1c) | 01:39.286 | 00:00.534 |
36 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Bleu/Gris | 01:45.014 (hp) | 01:46.220 (1c) | 01:42.708 (1c) | 01:41.433 (hp) | 01:55.453 (hp) | 01:40.645 | 01:40.645 | 00:01.359 |
37 | 10 | Marco F | Subaru WRX STI Bleue | 01:57.060 (hp) | 01:58.297 (hp) | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:19.355 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:17.505 | 01:21.371 (2c) | 01:17.496 | 01:17.130 | 01:16.745 (1c) | 01:15.389 | 01:15.389 | -- |
2 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:24.884 (1c) | 01:26.041 (2c) | 01:21.409 (hp) | 01:20.593 | 01:24.208 (2c) | 01:19.966 | 01:19.966 | 00:04.577 |
3 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:20.254 | 01:20.692 | ND | ND | ND | ND | 01:20.254 | 00:00.288 |
4 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 01:19.581 (hp) | 01:25.989 (2c) | 01:24.744 (1c) | 01:30.113 (3c) | 01:23.947 (1c) | 01:20.975 | 01:20.975 | 00:00.721 |
5 | 163 | Carl T | subaru sti noir | 01:24.711 (1c) | 01:24.255 (1c) | 01:24.213 (2c) | 01:21.407 | 01:22.893 (1c) | 01:24.275 (2c) | 01:21.407 | 00:00.432 |
6 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 01:29.679 (3c) | 01:25.911 (1c) | 01:26.529 (1c) | 01:26.575 (hp) | 01:24.105 | 01:26.897 (1c) | 01:24.105 | 00:02.698 |
7 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:26.845 (hp) | 01:28.691 (1c) | 01:26.006 (1c) | 01:26.395 (1c) | 01:25.449 | 01:24.883 | 01:24.883 | 00:00.778 |
8 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:26.888 (1c) | 01:28.231 (2c) | 01:25.743 (1c) | 01:25.718 (1c) | 01:25.200 | 01:25.481 (1c) | 01:25.200 | 00:00.317 |
9 | 156 | Quentin Y | Datsun 240z orange | 01:28.368 (2c) | 01:35.348 (1c) | 01:33.399 | 01:31.358 | 01:30.828 | ND | 01:28.368 | 00:03.168 |
10 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:39.847 (3c) | 01:36.183 (2c) | 01:30.929 | 01:29.920 (1c) | 01:30.231 | 01:31.972 (2c) | 01:29.920 | 00:01.552 |
11 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 01:38.587 (hp) | 01:42.550 (1c) | 01:42.122 | 01:39.930 | 01:40.625 | 01:42.169 (2c) | 01:39.930 | 00:10.010 |
12 | 26 | DANIEL G | Mazda 3 Rougeorangé | 01:43.280 (hp) | 01:42.210 (hp) | 01:41.561 (hp) | 01:59.162 (hp) | 01:40.611 (hp) | ND | 03:00.000 | 01:20.070 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:27.772 (1c) | 01:24.086 | 01:23.027 (1c) | 01:29.318 (3c) | 01:23.293 | 01:21.144 | 01:21.144 | -- |
2 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:23.511 (hp) | 01:23.654 | 01:25.836 (1c) | 01:24.309 (1c) | 01:21.286 | 01:20.020 (hp) | 01:21.286 | 00:00.142 |
3 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:30.364 (3c) | 01:23.148 | 01:33.126 (5c) | 01:22.882 | 01:25.018 (1c) | 01:21.966 | 01:21.966 | 00:00.680 |
4 | 791 | Alex A | BMW 325i Touring Gris Arc-en-ciel | 01:28.013 (3c) | 01:24.428 | 01:23.182 | 01:23.311 | 01:22.271 | 01:22.124 | 01:22.124 | 00:00.158 |
5 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 01:24.027 | 01:25.716 (1c) | 01:28.399 (3c) | 01:25.672 (1c) | 01:22.448 | 01:23.392 (1c) | 01:22.448 | 00:00.324 |
6 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:26.569 (hp) | 01:23.990 (hp) | 01:23.658 | 01:22.641 | 01:22.084 (hp) | 01:23.358 | 01:22.641 | 00:00.193 |
7 | 444 | bernard m | Mazda Miata Bleu mauve | 01:24.331 | 01:25.926 (1c) | 01:26.076 (1c) | 01:23.490 | 01:22.746 | 01:24.173 (1c) | 01:22.746 | 00:00.105 |
8 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:24.688 | 01:23.398 | 01:32.774 (2c) | 01:24.716 (1c) | 01:24.584 (1c) | 01:28.007 (3c) | 01:23.398 | 00:00.652 |
9 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:29.241 (1c) | 01:28.439 (1c) | 01:27.334 (1c) | 01:25.463 | 01:24.270 (hp) | 01:25.000 | 01:25.000 | 00:01.602 |
10 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:35.439 (1c) | 01:31.707 (2c) | 01:29.638 | 01:25.700 | 01:29.664 (2c) | 01:27.061 | 01:25.700 | 00:00.700 |
11 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:32.980 | 01:29.690 | 01:29.029 | 01:27.766 | 01:29.157 (1c) | 01:26.391 | 01:26.391 | 00:00.691 |
12 | 498 | Mathieu R | Chevrolet Camaro Bleu | 01:41.473 | 01:32.797 (hp) | 01:34.552 (hp) | 01:37.705 (1c) | 01:31.807 | 01:34.355 | 01:31.807 | 00:05.416 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | Steve P | Toyota Corolla GR Rouge | 01:22.959 | 01:24.120 | 01:21.878 | 01:22.137 (1c) | 01:20.499 | 01:21.333 (1c) | 01:20.499 | -- |
2 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:26.594 (1c) | 01:23.815 | 01:26.088 (2c) | 01:23.111 | 01:21.802 | 01:26.008 (2c) | 01:21.802 | 00:01.303 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 01:23.627 | 01:26.971 (1c) | 01:25.299 (1c) | 01:22.542 | 01:25.144 (1c) | 01:23.465 | 01:22.542 | 00:00.740 |
4 | 108 | Nicolas P | Toyota Corolla GR Rouge | 01:31.062 (3c) | 01:27.545 (1c) | 01:25.639 (1c) | 01:24.849 (1c) | 01:23.720 | 01:25.485 (2c) | 01:23.720 | 00:01.178 |
5 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 01:25.523 (hp) | 01:29.971 (2c) | 01:24.712 | 01:25.880 (1c) | 02:17.021 (hp) | 01:23.936 (1c) | 01:23.936 | 00:00.216 |
6 | 284 | David M | Scion Fr-S Bleu nuit | 01:27.949 (hp) | 01:28.530 | 01:26.605 | 01:24.464 | 01:26.913 (1c) | 01:24.809 | 01:24.464 | 00:00.528 |
7 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:28.024 (1c) | 01:28.688 (1c) | 01:25.260 (hp) | 01:27.208 (1c) | 01:26.336 | 01:25.576 | 01:25.576 | 00:01.112 |
8 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:27.631 (hp) | 01:30.668 (2c) | 01:28.555 | 01:27.758 | 01:27.323 | 01:25.972 | 01:25.972 | 00:00.396 |
9 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:31.576 (2c) | 01:29.379 (1c) | 01:26.753 | 01:26.790 | 01:29.380 (2c) | 01:29.944 (3c) | 01:26.753 | 00:00.781 |
10 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Orange | 01:27.475 | 01:31.193 (3c) | 01:27.098 (1c) | 01:27.122 (1c) | 01:28.156 (2c) | 01:27.181 (1c) | 01:27.098 | 00:00.345 |
11 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:32.488 (1c) | 01:29.370 (1c) | 01:29.325 (1c) | 01:31.899 (2c) | 01:28.228 (1c) | 01:30.976 (2c) | 01:28.228 | 00:01.130 |
12 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:35.935 (2c) | 01:32.078 (1c) | 01:31.376 (1c) | 01:32.610 (2c) | 01:29.685 | 01:28.259 | 01:28.259 | 00:00.031 |
13 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:31.759 | 01:29.283 | 01:29.754 (1c) | 01:28.524 | 01:26.780 (hp) | 01:29.962 | 01:28.524 | 00:00.265 |
14 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:30.456 | 01:30.319 | 01:28.705 (hp) | 01:26.999 (hp) | 03:25.361 (hp) | ND | 01:30.319 | 00:01.795 |
15 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:35.804 | 01:34.796 (hp) | 01:36.766 (3c) | 01:32.262 (1c) | 01:30.472 | 01:33.941 (2c) | 01:30.472 | 00:00.153 |
16 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | 01:31.908 (hp) | 01:32.088 (hp) | 01:32.603 (1c) | 01:32.746 (1c) | 01:30.924 | ND | 01:30.924 | 00:00.452 |
17 | 224 | Tommy L | Mazda Miata gris | 01:26.495 (hp) | 01:32.977 (2c) | 01:31.370 (1c) | 01:35.219 (2c) | 01:32.555 (1c) | 01:31.441 | 01:31.370 | 00:00.446 |
18 | 770 | Thomas B | Ford Fiesta Tuxedo black | 01:43.179 | 01:34.709 (hp) | 01:42.147 (3c) | 01:40.003 (1c) | 01:39.895 (2c) | 01:34.970 (1c) | 01:34.970 | 00:03.600 |
19 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:43.858 (2c) | 01:39.080 (1c) | 01:38.129 (1c) | 01:38.952 (1c) | 01:37.391 (1c) | 01:39.668 (2c) | 01:37.391 | 00:02.421 |
20 | 232 | Marc L | | 01:49.601 (hp) | 01:39.459 (hp) | 01:36.996 (hp) | 01:42.988 (hp) | 01:39.181 | 01:37.577 | 01:37.577 | 00:00.186 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 207 | Maxim L | Mazda RX-7 Rouge | 01:40.145 | 01:41.321 (1c) | 01:37.755 | 01:38.756 | 01:36.576 | 01:39.698 (2c) | 01:36.576 | -- | 100.000 |
2 | 225 | Nicholas B | Formule sae vert | 16:19.999 | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:23.423 | 53.653 |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:11.289 | 01:11.879 | 01:13.043 (1c) | 01:10.219 | 01:17.465 (4c) | 01:13.991 (2c) | 01:10.219 | -- | 100.000 |
2 | 28 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:18.468 | 01:19.439 (3c) | 01:14.100 (hp) | 01:15.991 | 01:13.564 | 01:18.432 (3c) | 01:13.564 | 00:03.344 | 95.453 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:08.024 (2c) | 01:06.625 (1c) | 01:04.673 | 01:05.100 | 01:04.353 | 01:05.841 (1c) | 01:04.353 | -- | 100.000 |
2 | 194 | Barry G | Toyota MR-S Silver | 01:05.465 | 01:07.134 (2c) | 01:07.056 (1c) | 01:07.506 (2c) | 01:06.499 | 01:05.056 (1c) | 01:05.056 | 00:00.702 | 98.920 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:08.492 (1c) | 01:07.786 (1c) | 01:10.496 (3c) | 01:10.293 (2c) | 01:06.783 | 01:05.709 | 01:05.709 | 00:00.652 | 97.937 |
4 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 01:06.398 (hp) | 01:07.340 (1c) | 01:06.684 (1c) | 01:08.265 (2c) | 01:08.890 (3c) | 01:06.161 (1c) | 01:06.161 | 00:00.452 | 97.268 |
5 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 01:07.497 (hp) | 01:08.302 (1c) | 01:07.997 (1c) | 01:11.054 (3c) | 01:09.159 (2c) | 01:06.318 | 01:06.318 | 00:00.156 | 97.038 |
6 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:08.546 | 01:09.588 (1c) | 01:07.246 | 01:10.487 (2c) | 01:07.626 (hp) | 01:06.890 | 01:06.890 | 00:00.572 | 96.207 |
7 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:06.979 | 01:08.602 (hp) | 01:07.673 | ND | ND | ND | 01:06.979 | 00:00.088 | 96.080 |
8 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:08.609 | 01:10.082 (1c) | 01:11.056 (2c) | 01:10.126 (1c) | 01:08.153 | 01:07.554 | 01:07.554 | 00:00.574 | 95.262 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:12.335 | 01:14.271 (3c) | 01:10.621 (1c) | 01:08.061 | 01:07.634 | 01:10.801 (2c) | 01:07.634 | 00:00.079 | 95.150 |
10 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:07.710 | 01:09.781 (1c) | 01:07.844 | 01:12.677 (3c) | 01:08.721 (1c) | 01:07.700 | 01:07.700 | 00:00.066 | 95.056 |
11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:13.851 (1c) | 01:08.344 | 01:09.419 (1c) | 01:15.826 (4c) | 01:08.798 | 01:11.235 (1c) | 01:08.344 | 00:00.643 | 94.161 |
12 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:11.378 | 01:09.597 | 01:11.314 (2c) | 01:13.675 (3c) | 01:08.650 | 01:09.636 (1c) | 01:08.650 | 00:00.306 | 93.741 |
13 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:10.252 | 01:09.066 | 01:14.837 (4c) | 01:09.832 | 01:10.252 (1c) | 01:09.447 (1c) | 01:09.066 | 00:00.415 | 93.177 |
14 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:09.616 (hp) | 01:16.191 (3c) | 01:11.507 | 01:09.783 | 01:12.109 (2c) | 01:09.657 | 01:09.657 | 00:00.590 | 92.386 |
15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:13.548 (1c) | 01:11.143 | 01:09.992 | 01:10.558 | 01:13.815 (2c) | 01:13.072 (2c) | 01:09.992 | 00:00.335 | 91.943 |
16 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:15.224 | 01:12.624 | 01:11.363 | 01:13.529 (1c) | 01:13.865 (3c) | 01:10.342 | 01:10.342 | 00:00.349 | 91.486 |
17 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:10.422 | 01:12.239 (1c) | 01:11.715 (1c) | 01:13.230 (2c) | 01:11.943 (2c) | 01:10.491 | 01:10.422 | 00:00.079 | 91.382 |
18 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:19.606 (2c) | 01:13.221 (1c) | 01:12.703 (2c) | 01:13.500 | 01:11.800 | 01:10.571 | 01:10.571 | 00:00.148 | 91.190 |
19 | 381 | Bruno G | SUBARU BRZ DE MARC AVIGLIANO BLEU | 01:13.519 (1c) | 01:10.150 (hp) | 01:13.777 (2c) | 01:11.833 (hp) | 01:12.250 (1c) | 01:10.602 | 01:10.602 | 00:00.031 | 91.150 |
20 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:15.727 (2c) | 01:14.675 (1c) | 01:12.359 | 01:13.390 | 01:11.121 | 01:16.330 (3c) | 01:11.121 | 00:00.519 | 90.485 |
21 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:15.475 | 01:14.183 (1c) | 01:11.540 | 01:16.401 (3c) | 01:12.976 (1c) | 01:12.776 | 01:11.540 | 00:00.418 | 89.955 |
22 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:11.684 | 01:14.511 (1c) | 01:13.542 (1c) | 01:14.149 (1c) | 01:13.119 | 01:12.536 | 01:11.684 | 00:00.144 | 89.773 |
23 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:13.458 | 01:15.176 (1c) | 01:16.184 (2c) | 01:16.664 (1c) | 01:16.989 (4c) | 01:11.735 | 01:11.735 | 00:00.050 | 89.710 |
24 | 258 | Ben C | Mini Cooper Brun Métalic | 01:19.348 (3c) | 01:12.884 | 01:12.700 | 01:12.657 | 01:13.450 (1c) | 01:13.012 | 01:12.657 | 00:00.922 | 88.571 |
25 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:20.111 | 01:16.388 | 01:15.099 | 01:13.138 | 01:13.944 (1c) | 01:17.363 (3c) | 01:13.138 | 00:00.481 | 87.988 |
26 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:16.217 | 01:15.939 (1c) | 01:16.634 (1c) | 01:17.419 (1c) | 01:13.338 | 01:16.287 (1c) | 01:13.338 | 00:00.199 | 87.749 |
27 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:14.527 | 01:13.866 | 01:13.630 | 01:17.686 (1c) | 01:14.963 (1c) | 01:14.094 | 01:13.630 | 00:00.292 | 87.401 |
28 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:19.012 (1c) | 01:15.823 (1c) | 01:14.967 (hp) | 01:14.029 (hp) | 01:15.206 (1c) | 01:18.250 (2c) | 01:15.206 | 00:01.575 | 85.570 |
29 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:17.461 (hp) | 01:24.210 (5c) | 01:20.931 (2c) | 01:16.291 | 01:16.856 (hp) | 01:15.243 (1c) | 01:15.243 | 00:00.037 | 85.527 |
30 | 244 | Alex L | BMW 328i Rouge | 01:17.248 (hp) | 01:15.514 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:15.514 | 00:00.270 | 85.221 |
31 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:12.035 (hp) | 01:19.949 (3c) | 01:19.857 (4c) | 01:16.331 (2c) | 01:15.560 (1c) | ND | 01:15.560 | 00:00.046 | 85.168 |
32 | 717 | Eric C | Honda Civic Di Gris Sonic | 01:18.154 (hp) | 01:19.092 (1c) | 01:18.422 | 01:18.831 | 01:15.838 | 01:17.114 (1c) | 01:15.838 | 00:00.278 | 84.856 |
33 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:18.388 | 01:20.665 (2c) | 01:17.088 | 01:19.008 | 01:16.764 | 01:16.733 | 01:16.733 | 00:00.894 | 83.866 |
