Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / X | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Bmw 128i Blanche | 01:03.436 (2c) | 00:57.288 | 00:58.006 (1c) | 00:59.444 (1c) | 00:55.938 | 00:55.298 | 01:03.528 (3c) | ND | 00:55.298 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:56.093 | 00:55.609 | 00:57.389 | 00:56.936 | 00:56.108 | 00:55.904 | 00:57.476 (1c) | 00:55.542 | 00:55.542 | 00:00.244 |
3 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 00:57.659 | 00:57.040 | 00:56.309 | 00:56.500 (hp) | 00:56.586 | 00:56.212 | ND | ND | 00:56.212 | 00:00.670 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:07.682 (5c) | 01:11.642 (8c) | 01:06.425 (5c) | 01:03.544 (3c) | 00:57.810 | 00:56.940 | 00:56.280 | ND | 00:56.280 | 00:00.068 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Bloody Skulls | 00:59.252 | 00:57.905 (hp) | 00:59.631 (1c) | 00:57.974 | 01:03.146 (3c) | 00:57.956 | ND | ND | 00:57.956 | 00:01.676 |
6 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:01.637 (1c) | 01:00.570 (1c) | 01:02.437 (2c) | 00:58.834 | 01:04.240 (3c) | 01:15.660 | ND | ND | 00:58.834 | 00:00.878 |
7 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS "mal aimé" Noir | 01:03.831 (1c) | 01:02.960 (1c) | 01:00.842 | 01:02.604 (1c) | 01:02.160 (1c) | 00:59.542 | 01:04.014 (2c) | 01:01.116 (1c) | 00:59.542 | 00:00.708 |
 
Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra mer caspienne | 01:01.784 | 01:05.522 (2c) | 01:01.490 | 01:04.824 (1c) | 01:01.728 | 01:01.082 | 01:00.432 | 01:03.522 (2c) | 01:00.432 | -- |
2 | 24 | Steve M | Nissan Micar mer caspienne | 01:05.912 | 01:06.251 (1c) | 01:03.099 | 01:06.128 (1c) | 01:01.298 | 01:01.308 | 01:01.580 (1c) | 01:09.198 (5c) | 01:01.298 | 00:00.866 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:57.297 | 00:56.859 | 00:56.551 | 00:57.864 (1c) | 00:55.840 | 00:55.548 | 00:55.220 | 00:56.536 (1c) | 00:55.220 | -- |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M2 Twilight Purple | 01:02.123 (2c) | 00:59.152 (1c) | 00:56.504 | 01:05.246 (4c) | 00:56.730 | 00:55.788 | ND | ND | 00:55.788 | 00:00.568 |
3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:59.260 | 00:57.832 | 00:56.774 | 00:59.466 (hp) | 00:58.964 (1c) | 00:58.334 (1c) | ND | ND | 00:56.774 | 00:00.986 |
4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:59.509 | 00:58.759 | 01:00.562 (hp) | 00:58.218 | 00:57.612 | 00:57.986 | 01:03.612 (3c) | 00:58.700 (1c) | 00:57.612 | 00:00.838 |
5 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:59.650 | 00:58.775 | 01:01.904 (2c) | 00:59.248 | 00:59.284 (1c) | 01:01.652 (2c) | 00:58.036 | 00:59.536 (1c) | 00:58.036 | 00:00.424 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:00.138 | 01:01.459 (1c) | 01:06.300 (3c) | 01:00.720 | 00:59.568 | 00:59.170 | 00:59.144 | 01:01.560 (1c) | 00:59.144 | 00:01.108 |
7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.258 (1c) | 01:06.452 (3c) | 01:05.231 (2c) | 01:03.198 (1c) | 01:01.098 | 01:02.472 (1c) | 01:00.058 | 01:00.252 | 01:00.058 | 00:00.914 |
8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:06.737 (2c) | 01:01.740 | 01:01.199 | 01:00.788 | 01:01.264 | 01:01.602 | ND | ND | 01:00.788 | 00:00.730 |
9 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:04.977 | 01:03.375 | 01:04.002 (1c) | 01:01.938 | 01:00.918 | 01:02.260 | 01:04.810 (2c) | 01:03.048 (1c) | 01:00.918 | 00:00.130 |
10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 01:03.697 | 01:03.458 | 01:02.636 | 01:05.914 (2c) | 01:02.304 | 01:01.156 | 01:02.580 | ND | 01:01.156 | 00:00.238 |
11 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:05.527 (1c) | 01:03.203 (1c) | 01:03.395 (1c) | 01:05.194 (2c) | 01:02.546 (1c) | 01:02.280 (1c) | 01:01.932 (1c) | 01:01.980 (1c) | 01:01.932 | 00:00.776 |
12 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:04.232 | 01:03.164 | 01:03.014 | 01:05.960 (1c) | 01:05.198 (1c) | 01:02.504 | ND | ND | 01:02.504 | 00:00.572 |
13 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:05.676 (hp) | 01:08.212 (1c) | 01:07.063 (1c) | 01:04.132 | 01:04.156 | 01:04.504 | ND | ND | 01:04.132 | 00:01.628 |
14 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:06.462 (hp) | 01:09.693 (2c) | 01:07.357 (1c) | 01:07.148 (1c) | 01:08.930 (2c) | 01:04.372 | 01:08.816 (2c) | 01:12.672 (2c) | 01:04.372 | 00:00.240 |
15 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 01:05.735 | 01:07.047 (1c) | 01:04.723 | 01:06.142 | 01:06.040 | 01:04.954 | ND | ND | 01:04.723 | 00:00.351 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:07.035 (1c) | 01:08.280 (2c) | 01:07.426 (2c) | 01:07.566 (2c) | 01:03.756 (hp) | 01:06.158 (1c) | 01:08.996 (hp) | 01:05.676 (1c) | 01:05.676 | 00:00.953 |
17 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:10.692 (1c) | 01:13.648 (3c) | 01:06.980 | 01:10.974 (2c) | 01:05.900 | 01:09.444 (2c) | 01:08.356 (2c) | 01:08.016 (1c) | 01:05.900 | 00:00.224 |
18 | 76 | Léandre J | Honda Fit Rouge | 01:12.560 | 01:07.608 | 01:07.652 | 01:06.118 | 01:38.252 (hp) | 01:10.986 (2c) | 01:08.504 | 01:08.360 (1c) | 01:06.118 | 00:00.218 |
19 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:15.068 | 01:12.304 | 01:08.380 | 01:07.674 | 01:12.794 (3c) | 01:09.348 (1c) | 01:08.844 (1c) | 01:12.582 (3c) | 01:07.674 | 00:01.556 |
 
Street prepared / Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.584 | 01:04.961 (3c) | 00:58.840 | 00:58.942 | 00:57.480 | 01:31.754 | 01:03.428 (3c) | 01:01.062 (2c) | 00:57.480 | -- |
2 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:02.204 | 01:02.105 (1c) | 01:00.285 | 01:00.772 | 00:58.358 | 01:00.796 | 00:57.672 | 00:59.286 (1c) | 00:57.672 | 00:00.192 |
3 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:00.955 | 01:06.395 (4c) | 00:58.238 | 00:59.310 | 01:03.164 (3c) | 00:57.924 | 01:00.988 (1c) | 01:03.100 (3c) | 00:57.924 | 00:00.252 |
4 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:02.189 (1c) | 01:00.241 | 01:03.565 (2c) | 00:59.404 (hp) | 00:58.718 | 00:58.078 | 01:00.400 (1c) | 00:59.550 (1c) | 00:58.078 | 00:00.154 |
5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:03.791 (1c) | 01:01.666 (1c) | 01:02.306 (2c) | 01:00.534 (1c) | 01:00.532 (1c) | 00:58.384 | 00:57.384 (hp) | 01:00.142 (2c) | 00:58.384 | 00:00.306 |
6 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | 01:02.757 | 01:01.051 | 01:00.704 | 01:00.564 | 01:01.102 (1c) | 01:16.376 (1c) | ND | ND | 01:00.564 | 00:02.180 |
7 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:06.840 | 01:04.241 | 01:03.067 | 01:01.764 | 01:00.976 | 01:01.140 | 01:00.606 | 01:00.988 | 01:00.606 | 00:00.042 |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:05.582 | 01:03.461 | 01:00.782 | 01:02.448 | 01:01.008 | 01:01.520 | 01:01.860 | ND | 01:00.782 | 00:00.176 |
9 | 81 | Mélanie “Vanna White” B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:07.576 (2c) | 01:04.114 (1c) | 01:03.442 (1c) | 01:05.440 (2c) | 01:02.006 | 01:01.010 | 01:04.750 (2c) | 01:04.766 (2c) | 01:01.010 | 00:00.228 |
10 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:13.474 | 01:08.654 | 01:05.194 | 01:06.400 (1c) | 01:03.696 | 01:02.614 | 01:02.004 | 01:01.898 | 01:01.898 | 00:00.888 |
11 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:06.391 | 01:04.099 | 01:05.928 (1c) | 01:05.456 | 01:04.556 | 01:04.908 (1c) | ND | ND | 01:04.099 | 00:02.201 |
12 | 5353 | Jennyfer C | Mazda RX8 R3 Rouge ❤️🔥🐦🔥🔥 | 01:27.505 (6c) | 01:17.244 (1c) | 01:20.775 (2c) | 01:27.208 (1c) | 01:16.736 (1c) | 01:16.916 (1c) | ND | ND | 01:16.736 | 00:12.637 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Vaporwaifu | 01:01.654 (2c) | 00:56.199 (hp) | 00:56.213 | 00:55.860 | 00:57.166 (1c) | 00:55.014 | 01:00.480 (2c) | 00:56.454 (1c) | 00:55.014 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Rx-8 Oiseau de feu | 01:00.233 | 01:06.468 (3c) | 01:00.401 | 01:01.452 | 00:59.072 | 00:59.396 (hp) | 00:56.482 | ND | 00:56.482 | 00:01.468 |
3 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:03.460 | 01:03.211 (1c) | 01:00.215 | 01:01.766 | 01:02.128 (1c) | 01:03.032 (1c) | 00:57.394 | 01:01.220 | 00:57.394 | 00:00.912 |
4 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 00:59.812 | 01:05.020 (3c) | 01:01.218 (1c) | 00:59.492 | 00:58.276 | 00:58.430 (hp) | 00:58.326 | 00:57.938 | 00:57.938 | 00:00.544 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Sti Gris | 01:00.306 | 01:00.463 (1c) | 00:59.778 (1c) | 01:06.862 (4c) | 00:58.806 | 01:00.340 (1c) | 01:00.380 (1c) | 00:58.648 | 00:58.648 | 00:00.710 |
6 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:03.825 (1c) | 00:59.852 | 01:01.336 (1c) | 00:59.476 (hp) | 01:03.248 (2c) | 00:59.704 (1c) | 00:58.746 | 01:03.484 (2c) | 00:58.746 | 00:00.098 |
7 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:04.680 | 01:01.961 | 01:02.350 (1c) | 01:02.726 | 01:01.044 (1c) | 00:59.364 | 01:00.376 | 00:58.874 | 00:58.874 | 00:00.128 |
8 | 192 | Vincent L | Volkswagen Golf R Bleu | 01:10.075 | 01:04.466 | 01:01.986 | 01:01.516 (hp) | 01:00.512 | 01:02.952 (1c) | 01:00.848 (hp) | 01:01.100 (1c) | 01:00.512 | 00:01.638 |
9 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:05.010 (1c) | 01:01.492 | 01:02.323 (1c) | 01:00.804 | 01:00.552 | 01:03.742 (2c) | 01:00.734 | 01:04.320 (2c) | 01:00.552 | 00:00.040 |
10 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Vaporwave | 01:03.149 (1c) | 01:07.434 (3c) | 01:01.768 (1c) | 01:02.724 (1c) | 01:02.282 | 01:03.100 (1c) | 01:00.612 | 01:00.624 | 01:00.612 | 00:00.060 |
11 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:02.555 (1c) | 01:06.366 (hp) | 01:03.701 (2c) | 01:01.792 (1c) | 01:06.784 (4c) | 01:03.724 (2c) | 01:00.934 (1c) | 01:00.664 (1c) | 01:00.664 | 00:00.052 |
12 | 7 | Gabrielle “Gabr/x” B | Mazda Miata Cheetos | 01:08.809 (3c) | 01:04.553 (1c) | 01:04.023 | 01:04.960 | 01:03.698 | 01:02.666 | ND | ND | 01:02.666 | 00:02.002 |
13 | 205 | Nicolas M | subaru wrx gris magnétique métalique | 01:11.438 (hp) | 01:07.884 (hp) | 01:10.313 (3c) | 01:04.816 (1c) | 01:06.396 (2c) | 01:03.546 (1c) | 01:06.130 (2c) | 01:03.584 (1c) | 01:03.546 | 00:00.880 |
14 | 512 | Maxime L | Volkswagen Golf R Gris | 01:07.920 (1c) | 01:06.598 (1c) | 01:03.817 | 01:05.938 | 01:05.302 | 01:06.580 (1c) | 01:04.296 | 01:05.884 (2c) | 01:03.817 | 00:00.271 |
15 | 231 | Danick M | Mazda 3 noir | 01:15.792 (1c) | 01:08.904 (hp) | 01:11.488 (2c) | 01:16.628 (3c) | 01:07.764 | 01:08.916 (hp) | 01:04.470 (2c) | 01:09.544 (1c) | 01:04.470 | 00:00.653 |
16 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro 2.0lt noir | 01:10.759 | 01:07.670 | 01:08.918 (1c) | 01:06.674 | 01:04.512 | 01:07.670 (1c) | 01:05.948 | 01:05.906 | 01:04.512 | 00:00.042 |
17 | 820 | Eric B | Audi S5 Noir | 01:14.692 | 01:11.538 | 01:11.498 | 01:06.926 | 01:12.128 (2c) | 01:08.338 | 01:06.884 | 01:09.520 | 01:06.884 | 00:02.372 |
18 | 19 | Alex W | Audi A4 B6 Avant Mi-bleu mi-noire | 01:14.953 | 01:13.936 (1c) | 01:13.172 (1c) | 01:16.036 (3c) | 01:15.034 (3c) | 01:15.988 | ND | ND | 01:13.172 | 00:06.288 |
 
CAM / X | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Bmw 128i Blanche | 00:52.334 (2c) | 00:47.262 | 00:47.854 (1c) | 00:49.041 (1c) | 00:46.148 | 00:45.620 | 00:52.410 (3c) | ND | 00:45.620 | -- | 100.000 |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:55.837 (5c) | 00:59.104 (8c) | 00:54.800 (5c) | 00:52.423 (3c) | 00:47.693 | 00:46.975 | 00:46.431 | ND | 00:46.431 | 00:00.810 | 98.255 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 00:47.566 | 00:47.156 | 00:48.665 | 00:48.281 | 00:47.579 | 00:47.406 | 00:48.739 (1c) | 00:47.099 | 00:47.099 | 00:00.668 | 96.860 |
4 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 00:48.894 | 00:48.369 | 00:47.750 | 00:47.912 (hp) | 00:47.984 | 00:47.667 | ND | ND | 00:47.667 | 00:00.568 | 95.706 |
5 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Bloody Skulls | 00:48.882 | 00:47.771 (hp) | 00:49.195 (1c) | 00:47.828 | 00:52.095 (3c) | 00:47.813 | ND | ND | 00:47.813 | 00:00.145 | 95.414 |
6 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 00:51.713 (1c) | 00:50.818 (1c) | 00:52.384 (2c) | 00:49.361 | 00:53.897 (3c) | 01:03.478 | ND | ND | 00:49.361 | 00:01.548 | 92.422 |
7 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS "mal aimé" Noir | 00:54.001 (1c) | 00:53.264 (1c) | 00:51.472 | 00:52.962 (1c) | 00:52.587 (1c) | 00:50.372 | 00:54.155 (2c) | 00:51.704 (1c) | 00:50.372 | 00:01.010 | 90.567 |
 
Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra mer caspienne | 00:51.950 | 00:55.093 (2c) | 00:51.703 | 00:54.506 (1c) | 00:51.903 | 00:51.360 | 00:50.813 | 00:53.411 (2c) | 00:50.813 | -- | 100.000 |
2 | 24 | Steve M | Nissan Micar mer caspienne | 00:55.421 | 00:55.706 (1c) | 00:53.056 | 00:55.603 (1c) | 00:51.541 | 00:51.550 | 00:51.778 (1c) | 00:58.184 (5c) | 00:51.541 | 00:00.728 | 98.587 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:46.467 | 00:46.112 | 00:45.862 | 00:46.927 (1c) | 00:45.286 | 00:45.049 | 00:44.783 | 00:45.850 (1c) | 00:44.783 | -- | 100.000 |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M2 Twilight Purple | 00:50.878 (2c) | 00:48.445 (1c) | 00:46.276 | 00:53.436 (4c) | 00:46.461 | 00:45.690 | ND | ND | 00:45.690 | 00:00.906 | 98.015 |
3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:48.178 | 00:47.017 | 00:46.157 | 00:48.345 (hp) | 00:47.937 (1c) | 00:47.425 (1c) | ND | ND | 00:46.157 | 00:00.466 | 97.024 |
4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:48.261 | 00:47.653 | 00:49.115 (hp) | 00:47.214 | 00:46.723 | 00:47.026 | 00:51.589 (3c) | 00:47.605 (1c) | 00:46.723 | 00:00.566 | 95.848 |
5 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:47.509 | 00:48.552 (1c) | 00:52.377 (3c) | 00:47.968 | 00:47.058 | 00:46.744 | 00:46.723 | 00:48.632 (1c) | 00:46.723 | 00:00.000 | 95.847 |
6 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:48.853 | 00:48.136 | 00:50.699 (2c) | 00:48.524 | 00:48.553 (1c) | 00:50.492 (2c) | 00:47.531 | 00:48.759 (1c) | 00:47.531 | 00:00.807 | 94.218 |
7 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 00:50.941 | 00:49.686 | 00:50.177 (1c) | 00:48.559 | 00:47.759 | 00:48.811 | 00:50.811 (2c) | 00:49.429 (1c) | 00:47.759 | 00:00.228 | 93.768 |
8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 00:52.989 (2c) | 00:49.021 | 00:48.592 | 00:48.265 | 00:48.643 | 00:48.911 | ND | ND | 00:48.265 | 00:00.505 | 92.785 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleu | 00:50.320 | 00:50.131 | 00:49.482 | 00:52.072 (2c) | 00:49.220 | 00:48.313 | 00:49.438 | ND | 00:48.313 | 00:00.047 | 92.694 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:50.989 (1c) | 00:54.424 (3c) | 00:53.424 (2c) | 00:51.759 (1c) | 00:50.039 | 00:51.164 (1c) | 00:49.187 | 00:49.346 | 00:49.187 | 00:00.874 | 91.046 |
11 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:53.273 (1c) | 00:51.384 (1c) | 00:51.540 (1c) | 00:53.002 (2c) | 00:50.849 (1c) | 00:50.633 (1c) | 00:50.350 (1c) | 00:50.389 (1c) | 00:50.350 | 00:01.163 | 88.943 |
12 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 00:52.106 (hp) | 00:54.639 (2c) | 00:52.807 (1c) | 00:52.644 (1c) | 00:54.041 (2c) | 00:50.467 | 00:53.951 (2c) | 00:56.974 (2c) | 00:50.467 | 00:00.116 | 88.737 |
13 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 00:51.884 (hp) | 00:53.887 (1c) | 00:52.979 (1c) | 00:50.664 | 00:50.683 | 00:50.958 | ND | ND | 00:50.664 | 00:00.196 | 88.392 |
14 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:52.220 | 00:51.352 | 00:51.230 | 00:53.625 (1c) | 00:53.005 (1c) | 00:50.815 | ND | ND | 00:50.815 | 00:00.151 | 88.129 |
15 | 95 | Catherine B | Mazda Miata MX5 Bourgogne | 00:51.930 | 00:52.967 (1c) | 00:51.131 | 00:52.252 | 00:52.171 | 00:51.313 | ND | ND | 00:51.131 | 00:00.315 | 87.585 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:52.555 (1c) | 00:53.531 (2c) | 00:52.861 (2c) | 00:52.971 (2c) | 00:49.984 (hp) | 00:51.867 (1c) | 00:54.092 (hp) | 00:51.489 (1c) | 00:51.489 | 00:00.358 | 86.975 |
17 | 76 | Léandre J | Honda Fit Rouge | 00:56.887 | 00:53.004 | 00:53.039 | 00:51.836 | 01:17.029 (hp) | 00:55.653 (2c) | 00:53.707 | 00:53.594 (1c) | 00:51.836 | 00:00.346 | 86.394 |
18 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 00:59.303 | 00:57.120 | 00:54.020 | 00:53.462 | 00:57.507 (3c) | 00:54.784 (1c) | 00:54.386 (1c) | 00:57.339 (3c) | 00:53.462 | 00:01.625 | 83.766 |
19 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:57.472 (1c) | 00:59.875 (3c) | 00:54.454 | 00:57.701 (2c) | 00:53.576 | 00:56.457 (2c) | 00:55.573 (2c) | 00:55.297 (1c) | 00:53.576 | 00:00.114 | 83.587 |
 
Street prepared / Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:51.206 | 00:51.124 (1c) | 00:49.626 | 00:50.027 | 00:48.040 | 00:50.047 | 00:47.475 | 00:48.804 (1c) | 00:47.475 | -- | 100.000 |
2 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:51.193 (1c) | 00:49.590 | 00:52.326 (2c) | 00:48.901 (hp) | 00:48.336 | 00:47.809 | 00:49.721 (1c) | 00:49.021 (1c) | 00:47.809 | 00:00.334 | 99.301 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:50.466 | 00:54.112 (3c) | 00:49.013 | 00:49.098 | 00:47.880 | 01:16.431 | 00:52.835 (3c) | 00:50.864 (2c) | 00:47.880 | 00:00.071 | 99.154 |
4 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 00:50.596 | 00:55.111 (4c) | 00:48.341 | 00:49.230 | 00:52.429 (3c) | 00:48.080 | 00:50.623 (1c) | 00:52.376 (3c) | 00:48.080 | 00:00.199 | 98.742 |
5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:52.950 (1c) | 00:51.186 (1c) | 00:51.717 (2c) | 00:50.246 (1c) | 00:50.245 (1c) | 00:48.462 | 00:47.632 (hp) | 00:49.921 (2c) | 00:48.462 | 00:00.381 | 97.964 |
6 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:54.433 | 00:52.316 | 00:51.360 | 00:50.299 | 00:49.657 | 00:49.791 | 00:49.356 | 00:49.667 | 00:49.356 | 00:00.894 | 96.189 |
7 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | 00:52.092 | 00:50.675 | 00:50.387 | 00:50.271 | 00:50.718 (1c) | 01:03.396 (1c) | ND | ND | 00:50.271 | 00:00.915 | 94.438 |
8 | 81 | Mélanie “Vanna White” B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:56.290 (2c) | 00:53.406 (1c) | 00:52.847 (1c) | 00:54.511 (2c) | 00:51.650 | 00:50.821 | 00:53.936 (2c) | 00:53.950 (2c) | 00:50.821 | 00:00.549 | 93.417 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:01.203 | 00:57.188 | 00:54.306 | 00:55.311 (1c) | 00:53.058 | 00:52.157 | 00:51.649 | 00:51.561 | 00:51.561 | 00:00.739 | 92.076 |
10 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 00:55.786 | 00:53.982 | 00:51.703 | 00:53.120 | 00:51.895 | 00:52.331 | 00:52.620 | ND | 00:51.703 | 00:00.142 | 91.823 |
11 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:55.303 | 00:53.394 | 00:54.918 (1c) | 00:54.524 | 00:53.775 | 00:54.068 (1c) | ND | ND | 00:53.394 | 00:01.690 | 88.915 |
12 | 5353 | Jennyfer C | Mazda RX8 R3 Rouge ❤️🔥🐦🔥🔥 | 01:12.634 (6c) | 01:04.117 (1c) | 01:07.048 (2c) | 01:12.387 (1c) | 01:03.695 (1c) | 01:03.844 (1c) | ND | ND | 01:03.695 | 00:10.301 | 74.535 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Vaporwaifu | 00:51.419 (2c) | 00:46.869 (hp) | 00:46.881 | 00:46.587 | 00:47.676 (1c) | 00:45.881 | 00:50.440 (2c) | 00:47.082 (1c) | 00:45.881 | -- | 100.000 |
2 | 18 | David M | Mazda Rx-8 Oiseau de feu | 00:49.993 | 00:55.168 (3c) | 00:50.132 | 00:51.005 | 00:49.029 | 00:49.298 (hp) | 00:46.880 | ND | 00:46.880 | 00:00.998 | 97.870 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 00:48.746 | 00:52.991 (3c) | 00:49.892 (1c) | 00:48.485 | 00:47.494 | 00:47.620 (hp) | 00:47.535 | 00:47.219 | 00:47.219 | 00:00.339 | 97.167 |
4 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 00:53.116 | 00:52.907 (1c) | 00:50.399 | 00:51.698 | 00:52.001 (1c) | 00:52.757 (1c) | 00:48.038 | 00:51.241 | 00:48.038 | 00:00.819 | 95.510 |
5 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 00:52.908 | 00:50.684 | 00:51.002 (1c) | 00:51.309 | 00:49.933 (1c) | 00:48.559 | 00:49.387 | 00:48.158 | 00:48.158 | 00:00.120 | 95.271 |
6 | 126 | Francois R | Subaru Sti Gris | 00:50.234 | 00:50.365 (1c) | 00:49.795 (1c) | 00:55.696 (4c) | 00:48.985 | 00:50.263 (1c) | 00:50.296 (1c) | 00:48.853 | 00:48.853 | 00:00.694 | 93.916 |
