Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 21 | Nicolas M | Micra cup Spare Blanc | 01:23.144 (1c) | 01:20.221 (1c) | 01:21.301 (1c) | 01:18.116 | 01:17.456 | 01:15.914 | 01:15.914 | -- |
2 | 211 | Alex G | Nissan Micra cup Blanc | 01:31.583 (1c) | 01:22.252 (1c) | 01:21.782 | 01:22.882 | 01:23.942 (1c) | 01:25.588 (2c) | 01:21.782 | 00:05.868 |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:19.217 (4c) | 01:20.671 (5c) | 01:12.568 (1c) | 01:12.620 (1c) | 01:09.794 | 01:09.308 | 01:09.308 | -- |
2 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Blanc | 01:21.809 | 01:22.365 (2c) | 01:18.557 (hp) | 01:19.142 (1c) | 01:16.736 | 01:18.240 (1c) | 01:16.736 | 00:07.428 |
3 | 24 | Steve M | Nissan Micra Blanc | 01:24.462 (1c) | 01:21.394 | 01:21.904 (2c) | 01:25.408 (2c) | 01:20.848 (1c) | 01:20.744 (hp) | 01:20.848 | 00:04.112 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:17.508 (2c) | 01:16.476 (2c) | 01:12.008 | 01:12.244 (hp) | 01:11.576 | 01:10.922 | 01:10.922 | -- |
2 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 01:13.933 | 01:12.619 | 01:12.265 | 01:12.302 | 01:11.914 | ND | 01:11.914 | 00:00.992 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:14.019 (hp) | 01:16.865 (2c) | 01:13.166 | 01:15.028 (1c) | 01:15.356 (1c) | 01:14.668 (1c) | 01:13.166 | 00:01.252 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:15.961 | 01:17.936 (2c) | 01:14.176 | 01:13.912 | 01:15.044 | ND | 01:13.912 | 00:00.746 |
5 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:18.064 | 01:15.827 | 01:16.039 | 01:15.382 | 01:14.124 | 01:18.436 (2c) | 01:14.124 | 00:00.212 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:18.087 (1c) | 01:15.754 | 01:16.267 | 01:18.770 (2c) | 01:14.636 | 01:18.444 (2c) | 01:14.636 | 00:00.512 |
7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:20.210 (1c) | 01:18.841 (1c) | 01:18.145 (1c) | 01:14.660 | 01:18.850 (2c) | 01:19.272 (1c) | 01:14.660 | 00:00.024 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:20.250 | 01:18.525 (1c) | 01:18.511 (2c) | 01:16.140 | 01:14.772 | 01:14.780 | 01:14.772 | 00:00.112 |
9 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:23.205 (2c) | 01:18.649 (1c) | 01:16.441 | 01:16.878 (1c) | 01:14.966 | 01:19.026 (2c) | 01:14.966 | 00:00.194 |
10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:16.158 (hp) | 01:15.091 | 01:16.123 (1c) | 01:16.820 (1c) | 01:16.094 | 01:17.300 | 01:15.091 | 00:00.125 |
11 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:32.261 (hp) | 01:19.598 (1c) | 01:16.613 (hp) | 01:17.108 (hp) | 01:20.336 (2c) | 01:15.868 | 01:15.868 | 00:00.777 |
12 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:18.844 (1c) | 01:20.458 (2c) | 01:15.935 | 01:18.588 (1c) | 01:18.056 (1c) | 01:15.974 | 01:15.935 | 00:00.067 |
13 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 01:18.387 (1c) | 01:20.311 (2c) | 01:18.341 (1c) | 01:20.696 (2c) | 01:16.358 | 01:16.000 | 01:16.000 | 00:00.065 |
14 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:23.811 (1c) | 01:20.391 (hp) | 01:25.370 (2c) | 01:19.908 | 01:18.838 | 01:17.984 | 01:17.984 | 00:01.984 |
15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:19.499 (1c) | 01:18.750 (1c) | 01:18.420 (1c) | 01:16.866 (hp) | 01:16.084 (hp) | 01:20.078 (2c) | 01:18.420 | 00:00.436 |
16 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:26.957 (1c) | 01:23.727 (1c) | 01:26.501 (3c) | 01:23.526 (1c) | 01:25.256 (2c) | 01:19.848 | 01:19.848 | 00:01.428 |
17 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:25.457 (1c) | 01:23.142 (1c) | 01:21.910 | 01:19.880 | 01:21.016 | 01:20.600 (hp) | 01:19.880 | 00:00.032 |
18 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:23.950 | 01:23.883 | 01:22.293 | 01:20.074 | 01:28.156 (2c) | 01:24.070 (2c) | 01:20.074 | 00:00.194 |
19 | 716 | francis l | surbaru impresa gris bleu | 01:20.456 (hp) | 01:31.555 (6c) | 01:20.384 (1c) | ND | ND | ND | 01:20.384 | 00:00.310 |
20 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:24.210 (2c) | 01:25.783 (4c) | 01:27.979 (5c) | 01:22.090 (1c) | 01:25.378 (3c) | 01:21.104 (1c) | 01:21.104 | 00:00.720 |
21 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 01:25.899 (1c) | 01:21.548 | 01:22.818 (1c) | 01:21.972 | 01:22.384 | 01:22.988 (1c) | 01:21.548 | 00:00.444 |
22 | 250 | MARTIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:31.599 | 01:38.426 | 01:28.140 (2c) | 01:25.192 (1c) | 01:22.784 | 01:23.892 (1c) | 01:22.784 | 00:01.236 |
23 | 251 | ALAIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:25.478 (hp) | 01:27.171 (1c) | 01:24.698 (1c) | 01:23.376 (1c) | 01:23.566 (hp) | 01:22.376 (hp) | 01:23.376 | 00:00.592 |
24 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:27.571 (1c) | 01:26.158 (1c) | 01:27.503 (2c) | 01:26.576 (2c) | 01:27.440 (2c) | 01:23.514 | 01:23.514 | 00:00.138 |
25 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:31.116 | 01:25.782 | 01:24.431 (hp) | 01:26.416 (hp) | 01:28.952 | 01:37.904 (1c) | 01:25.782 | 00:02.268 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:13.085 | 01:14.463 (2c) | 01:09.917 | 01:11.524 (1c) | 01:09.104 | 01:09.436 | 01:09.104 | -- |
2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:15.188 | 01:13.273 | 01:12.751 | 01:11.978 | 01:13.986 (1c) | 01:13.104 (1c) | 01:11.978 | 00:02.874 |
3 | 996 | Mario B | Scion FRS Noir | 01:18.498 (1c) | 01:18.844 (2c) | 01:23.092 (5c) | 01:14.072 | 01:14.162 | 01:12.086 | 01:12.086 | 00:00.108 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:17.223 (1c) | 01:14.477 | 01:12.121 | 01:15.000 (1c) | 01:14.756 (1c) | 01:14.020 (1c) | 01:12.121 | 00:00.035 |
5 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 01:16.387 (1c) | 01:16.866 (2c) | 01:13.576 (1c) | 01:12.298 | 01:15.068 (2c) | ND | 01:12.298 | 00:00.177 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:18.085 | 01:15.437 | 01:18.304 (2c) | 01:17.544 (1c) | 01:17.120 (1c) | 01:17.668 (2c) | 01:15.437 | 00:03.139 |
7 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:24.984 | 01:25.303 (1c) | 01:23.395 (1c) | 01:22.644 (2c) | 01:19.316 | 01:17.404 | 01:17.404 | 00:01.967 |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:23.220 | 01:27.586 (2c) | 01:21.194 (hp) | 01:20.620 | 01:20.104 | 01:18.102 | 01:18.102 | 00:00.698 |
9 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 01:27.571 (2c) | 01:19.785 (hp) | 01:23.444 (3c) | 01:19.942 (1c) | 01:16.346 (hp) | 01:21.220 (2c) | 01:19.942 | 00:01.840 |
10 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:32.201 (hp) | 01:31.450 | 01:25.330 | 01:26.996 (1c) | 01:22.914 | 01:23.518 | 01:22.914 | 00:02.972 |
11 | 998 | Martine B | Scion FRS Noir | 01:42.506 | 01:38.648 | 01:32.197 | 01:38.492 (1c) | 01:36.130 | 01:31.312 | 01:31.312 | 00:08.398 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:11.542 | 01:12.890 (1c) | 01:10.782 | 01:12.706 (1c) | 01:09.524 | 01:12.092 (1c) | 01:09.524 | -- |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:15.956 | 01:16.707 (2c) | 01:11.701 | 01:15.300 (1c) | 01:15.200 (2c) | 01:11.584 (hp) | 01:11.701 | 00:02.177 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Team MX v2 Bleue | 01:19.542 (4c) | 01:14.011 (1c) | 01:12.204 | 01:12.134 | 01:13.008 (1c) | 01:18.070 (3c) | 01:12.134 | 00:00.433 |
4 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 01:14.543 (hp) | 01:14.326 | 01:13.219 | 01:19.368 (3c) | 01:12.552 | 00:50.216 (hp) | 01:12.552 | 00:00.418 |
5 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:14.023 | 01:12.595 | 01:12.621 | 01:12.662 | 01:13.612 (1c) | 01:13.176 (1c) | 01:12.595 | 00:00.043 |
6 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:13.484 (hp) | 01:12.766 | 01:26.201 (hp) | 01:12.924 | 01:15.196 (1c) | 01:19.924 (3c) | 01:12.766 | 00:00.171 |
7 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:18.933 (1c) | 01:15.614 (1c) | 01:13.906 | 01:16.252 (2c) | 01:12.162 (hp) | 01:13.050 | 01:13.050 | 00:00.284 |
8 | 444 | bernard m | Mazda Miata Bleu mauve | 01:15.465 | 01:15.401 (1c) | 01:16.805 (2c) | 01:14.740 | 01:13.268 | 01:16.408 (2c) | 01:13.268 | 00:00.218 |
9 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:19.093 (1c) | 01:15.663 | 01:17.967 (2c) | 01:16.498 (1c) | 01:14.896 | 01:20.910 (3c) | 01:14.896 | 00:01.628 |
10 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:21.495 (1c) | 01:19.626 (2c) | 01:18.191 (3c) | 01:15.240 (1c) | 01:22.872 (5c) | 01:18.656 (4c) | 01:15.240 | 00:00.344 |
11 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge enfer | 01:19.075 | 01:17.424 (hp) | 01:20.019 (2c) | 01:17.070 (1c) | 01:16.436 (hp) | 01:15.250 | 01:15.250 | 00:00.010 |
12 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:23.349 (2c) | 01:18.816 | 01:17.883 | 01:17.900 | 01:17.200 | 01:15.582 | 01:15.582 | 00:00.332 |
13 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:19.214 (1c) | 01:21.516 (3c) | 01:21.337 (3c) | 01:24.020 (4c) | 01:18.624 (1c) | 01:16.622 | 01:16.622 | 00:01.040 |
14 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 01:21.882 (3c) | 01:17.126 (2c) | 01:18.715 (3c) | 01:17.772 (2c) | 01:17.636 (3c) | 01:17.124 (3c) | 01:17.124 | 00:00.502 |
15 | 25 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:18.730 (hp) | 01:20.171 (1c) | 01:19.048 (1c) | 01:18.468 | 01:23.420 (3c) | 01:19.390 (1c) | 01:18.468 | 00:01.344 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda Mx5 Noir | 01:11.872 (hp) | 01:13.469 (1c) | 01:12.780 (1c) | 01:11.894 | 01:10.034 | 01:13.024 (1c) | 01:10.034 | -- |
2 | 188 | Steve P | Toyota Corolla GR Rouge | 01:15.473 | 01:16.064 (2c) | 01:12.819 | 01:14.760 (2c) | 01:10.984 | 01:13.504 (1c) | 01:10.984 | 00:00.950 |
3 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:17.900 (2c) | 01:18.135 (2c) | 01:13.787 | 01:16.900 (2c) | 01:12.030 | 01:12.574 (1c) | 01:12.030 | 00:01.046 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:15.085 (1c) | 01:16.579 (2c) | 01:18.322 (3c) | 01:15.846 (1c) | 01:12.070 | 01:14.032 (1c) | 01:12.070 | 00:00.040 |
5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 01:17.611 (2c) | 01:14.338 (1c) | 01:16.159 (2c) | 01:12.770 | 01:13.436 | 01:12.136 | 01:12.136 | 00:00.066 |
6 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 01:16.676 (2c) | 01:14.694 (1c) | 01:13.406 (1c) | 01:13.094 (1c) | 01:12.154 | 01:12.140 (1c) | 01:12.140 | 00:00.004 |
7 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:15.123 | 01:13.751 | 01:14.243 (1c) | 01:20.786 (3c) | 01:12.954 | 01:12.422 | 01:12.422 | 00:00.282 |
8 | 108 | Nicolas P | Toyota Corolla GR Rouge | 01:17.674 (2c) | 01:15.618 (1c) | 01:17.416 (2c) | 01:16.900 (2c) | 01:14.196 (1c) | 01:18.830 (3c) | 01:14.196 | 00:01.774 |
9 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:18.720 (hp) | 01:14.940 (hp) | 01:18.004 (1c) | 01:16.322 | 01:24.384 (hp) | 01:14.730 | 01:14.730 | 00:00.534 |
10 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:18.212 (1c) | 01:17.618 (1c) | 01:19.134 (1c) | 01:19.736 (2c) | 01:15.916 | 01:15.356 | 01:15.356 | 00:00.626 |
11 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:17.412 | 01:17.042 | 01:16.237 | 01:15.442 | 01:17.356 (2c) | 01:16.280 (1c) | 01:15.442 | 00:00.086 |
12 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:21.567 (1c) | 01:23.774 (2c) | 01:23.138 (3c) | 01:19.760 (1c) | 01:17.078 | 01:20.496 (2c) | 01:17.078 | 00:01.636 |
13 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata Noir | 01:26.955 | 01:25.301 (3c) | 01:18.262 | 01:20.952 (1c) | 01:20.864 (2c) | 01:17.638 | 01:17.638 | 00:00.560 |
14 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:21.968 | 01:21.770 (1c) | 01:20.743 | 01:20.620 (1c) | 01:18.574 | 01:18.852 | 01:18.574 | 00:00.936 |
15 | 312 | François D | Volkswagen GTI Gris | 01:26.149 (hp) | 01:25.124 | 01:22.561 | 01:22.500 (1c) | 01:21.664 | 01:18.840 | 01:18.840 | 00:00.266 |
16 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:28.744 (4c) | 01:20.537 | 01:19.114 | 00:57.452 (hp) | 01:20.466 | 01:25.626 (4c) | 01:19.114 | 00:00.274 |
17 | 555 | Marc-Antoine C | Chevrolet Camaro lt noir | 01:24.568 (hp) | 01:23.022 | 01:24.854 (2c) | 01:20.598 | 01:21.118 | 01:19.396 | 01:19.396 | 00:00.282 |
18 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 01:26.134 (2c) | 01:21.302 | 01:21.909 (1c) | 01:20.602 | 01:22.334 (1c) | 01:20.414 | 01:20.414 | 00:01.018 |
19 | 252 | Jérémie B | Honda Civic SI Rouge | 01:28.501 (hp) | 01:22.584 | 01:23.482 (1c) | 01:21.478 | 01:20.422 | 01:21.656 (1c) | 01:20.422 | 00:00.008 |
20 | 5666 | Sébastien G | Bmw 328xi Gris plate | 01:24.917 (2c) | 01:30.954 (5c) | 01:21.735 (2c) | 01:20.528 (1c) | 01:27.570 (6c) | 01:28.940 (6c) | 01:20.528 | 00:00.106 |
21 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:33.300 (hp) | 01:24.267 (3c) | 01:26.882 (5c) | 01:30.576 (5c) | 01:25.316 (3c) | 01:21.188 (1c) | 01:21.188 | 00:00.660 |
22 | 512 | Mattys G | Mazda Miata MX-5 Blanche | 01:25.896 (hp) | 01:30.521 (3c) | 01:34.201 (hp) | 01:28.070 (hp) | 01:26.714 | 01:25.710 (hp) | 01:26.714 | 00:05.526 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 21 | Nicolas M | Micra cup Spare Blanc | 01:13.170 (1c) | 01:10.597 (1c) | 01:11.548 (1c) | 01:08.745 | 01:08.164 | 01:06.807 | 01:06.807 | -- | 100.000 |
2 | 211 | Alex G | Nissan Micra cup Blanc | 01:20.596 (1c) | 01:12.385 (1c) | 01:11.971 | 01:12.939 | 01:13.872 (1c) | 01:15.320 (2c) | 01:11.971 | 00:05.164 | 92.825 |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:06.453 (4c) | 01:07.673 (5c) | 01:00.875 (1c) | 01:00.919 (1c) | 00:58.548 | 00:58.141 | 00:58.141 | -- | 100.000 |
2 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Blanc | 01:08.788 | 01:09.255 (2c) | 01:06.053 (hp) | 01:06.545 (1c) | 01:04.522 | 01:05.787 (1c) | 01:04.522 | 00:06.381 | 90.110 |
3 | 24 | Steve M | Nissan Micra Blanc | 01:11.019 (1c) | 01:08.439 | 01:08.868 (2c) | 01:11.814 (2c) | 01:07.980 (1c) | 01:07.892 (hp) | 01:07.980 | 00:03.457 | 85.526 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:58.554 | 00:57.514 | 00:57.233 | 00:57.263 | 00:56.955 | ND | 00:56.955 | -- | 100.000 |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:03.091 (2c) | 01:02.251 (2c) | 00:58.614 | 00:58.806 (hp) | 00:58.262 | 00:57.730 | 00:57.730 | 00:00.774 | 98.658 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:00.161 | 01:01.725 (2c) | 00:58.747 | 00:58.538 | 00:59.434 | ND | 00:58.538 | 00:00.807 | 97.297 |
4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:01.844 (1c) | 00:59.997 | 01:00.403 | 01:02.385 (2c) | 00:59.111 | 01:02.127 (2c) | 00:59.111 | 00:00.573 | 96.353 |
5 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:03.558 | 01:02.191 (1c) | 01:02.180 (2c) | 01:00.302 | 00:59.219 | 00:59.225 | 00:59.219 | 00:00.107 | 96.178 |
6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:59.955 (hp) | 01:02.260 (2c) | 00:59.264 | 01:00.772 (1c) | 01:01.038 (1c) | 01:00.481 (1c) | 00:59.264 | 00:00.045 | 96.105 |
7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:00.317 (hp) | 00:59.472 | 01:00.289 (1c) | 01:00.841 (1c) | 01:00.266 | 01:01.221 | 00:59.472 | 00:00.207 | 95.769 |
8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:06.231 (2c) | 01:02.604 (1c) | 01:00.847 | 01:01.194 (1c) | 00:59.672 | 01:02.904 (2c) | 00:59.672 | 00:00.200 | 95.447 |
9 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 01:01.612 (1c) | 01:03.124 (2c) | 01:01.576 (1c) | 01:03.427 (2c) | 01:00.017 | 00:59.736 | 00:59.736 | 00:00.063 | 95.346 |
10 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:13.070 (hp) | 01:03.041 (1c) | 01:00.677 (hp) | 01:01.069 (hp) | 01:03.626 (2c) | 01:00.087 | 01:00.087 | 00:00.351 | 94.788 |
11 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:02.444 (1c) | 01:03.722 (2c) | 01:00.140 | 01:02.241 (1c) | 01:01.820 (1c) | 01:00.171 | 01:00.140 | 00:00.053 | 94.705 |
12 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:03.466 | 01:01.647 | 01:01.819 | 01:01.285 | 01:00.262 | 01:03.768 (2c) | 01:00.262 | 00:00.122 | 94.512 |
13 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:05.611 (1c) | 01:04.491 (1c) | 01:03.922 (1c) | 01:01.071 | 01:04.499 (2c) | 01:04.844 (1c) | 01:01.071 | 00:00.809 | 93.260 |
14 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:08.348 (1c) | 01:05.809 (1c) | 01:07.989 (3c) | 01:05.651 (1c) | 01:07.011 (2c) | 01:02.760 | 01:02.760 | 00:01.688 | 90.751 |
15 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:07.169 (1c) | 01:05.349 (1c) | 01:04.381 | 01:02.785 | 01:03.678 | 01:03.351 (hp) | 01:02.785 | 00:00.025 | 90.715 |
16 | 716 | francis l | surbaru impresa gris bleu | 01:03.238 (hp) | 01:11.962 (6c) | 01:03.181 (1c) | ND | ND | ND | 01:03.181 | 00:00.396 | 90.146 |
17 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:06.189 (2c) | 01:07.425 (4c) | 01:09.151 (5c) | 01:04.522 (1c) | 01:07.107 (3c) | 01:03.747 (1c) | 01:03.747 | 00:00.565 | 89.346 |
18 | 420 | Jordane B | Honda Accord Noir | 01:07.516 (1c) | 01:04.096 | 01:05.094 (1c) | 01:04.429 | 01:04.753 | 01:05.228 (1c) | 01:04.096 | 00:00.348 | 88.859 |
19 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:05.030 (1c) | 01:04.417 (1c) | 01:04.147 (1c) | 01:02.876 (hp) | 01:02.236 (hp) | 01:05.503 (2c) | 01:04.147 | 00:00.050 | 88.789 |
20 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:09.060 (1c) | 01:06.242 (hp) | 01:10.344 (2c) | 01:05.844 | 01:04.962 | 01:04.258 | 01:04.258 | 00:00.111 | 88.635 |
21 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:07.999 | 01:07.945 | 01:06.657 | 01:04.859 | 01:11.406 (2c) | 01:08.096 (2c) | 01:04.859 | 00:00.601 | 87.814 |
22 | 250 | MARTIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:11.996 | 01:17.362 | 01:09.278 (2c) | 01:06.960 (1c) | 01:05.068 | 01:05.939 (1c) | 01:05.068 | 00:00.208 | 87.533 |
23 | 251 | ALAIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:07.185 (hp) | 01:08.516 (1c) | 01:06.572 (1c) | 01:05.533 (1c) | 01:05.682 (hp) | 01:04.747 (hp) | 01:05.533 | 00:00.465 | 86.911 |
24 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.195 (1c) | 01:10.046 (1c) | 01:11.139 (2c) | 01:10.386 (2c) | 01:11.088 (2c) | 01:07.896 | 01:07.896 | 00:02.363 | 83.886 |
25 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:12.163 | 01:07.939 | 01:06.869 (hp) | 01:08.441 (hp) | 01:10.449 | 01:17.539 (1c) | 01:07.939 | 00:00.042 | 83.833 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:02.631 | 01:01.036 | 01:00.601 | 00:59.957 | 01:01.630 (1c) | 01:00.895 (1c) | 00:59.957 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:04.241 | 01:05.452 (2c) | 01:01.457 | 01:02.869 (1c) | 01:00.742 | 01:01.034 | 01:00.742 | 00:00.784 | 98.708 |
3 | 996 | Mario B | Scion FRS Noir | 01:06.252 (1c) | 01:06.544 (2c) | 01:10.129 (5c) | 01:02.516 | 01:02.592 | 01:00.840 | 01:00.840 | 00:00.098 | 98.549 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:05.176 (1c) | 01:02.858 | 01:00.870 | 01:03.300 (1c) | 01:03.094 (1c) | 01:02.472 (1c) | 01:00.870 | 00:00.029 | 98.501 |
5 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 01:04.852 (1c) | 01:05.259 (2c) | 01:02.466 (1c) | 01:01.381 | 01:03.732 (2c) | ND | 01:01.381 | 00:00.510 | 97.681 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:05.044 | 01:02.839 | 01:05.227 (2c) | 01:04.594 (1c) | 01:04.240 (1c) | 01:04.697 (2c) | 01:02.839 | 00:01.458 | 95.415 |
7 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:10.791 | 01:11.057 (1c) | 01:09.468 (1c) | 01:08.842 (2c) | 01:06.070 | 01:04.477 | 01:04.477 | 00:01.638 | 92.990 |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:10.790 | 01:14.504 (2c) | 01:09.066 (hp) | 01:08.578 | 01:08.139 | 01:06.436 | 01:06.436 | 00:01.959 | 90.248 |
9 | 299 | Anthony R | Subaru WRX juste Bleu | 01:13.909 (2c) | 01:07.338 (hp) | 01:10.426 (3c) | 01:07.471 (1c) | 01:04.436 (hp) | 01:08.549 (2c) | 01:07.471 | 00:01.034 | 88.864 |
10 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:16.803 (hp) | 01:16.177 | 01:11.079 | 01:12.467 (1c) | 01:09.067 | 01:09.570 | 01:09.067 | 00:01.596 | 86.810 |
11 | 998 | Martine B | Scion FRS Noir | 01:26.515 | 01:23.258 | 01:17.814 | 01:23.127 (1c) | 01:21.133 | 01:17.067 | 01:17.067 | 00:07.999 | 77.799 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:00.295 | 01:01.431 (1c) | 00:59.655 | 01:01.276 (1c) | 00:58.594 | 01:00.759 (1c) | 00:58.594 | -- | 100.000 |
2 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:00.282 | 00:59.119 | 00:59.141 | 00:59.174 | 00:59.948 (1c) | 00:59.593 (1c) | 00:59.119 | 00:00.525 | 99.112 |
