Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:59.922 | 00:58.812 (1c) | 00:55.896 | 00:54.713 | 00:54.657 | 00:54.097 | 00:54.097 | -- |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | 00:59.083 | 00:58.662 (1c) | 00:55.948 | 00:57.060 | 00:55.242 | 00:55.456 | 00:55.242 | 00:01.145 |
3 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 01:02.694 (1c) | 00:59.606 | 00:57.745 | 00:59.748 (1c) | 00:58.756 (1c) | 00:56.704 | 00:56.704 | 00:01.462 |
4 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 01:03.920 | 01:02.111 (1c) | 00:59.151 | 01:05.304 (3c) | 01:01.772 (2c) | 01:03.320 (3c) | 00:59.151 | 00:02.447 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:06.264 | 01:05.427 | 01:06.787 (2c) | 01:03.268 | 01:02.366 | 01:01.196 | 01:01.196 | 00:02.045 |
6 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 01:08.869 (2c) | 01:06.491 (2c) | 01:02.176 | 01:02.658 | 01:02.942 (1c) | 01:01.242 (1c) | 01:01.242 | 00:00.046 |
7 | 401 | Micael B | Austin Mini Noire | 01:05.500 | 01:06.145 (1c) | HP | 01:03.386 | 01:02.168 | HP | 01:02.168 | 00:00.926 |
8 | 6371 | andre c | toyota yaris noir | HP | 01:11.165 (3c) | HP | 01:10.028 (2c) | 01:05.674 (1c) | 01:03.400 | 01:03.400 | 00:01.232 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:01.189 | 00:59.422 | 00:58.908 | 01:01.168 (1c) | 00:58.795 | 01:00.282 (1c) | 00:58.795 | -- |
2 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:07.590 | 01:00.455 | 01:05.794 (3c) | 01:04.243 (1c) | 01:00.023 | 00:59.483 | 00:59.483 | 00:00.688 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:03.756 (1c) | 01:00.473 | 01:00.041 | 00:59.711 | 01:04.796 (2c) | 01:00.015 | 00:59.711 | 00:00.228 |
4 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:05.421 (1c) | 01:01.152 | 01:00.213 | 01:02.084 (1c) | 00:59.769 | 01:00.145 | 00:59.769 | 00:00.058 |
5 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 01:06.468 | 01:04.060 (1c) | 01:03.820 (1c) | 01:00.496 | 01:05.218 (1c) | 01:03.724 (1c) | 01:00.496 | 00:00.727 |
6 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.139 (1c) | 01:01.967 | 01:01.306 (1c) | 01:03.019 (1c) | 01:00.543 | 01:01.762 (1c) | 01:00.543 | 00:00.047 |
7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.632 | 01:02.608 | 01:00.994 | 01:07.535 (2c) | HP | 01:01.256 | 01:00.994 | 00:00.451 |
8 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 01:03.888 | 01:02.227 | 01:01.092 | HP | ND | ND | 01:01.092 | 00:00.098 |
9 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:11.914 | 01:05.856 | 01:04.405 | 01:07.239 (1c) | 01:03.361 | 01:02.121 | 01:02.121 | 00:01.029 |
10 | 530 | Jonathan B | Honda Accord Charcoal | 01:12.243 (3c) | 01:05.741 (1c) | 01:03.074 | HP | 01:03.154 | 01:02.214 | 01:02.214 | 00:00.093 |
11 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:07.066 (1c) | 01:04.147 (1c) | 01:07.606 (3c) | 01:02.452 | 01:17.844 (8c) | 01:04.353 (1c) | 01:02.452 | 00:00.238 |
12 | 162 | Luis D | MAZDA MX-5 BLEU DAD-SPEC | 01:11.436 (1c) | 01:06.849 (1c) | 01:03.136 | 01:07.377 (1c) | 01:14.356 (6c) | 01:07.779 (2c) | 01:03.136 | 00:00.684 |
13 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 01:05.484 | 01:05.767 | 01:08.330 (2c) | 01:06.172 | 01:03.871 | 01:05.550 (1c) | 01:03.871 | 00:00.735 |
14 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.430 (1c) | 01:12.761 (3c) | 01:07.839 (1c) | 01:08.062 | 01:07.609 | 01:06.020 | 01:06.020 | 00:02.149 |
15 | 259 | Rodolfo G | Subaru BRZ noir | HP | HP | HP | 01:15.900 (2c) | 01:08.958 | 01:08.872 | 01:08.872 | 00:02.852 |
16 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:18.517 (3c) | 01:09.698 | HP | 01:10.866 | 01:09.666 | 01:12.594 (1c) | 01:09.666 | 00:00.794 |
17 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:14.403 | 01:12.872 | 01:10.910 | 01:13.884 | 01:11.619 | 01:09.669 | 01:09.669 | 00:00.003 |
18 | 181 | Catherine C | Toyota yaris Noir | 01:22.307 | 01:16.877 | 01:14.897 | 01:16.131 (1c) | 01:15.069 | 01:13.857 | 01:13.857 | 00:04.188 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 00:58.373 (1c) | 00:55.414 | HP | ND | ND | ND | 00:55.414 | -- |
2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:59.878 | 01:04.550 (3c) | 00:57.781 | 01:03.038 (1c) | 00:57.827 | 00:57.687 | 00:57.687 | 00:02.273 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:06.840 (2c) | 01:00.796 | 00:59.029 | 01:04.210 (1c) | 01:07.649 (4c) | 01:02.385 (2c) | 00:59.029 | 00:01.342 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 01:06.010 (1c) | 01:05.061 (2c) | 01:03.694 (1c) | 01:02.012 | 01:03.559 (1c) | 00:59.911 | 00:59.911 | 00:00.882 |
5 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:06.560 | 01:06.429 (1c) | HP | 01:06.568 | 01:02.438 | 01:01.401 | 01:01.401 | 00:01.490 |
6 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:12.956 | 01:09.360 (2c) | 01:02.776 | 01:06.982 | 01:06.541 | 01:04.148 | 01:02.776 | 00:01.375 |
7 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:10.700 | 01:09.369 | 01:07.231 | 01:07.440 (1c) | 01:06.506 (1c) | 01:06.021 | 01:06.021 | 00:03.245 |
8 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:15.333 | 01:11.476 | 01:09.195 | 01:12.509 (1c) | 01:12.123 | 01:10.208 | 01:09.195 | 00:03.174 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | HP | 00:59.187 | 00:59.485 (1c) | 00:57.532 | 01:03.232 (3c) | 00:58.696 (1c) | 00:57.532 | -- |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 01:00.564 | 01:00.241 (1c) | 01:01.344 (1c) | 00:58.400 | 01:05.184 (4c) | 00:58.400 | 00:00.868 |
3 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | 01:01.782 | 01:01.749 (1c) | 00:59.951 | 00:58.430 | 01:04.110 (2c) | 00:58.704 | 00:58.430 | 00:00.030 |
4 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | HP | 01:04.406 (1c) | 01:00.817 | 00:59.564 | HP | 01:01.043 (1c) | 00:59.564 | 00:01.134 |
5 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:13.528 (1c) | 01:04.565 | 01:07.083 (2c) | 01:06.306 (1c) | 01:02.402 | 01:00.636 | 01:00.636 | 00:01.072 |
6 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:07.734 | 01:03.799 | 01:03.323 | 01:04.412 | 01:02.720 | 01:01.722 | 01:01.722 | 00:01.086 |
7 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 01:08.556 | 01:04.039 | 01:05.961 (2c) | 01:02.182 | 01:03.028 (1c) | HP | 01:02.182 | 00:00.460 |
8 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:13.635 (1c) | 01:07.749 | 01:08.157 (1c) | 01:05.898 | 01:04.260 | 01:05.118 (1c) | 01:04.260 | 00:02.078 |
9 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:08.099 | 01:04.444 | 01:07.217 (2c) | 01:05.876 (1c) | ND | ND | 01:04.444 | 00:00.184 |
10 | 161 | Olivier D | Volkswagen golf 2.5L gris | 01:14.321 | 01:09.131 | 01:07.224 | ND | ND | ND | 01:07.224 | 00:02.780 |
11 | 116 | Océanne S | Toyota Celica Gris | 01:18.072 | HP | 01:12.335 (2c) | 01:14.184 (2c) | 01:14.444 (2c) | 01:08.505 (1c) | 01:08.505 | 00:01.281 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:58.537 (1c) | 00:59.502 (2c) | 00:56.480 | 00:56.562 | 00:55.890 | 00:57.686 (1c) | 00:55.890 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:02.947 (1c) | 00:57.318 | 00:56.870 | 00:58.884 (1c) | 00:56.220 | 00:56.518 | 00:56.220 | 00:00.330 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 01:03.131 (2c) | 00:59.355 | 00:58.629 | 00:59.928 (1c) | 00:57.286 | 00:56.506 | 00:56.506 | 00:00.286 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 01:03.447 | 01:03.344 (1c) | 00:59.366 | 01:00.906 | 01:00.811 | 00:58.994 | 00:58.994 | 00:02.488 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 01:05.009 | 01:01.186 | 01:02.663 (1c) | 01:03.360 (1c) | 01:00.344 | 00:59.730 | 00:59.730 | 00:00.736 |
6 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:07.321 | HP | 01:03.101 | 01:01.886 | 01:00.750 | 01:01.484 | 01:00.750 | 00:01.020 |
7 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 01:07.174 (1c) | 01:05.826 (1c) | 01:02.581 | 01:04.494 (1c) | 01:01.556 | 01:01.868 | 01:01.556 | 00:00.806 |
8 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:07.766 (1c) | 01:04.646 | 01:03.174 | 01:02.800 | 01:01.558 | 01:04.122 (2c) | 01:01.558 | 00:00.002 |
9 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:09.049 (1c) | 01:06.649 (1c) | 01:03.417 | 01:03.358 | 01:02.752 | 01:04.104 (1c) | 01:02.752 | 00:01.194 |
10 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:13.555 (1c) | HP | 01:04.867 | 01:10.956 (1c) | 01:03.648 | 01:02.848 | 01:02.848 | 00:00.096 |
11 | 136 | Martin B | Mazda 3 gris | 01:09.922 | 01:07.860 (1c) | 01:04.668 | 01:05.738 | 01:03.818 | 01:05.472 (1c) | 01:03.818 | 00:00.970 |
12 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | HP | 01:08.343 | 01:06.648 | 01:07.954 | 01:05.996 (1c) | 01:04.506 (1c) | 01:04.506 | 00:00.688 |
13 | 198 | Christian P | Honda Civic Noir | 01:08.867 | HP | 01:08.105 | 01:06.000 | 01:07.792 (1c) | 01:07.146 (1c) | 01:06.000 | 00:01.494 |
14 | 73 | Mattéo S | Mazda miata Bleu | 01:09.749 | 01:11.348 (2c) | 01:09.830 (1c) | 01:07.832 | 01:06.562 | 01:09.626 (2c) | 01:06.562 | 00:00.562 |
15 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:12.895 | 01:13.270 | 01:10.526 | 01:11.654 | 01:11.284 | 01:09.758 | 01:09.758 | 00:03.196 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | 00:51.832 | 00:50.872 (1c) | 00:48.350 | 00:47.326 | 00:47.278 | 00:46.793 | 00:46.793 | -- | 100.000 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | 00:51.106 | 00:50.742 (1c) | 00:48.395 | 00:49.356 | 00:47.784 | 00:47.969 | 00:47.784 | 00:00.990 | 97.927 |
3 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 00:53.145 (1c) | 00:50.528 | 00:48.950 | 00:50.648 (1c) | 00:49.807 (1c) | 00:48.067 | 00:48.067 | 00:00.283 | 97.349 |
4 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 00:55.375 | 00:53.808 (1c) | 00:51.243 | 00:56.574 (3c) | 00:53.514 (2c) | 00:54.855 (3c) | 00:51.243 | 00:03.175 | 91.316 |
5 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 00:58.380 (2c) | 00:56.364 (2c) | 00:52.706 | 00:53.115 | 00:53.355 (1c) | 00:51.914 (1c) | 00:51.914 | 00:00.671 | 90.136 |
6 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 00:57.318 | 00:56.594 | 00:57.770 (2c) | 00:54.726 | 00:53.946 | 00:52.934 | 00:52.934 | 00:01.019 | 88.400 |
7 | 401 | Micael B | Austin Mini Noire | 00:57.642 | 00:58.210 (1c) | HP | 00:55.782 | 00:54.710 | HP | 00:54.710 | 00:01.775 | 85.530 |
8 | 6371 | andre c | toyota yaris noir | HP | 01:03.906 (3c) | HP | 01:02.885 (2c) | 00:58.975 (1c) | 00:56.933 | 00:56.933 | 00:02.222 | 82.191 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:50.494 (1c) | 00:47.894 | 00:47.552 | 00:47.291 | 00:51.318 (2c) | 00:47.531 | 00:47.291 | -- | 100.000 |
2 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:51.813 (1c) | 00:48.432 | 00:47.688 | 00:49.170 (1c) | 00:47.337 | 00:47.634 | 00:47.337 | 00:00.045 | 99.903 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:49.440 | 00:48.012 | 00:47.597 | 00:49.423 (1c) | 00:47.506 | 00:48.707 (1c) | 00:47.506 | 00:00.169 | 99.547 |
4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:54.815 | 00:49.029 | 00:53.358 (3c) | 00:52.101 (1c) | 00:48.678 | 00:48.240 | 00:48.240 | 00:00.734 | 98.032 |
5 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 00:50.727 | 00:49.408 | 00:48.507 | HP | ND | ND | 00:48.507 | 00:00.266 | 97.493 |
6 | 530 | Jonathan B | Honda Accord Charcoal | 00:56.782 (3c) | 00:51.672 (1c) | 00:49.576 | HP | 00:49.639 | 00:48.900 | 00:48.900 | 00:00.393 | 96.709 |
7 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 00:52.713 (1c) | 00:50.419 (1c) | 00:53.138 (3c) | 00:49.087 | 01:01.185 (8c) | 00:50.581 (1c) | 00:49.087 | 00:00.187 | 96.341 |
8 | 115 | François-Léonard G | BMW M Roadster Rouge | 00:54.370 | 00:52.401 (1c) | 00:52.204 (1c) | 00:49.485 | 00:53.348 (1c) | 00:52.126 (1c) | 00:49.485 | 00:00.398 | 95.565 |
9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:52.465 (1c) | 00:50.689 | 00:50.148 (1c) | 00:51.549 (1c) | 00:49.524 | 00:50.521 (1c) | 00:49.524 | 00:00.038 | 95.491 |
10 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:52.868 | 00:51.213 | 00:49.893 | 00:55.243 (2c) | HP | 00:50.107 | 00:49.893 | 00:00.368 | 94.785 |
11 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 00:59.185 | 00:54.199 | 00:53.005 | 00:55.337 (1c) | 00:52.146 | 00:51.125 | 00:51.125 | 00:01.232 | 92.500 |
12 | 162 | Luis D | MAZDA MX-5 BLEU DAD-SPEC | 00:57.934 (1c) | 00:54.214 (1c) | 00:51.203 | 00:54.642 (1c) | 01:00.302 (6c) | 00:54.968 (2c) | 00:51.203 | 00:00.077 | 92.360 |
13 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 00:53.565 | 00:53.797 | 00:55.893 (2c) | 00:54.128 | 00:52.246 | 00:53.619 (1c) | 00:52.246 | 00:01.043 | 90.515 |
14 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 00:57.929 (1c) | 00:59.009 (3c) | 00:55.017 (1c) | 00:55.198 | 00:54.830 | 00:53.542 | 00:53.542 | 00:01.295 | 88.325 |
15 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:01.714 (3c) | 00:54.782 | HP | 00:55.700 | 00:54.757 | 00:57.058 (1c) | 00:54.757 | 00:01.215 | 86.365 |
16 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 00:58.927 | 00:57.714 | 00:56.160 | 00:58.516 | 00:56.722 | 00:55.177 | 00:55.177 | 00:00.420 | 85.707 |
17 | 259 | Rodolfo G | Subaru BRZ noir | HP | HP | HP | 01:01.327 (2c) | 00:55.718 | 00:55.648 | 00:55.648 | 00:00.470 | 84.982 |
18 | 181 | Catherine C | Toyota yaris Noir | 01:04.693 | 01:00.425 | 00:58.869 | 00:59.838 (1c) | 00:59.004 | 00:58.051 | 00:58.051 | 00:02.403 | 81.464 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:49.702 | 00:53.580 (3c) | 00:47.961 | 00:52.325 (1c) | 00:47.999 | 00:47.883 | 00:47.883 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 00:51.309 (1c) | 00:48.708 | HP | ND | ND | ND | 00:48.708 | 00:00.825 | 98.306 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:55.481 (2c) | 00:50.464 | 00:48.997 | 00:53.298 (1c) | 00:56.152 (4c) | 00:51.783 (2c) | 00:48.997 | 00:00.288 | 97.727 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 00:56.150 (1c) | 00:55.343 (2c) | 00:54.180 (1c) | 00:52.749 | 00:54.065 (1c) | 00:50.962 | 00:50.962 | 00:01.965 | 93.958 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:00.557 | 00:57.572 (2c) | 00:52.107 | 00:55.599 | 00:55.233 | 00:53.246 | 00:52.107 | 00:01.145 | 91.893 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 00:56.618 | 00:56.507 (1c) | HP | 00:56.625 | 00:53.112 | 00:52.230 | 00:52.230 | 00:00.122 | 91.678 |
7 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 00:58.685 | 00:57.580 | 00:55.805 | 00:55.979 (1c) | 00:55.203 (1c) | 00:54.801 | 00:54.801 | 00:02.571 | 87.377 |
8 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:02.530 | 00:59.329 | 00:57.436 | 01:00.186 (1c) | 00:59.866 | 00:58.276 | 00:57.436 | 00:02.634 | 83.369 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | HP | 00:48.474 | 00:48.718 (1c) | 00:47.118 | 00:51.787 (3c) | 00:48.072 (1c) | 00:47.118 | -- | 100.000 |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 00:50.086 | 00:49.819 (1c) | 00:50.731 (1c) | 00:48.296 | 00:53.907 (4c) | 00:48.296 | 00:01.178 | 97.561 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | HP | 00:52.261 (1c) | 00:49.349 | 00:48.332 | HP | 00:49.532 (1c) | 00:48.332 | 00:00.035 | 97.488 |
4 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | 00:52.205 | 00:52.177 (1c) | 00:50.658 | 00:49.373 | 00:54.172 (2c) | 00:49.604 | 00:49.373 | 00:01.040 | 95.433 |
5 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:00.816 (1c) | 00:53.403 | 00:55.485 (2c) | 00:54.843 (1c) | 00:51.613 | 00:50.153 | 00:50.153 | 00:00.779 | 93.949 |
6 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 00:56.024 | 00:52.769 | 00:52.375 | 00:53.276 | 00:51.876 | 00:51.051 | 00:51.051 | 00:00.898 | 92.296 |
7 | 133 | Michael B | Scion FRS Silver | 00:57.861 | 00:54.048 | 00:55.671 (2c) | 00:52.481 | 00:53.195 (1c) | HP | 00:52.481 | 00:01.430 | 89.781 |
8 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 00:56.059 | 00:53.050 | 00:55.333 (2c) | 00:54.229 (1c) | ND | ND | 00:53.050 | 00:00.568 | 88.819 |
9 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | 01:02.059 (1c) | 00:57.098 | 00:57.442 (1c) | 00:55.538 | 00:54.158 | 00:54.881 (1c) | 00:54.158 | 00:01.108 | 87.002 |
10 | 161 | Olivier D | Volkswagen golf 2.5L gris | 01:00.307 | 00:56.095 | 00:54.548 | ND | ND | ND | 00:54.548 | 00:00.389 | 86.380 |
11 | 116 | Océanne S | Toyota Celica Gris | 01:03.350 | HP | 00:58.695 (2c) | 01:00.195 (2c) | 01:00.406 (2c) | 00:55.587 (1c) | 00:55.587 | 00:01.039 | 84.765 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | 00:51.388 (2c) | 00:48.314 | 00:47.724 | 00:48.781 (1c) | 00:46.630 | 00:45.995 | 00:45.995 | -- | 100.000 |
2 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:48.644 (1c) | 00:49.446 (2c) | 00:46.934 | 00:47.003 | 00:46.444 | 00:47.937 (1c) | 00:46.444 | 00:00.448 | 99.034 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 00:52.308 (1c) | 00:47.631 | 00:47.258 | 00:48.932 (1c) | 00:46.718 | 00:46.966 | 00:46.718 | 00:00.274 | 98.453 |
4 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 00:52.724 | 00:52.638 (1c) | 00:49.333 | 00:50.612 | 00:50.533 | 00:49.024 | 00:49.024 | 00:02.305 | 93.823 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | 00:53.957 | 00:50.784 | 00:52.010 (1c) | 00:52.588 (1c) | 00:50.085 | 00:49.575 | 00:49.575 | 00:00.551 | 92.779 |
6 | 50 | Olivier L | Ford Focus ST Blanc | 00:54.545 (1c) | 00:53.450 (1c) | 00:50.815 | 00:52.369 (1c) | 00:49.983 | 00:50.236 | 00:49.983 | 00:00.407 | 92.022 |
7 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 00:55.364 (1c) | 00:52.815 | 00:51.613 | 00:51.307 | 00:50.292 | 00:52.387 (2c) | 00:50.292 | 00:00.309 | 91.456 |
8 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 00:55.876 | HP | 00:52.373 | 00:51.365 | 00:50.422 | 00:51.031 | 00:50.422 | 00:00.129 | 91.221 |
9 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 00:59.873 (1c) | HP | 00:52.801 | 00:57.758 (1c) | 00:51.809 | 00:51.158 | 00:51.158 | 00:00.735 | 89.909 |
10 | 136 | Martin B | Mazda 3 gris | 00:56.916 | 00:55.238 (1c) | 00:52.639 | 00:53.510 | 00:51.947 | 00:53.294 (1c) | 00:51.947 | 00:00.789 | 88.542 |
11 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:57.379 (1c) | 00:55.385 (1c) | 00:52.699 | 00:52.650 | 00:52.146 | 00:53.270 (1c) | 00:52.146 | 00:00.199 | 88.204 |
12 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | HP | 00:55.836 | 00:54.451 | 00:55.518 | 00:53.918 (1c) | 00:52.701 (1c) | 00:52.701 | 00:00.554 | 87.276 |
13 | 198 | Christian P | Honda Civic Noir | 00:56.057 | HP | 00:55.437 | 00:53.724 | 00:55.182 (1c) | 00:54.656 (1c) | 00:53.724 | 00:01.022 | 85.615 |
14 | 73 | Mattéo S | Mazda miata Bleu | 00:57.961 | 00:59.290 (2c) | 00:58.028 (1c) | 00:56.368 | 00:55.313 | 00:57.859 (2c) | 00:55.313 | 00:01.589 | 83.156 |
15 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 00:59.555 | 00:59.861 | 00:57.619 | 00:58.541 | 00:58.239 | 00:56.992 | 00:56.992 | 00:01.679 | 80.705 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 149 | To N | Canon 7D Mark II Noir | DP | Course | 00:54.097 | -- | 100.000 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | Course | 00:55.242 | 00:01.145 | 97.927 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | SSM | Course | 00:55.414 | 00:00.172 | 97.623 |
4 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | STR | Rue | 00:55.890 | 00:00.476 | 96.792 |
5 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | STR | Rue | 00:56.220 | 00:00.330 | 96.224 |
6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | STS | Rue | 00:56.506 | 00:00.286 | 95.737 |
7 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | DP | Rue | 00:56.704 | 00:00.198 | 95.402 |
8 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | CAM-T | Rue | 00:57.532 | 00:00.828 | 94.029 |
9 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 00:57.687 | 00:00.155 | 93.777 |
10 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | CAM-C | Rue | 00:58.400 | 00:00.713 | 92.632 |
11 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | CAM-S | Rue | 00:58.430 | 00:00.030 | 92.584 |
12 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | Rue | 00:58.795 | 00:00.365 | 92.010 |
