Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 01:12.412 (2c) | HP | 01:10.402 (1c) | 01:13.478 (3c) | 01:09.131 (1c) | 01:07.375 | 01:04.554 | ND | 01:04.554 | -- |
2 | 6371 | andre c | toyota yaris noir | 01:42.191 (2c) | 01:32.395 | 01:15.869 | 01:18.390 | 01:20.135 | ND | ND | ND | 01:15.869 | 00:11.315 |
3 | 181 | Catherine C | Toyota yaris Noir | 01:39.098 | HP | HP | HP | 01:20.825 | ND | ND | ND | 01:20.825 | 00:04.956 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:10.159 (1c) | 01:06.716 (1c) | 01:03.783 | 01:10.083 (2c) | 01:06.050 (1c) | 01:04.961 | ND | ND | 01:03.783 | -- |
2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:09.216 | 01:09.035 (1c) | 01:06.500 | 01:07.046 | 01:07.844 (1c) | 01:06.477 | 01:06.855 | ND | 01:06.477 | 00:02.694 |
3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.082 | 01:08.306 | 01:07.840 | 01:08.118 | 01:08.932 (1c) | 01:07.044 | 01:06.909 | 01:06.511 | 01:06.511 | 00:00.034 |
4 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:10.349 | 01:10.146 (1c) | 01:08.191 | 01:09.258 | 01:07.747 | 01:10.285 (1c) | 01:07.594 | ND | 01:07.594 | 00:01.083 |
5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:13.167 (2c) | 01:11.976 (1c) | 01:07.993 | 01:08.739 | 01:08.280 | 01:07.624 | ND | ND | 01:07.624 | 00:00.030 |
6 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:21.167 (3c) | 01:11.789 | 01:09.863 | 01:12.180 (1c) | 01:14.179 (2c) | 01:09.167 | 01:08.279 | ND | 01:08.279 | 00:00.655 |
7 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:13.103 | 01:09.902 | 01:09.325 | 01:11.970 (1c) | 01:08.559 | 01:13.443 (2c) | 01:09.820 | ND | 01:08.559 | 00:00.280 |
8 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 01:14.593 (1c) | 01:11.415 | 01:11.221 | 01:10.644 | 01:09.001 | 01:09.115 | 01:11.049 (1c) | ND | 01:09.001 | 00:00.442 |
9 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:17.949 (1c) | HP | 01:15.644 (1c) | 01:16.597 | 01:19.356 (3c) | 01:11.704 | 01:21.102 (4c) | ND | 01:11.704 | 00:02.703 |
10 | 162 | Luis D | MAZDA MX-5 BLEU DAD-SPEC | 01:14.808 | 01:15.130 (1c) | 01:12.272 | 01:17.536 (2c) | 01:12.186 | 01:14.701 (1c) | 01:12.840 (1c) | ND | 01:12.186 | 00:00.482 |
11 | 530 | Jonathan B | Honda Accord Charcoal | 01:12.674 | 01:12.341 | 01:13.312 (1c) | HP | 01:14.157 (1c) | 01:18.194 (2c) | 01:19.391 (4c) | ND | 01:12.341 | 00:00.155 |
12 | 259 | Rodolfo G | Subaru BRZ noir | 01:24.026 | 01:16.558 | 01:16.808 | HP | 01:15.903 | 01:15.225 | 01:12.612 | ND | 01:12.612 | 00:00.271 |
13 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:21.299 | 01:18.544 | 01:16.798 | 01:16.021 | 01:16.362 | 01:17.043 (1c) | 01:16.211 | ND | 01:16.021 | 00:03.409 |
14 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 01:21.626 | 01:21.414 | 01:23.449 (2c) | 01:18.039 | 01:20.954 (2c) | 01:18.524 (1c) | 01:16.529 | ND | 01:16.529 | 00:00.508 |
15 | 97 | Delphine M | Toyota Corolla gris | HP | 01:26.676 | 01:25.919 | HP | 01:20.654 | 01:24.884 (1c) | 01:21.174 | ND | 01:20.654 | 00:04.125 |
16 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 01:33.294 (10c) | 01:32.756 (10c) | 01:32.066 (10c) | 01:29.096 (10c) | 01:26.595 (10c) | 01:26.586 (10c) | HP | ND | 01:26.586 | 00:05.932 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 01:05.830 | 01:03.122 | 01:01.805 | 01:01.720 | 01:00.027 | 00:59.811 | ND | ND | 00:59.811 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 01:06.648 | 01:03.054 | 01:03.627 (1c) | 01:07.879 (3c) | 01:02.880 | 01:02.072 | ND | ND | 01:02.072 | 00:02.261 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:07.729 | 01:08.329 (1c) | 01:05.780 | 01:07.892 (1c) | 01:05.553 | 01:05.160 | 01:11.827 (3c) | ND | 01:05.160 | 00:03.088 |
4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 01:10.173 (1c) | 01:06.138 | 01:09.172 (1c) | 01:06.562 | 01:06.250 | ND | ND | 01:06.138 | 00:00.978 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 01:14.347 (1c) | 01:09.856 | 01:09.326 | 01:15.735 (3c) | 01:08.023 | 01:12.268 (1c) | 01:11.003 (1c) | ND | 01:08.023 | 00:01.885 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:12.207 | 01:10.477 | 01:09.724 | 01:09.654 | 01:08.200 | HP | 01:08.603 | ND | 01:08.200 | 00:00.177 |
7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:17.215 | 01:14.689 | 01:11.409 | 01:12.121 (1c) | 01:10.579 (1c) | 01:10.457 (1c) | 01:21.637 | ND | 01:10.457 | 00:02.257 |
8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:20.051 (1c) | 01:13.859 | 01:16.889 (2c) | HP | 01:16.153 (1c) | 01:16.536 (2c) | ND | ND | 01:13.859 | 00:03.402 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | HP | 01:21.140 | 01:18.984 | 01:18.465 | 01:16.464 | 01:17.850 (1c) | 01:16.450 | ND | 01:16.450 | 00:02.591 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 01:09.372 (1c) | 01:06.185 | 01:04.994 | HP | 01:05.181 | 01:04.282 | 01:04.575 | ND | 01:04.282 | -- |
2 | 170 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:12.396 | 01:08.441 | 01:06.651 | 01:08.978 | 01:10.923 (2c) | 01:06.384 | 01:05.260 | ND | 01:05.260 | 00:00.978 |
3 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | 01:07.074 | 01:08.814 (1c) | 01:08.603 (1c) | HP | 01:05.832 | 01:05.642 | 01:08.048 (1c) | ND | 01:05.642 | 00:00.382 |
4 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:14.912 (2c) | 01:07.756 | 01:10.180 (2c) | 01:19.220 (5c) | 01:06.635 | 01:09.935 (2c) | 01:10.055 (2c) | ND | 01:06.635 | 00:00.993 |
5 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:17.974 | 01:11.737 | 01:10.418 | 01:10.953 | 01:09.679 | 01:08.414 | 01:07.292 | ND | 01:07.292 | 00:00.657 |
6 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | HP | 01:13.055 (3c) | 01:14.900 (4c) | 01:07.681 | HP | HP | HP | ND | 01:07.681 | 00:00.389 |
7 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 01:14.699 | 01:13.444 (1c) | 01:09.322 | 01:11.127 (1c) | 01:08.836 | 01:10.864 (1c) | 01:07.747 | ND | 01:07.747 | 00:00.066 |
8 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 01:08.394 | 01:08.396 (1c) | 01:08.305 | 01:10.994 (2c) | 01:07.965 (1c) | 01:09.060 (2c) | ND | 01:07.965 | 00:00.218 |
9 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | HP | 01:08.797 | 01:09.648 (1c) | 01:08.723 | 01:12.436 (2c) | 01:10.949 (2c) | ND | ND | 01:08.723 | 00:00.758 |
10 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:15.924 (1c) | 01:14.449 (1c) | 01:11.099 | 01:11.902 (1c) | 01:13.486 (2c) | 01:11.056 (1c) | 01:08.866 | ND | 01:08.866 | 00:00.143 |
11 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:14.446 | 01:10.870 | 01:13.186 (1c) | 01:12.085 (1c) | 01:11.923 (1c) | 01:11.609 (1c) | 01:10.033 | ND | 01:10.033 | 00:01.167 |
12 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:13.314 | HP | 01:11.604 | 01:14.186 (1c) | 01:10.122 | 01:10.371 | HP | ND | 01:10.122 | 00:00.089 |
13 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | 01:19.403 | 01:13.089 | 01:12.042 | 01:11.910 (1c) | 01:12.146 (1c) | 01:11.322 (1c) | 01:10.339 (1c) | ND | 01:10.339 | 00:00.217 |
14 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | HP | 01:16.082 | 01:14.003 (1c) | 01:12.150 | 01:10.874 | 01:17.068 (3c) | 01:11.260 | ND | 01:10.874 | 00:00.535 |
15 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | 01:16.580 (2c) | 01:12.653 (1c) | 01:14.938 (3c) | 01:16.139 (3c) | 01:17.906 (4c) | 01:13.119 (2c) | 01:16.769 (4c) | ND | 01:12.653 | 00:01.779 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:06.656 (1c) | 01:04.059 | 01:03.429 | 01:03.421 | 01:05.053 (1c) | 01:02.995 | 01:02.841 | ND | 01:02.841 | -- |
2 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | HP | 01:05.025 | 01:08.797 (2c) | 01:04.822 | 01:04.982 | 01:11.647 (4c) | 01:08.806 (2c) | ND | 01:04.822 | 00:01.981 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | HP | HP | 01:11.333 (2c) | 01:09.347 (2c) | 01:11.939 (3c) | 01:06.115 | 01:08.912 (2c) | ND | 01:06.115 | 00:01.293 |
4 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:16.685 (3c) | 01:08.572 (1c) | 01:10.312 (2c) | 01:07.242 | 01:16.338 (5c) | 01:06.344 | HP | ND | 01:06.344 | 00:00.229 |
5 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 01:10.616 | 01:09.917 | 01:09.126 | 01:08.116 | 01:08.297 | 01:07.086 | 01:07.031 | ND | 01:07.031 | 00:00.687 |
6 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:14.337 | 01:15.359 | 01:15.688 (1c) | 01:10.275 | 01:11.440 (1c) | 01:08.487 | 01:07.542 | ND | 01:07.542 | 00:00.511 |
7 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:13.665 (1c) | 01:10.026 | 01:07.660 | 01:14.593 (3c) | 01:10.916 (1c) | 01:09.539 | 01:08.482 | ND | 01:07.660 | 00:00.118 |
8 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:17.617 (3c) | 01:12.347 (1c) | 01:14.553 (3c) | 01:09.153 | 01:16.262 (4c) | 01:11.905 (2c) | 01:11.879 (2c) | ND | 01:09.153 | 00:01.493 |
9 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:13.265 | HP | 01:11.180 | 01:11.182 | 01:11.073 | 01:12.240 (1c) | 01:09.404 | ND | 01:09.404 | 00:00.251 |
10 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris foncé | HP | 01:14.511 | HP | HP | 01:10.274 (1c) | 01:11.269 (1c) | 01:11.431 (1c) | ND | 01:10.274 | 00:00.870 |
11 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:18.509 (3c) | 01:14.411 (1c) | 01:18.939 (4c) | 01:16.265 (2c) | 01:11.037 | 01:11.940 | 01:14.163 (2c) | ND | 01:11.037 | 00:00.763 |
12 | 848 | Maxime L | Volkswagen Golf R Gris | HP | 01:16.069 | 01:13.573 | 01:11.561 | 01:18.273 (3c) | 01:12.255 (1c) | 01:15.975 (2c) | ND | 01:11.561 | 00:00.524 |
13 | 198 | Christian P | Honda Civic Noir | 01:17.867 (1c) | 01:14.939 | 01:14.575 | 01:13.962 | 01:13.159 | 01:12.245 | ND | ND | 01:12.245 | 00:00.684 |
14 | 73 | Mattéo S | Mazda miata Bleu | 01:21.964 (2c) | 01:16.629 (1c) | 01:14.727 | 01:15.120 | HP | 01:16.040 (1c) | 01:16.116 (2c) | ND | 01:14.727 | 00:02.482 |
15 | 977 | Luc s | Volkswagen Golf r Blanc | 01:15.472 | 01:17.541 (2c) | HP | ND | ND | ND | ND | ND | 01:15.472 | 00:00.745 |
16 | 130 | G-O D | Toyota 86 Bleu | 01:25.734 | 01:20.703 | 01:17.663 | 01:21.230 (1c) | 01:22.641 | 01:20.206 | 01:17.798 | ND | 01:17.663 | 00:02.191 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Scion Frs Blanc | 01:01.383 (2c) | HP | 00:59.679 (1c) | 01:02.287 (3c) | 00:58.602 (1c) | 00:57.113 | 00:54.722 | ND | 00:54.722 | -- | 100.000 |
2 | 6371 | andre c | toyota yaris noir | 01:30.336 (2c) | 01:21.677 | 01:07.068 | 01:09.296 | 01:10.839 | ND | ND | ND | 01:07.068 | 00:12.345 | 81.592 |
3 | 181 | Catherine C | Toyota yaris Noir | 01:27.602 | HP | HP | HP | 01:11.449 | ND | ND | ND | 01:11.449 | 00:04.381 | 76.589 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:57.039 (1c) | 00:54.240 (1c) | 00:51.855 | 00:56.977 (2c) | 00:53.698 (1c) | 00:52.813 | ND | ND | 00:51.855 | -- | 100.000 |
2 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:57.948 (2c) | 00:57.004 (1c) | 00:53.850 | 00:54.441 | 00:54.077 | 00:53.558 | ND | ND | 00:53.558 | 00:01.702 | 96.821 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:55.926 | 00:55.780 (1c) | 00:53.732 | 00:54.173 | 00:54.817 (1c) | 00:53.713 | 00:54.018 | ND | 00:53.713 | 00:00.155 | 96.541 |
4 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 00:57.458 | 00:54.942 | 00:54.489 | 00:56.568 (1c) | 00:53.887 | 00:57.726 (2c) | 00:54.878 | ND | 00:53.887 | 00:00.173 | 96.230 |
5 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:57.647 | 00:55.396 | 00:55.018 | 00:55.243 | 00:55.903 (1c) | 00:54.372 | 00:54.263 | 00:53.940 | 00:53.940 | 00:00.053 | 96.135 |
6 | 3 | François P | Mazda Mazdaspeed3 Blanc Senior Power | 00:59.226 (1c) | 00:56.703 | 00:56.549 | 00:56.091 | 00:54.786 | 00:54.877 | 00:56.412 (1c) | ND | 00:54.786 | 00:00.846 | 94.650 |
7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:57.545 | 00:57.379 (1c) | 00:55.780 | 00:56.653 | 00:55.417 | 00:57.493 (1c) | 00:55.291 | ND | 00:55.291 | 00:00.505 | 93.785 |
8 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:06.800 (3c) | 00:59.082 | 00:57.497 | 00:59.404 (1c) | 01:01.049 (2c) | 00:56.924 | 00:56.193 | ND | 00:56.193 | 00:00.901 | 92.280 |
9 | 530 | Jonathan B | Honda Accord Charcoal | 00:57.121 | 00:56.860 | 00:57.623 (1c) | HP | 00:58.287 (1c) | 01:01.460 (2c) | 01:02.401 (4c) | ND | 00:56.860 | 00:00.666 | 91.199 |
10 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:03.216 (1c) | HP | 01:01.347 (1c) | 01:02.120 | 01:04.357 (3c) | 00:58.151 | 01:05.773 (4c) | ND | 00:58.151 | 00:01.291 | 89.173 |
11 | 162 | Luis D | MAZDA MX-5 BLEU DAD-SPEC | 01:00.669 | 01:00.930 (1c) | 00:58.612 | 01:02.881 (2c) | 00:58.542 | 01:00.582 (1c) | 00:59.073 (1c) | ND | 00:58.542 | 00:00.390 | 88.577 |
12 | 259 | Rodolfo G | Subaru BRZ noir | 01:07.893 | 01:01.858 | 01:02.060 | HP | 01:01.329 | 01:00.781 | 00:58.670 | ND | 00:58.670 | 00:00.127 | 88.384 |
13 | 120 | Bruno-Vincent G | Toyota Corolla CE Noir | 01:04.158 | 01:03.991 | 01:05.590 (2c) | 01:01.338 | 01:03.629 (2c) | 01:01.719 (1c) | 01:00.151 | ND | 01:00.151 | 00:01.481 | 86.208 |
14 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:04.388 | 01:02.206 | 01:00.824 | 01:00.208 | 01:00.478 | 01:01.018 (1c) | 01:00.359 | ND | 01:00.208 | 00:00.056 | 86.126 |
15 | 97 | Delphine M | Toyota Corolla gris | HP | 01:08.127 | 01:07.532 | HP | 01:03.394 | 01:06.718 (1c) | 01:03.802 | ND | 01:03.394 | 00:03.185 | 81.799 |
16 | 666 | Anthony N | Honda Fit pas vite Noir, bleu et primer | 01:13.329 (10c) | 01:12.906 (10c) | 01:12.363 (10c) | 01:10.029 (10c) | 01:08.063 (10c) | 01:08.056 (10c) | HP | ND | 01:08.056 | 00:04.662 | 76.195 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru STI bleu pute | 00:55.428 | 00:53.148 | 00:52.039 | 00:51.968 | 00:50.542 | 00:50.360 | ND | ND | 00:50.360 | -- | 100.000 |
2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 00:56.219 | 00:56.717 (1c) | 00:54.601 | 00:56.354 (1c) | 00:54.412 | 00:54.086 | 00:59.620 (3c) | ND | 00:54.086 | 00:03.725 | 93.111 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu Senior Power | 00:58.583 | 00:55.424 | 00:55.928 (1c) | 00:59.665 (3c) | 00:55.271 | 00:54.561 | ND | ND | 00:54.561 | 00:00.474 | 92.301 |
4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 00:58.247 (1c) | 00:54.898 | 00:57.416 (1c) | 00:55.250 | 00:54.991 | ND | ND | 00:54.898 | 00:00.337 | 91.734 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout Rouge | 01:03.242 (1c) | 00:59.422 | 00:58.971 | 01:04.423 (3c) | 00:57.863 | 01:01.474 (1c) | 01:00.397 (1c) | ND | 00:57.863 | 00:02.964 | 87.035 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:01.422 | 00:59.950 | 00:59.310 | 00:59.250 | 00:58.013 | HP | 00:58.356 | ND | 00:58.013 | 00:00.150 | 86.809 |
7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:04.093 | 01:01.996 | 00:59.273 | 00:59.864 (1c) | 00:58.584 (1c) | 00:58.483 (1c) | 01:07.763 | ND | 00:58.483 | 00:00.469 | 86.111 |
8 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:06.447 (1c) | 01:01.307 | 01:03.822 (2c) | HP | 01:03.211 (1c) | 01:03.529 (2c) | ND | ND | 01:01.307 | 00:02.823 | 82.145 |
9 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | HP | 01:07.351 | 01:05.561 | 01:05.130 | 01:03.469 | 01:04.620 (1c) | 01:03.458 | ND | 01:03.458 | 00:02.150 | 79.361 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang Platinum | 00:56.815 (1c) | 00:54.205 | 00:53.230 | HP | 00:53.383 | 00:52.646 | 00:52.886 | ND | 00:52.646 | -- | 100.000 |
2 | 170 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 00:58.745 | 00:55.535 | 00:54.083 | 00:55.971 | 00:57.549 (2c) | 00:53.866 | 00:52.954 | ND | 00:52.954 | 00:00.307 | 99.419 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:00.786 (2c) | 00:54.979 | 00:56.946 (2c) | 01:04.282 (5c) | 00:54.070 | 00:56.748 (2c) | 00:56.845 (2c) | ND | 00:54.070 | 00:01.115 | 97.368 |
4 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver Senior Power | 00:56.677 | 00:58.147 (1c) | 00:57.969 (1c) | HP | 00:55.628 | 00:55.467 | 00:57.500 (1c) | ND | 00:55.467 | 00:01.397 | 94.915 |
5 | 70 | Claude L | Scion FRS Rouge | 01:04.493 | 00:59.335 | 00:58.244 | 00:58.686 | 00:57.632 | 00:56.586 | 00:55.658 | ND | 00:55.658 | 00:00.191 | 94.589 |
6 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | HP | 01:00.425 (3c) | 01:01.951 (4c) | 00:55.980 | HP | HP | HP | ND | 00:55.980 | 00:00.321 | 94.045 |
7 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | HP | 00:56.561 | 00:56.563 (1c) | 00:56.488 | 00:58.712 (2c) | 00:56.207 (1c) | 00:57.112 (2c) | ND | 00:56.207 | 00:00.226 | 93.666 |
8 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:02.500 (1c) | 01:01.286 (1c) | 00:58.528 | 00:59.189 (1c) | 01:00.493 (2c) | 00:58.493 (1c) | 00:56.690 | ND | 00:56.690 | 00:00.483 | 92.867 |
9 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | HP | 00:56.903 | 00:57.607 (1c) | 00:56.842 | 00:59.913 (2c) | 00:58.683 (2c) | ND | ND | 00:56.842 | 00:00.151 | 92.620 |
10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:01.283 | 00:58.340 | 01:00.246 (1c) | 00:59.340 (1c) | 00:59.207 (1c) | 00:58.948 (1c) | 00:57.651 | ND | 00:57.651 | 00:00.808 | 91.320 |
11 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:00.630 | HP | 00:59.216 | 01:01.351 (1c) | 00:57.990 | 00:58.196 | HP | ND | 00:57.990 | 00:00.339 | 90.785 |
12 | 92 | Marc-André P | Mazda Miata Brg | 01:04.241 | 01:03.161 (1c) | 00:59.616 | 01:01.169 (1c) | 00:59.198 | 01:00.943 (1c) | 00:58.262 | ND | 00:58.262 | 00:00.271 | 90.362 |
13 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge? V3 | 01:02.140 (2c) | 00:58.953 (1c) | 01:00.807 (3c) | 01:01.782 (3c) | 01:03.216 (4c) | 00:59.331 (2c) | 01:02.293 (4c) | ND | 00:58.953 | 00:00.691 | 89.302 |
14 | 5 | Jean et Denis G | Honda S2000 Speed Demon Rouge | 01:06.920 | 01:01.599 | 01:00.716 | 01:00.605 (1c) | 01:00.804 (1c) | 01:00.110 (1c) | 00:59.281 (1c) | ND | 00:59.281 | 00:00.328 | 88.808 |
15 | 6 | Joé R | Mazda Miata Gris | HP | 01:04.121 | 01:02.369 (1c) | 01:00.808 | 00:59.732 | 01:04.952 (3c) | 01:00.057 | ND | 00:59.732 | 00:00.450 | 88.138 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:55.391 (1c) | 00:53.233 | 00:52.709 | 00:52.702 | 00:54.059 (1c) | 00:52.348 | 00:52.220 | ND | 00:52.220 | -- | 100.000 |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda miata CHEETOS | HP | HP | 00:58.065 (2c) | 00:56.448 (2c) | 00:58.558 (3c) | 00:53.817 | 00:56.094 (2c) | ND | 00:53.817 | 00:01.596 | 97.033 |
3 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | HP | 00:54.035 | 00:57.170 (2c) | 00:53.867 | 00:54.000 | 00:59.538 (4c) | 00:57.177 (2c) | ND | 00:53.867 | 00:00.049 | 96.944 |
4 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:03.648 (3c) | 00:56.914 (1c) | 00:58.358 (2c) | 00:55.810 | 01:03.360 (5c) | 00:55.065 | HP | ND | 00:55.065 | 00:01.198 | 94.834 |
5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ tS Noir | 01:00.184 (1c) | 00:57.211 | 00:55.278 | 01:00.942 (3c) | 00:57.938 (1c) | 00:56.813 | 00:55.949 | ND | 00:55.278 | 00:00.212 | 94.469 |
6 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleue | 00:58.681 | 00:58.101 | 00:57.443 | 00:56.604 | 00:56.754 | 00:55.748 | 00:55.702 | ND | 00:55.702 | 00:00.424 | 93.749 |
7 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:01.699 | 01:02.547 | 01:02.821 (1c) | 00:58.328 | 00:59.295 (1c) | 00:56.844 | 00:56.059 | ND | 00:56.059 | 00:00.357 | 93.152 |
8 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:03.413 (3c) | 00:59.107 (1c) | 01:00.909 (3c) | 00:56.498 | 01:02.306 (4c) | 00:58.746 (2c) | 00:58.725 (2c) | ND | 00:56.498 | 00:00.438 | 92.430 |
9 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:00.883 | HP | 00:59.150 | 00:59.152 | 00:59.061 | 01:00.031 (1c) | 00:57.674 | ND | 00:57.674 | 00:01.176 | 90.544 |
