Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
SuperSlalom : pénalités: 1 cône = 5 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:07.993 | 01:16.408 (2c) | 01:16.576 (3c) | 01:11.078 (hp) | 01:16.384 (2c) | 01:14.712 (3c) | 01:14.208 (3c) | ND | 01:07.993 | -- |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:09.545 | 01:08.105 | 01:06.786 | 01:12.066 (2c) | 01:07.774 (1c) | 01:08.384 (1c) | ND | ND | 01:06.786 | -- |
2 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:15.603 (2c) | 01:15.651 (3c) | 01:09.974 | 01:08.068 | 01:11.628 (2c) | 01:09.160 (1c) | ND | ND | 01:08.068 | 00:01.282 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:10.250 | 01:09.964 | 01:08.401 | 01:11.668 | 01:08.316 (1c) | 01:08.168 | ND | ND | 01:08.168 | 00:00.100 |
4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:17.461 (1c) | 01:17.260 (4c) | 01:14.681 (3c) | 01:10.268 | 01:23.880 (hp) | 01:10.496 (1c) | 01:08.678 | ND | 01:08.678 | 00:00.510 |
5 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:18.127 (1c) | 01:14.141 | 01:12.544 | 01:10.672 | 01:09.772 | 01:08.848 | 01:10.952 (1c) | ND | 01:08.848 | 00:00.170 |
6 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:17.961 | 01:13.601 | 01:15.660 (1c) | 01:14.858 (1c) | 01:13.928 (1c) | 01:11.740 | 01:10.652 | ND | 01:10.652 | 00:01.804 |
7 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 01:17.369 | 01:16.702 (1c) | 01:12.249 | 01:14.244 (1c) | 01:13.988 (2c) | 01:15.286 (3c) | 01:13.174 (2c) | ND | 01:12.249 | 00:01.597 |
8 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:23.880 (1c) | 01:22.441 (2c) | 01:14.567 | 01:15.592 (hp) | 01:16.244 (hp) | 01:12.796 (hp) | 01:12.600 | ND | 01:12.600 | 00:00.351 |
9 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:14.202 (hp) | 01:20.822 (2c) | 01:16.640 (1c) | 01:18.362 (1c) | 01:15.916 | 01:21.734 (3c) | 01:13.316 | ND | 01:13.316 | 00:00.716 |
10 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:29.118 (1c) | 01:21.990 (hp) | 01:20.935 | 01:24.748 (hp) | 01:25.804 (2c) | 01:18.788 | 01:16.064 | ND | 01:16.064 | 00:02.748 |
11 | 251 | ALAIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:17.714 (hp) | 01:17.256 (hp) | 01:18.991 (hp) | 01:18.884 (1c) | 01:16.754 | 01:17.096 (1c) | 01:16.252 (1c) | ND | 01:16.252 | 00:00.188 |
12 | 250 | MARTIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:24.083 | 01:20.019 (1c) | 01:17.714 | 01:21.076 (1c) | 01:16.590 | 01:17.312 (1c) | 01:17.314 (1c) | ND | 01:16.590 | 00:00.338 |
13 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:20.333 (hp) | 01:22.979 (1c) | 01:18.834 (1c) | 01:21.314 (1c) | 01:19.226 (2c) | 01:19.916 (2c) | 01:25.562 (5c) | ND | 01:18.834 | 00:02.244 |
14 | 821 | Marc-Simon L | Audi A4 Noir | 01:40.493 (hp) | 01:37.894 (2c) | 01:31.661 (hp) | 01:30.680 (hp) | 01:28.456 (hp) | 01:26.424 (hp) | 01:29.672 (hp) | ND | 01:37.894 | 00:19.060 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 998 | Martine B | Scion FRS Noir | 01:19.243 | 01:20.553 (1c) | 01:19.135 | 01:37.282 (hp) | 01:24.428 | 01:23.342 (hp) | 00:02.220 (1c) | ND | 00:02.220 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:11.217 (2c) | 01:05.763 | 01:03.468 (hp) | 01:12.424 (4c) | 01:06.330 | 01:06.718 (1c) | ND | ND | 01:05.763 | 01:03.543 |
3 | 996 | Mario B | Scion FRS Noir | 01:14.421 | 01:08.998 | 01:08.639 (1c) | 01:08.522 | 01:06.996 | 01:05.860 | 01:09.424 (2c) | ND | 01:05.860 | 00:00.097 |
4 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:12.298 (1c) | 01:10.969 (1c) | 01:11.038 (2c) | 01:09.152 (1c) | 01:10.646 (2c) | 01:06.896 | 01:10.022 (2c) | ND | 01:06.896 | 00:01.036 |
5 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:16.665 (3c) | 01:15.266 (4c) | 01:10.915 (1c) | 01:16.294 (3c) | 01:09.696 | 01:09.862 (1c) | ND | ND | 01:09.696 | 00:02.800 |
6 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 01:34.603 (hp) | 01:17.157 (4c) | 01:12.956 (3c) | 01:10.268 (1c) | 01:16.600 (5c) | 01:10.332 (2c) | 01:16.896 (hp) | ND | 01:10.268 | 00:00.572 |
7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:15.181 (hp) | 01:16.826 (2c) | 01:13.717 (2c) | 01:36.412 (hp) | 01:12.504 | 01:20.432 (5c) | 01:16.674 (3c) | ND | 01:12.504 | 00:02.236 |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:20.550 (hp) | 01:17.278 (hp) | 01:17.415 (hp) | 01:16.656 | 01:16.442 (1c) | 01:15.030 | 00:02.316 (hp) | ND | 01:15.030 | 00:02.526 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:18.885 (1c) | 01:18.028 (2c) | 01:11.593 (hp) | 01:20.468 (1c) | 01:21.544 (1c) | 01:16.626 (2c) | 16:43.810 (2c) | ND | 01:16.626 | 00:01.596 |
10 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:28.645 | 01:19.781 (hp) | 01:18.713 (hp) | 01:20.548 (1c) | 01:17.864 (1c) | 01:17.134 (1c) | 01:19.772 (3c) | ND | 01:17.134 | 00:00.508 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 01:05.817 | 01:08.250 (2c) | 01:07.070 (hp) | 01:07.952 (1c) | 01:05.784 | 01:05.738 | 01:08.098 (2c) | 00:00.270 | 00:00.270 | -- |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 01:21.917 (6c) | 01:10.427 (1c) | 01:07.749 | 01:07.828 (hp) | 01:12.394 (3c) | 01:07.930 (hp) | 00:43.464 (2c) | ND | 00:43.464 | 00:43.194 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:12.313 (1c) | 01:10.031 (1c) | 01:07.166 | 01:09.530 (hp) | 01:07.152 (hp) | 01:08.884 (1c) | 16:39.882 | ND | 01:07.166 | 00:23.702 |
4 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:10.050 | 01:09.054 (1c) | 01:07.271 | 01:12.820 (2c) | 01:10.868 (2c) | 01:09.430 (1c) | 01:09.240 (1c) | ND | 01:07.271 | 00:00.105 |
5 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:21.743 (3c) | 01:10.490 (1c) | 01:09.608 (2c) | 01:10.620 (hp) | 01:06.526 (hp) | 01:08.226 (hp) | 01:07.336 (1c) | ND | 01:07.336 | 00:00.065 |
6 | 25 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:15.266 (1c) | 01:16.040 (3c) | 01:09.373 | 01:08.748 (hp) | 01:08.646 | 01:13.742 (2c) | 01:10.422 (1c) | ND | 01:08.646 | 00:01.310 |
7 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:17.309 (3c) | 01:18.663 (5c) | 01:09.678 (1c) | 01:13.964 (2c) | 01:08.252 (hp) | 01:09.316 (1c) | 01:12.132 (2c) | ND | 01:09.316 | 00:00.670 |
8 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:15.941 (hp) | 01:13.077 | 01:11.827 | 01:11.596 | 01:09.892 | 01:11.790 (1c) | 01:11.456 (1c) | ND | 01:09.892 | 00:00.576 |
9 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:15.078 (1c) | 01:12.645 (1c) | 01:10.633 | 01:37.972 (hp) | 01:10.870 | 01:11.890 (1c) | ND | ND | 01:10.633 | 00:00.741 |
10 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:14.513 (2c) | 01:15.857 (4c) | 01:13.564 (2c) | 01:27.034 (6c) | 01:12.556 (2c) | 01:06.600 (hp) | 01:12.598 (2c) | ND | 01:12.556 | 00:01.923 |
11 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 01:12.071 (hp) | 01:13.108 | 01:14.603 (1c) | 01:12.616 | 01:17.942 (2c) | 01:17.572 (2c) | 01:15.138 (1c) | ND | 01:12.616 | 00:00.060 |
12 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:20.905 (3c) | 01:44.946 (hp) | 01:14.767 (3c) | 01:23.086 (5c) | 01:16.402 (1c) | 01:13.728 (2c) | ND | ND | 01:13.728 | 00:01.112 |
13 | 164 | Nicolas H | Honda S2000 Silver | 01:22.004 | 01:08.104 (hp) | 01:16.798 (hp) | 01:13.322 (hp) | 01:14.000 | 01:17.530 (2c) | 01:19.550 (hp) | ND | 01:14.000 | 00:00.272 |
14 | 707 | Daniel C | Ford Mustang noir | 01:23.920 (hp) | 01:22.841 | 01:19.189 | 01:24.756 (hp) | 01:20.484 | 01:17.710 | ND | ND | 01:17.710 | 00:03.710 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:24.010 (hp) | 01:14.474 (1c) | 01:11.141 (1c) | 01:12.056 (1c) | 01:09.988 | 01:09.136 | 01:08.954 | ND | 01:08.954 | -- |
2 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:16.359 (1c) | 01:10.183 | 01:12.911 (2c) | 01:12.936 (2c) | 01:09.196 | 01:12.164 (2c) | 01:12.604 (2c) | ND | 01:09.196 | 00:00.242 |
3 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:16.557 (3c) | 01:28.018 (hp) | 01:13.643 (hp) | 01:15.936 | 01:10.124 (hp) | 01:10.998 (1c) | 01:12.370 (2c) | ND | 01:10.998 | 00:01.802 |
4 | 252 | Jérémie B | Honda Civic SI Rouge | 01:16.305 (hp) | 01:15.316 (1c) | 01:14.080 | 01:15.122 (1c) | 01:13.876 (1c) | 01:11.640 (1c) | 01:15.504 (2c) | ND | 01:11.640 | 00:00.642 |
5 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 01:15.971 (hp) | 01:18.153 (3c) | 01:10.828 (hp) | 01:13.988 (1c) | 01:20.212 (hp) | 01:14.530 (1c) | 01:11.964 | ND | 01:11.964 | 00:00.324 |
6 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:25.016 (3c) | 01:17.525 (1c) | 01:12.603 (1c) | 01:21.234 (3c) | 01:14.648 (1c) | 01:14.804 (2c) | 01:14.176 (1c) | ND | 01:12.603 | 00:00.639 |
7 | 848 | Maxime L | Volkswagen Golf R Gris | 01:24.401 (1c) | 01:20.692 (1c) | 01:14.298 | 01:20.082 (2c) | 01:17.324 (1c) | 01:17.342 (2c) | 01:12.624 | ND | 01:12.624 | 00:00.021 |
8 | 5666 | Sébastien G | Bmw 328xi Gris plate | 01:21.176 (hp) | 01:18.202 (3c) | 01:15.014 (hp) | 01:13.932 | 01:09.770 (hp) | 01:21.558 (6c) | 01:13.064 (hp) | ND | 01:13.932 | 00:01.308 |
9 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:23.073 | 01:19.892 (1c) | 01:23.264 (4c) | 01:19.834 (3c) | 01:20.726 (4c) | 01:11.340 (hp) | 01:18.668 (4c) | ND | 01:18.668 | 00:04.736 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:25.682 | 01:21.561 | 01:19.597 | 01:21.064 | 01:19.420 (hp) | 01:21.262 (hp) | 01:20.368 | ND | 01:19.597 | 00:00.929 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:59.103 | 01:06.418 (2c) | 01:06.564 (3c) | 01:01.785 (hp) | 01:06.397 (2c) | 01:04.944 (3c) | 01:04.506 (3c) | ND | 00:59.103 | -- | 100.000 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:59.877 (2c) | 00:59.915 (3c) | 00:55.419 | 00:53.909 | 00:56.729 (2c) | 00:54.774 (1c) | ND | ND | 00:53.909 | -- | 100.000 |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:55.638 | 00:55.411 | 00:54.173 | 00:56.761 | 00:54.106 (1c) | 00:53.989 | ND | ND | 00:53.989 | 00:00.079 | 99.853 |
3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:56.331 | 00:55.165 | 00:54.096 | 00:58.373 (2c) | 00:54.896 (1c) | 00:55.391 (1c) | ND | ND | 00:54.096 | 00:00.107 | 99.655 |
4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc OFF | 01:02.189 (1c) | 00:59.016 | 00:57.745 | 00:56.254 | 00:55.538 | 00:54.803 | 00:56.477 (1c) | ND | 00:54.803 | 00:00.706 | 98.370 |
5 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:02.975 (1c) | 01:02.812 (4c) | 01:00.715 (3c) | 00:57.127 | 01:08.194 (hp) | 00:57.313 (1c) | 00:55.835 | ND | 00:55.835 | 00:01.032 | 96.552 |
6 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Dark Gray Metallic | 01:00.812 | 01:00.287 (1c) | 00:56.787 | 00:58.355 (1c) | 00:58.154 (2c) | 00:59.174 (3c) | 00:57.514 (2c) | ND | 00:56.787 | 00:00.952 | 94.932 |
7 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:05.929 (1c) | 01:04.798 (2c) | 00:58.609 | 00:59.415 (hp) | 00:59.927 (hp) | 00:57.217 (hp) | 00:57.063 | ND | 00:57.063 | 00:00.275 | 94.473 |
8 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:04.239 | 01:00.647 | 01:02.343 (1c) | 01:01.682 (1c) | 01:00.916 (1c) | 00:59.113 | 00:58.217 | ND | 00:58.217 | 00:01.153 | 92.601 |
9 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | 01:00.103 (hp) | 01:05.465 (2c) | 01:02.078 (1c) | 01:03.473 (1c) | 01:01.491 | 01:06.204 (3c) | 00:59.385 | ND | 00:59.385 | 00:01.168 | 90.779 |
10 | 251 | ALAIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:01.083 (hp) | 01:00.723 (hp) | 01:02.086 (hp) | 01:02.002 (1c) | 01:00.328 | 01:00.597 (1c) | 00:59.934 (1c) | ND | 00:59.934 | 00:00.548 | 89.949 |
11 | 250 | MARTIN B | HONDA CIVIC GRIS | 01:06.089 | 01:02.894 (1c) | 01:01.083 | 01:03.725 (1c) | 01:00.199 | 01:00.767 (1c) | 01:00.768 (1c) | ND | 01:00.199 | 00:00.265 | 89.552 |
12 | 33 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:10.581 (1c) | 01:04.936 (hp) | 01:04.100 | 01:07.120 (hp) | 01:07.956 (2c) | 01:02.400 | 01:00.242 | ND | 01:00.242 | 00:00.042 | 89.488 |
13 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:05.310 (hp) | 01:07.461 (1c) | 01:04.092 (1c) | 01:06.108 (1c) | 01:04.410 (2c) | 01:04.971 (2c) | 01:09.561 (5c) | ND | 01:04.092 | 00:03.849 | 84.113 |
14 | 821 | Marc-Simon L | Audi A4 Noir | 01:19.992 (hp) | 01:17.923 (2c) | 01:12.962 (hp) | 01:12.181 (hp) | 01:10.410 (hp) | 01:08.793 (hp) | 01:11.378 (hp) | ND | 01:17.923 | 00:13.831 | 69.183 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 998 | Martine B | Scion FRS Noir | 01:06.881 | 01:07.986 (1c) | 01:06.789 | 01:22.106 (hp) | 01:11.257 | 01:10.340 (hp) | 00:01.873 (1c) | ND | 00:01.873 | -- | 100.000 |
2 | 996 | Mario B | Scion FRS Noir | 01:02.811 | 00:58.234 | 00:57.931 (1c) | 00:57.832 | 00:56.544 | 00:55.585 | 00:58.593 (2c) | ND | 00:55.585 | 00:53.712 | 3.371 |
3 | 38 | Maxime S | Audi TT Rouge et nouere | 01:01.019 (1c) | 00:59.897 (1c) | 00:59.956 (2c) | 00:58.364 (1c) | 00:59.625 (2c) | 00:56.460 | 00:59.098 (2c) | ND | 00:56.460 | 00:00.874 | 3.319 |
4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | 01:02.599 (2c) | 00:57.805 | 00:55.788 (hp) | 01:03.660 (4c) | 00:58.304 | 00:58.645 (1c) | ND | ND | 00:57.805 | 00:01.345 | 3.241 |
5 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:03.861 (3c) | 01:02.696 (4c) | 00:59.072 (1c) | 01:03.552 (3c) | 00:58.056 | 00:58.195 (1c) | ND | ND | 00:58.056 | 00:00.251 | 3.227 |
6 | 31 | Simon G | Subaru RWD STI Rouge pute | 01:20.473 (hp) | 01:05.632 (4c) | 01:02.059 (3c) | 00:59.772 (1c) | 01:05.159 (5c) | 00:59.827 (2c) | 01:05.410 (hp) | ND | 00:59.772 | 00:01.716 | 3.135 |
7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:02.625 (hp) | 01:03.996 (2c) | 01:01.406 (2c) | 01:20.311 (hp) | 01:00.395 | 01:06.999 (5c) | 01:03.869 (3c) | ND | 01:00.395 | 00:00.623 | 3.102 |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:08.519 (hp) | 01:05.735 (hp) | 01:05.852 (hp) | 01:05.206 | 01:05.024 (1c) | 01:03.823 | 00:01.970 (hp) | ND | 01:03.823 | 00:03.427 | 2.936 |
9 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:05.711 (1c) | 01:04.997 (2c) | 00:59.636 (hp) | 01:07.029 (1c) | 01:07.926 (1c) | 01:03.829 (2c) | 13:56.173 (2c) | ND | 01:03.829 | 00:00.005 | 2.935 |
10 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:13.841 | 01:06.457 (hp) | 01:05.567 (hp) | 01:07.096 (1c) | 01:04.860 (1c) | 01:04.252 (1c) | 01:06.450 (3c) | ND | 01:04.252 | 00:00.423 | 2.916 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | 00:55.470 | 00:57.521 (2c) | 00:56.526 (hp) | 00:57.269 (1c) | 00:55.442 | 00:55.403 | 00:57.392 (2c) | 00:00.227 | 00:00.227 | -- | 100.000 |
2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | 01:08.073 (6c) | 00:58.524 (1c) | 00:56.299 | 00:56.365 (hp) | 01:00.159 (3c) | 00:56.449 (hp) | 00:36.118 (2c) | ND | 00:36.118 | 00:35.891 | 0.630 |
3 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:58.890 (1c) | 00:57.031 (1c) | 00:54.698 | 00:56.623 (hp) | 00:54.687 (hp) | 00:56.097 (1c) | 13:34.283 | ND | 00:54.698 | 00:18.580 | 0.416 |
4 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 00:57.047 | 00:56.236 (1c) | 00:54.784 | 00:59.303 (2c) | 00:57.713 (2c) | 00:56.542 (1c) | 00:56.387 (1c) | ND | 00:54.784 | 00:00.085 | 0.415 |
5 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rutilante | 01:07.519 (3c) | 00:58.224 (1c) | 00:57.496 (2c) | 00:58.332 (hp) | 00:54.950 (hp) | 00:56.354 (hp) | 00:55.619 (1c) | ND | 00:55.619 | 00:00.835 | 0.409 |
6 | 25 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:01.516 (1c) | 01:02.149 (3c) | 00:56.699 | 00:56.189 (hp) | 00:56.105 | 01:00.270 (2c) | 00:57.557 (1c) | ND | 00:56.105 | 00:00.486 | 0.406 |
7 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blanc | 01:01.844 (hp) | 00:59.512 | 00:58.494 | 00:58.306 | 00:56.918 | 00:58.464 (1c) | 00:58.192 (1c) | ND | 00:56.918 | 00:00.812 | 0.400 |
8 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:04.243 (3c) | 01:05.368 (5c) | 00:57.902 (1c) | 01:01.464 (2c) | 00:56.717 (hp) | 00:57.601 (1c) | 00:59.941 (2c) | ND | 00:57.601 | 00:00.682 | 0.395 |
9 | 181 | steeve f | tesla 3 dual motor LR gris | 00:58.905 (hp) | 00:59.752 | 01:00.974 (1c) | 00:59.350 | 01:03.703 (2c) | 01:03.401 (2c) | 01:01.411 (1c) | ND | 00:59.350 | 00:01.748 | 0.383 |
10 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:03.275 (1c) | 01:01.225 (1c) | 00:59.529 | 01:22.570 (hp) | 00:59.729 | 01:00.588 (1c) | ND | ND | 00:59.529 | 00:00.178 | 0.382 |
11 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:01.850 (2c) | 01:02.965 (4c) | 01:01.062 (2c) | 01:12.243 (6c) | 01:00.225 (2c) | 00:55.281 (hp) | 01:00.260 (2c) | ND | 01:00.225 | 00:00.696 | 0.378 |
12 | 369 | Pascal M | Chevrolet Camaro Noir | 01:06.827 (3c) | 01:26.685 (hp) | 01:01.757 (3c) | 01:08.629 (5c) | 01:03.108 (1c) | 01:00.899 (2c) | ND | ND | 01:00.899 | 00:00.673 | 0.374 |
13 | 164 | Nicolas H | Honda S2000 Silver | 01:08.068 | 00:56.530 (hp) | 01:03.746 (hp) | 01:00.861 (hp) | 01:01.424 | 01:04.354 (2c) | 01:06.031 (hp) | ND | 01:01.424 | 00:00.525 | 0.370 |
14 | 707 | Daniel C | Ford Mustang noir | 01:09.317 (hp) | 01:08.426 | 01:05.410 | 01:10.008 (hp) | 01:06.479 | 01:04.188 | ND | ND | 01:04.188 | 00:02.764 | 0.355 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:08.804 (hp) | 01:00.994 (1c) | 00:58.264 (1c) | 00:59.013 (1c) | 00:57.320 | 00:56.622 | 00:56.473 | ND | 00:56.473 | -- | 100.000 |
2 | 566 | Maxime T | BMW 328xi Gris | 01:02.538 (1c) | 00:57.479 | 00:59.714 (2c) | 00:59.734 (2c) | 00:56.671 | 00:59.102 (2c) | 00:59.462 (2c) | ND | 00:56.671 | 00:00.198 | 99.650 |
3 | 252 | Jérémie B | Honda Civic SI Rouge | 01:01.959 (hp) | 01:01.156 (1c) | 01:00.152 | 01:00.999 (1c) | 00:59.987 (1c) | 00:58.171 (1c) | 01:01.309 (2c) | ND | 00:58.171 | 00:01.500 | 97.080 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:03.695 (3c) | 01:13.230 (hp) | 01:01.270 (hp) | 01:03.178 | 00:58.343 (hp) | 00:59.070 (1c) | 01:00.211 (2c) | ND | 00:59.070 | 00:00.898 | 95.604 |
5 | 7 | Gabrielle B | Mazda Miata Cheetos | 01:09.373 (3c) | 01:03.260 (1c) | 00:59.244 (1c) | 01:06.286 (3c) | 01:00.912 (1c) | 01:01.040 (2c) | 01:00.527 (1c) | ND | 00:59.244 | 00:00.173 | 95.323 |
6 | 126 | Francois R | Subaru Wrx sti Gris | 01:03.283 (hp) | 01:05.101 (3c) | 00:58.999 (hp) | 01:01.632 (1c) | 01:06.816 (hp) | 01:02.083 (1c) | 00:59.946 | ND | 00:59.946 | 00:00.701 | 94.207 |
7 | 848 | Maxime L | Volkswagen Golf R Gris | 01:10.306 (1c) | 01:07.216 (1c) | 01:01.890 | 01:06.708 (2c) | 01:04.410 (1c) | 01:04.425 (2c) | 01:00.495 | ND | 01:00.495 | 00:00.549 | 93.351 |
8 | 5666 | Sébastien G | Bmw 328xi Gris plate | 01:06.483 (hp) | 01:04.047 (3c) | 01:01.436 (hp) | 01:00.550 | 00:57.141 (hp) | 01:06.796 (6c) | 00:59.839 (hp) | ND | 01:00.550 | 00:00.054 | 93.267 |
9 | 73 | Mattéo S | Bimmer 128 Blanc | 01:08.036 | 01:05.431 (1c) | 01:08.193 (4c) | 01:05.384 (3c) | 01:06.114 (4c) | 00:58.427 (hp) | 01:04.429 (4c) | ND | 01:04.429 | 00:03.878 | 87.652 |
10 | 91 | Michel L | Saturn Sky noir | 01:11.630 | 01:08.184 | 01:06.543 | 01:07.769 | 01:06.395 (hp) | 01:07.935 (hp) | 01:07.187 | ND | 01:06.543 | 00:02.114 | 84.867 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Mazda Miata Bleue | CSP | Rue | 00:00.270 | -- | 100.000 |
2 | 998 | Martine B | Scion FRS Noir | XA | Rue | 00:02.220 | 00:01.950 | 12.162 |
3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Bidule Rouge avec du noir | FSP | Course | 00:43.464 | 00:41.244 | 0.621 |
4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 Bleu | SSM | Course | 01:05.763 | 00:22.299 | 0.411 |
5 | 996 | Mario B | Scion FRS Noir | XA | Rue | 01:05.860 | 00:00.097 | 0.410 |
