Événements > Événement

Slalom #6 (Cantine ouverte) du 06 octobre 2024

8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
2 89 1     10:07
4 89 1     10:07
2 3333 1     10:09
4 5666 1     10:10
2 120 1     10:11
1 77   1   10:12
4 77 1     10:13
6 77   1   10:13
6 270   1   10:14
2 251 1 1   10:17
6 251   1   10:17
6 109   1   10:18
4 5666   1   10:19
7 7 1     10:20
8 7 2     10:20
8 252   1   10:21
4 3       10:21
4 3 1     10:21
7 33 1     10:22
3 821   1   10:22
7 821   1   10:23
8 821   1   10:23
4 315 1     10:23
6 315 1     10:23
8 315 1     10:24
2 848 1     10:24
2 89 1     10:24
6 89 1     10:25
6 89 1     10:25
2 250 1     10:25
2 3333 2     10:26
8 3333 2     10:27
4 126   1   10:28
8 126 2     10:28
2 120 1     10:29
4 120 1     10:29
8 16 1     10:31
2 77 1     10:31
2 77 1     10:31
7 270 1     10:32
2 251 1     10:34
7 251 1     10:34
8 251   1   10:35
6 109 1     10:35
2 5666 1     10:35
4 5666 1     10:35
8 5666 1     10:36
8 73 1     10:37
4 7 1     10:37
7 252 1     10:38
4 126 1     10:39
6 126 1     10:39
8 126 1     10:40
8 33   1   10:41
6 821 1     10:41
7 821 1     10:41
4 315   1   10:41
6 848 1     10:43
5 3333 1     10:44
4 3333 1     10:44
8 3333 1     10:45
4 566 1     10:45
7 566 1     10:45
4 666 1     10:46
6 666 1     10:47
8 666 2     10:47
1 16 1     10:47
6 16   1   10:48
2 77 1     10:48
8 78 1     10:50
7 20 1     10:51
1 251   1   10:56
4 109 1     10:58
2 5666 1     10:58
4 5666   1   10:59
6 5666 1     10:59
8 5666 1     10:59
6 73 1     10:59
3 73 1     11:00
8 73 2     11:00
4 270 1     11:02
2 77 1     11:03
4 126 1     11:05
8 126   1   11:06
2 315 1     11:07
4 315 1     11:07
5 315   1   11:07
4 821 1     11:08
5 821 1     11:08
8 821   1   11:08
8 7 1     11:10
3 43 3     11:33
2 81   1   11:36
4 81 1     11:36
8 81 1     11:36
2 474 2     11:37
8 474 1     11:38
8 38 1     11:39
1 707   1   11:40
4 707   1   11:40
6 84   1   11:41
8 84   1   11:41
7 84 1     11:41
2 272 1     11:42
5 272 1     11:42
4 43 1     11:43
6 43 1     11:43
8 43 1     11:44
4 581 1     11:44
2 581 2     11:44
4 323 1     11:45
6 996   1   11:45
3 31 1     11:46
4 31 1     11:47
8 31 1     11:47
2 75 1     11:48
3 25 1     11:48
8 260   1   11:50
6 53 1     11:50
2 181 1     11:50
4 181 1     11:51
6 181   1   11:51
2 35 2     11:51
4 35 1     11:51
6 35 2     11:51
7 35 1     11:52
2 39 1     11:52
2 53 1     11:53
6 369 2     11:53
8 369 1     11:54
2 666 1     11:54
3 666 1     11:55
4 81 1     11:55
6 81 1     11:55
3 474 1     11:55
2 241 1     11:56
4 241 1     11:56
6 164   1   11:57
8 38 1     11:59
2 43 1     11:59
8 84   1   11:59
6 43 3     11:59
8 43 1     12:00
4 175 1     12:01
8 81 2     12:02
6 996 1     12:03
4 685   1   12:03
2 31 1     12:04
3 31 1     12:04
8 31 1     12:04
8 31 1     12:04
6 95 1     12:04
4 53 1     12:06
5 53 1     12:06
6 53 1     12:07
8 53 1     12:07
2 25 1     12:07
3 25 1     12:07
8 25 1     12:07
2 35 1     12:08
8 25 1     12:08
6 39 1     12:08
6 369   1   12:09
4 581 1     12:10
8 581 1     12:10
3 323 1     12:11
6 323 1     12:11
8 323 1     12:11
4 241 1     12:13
8 241   1   12:14
8 164   1   12:15
6 38 1     12:16
4 272   1   12:16
8 38 1     12:16
5 272 1     12:16
4 84   1   12:18
7 84 1     12:18
2 581 1     12:19
4 581 1     12:19
2 43 1     12:19
7 581 1     12:19
8 581 1     12:19
4 323 1     12:20
4 474 1     12:21
8 323 1     12:21
8 474 1     12:21
6 53 1     12:22
8 53 1     12:22
4 998 1     12:24
2 181 1     12:26
2 685 1     12:26
4 685   1   12:27
6 685 1     12:27
8 685 1     12:27
8 369 2     12:28
1 31 1     12:28
8 369 1     12:28
8 31 2     12:28
8 581 1     12:30
4 323 1     12:31
6 323 1     12:31
finish 323   1 stopbox défoncée 12:33
6 566 1     13:33
8 566 1     13:34
2 250 1     13:34
6 109 1     13:36
2 821 1     13:36
3 821   1   13:37
3,4,5 821   1   13:37
8 821 1     13:38
2 120   1   13:38
7 270 1     13:39
3 120 1     13:39
8 120 2     13:39
8 848 2     13:40
2 7 1     13:40
3 7 1     13:40
2 77 1     13:40
8 7 1     13:41
2 251 1     13:41
7 252 1     13:44
          13:44
3 73 1     13:44
6 73 1     13:44
5 33   1   13:45
7 73 1     13:45
6 20 1     13:46
2 16 1     13:46
4 126 1     13:48
6 48 1     13:50
4 109 1     13:50
2 91   1   13:50
7 109 1     13:51
6 821 1     13:52
8 821 1 1   13:52
4 78 1     13:52
1 666 1     13:52
8 78 1     13:53
6 666 1     13:53
8 666 1     13:53
2 120   1   13:54
6 20 1     13:54
4 120 1     13:54
8 120 1     13:55
2 848 1     13:55
4 252 1     13:56
2 566 1     13:57
3 566   1   13:57
6 566 1     13:57
8 566 1     13:57
2 89 1     13:58
6 89 1     13:58
8 7 1     13:59
1 33 1     13:59
2 33 1     13:59
6 3333 2     13:59
8 3333   1   13:59
8 20 1     14:01
6 16 1     14:01
7 16 1     14:02
2 315 1     14:02
6 315 1     14:02
3 566 1     14:03
8 315   1   14:03
6 566 1     14:03
4 250 1     14:03
2 666   1   14:04
4 666 2     14:04
8 666 1     14:05
8 109 2     14:06
6 91   1   14:06
4 821 1     14:06
6 821 1     14:07
7 821 1     14:07
8 821 1 1   14:07
8 78 1     14:07
2 120   1   14:07
2 848 1     14:08
8 120 2     14:08
8 848 1     14:09
2 77 2     14:09
4 77 1     14:09
8 7 2     14:10
2 5666 3     14:10
3 5666 1     14:10
6 5666 11     14:10
8 5666 1     14:10
8 251 1     14:11
8 89 1     14:12
4 3333 1     14:12
7 252 1     14:13
2 73 1     14:13
6 73 2     14:14
8 73 1     14:14
2 16 1     14:14
2 16 1     14:15
6 16 1     14:15
6 315 1     14:15
4 126   1   14:16
  250 1     14:17
6 109 1     14:18
7 109 2     14:18
8 109 2     14:18
2 821 2     14:18
8 821   1   14:19
7 78 1     14:20
2 566 2     14:20
8 7 1     14:23
2 251 2     14:23
2 252 1     14:25
4 252 1     14:25
2 73 1     14:25
4 73 2     14:25
  73 1     14:26
8 73 1 1   14:26
4 3 1     14:27
4 315 1     14:28
2 315 1     14:28
6 126 1     14:28
2 5666 3     14:29
4 5666   1   14:29
6 5666 1     14:29
8 5666 1     14:30
2 16 1     14:30
7 73 1     14:30
8 73 1     14:30
6 16 1     14:30
3 43 1     14:45
8 43 1     14:46
2 998 1     14:46
4 998   1   14:46
2 474 1     14:48
8 685 1     14:48
3 474 1     14:48
2 81 1     14:48
8 474   1   14:48
8 474 2     14:49
2 38 1     14:49
6 81   1   14:49
3         14:49
4 164   1   14:51
8 164 1     14:52
6 95 1     14:52
7 95   1   14:53
2 707 1     14:55
5 707   1   14:55
4 38 1     14:56
1 666 1     14:56
6 666 1     14:57
2 43 1     14:57
4 35 1     14:57
8 35 1     14:58
8 31 1     14:59
finish 35   1 stopbox 15:00
1 581 1     15:00
finish 25   1 stopbox 15:00
2 241 1     15:01
7 581 1     15:01
8 581 1     15:01
1 369 1     15:01
2 369 1     15:01
4 369 1     15:02
7 369 1     15:02
6 369   1   15:02
3 53 2     15:02
8 369 1     15:02
6 53 1     15:03
2 175 1     15:03
8 53 1     15:03
7 53 1     15:03
1 272 1     15:03
8 53 2     15:03
6 175 1     15:04
2 272 1     15:04
8 272 2     15:04
3 39   1   15:05
4 39   1   15:05
finish 39   1 stopbox 15:06
8 43 1     15:06
6 323 1     15:07
finish 43   1 stopbox 15:07
8 474   1   15:07
2 998   1   15:08
8 38 2     15:11
8 84 1     15:12
1 35 1     15:13
2 35 1     15:13
6 35 1     15:14
3 685 1     15:14
2 31 1     15:14
2 31 2     15:15
6 31 1     15:15
8 31 1     15:15
3 666 1     15:15
1 81 1     15:16
1 81 1     15:16
8 666 2     15:16
4 81 1     15:16
3 81 1     15:16
6 81 1     15:16
2 53 1     15:18
4 53 1     15:18
4 175 1     15:19
8 175 1     15:19
1 43 1     15:20
2 181 1     15:20
6 181 1     15:21
1 39 1     15:21
2 39 1     15:22
8 323 1     15:22
4 39 1     15:22
6 39 1     15:22
finish 39   1   15:23
4 474 1     15:23
finish 474   1   15:23
6 369 1     15:24
8 95 1     15:25
2 164 1     15:25
4 164 1     15:26
2 25 1     15:27
6 25 1     15:27
8 260 1     15:30
4 35   1   15:30
2 31 1     15:31
8 685 1     15:31
8 31 1     15:31
8 581 1     15:32
4 181 1     15:33
3 181 1     15:33
1 53 1     15:34
6 53 1     15:34
4 53 1     15:34
3 53 1     15:34
3 39 1     15:34
finish 53   1   15:34
6 175 1     15:35
2 369 1     15:35
6 369 1     15:36
8 272 1     15:37
6 323 1     15:37
8 323 1     15:37
6 164 1     15:38
7 164 4     15:38
8 164   1   15:38
7 260 1     15:38
8 474 1     15:39
3 81 1     15:39
6 81 1     15:39
8 81 1     15:40
4 95 1     15:40
2 25 1     15:40
8 95 1     15:40
1 31   1   15:41
2 31 3     15:41
4 31   1   15:41
5 31   1   15:41
2 38 1     15:41
8 31 1     15:42
8 38 1     15:42
3 181 1     15:42
2 43 1     15:43
1 43 1     15:43
4 53 1     15:44
4 53 1     15:44
7 175 1     15:45
6 996 1     15:45
8 996 1     15:46
3 666 3     15:46
8 685 2     15:46
8 685 1     15:46
6 666 1     15:46
8 31 1     15:46
3 35 1     15:47
7 666 1     15:47
8 35 1     15:47
1 84 1     15:47
6 39 1     15:48
4 84   1   15:48
6 84   1   15:48
4 998 1     15:49
3 241 1     15:49
6 323 1     15:50
8 323 1     15:51

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
ALAIN B 251 S-HS 1 8 - 2
André P 48 S-ES 1 Fausse grille
Anthony N 666 S-DS 1 Autre
Antoine Thomas C 78 S-DS 1 7 - 1
Benjamin C 16 S-HS 1 6 - 4
Bruno-Vincent G 120 S-HS 1 8 - 2
Clément B 33 S-ES 1 Finnish
Daniel B 109 S-CS 1 2 - 8
François P 3 S-GS 1 Start
Marc-Simon L 821 S-GS 1 1 - 7
Mario B 3333 S-CS 1 2 - 8
MARTIN B 250 S-HS 1 3 - 5
Maxime P 77 S-DS 1 4 - 6
Norman V 89 S-ES 1 5 - 3
Yves T 20 S-AS 1

6 - 4

Émile R 270 ST-STX 1 7 - 1
Francois R 126 ST-STU 1 Chrono 1
Gabrielle B 7 ST-STS 1 1 - 7
Guillaume V 315 ST-STR 1 2 - 8
Jérémie B 252 ST-STH 1 3 - 5
Mattéo S 73 ST-STX 1 4 - 6
Maxime L 848 ST-STU 1 5 - 3
Maxime T 566 ST-STX 1 Coach 1
Michel L 91 ST-SST 1 7 - 1
Sébastien G 5666 ST-STX 1 8 - 2
Steven L 217 ST-STX 1 1 - 7
         
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Catherine B 95 SP-CSP 2 3 - 5
Daniel C 707 SP-CAM-C 2 5 - 3
Daryl F 474 SP-CAM-C 2 6 - 4
Denis-Mathieu L 35 SP-FSP 2 1 - 7
Keven D 53 SP-DSP 2 Finnish
Mathis P 25 SP-EVX 2 2 - 8
Nicolas H 164 SP-DSP 2 8 - 2
nicolas h 39 SP-FSP 2 7 - 1
Olivier B 260 SP-FSP 2 8 - 2
Pascal M 369 SP-CAM-C 2 1 - 7
Samuel B 43 SP-FSP 2 Coach 1
Sebastien Q 175 SP-FSP 2 2 - 8
steeve f 181 SP-EVX 2 3 - 5
Sylvain B 241 SP-CSP 2 4 - 6
Christine G 685 SM-SMF 2 5 - 3
Éric G 323 SM-SMF 2 Start
Joel J 84 SM-SM 2 7 - 1
Mario B 996 SM-XA 2 8 - 2
Martine B 998 SM-XA 2 1 - 7
Maxime S 38 SM-XA 2 2 - 8
Mélanie B+ 81 SM-SMF 2 Chrono 1
Patrice P 272 SM-SSM 2 4 - 6
René M 581 SM-SMF 2 Fausse grille
Simon G 31 SM-SM 2 6 - 4
Felix L 265 jnsp-jnsp 2 7 - 1
         
         
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
90.00$
15 septembre 2024 09:00
28 septembre 2024 23:55
04 octobre 2024 23:55
Terminé
JE NE SAIS PAS
 NuméroNomVéhiculeClasse
1265Felix LHonda Civic Grisjnsp-jnsp

Open
 NuméroNomVéhiculeClasse
1666Anthony NBMW M3 BlancOP-XP

Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
1251ALAIN BHONDA CIVIC GRISS-HS
248André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
378Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
416Benjamin CSubaru Impreza Dark Gray MetallicS-HS
5120Bruno-Vincent GVolvo C30 RougeS-HS
633Clément BMazda Miata grisS-ES
7109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
815David CHonda Civic GrisS-HS
93François PMazda Speed3 Blanc OFFS-GS
10821Marc-Simon LAudi A4 NoirS-GS
113333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
12250MARTIN BHONDA CIVIC GRISS-HS
1377Maxime PToyota GR86 RougeS-DS
1489Norman VToyota MRS BleueS-ES
1520Yves TPorsche 911 BlancS-AS

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1685Christine GHonda Civic RougeSM-SMF
2323Éric GHonda civic rougeSM-SMF
384Joel JSubaru Impreza BlancSM-SM
4996Mario BScion FRS NoirSM-XA
5998Martine BScion FRS NoirSM-XA
638Maxime SAudi TT Rouge et nouereSM-XA
781Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-SMF
8272Patrice PMazda Miata MX5 BleuSM-SSM
9581René MHonda Fit GrisSM-SMF
1031Simon GSubaru RWD STI Rouge puteSM-SM

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
195Catherine BToyota Mr2 NoireSP-CSP
2707Daniel CFord Mustang noirSP-CAM-C
3474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
435Denis-Mathieu LMazda Bidule Rouge avec du noirSP-FSP
553Keven DMazda RX-8 R3 RutilanteSP-DSP
625Mathis PTesla Model 3 Gris charcoalSP-EVX
7164Nicolas HHonda S2000 Silver SP-DSP
839nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
9260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-FSP
10369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
1143Samuel BMazda Demio Rouilletilante!SP-FSP
12175Sebastien QFord Focus SVT BleuSP-FSP
13181steeve ftesla 3 dual motor LR grisSP-EVX
14241Sylvain BMazda Miata BleueSP-CSP

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
1270Émile RHonda Civic NoirST-STX
2126Francois RSubaru Wrx sti GrisST-STU
37Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
4315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
5252Jérémie BHonda Civic SI RougeST-STH
673Mattéo SBimmer 128 BlancST-STX
7848Maxime LVolkswagen Golf R GrisST-STU
8566Maxime TBMW 328xi GrisST-STX
991Michel LSaturn Sky noirST-SST
105666Sébastien GBmw 328xi Gris plateST-STX
11217Steven LSubaru BRZ tS NoirST-STX

Total des inscriptions: 52 participants