Événements > Événement

Slalom #3 (Cantine fermée) du 22 juin 2024

8h00: Arrivée sur le site, inscription et préparation des voitures. Si l’auto est à son premier événement de la saison, une inspection mécanique sera faite sur place. Par la suite les gens vont marcher le parcours pour préparer leur stratégie de course et lire correctement le nouveau tracé.

9h30: Réunion des pilotes où les règlements de la journée seront expliqués, les groupes formés et les tâches déléguées.

10h00: Lancement des essais chronométrés. Au Club Delta Québec, on fait 3 épreuves le matin et on change de groupe.

12h00: Arrêt pour le lunch, les échanges et les ajustements. Marche du parcours possible.

13h00: On relance les essais, 3 essais sont généralement de mise. Si le temps le permet des Fun Runs sont offertes pour les gens qui en veulent plus, ces essais sont chronométrés mais ne compte pas pour le résultat de la journée.

16h00: On démonte le circuit et on procède avec la remise des prix.

Station Véhicule Cône(s) Hors parcours Note Heure
3 222   1   10:08
4 91 1     10:11
4 315 1     10:12
2 35 1     10:14
7 35 1     10:14
7 228 1     10:15
7 241   1   10:15
7 5 1     10:16
7 208 1     10:16
7 126 1     10:17
7 474 1     10:18
3 556   1   10:18
7 369   1   10:20
7 2247 2     10:21
4 7 1     10:21
3 222   1   10:22
7 7 1     10:22
7 270   1   10:25
7 152 1     10:26
7 315   1   10:26
7 247 2     10:28
3 7 1     10:28
7 7 2     10:28
4 228   1   10:29
7 474 2     10:35
7 53 1     10:36
3 556   1   10:36
4 39 1     10:42
3 222   1   10:43
2 270 1     10:44
8 35 1     10:44
7 152 1     10:45
4 315 1     10:46
7 315 1     10:46
2 43 2     10:46
7 228 3     10:49
7 260 1     10:49
6 5 1     10:49
7 5   1   10:50
2 133 1     10:50
5 126 1     10:51
6 126 1     10:51
3 474 1     10:51
8 126 1     10:51
7 474 1     10:52
8 474 1     10:52
3 556   1   10:53
2 53 1     10:53
7 556 1     10:54
7 3333 1     11:12
4 420 1     11:15
7 274   1   11:16
7 666 1     11:19
7 116 1     11:20
5 120 1     11:22
7 109   1   11:23
4 323   1   11:24
7 581 1     11:25
4 299   1   11:26
6 299   1   11:26
8 31 1     11:28
7 73 1     11:28
7 38 1     11:28
7 115 2     11:29
7 89 1     11:30
4 244 1     11:30
7 685 1     11:31
4 420 2     11:32
4 666 2     11:35
8 666 1     11:35
7 149 1     11:36
2 109 1     11:37
3 109 1     11:37
7 120 1     11:37
7 120 1     11:37
7 741 1     11:38
1 81 1     11:39
7 323   1   11:39
7 81 1     11:39
4 116   1   11:40
7 116 1     11:40
1 31 2     11:41
1 299 1     11:41
7 3 1     11:42
8 3 1     11:43
7 31 1     11:43
7 73 1     11:43
8 73 1     11:43
7 38 1     11:44
2 244 1     11:45
4 244 1     11:45
4 581 1     11:46
7 581 1     11:46
4 115 2     11:46
7 115 1     11:47
5 420 1     11:48
7 420 1     11:48
2 666 1     11:49
6 272 1     11:50
7 272 1     11:50
8 78 1     11:51
4 149 1     11:51
7 891 1     11:52
6 109 1 1   11:53
7 109 1     11:53
7 741 1     11:54
4 48   1   11:54
2 987 1     11:56
7 120 1     11:56
2 299 1     11:57
4 299   1   11:57
6 299   1   11:57
7 299 2     11:58
8 3 1     11:58
7 73 1     11:58
4 38 1     11:59
8 38 1     11:59
2 65 1     13:12
7 260 1     13:14
2 133 1     13:14
7 315 1     13:15
7 70 1     13:15
2 7 1     13:16
7 228 1     13:17
369         13:18
7 247 1     13:18
5 126 1     13:20
1 556 1     13:20
7 126 1     13:20
8 126 1     13:20
7 91 2     13:21
7 474 1     13:23
7 53 1     13:25
7 222 1     13:26
7 65 1     13:28
7 2247 1     13:30
7 133 1     13:31
7 315 1     13:32
2 149 1     13:32
2 5 1     13:33
7 149 1     13:33
7 5   1   13:33
2 228 1     13:33
7 228 1     13:34
7 35 1     13:34
7 126 1     13:36
7 556 1     13:37
4 43 1     13:37
7 39 1     13:38
3 474 1     13:38
7 474 1     13:39
1 208 1     13:39
7 208 1     13:40
7 152 1     13:40
7 35 1     13:42
7 2247 1     13:42
7 260 1     13:43
7 315 1     13:45
2 270 1     13:45
7 270 1     13:46
6 270 1     13:46
7 247 1     13:48
7 126 1     13:49
8 126 2     13:49
4 65 1     13:50
7 65 2     13:51
4 39 1     13:52
3 474   1   13:52
2 152 3     13:53
4 152 1     13:53
7 152 1     13:54
8 152 1     13:54
8 53 1     13:54
3 65 1     13:57
7 65 2     13:57
7 555 1     13:57
7 260 2     13:58
2 133 1     13:58
7 133 1     13:58
4 70 1     13:59
6 315 1     14:00
7 126 2     14:01
7 247 3     14:03
4 7 1     14:03
8 7 1     14:03
7 270 1     14:04
3 270 1     14:04
7 369 1     14:04
7 556 1     14:05
7 556 1     14:05
4 43 1     14:06
7 43 1     14:06
2 39 1     14:06
3 474 1     14:07
7 208 1     14:07
7 2247 1     14:09
7 222 1     14:09
2 260 1     14:10
2 133 1     14:10
8 260 1     14:10
7 53 1     14:12
3 53 1     14:12
7 152 1     14:12
7 315 1     14:13
8 315 1     14:13
7 555 1     14:14
7 247 1     14:15
7 228 1     14:15
1 35 1     14:17
3 35 1     14:17
6 35 1     14:17
7 556 2     14:18
4 43 1     14:18
7 39 1     14:19
7 208 1     14:20
7 53 1     14:21
3 152 1     14:22
7 152 2     14:22
2 685 1     14:34
2 81 1     14:36
7 81 1     14:36
7 109   1   14:37
4 115   1   14:37
7 115 1     14:37
8 115 1     14:38
2 420 1     14:39
6 274 1     14:41
7 323 1     14:43
7 3333 1     14:43
4 581 1     14:43
7 581 1     14:44
7 120 1     14:44
2 73 3     14:46
7 31 1     14:47
7 891 1     14:47
7 38 1     14:48
2 299 1     14:48
6 299   1   14:49
2 3 1     14:50
4 3 1     14:50
5 81 1     14:51
7 81 1     14:51
7 18 2     15:07
7 3333 1     15:08
4 323   1   15:09
7 323 1     15:10
8 323 1     15:10
4 120 1     15:10
5 120 1     15:10
7 120 1     15:11
8 981 1     15:12
3 89 1     15:12
7 89 1     15:12
8 31 1     15:13
8 38 1     15:14
6 299   1   15:14
8 3 1     15:15
8 115 1     15:18
7 15 1     15:20
7 272 1     15:22
8 73 1     15:23
6 581 1     15:24
7 981 1     15:26
4 741 1     15:26
7 741   1   15:26
3 3333 1 1   15:26
4 38 1     15:28
6 299   299   15:29
7 81 1     15:32
7 115 1     15:32
7 981 1     15:33
4 741 1     15:33
8 741 1     15:34
4 420 2     15:34
7 420 1     15:35
2 274 1     15:35
4 274 2     15:35
4 323 1     15:37
2 81 1     15:38
7 981 1     15:39
7 120 1     15:39
3 73 1     15:41
6 38 1     15:41
7 38 1     15:41
4 38 1     15:41
8 38 1     15:42
7 685 1     15:42
4 38 1     15:42
1 666 1     15:43
1 741 1     15:45
2 78 1     15:45
4 78 1     15:46
5 78 1     15:46
1 420 1     15:46
8 420 1     15:47
4 274 1     15:47
8 73 1     15:48
4 666 1     15:49
8 666 1     15:49
2 38 1     15:50
8 38 1     15:51
4 3333 1     15:52
5 78 2     15:53
2 581 1     15:53
7 78 1     15:53
7 581 1     15:54

Groupe 1

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Alexane L 2247 ST-STR 1 1 - 5
Denis-Mathieu L 35 ST-STS 1 Start
Émile R 270 ST-STX 1 2 - 8
Eric M 208 ST-STH 1 3 - 6
Francois R 126 ST-STU 1 Chrono 1
Gabrielle B 7 ST-STS 1 Helper
Guillaume V 315 ST-STR 1 4 - 7
Marc-Antoine C 555 ST-SST 1 5 - 1
Michel L 91 ST-SST 1 6 - 3
Samuel M 247 ST-STR 1 7 - 4
Serge B 65 ST-STX 1 1 - 5
Catherine B 95 SP-CSP 1 2 - 8
Claude L 70 SP-DSP 1 5 - 1
Daryl F 474 SP-CAM-C 1 4 - 2
Jean et Denis G 5 SP-CSP 1 6 - 3
Jérôme P 556 SP-CAM-C 1 8 - 2
Keven D 53 SP-DSP 1 8 - 2
Michael B 133 SP-CSP 1 1 - 5
Michel F 222 SP-FSP 1 2 - 7
nicolas h 39 SP-FSP 1 3 - 6
Olivier B 260 SP-FSP 1 Animation
Olivier L 152 SP-ESP 1 5 - 1
Pascal M 369 SP-CAM-C 1 Fausse grille
Samuel B 43 SP-FSP 1 Coach 
Sylvain B 241 SP-CSP 1 7 - 4
         
         
         
         
         


Groupe 2

Nom Numéro Classe Groupe Pylône
Anthony R 299 SM-XA 2 2 - 8
Christine G 685 SM-SMF 2 Animation
Éric G 323 SM-SMF 2 Start
Mathieu L 274 SM-XB 2 7 - 4
Maxime S 38 SM-XA 2 7 - 5
Mélanie B+ 81 SM-SMF 2 Chrono 1
Patrice P 272 SM-SSM 2 Helper
René M 581 SM-SMF 2 Fausse grille
Simon G 31 SM-XA 2 5 - 1
Alex L 244 S-GS 2 3 - 7
André P 48 S-ES 2 1 - 5
Anthony N 666 S-DS 2 Coach 1
Antoine Thomas C 78 S-DS 2 3 - 6
Bruno-Vincent G 120 S-HS 2 4 - 7
Daniel B 109 S-CS 2 5 - 1
David C 15 S-HS 2 6 - 3
François P 3 S-GS 2 7 - 4
François-Léonard G+ 115 S-HS 2 8 - 2
Jordane B 420 S-HS 2 1 - 2
Mario B 3333 S-CS 2 2 - 8
Mario C 987 S-BS 2 3 - 6
Mathieu B 741 S-GS 2 4 - 7
Mathieu C 981 S-BS 2 5 - 1
Mattéo S 73 S-DS 2 8 - 2
Maxime V 891 S-ES 2 2 - 5
Norman V 89 S-ES 2 6 - 3
Samuel T 116 S-HS 2 1 - 8
David M 18 SP-CSP 2  Coach 2
         
         
         
         

 

Autodrome de Montmagny
90.00$
07 juin 2024 09:00
14 juin 2024 23:55
20 juin 2024 23:55
Terminé
Street
 NuméroNomVéhiculeClasse
1244Alex LBMW 328i RougeS-GS
248André Ptoyota MRS spyder bleueS-ES
3666Anthony NBMW M3 BlancS-DS
478Antoine Thomas CSubaru Sti BleuS-DS
5120Bruno-Vincent GVolvo C30 RougeS-HS
6109Daniel BMazda RX-8 BleuS-CS
715David CHonda Civic GrisS-HS
83François PMazda Speed3 Blanc OFFS-GS
9115François-Léonard GVolvo C30 RougeS-HS
10420Jordane BHonda Accord NoirS-HS
113333Mario BMazda RX-8 BleuS-CS
12987Mario CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
13741Mathieu BBMW 328i RougeS-GS
14981Mathieu CPorsche Cayman S Speed YellowS-BS
15891Maxime VMazda Miata BougogneS-ES
1689Norman VToyota MRS BleueS-ES
17116Samuel TVolkswagen Golf Sportwagen BlancS-HS
18149To NCanon 7D Mark II NoirS-DS

Street modified
 NuméroNomVéhiculeClasse
1299Anthony RSubaru WRX juste BleuSM-XA
2685Christine GHonda Civic RougeSM-SMF
3323Éric GHonda civic rougeSM-SMF
4274Mathieu LToyota Corolla BleuSM-XB
538Maxime SAudi TT Rouge et nouereSM-XA
681Mélanie BHonda Fit Storm silver metalicSM-SMF
7272Patrice PMazda Miata MX5 BleuSM-SSM
8581René MHonda Fit GrisSM-SMF
931Simon GSubaru RWD STI Rouge puteSM-XA

Street prepared
 NuméroNomVéhiculeClasse
195Catherine BToyota Mr2 NoireSP-CSP
270Claude LScion FRS RougeSP-DSP
3474Daryl FFord Mustang RutilanteSP-CAM-C
418David MMazda Miata Team MX v2 BleueSP-CSP
5228Edith DMazda Mazda 2 NoirSP-FSP
65Jean et Denis GHonda S2000 Speed Demon Rouge enfer SP-CSP
7556Jérôme PFord Mustang BleueSP-CAM-C
853Keven DMazda RX-8 R3 RutilanteSP-DSP
973Mattéo SBimmer 128 BlancSP-DSP
10133Michael BScion FRS Silver SP-CSP
11222Michel FMazda Mazda2 NoirSP-FSP
1239nicolas hNissan Sentra GrisSP-FSP
13260Olivier BMazda Mulet 1 ou 2 Noir ou blancSP-FSP
14152Olivier LHonda Civic Si ArgentSP-ESP
15369Pascal MChevrolet Camaro Noir SP-CAM-C
1643Samuel BMazda Demio Rouilletilante!SP-FSP
17241Sylvain BMazda Miata BleueSP-CSP

Street touring
 NuméroNomVéhiculeClasse
12247Alexane LMazda Miata NoirST-STR
235Denis-Mathieu LMazda Bidule Rouge avec du noirST-STS
3270Émile RHonda Civic NoirST-STX
4208Eric MFord Focus ST RougeST-STH
5126Francois RSubaru Wrx sti GrisST-STU
67Gabrielle BMazda Miata CheetosST-STS
7315Guillaume VMazda Miata SilverST-STR
8555Marc-Antoine CChevrolet Camaro lt noirST-SST
991Michel LSaturn Sky noirST-SST
10247Samuel MMazda Mx5 NoirST-STR
1165Serge BMazda RX8 Gris PhoenixST-STX

Total des inscriptions: 55 participants